今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,2019北京农业职业学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的北京农业职业学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年北京农业职业学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018分数线进行预估。
通常来讲,在北京农业职业学院2019招生计划没有大变和没有考生扎堆报考的情况下,近两年北京农业职业学院最低录取分对应的一分一段表位次和录取线差是变化不大的。
位次估分法:2019年北京农业职业学院录取最低分对应的一分一段表位次比如为10000名,我们去看2018年一分一段表第10000名考生的分数是多少,这个分数就是位次法估出的分数。
录取线差估分法:我们可以看北京农业职业学院最近2-3年最低分超过专科批次线的分数大致为多少,将这个分数与2019年专科批次分数线相加,这个分数就是录取线差估分法估出的分数。
当然在实际填报过程中,不管是位次法还是录取线差法,都无法完全准确估分,当然也没有谁能完全准确估分,我们可以结合二者、以及参考学校官方的预估分数线来综合衡量。以下是北京农业职业学院2016-2018年录取分数线,供大家参考。
2018年北京农业职业学院北京录取分数线
2018年北京农业职业学院文史类分数线 | |||||||||||||||
专业 | 内蒙古 | 黒龙江 | 辽宁 | 河 南 | 山西 | ||||||||||
文史 | 文史 | 文史 | 文史 | 文史 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
园艺技术 | 391 | 340 | 365.5 | 300.08 | 300.08 | 300.08 | 507.11 | 471.1 | 489.11 | 435.1 | 372.1 | 403.6 | 426.12 | 362.1 | 394.11 |
动物医学 | 444 | 289 | 366.5 | 520.1 | 492.09 | 506.1 | |||||||||
动物医学 | 456.1 | 368.1 | 412.1 | ||||||||||||
绿色食品生产与检验 | 431 | 379 | 405 | 485.09 | 471.14 | 478.12 | |||||||||
药品生物技术 | 344 | 344 | 344 | ||||||||||||
旅游管理 | 329 | 329 | 329 | 403.11 | 403.11 | 403.11 | |||||||||
金融保险 | 362.1 | 362.1 | 362.1 | ||||||||||||
法律文秘 | 370 | 353 | 361.5 | 435.1 | 374.1 | 404.6 | |||||||||
畜牧兽医 | 434.1 | 418.1 | 426.1 | ||||||||||||
旅游管理 | 343 | 279 | 311 | 384.1 | 384.1 | 384.1 | |||||||||
专业 | 广 东 | 河 北 | 陕 西 | 甘 肃 | |||||||||||
文史 | 文史 | 文史 | 文史 | ||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
园艺技术 | 467.09 | 430.1 | 448.6 | 453.09 | 388.1 | 420.6 | 401.1 | 380.09 | 390.6 | ||||||
动物医学 | 405.09 | 384.1 | 394.6 | ||||||||||||
绿色食品生产与检验 | 413.09 | 413.09 | 413.09 | ||||||||||||
旅游管理 | 440.11 | 440.11 | 440.11 | ||||||||||||
会计 | 456.1 | 441.08 | 448.59 | ||||||||||||
工商企业管理 | 466.09 | 466.09 | 466.09 | ||||||||||||
法律文秘 | 488.94 | 430.89 | 459.92 | ||||||||||||
设施农业与装备 | 436.1 | 425.11 | 430.61 | ||||||||||||
专业 | 山 东 | 安 徽 | 湖 北 | 福建 | |||||||||||
文史 | 文史 | 文史 | 文史 | ||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
园艺技术 | 504.11 | 469.1 | 486.61 | 458.98 | 400.96 | 429.97 | |||||||||
动物医学 | 494.16 | 428.93 | 461.55 | ||||||||||||
食品营养与检测 | 469.11 | 469.11 | 469.11 | ||||||||||||
水利水电工程技术 | 474.1 | 474.1 | 474.1 | ||||||||||||
会计 | 496.1 | 471.1 | 483.6 | ||||||||||||
工商企业管理 | 486.1 | 480.1 | 483.1 | ||||||||||||
会展策划与管理 | 475.62 | 451.75 | 463.69 | 432.97 | 411.96 | 422.47 | |||||||||
旅游管理 | 392.1 | 392.1 | 392.1 | ||||||||||||
设施农业与装备 | 471.9 | 471.9 | 471.9 | 410.09 | 391.1 | 400.6 |
2018年北京农业职业学院理工类分数线 | |||||||||||||||
专业 | 内蒙古 | 黒龙江 | 辽 宁 | 河 南 | 山 东 | ||||||||||
理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
园艺技术 | 302 | 273 | 287.50 | 334.06 | 313.07 | 323.57 | 371.09 | 333.1 | 352.10 | 433.07 | 402.06 | 417.57 | |||
园林技术 | 394.06 | 394.06 | 394.06 | 387.1 | 339.11 | 363.11 | |||||||||
动物医学 | 332 | 291 | 311.50 | 413.07 | 381.07 | 397.07 | |||||||||
实验动物技术 | 317 | 317 | 317.00 | ||||||||||||
绿色食品生产与检验 | 310 | 290 | 300.00 | 357.09 | 303.05 | 330.07 | 502.12 | 382.07 | 442.10 | 370.1 | 360.1 | 365.10 | |||
药品生物技术 | 399.1 | 396.1 | 397.60 | ||||||||||||
食品营养与检测 | 382.1 | 350.1 | 366.10 | ||||||||||||
建设工程监理 | 320 | 301 | 310.50 | ||||||||||||
计算机应用技术 | 332 | 326 | 329.00 | ||||||||||||
物联网应用技术 | 309.07 | 309.07 | 309.07 | 407.07 | 407.07 | 407.07 | |||||||||
金融保险 | 447.1 | 381.07 | 414.09 | ||||||||||||
电子商务 | 234 | 234 | 234.00 | 408.1 | 408.1 | 408.10 | |||||||||
畜牧兽医 | 281 | 254 | 267.50 | 427.1 | 401.1 | 414.10 | |||||||||
专业 | 安 徽 | 湖 北 | 广 东 | 河 北 | |||||||||||
理工 | 理工 | 理工 | 理工 | ||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
园艺技术 | 381.1 | 381.1 | 381.10 | 395.11 | 379.08 | 387.10 | |||||||||
动物医学 | 395.8 | 360.86 | 378.33 | ||||||||||||
动物医学 | 373.1 | 350.1 | 361.60 | ||||||||||||
实验动物技术 | 385.08 | 385.08 | 385.08 | ||||||||||||
食品营养与检测 | 384.1 | 384.1 | 384.10 | ||||||||||||
建筑工程技术 | 382.48 | 363.65 | 373.07 | ||||||||||||
计算机应用技术 | 384.96 | 373.73 | 379.35 | 391.09 | 391.09 | 391.09 | |||||||||
电子商务 | 372.79 | 330.75 | 351.77 | ||||||||||||
工商企业管理 | 391.55 | 371.88 | 381.72 | 384.09 | 377.1 | 380.60 | |||||||||
设施农业与装备 | 405.99 | 373.8 | 389.90 | 376.1 | 376.1 | 376.10 | |||||||||
专业 | 陕 西 | 甘 肃 | 山西 | 福建 | |||||||||||
理工 | 理工 | 理工 | 理工 | ||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
园艺技术 | 409.08 | 398.09 | 403.59 | 382.07 | 382.07 | 382.07 | |||||||||
动物医学 | 403.08 | 373.08 | 388.08 | 394.9 | 361.9 | 378.40 | |||||||||
动物医学 | 407.1 | 340.07 | 373.59 | 382.07 | 315.06 | 348.57 | |||||||||
绿色食品生产与检验 | 415.08 | 340.07 | 377.58 | 345.9 | 345.9 | 345.90 | |||||||||
食品营养与检测 | 400.08 | 400.08 | 400.08 | ||||||||||||
建筑工程技术 | 375.07 | 339.07 | 357.07 | 338.9 | 333.9 | 336.40 |
2017年北京农业职业学院北京录取分数线
2017年北京农业职业学院文史类分数线 | ||||||||||||
专业名称 | 内蒙古 | 黒龙江 | 辽 宁 | 河 南 | ||||||||
文史 | 文史 | 文史 | 文史 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
园艺技术 | 465.1 | 401.11 | 433.11 | 391.09 | 346.1 | 368.60 | ||||||
环境艺术设计 | 350.08 | 350.08 | 350.08 | |||||||||
园林技术 | 374 | 298 | 336 | 415.1 | 403.1 | 409.10 | ||||||
緑色食品生产与检盈 | 414 | 303 | 358.5 | 445.1 | 408.1 | 426.60 | ||||||
旅洛管理 | 339.08 | 326.09 | 332.59 | 417.09 | 417.09 | 417.09 | ||||||
金融保险 | 435.1 | 435.1 | 435.10 | |||||||||
工商企业管理 | 381.08 | 356.09 | 368.59 | |||||||||
旅洛管理 | 279 | 279 | 279 | |||||||||
法律文秘 | 328 | 282 | 305 | |||||||||
专业名称 | 山 东 | 安 徽 | 湖 北 | 广 东 | ||||||||
文史 | 文史 | 文史 | 文史 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
緑色食品生产与检盈 | 472.12 | 457.1 | 464.61 | 389 | 378 | 383.5 | ||||||
食品营养与检测 | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 403.76 | 376.74 | 390.25 | ||||||
金融保险 | 469.11 | 449.12 | 459.115 | |||||||||
会计 | 472.12 | 447.1 | 459.61 | 381.89 | 358.65 | 370.27 | ||||||
工商企业管理 | 380.93 | 380.93 | 380.93 | 383.87 | 380.87 | 382.37 | ||||||
会展策划与管理 | 405.99 | 396.61 | 401.3 | |||||||||
旅洛管理 | 384.77 | 377.82 | 381.295 | |||||||||
法律文秘 | 396.88 | 385.87 | 391.375 | |||||||||
专业名称 | 河 北 | 陕 西 | 甘 肃 | 山西 | ||||||||
文史 | 文史 | 文史 | 文史 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
园艺技术 | 423.1 | 389.09 | 406.095 | |||||||||
环境艺术设计 | 391.08 | 391.08 | 391.08 | |||||||||
食品营养与检测 | 398.08 | 374.09 | 386.085 | |||||||||
旅洛管理 | 394.1 | 387.1 | 390.6 | 384.1 | 384.1 | 384.1 | ||||||
金融保险 | 355.08 | 337.08 | 346.08 | |||||||||
会计 | 386.29 | 338.28 | 362.285 | 376.1 | 372.09 | 374.095 | ||||||
工商企业管理 | 355.08 | 343.08 | 349.08 |
2017年北京农业职业学院理工类分数线 | ||||||||||||
专业名称 | 内蒙古 | 黒龙江 | 辽宁 | 河 南 | ||||||||
理工 | 理工 | 理工 | 理工 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
园艺技术 | 392.07 | 352.05 | 372.06 | 348.1 | 334.08 | 341.09 | ||||||
园林技术 | 360 | 312 | 336 | 369.07 | 350.05 | 359.56 | ||||||
苗牧兽医 | 311 | 278 | 294.5 | |||||||||
动物医学 | 308 | 297 | 302.5 | 371.08 | 283.06 | 327.07 | 411.1 | 315.1 | 363.1 | |||
动物医学 | 322 | 248 | 285 | 399.07 | 366.06 | 382.565 | ||||||
緑色食品生产与检验 | 269 | 237 | 253 | 370.04 | 370.04 | 370.04 | ||||||
药品生物技术 | 298 | 290 | 294 | |||||||||
水利水电工程技术 | 275 | 239 | 257 | 357.09 | 342.09 | 349.59 | ||||||
给排水工程技术 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
计算机应用技术 | 280 | 279 | 279.5 | 320.08 | 318.08 | 319.08 | ||||||
金恿保险 | 358.06 | 358.06 | 358.06 | |||||||||
工商企业管理 | 363.1 | 319.09 | 341.095 | |||||||||
旅洛管理 | 281 | 281 | 281 | |||||||||
法律文秘 | 302 | 296 | 299 | |||||||||
专业名称 | 山 东 | 安 徽 | 湖 北 | 广 东 | ||||||||
理工 | 理工 | 理工 | 理工 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
园林技术 | 369.88 | 352.78 | 361.33 | |||||||||
动物医学 | 406 | 324 | 365 | 428.88 | 428.88 | 428.88 | ||||||
动物医学 | 445.08 | 375.09 | 410.085 | 401.61 | 370.84 | 386.225 | ||||||
緑色食品生产与检验 | 390.09 | 387.1 | 388.595 | 391 | 323 | 357 | ||||||
药品生物技术 | 394.09 | 394.09 | 394.09 | |||||||||
计算机应用技术 | 364.74 | 357.88 | 361.31 | |||||||||
金恿保险 | 410.09 | 402.1 | 406.095 | |||||||||
会计 | 426.09 | 390.1 | 408.095 | 399.89 | 351.99 | 375.94 | ||||||
工商企业管理 | 381.58 | 357.89 | 369.735 | |||||||||
设施衣业与装备 | 382 | 382 | 382 | |||||||||
专业名称 | 河 北 | 陕 西 | 甘 肃 | 山西 | ||||||||
理工 | 理工 | 理工 | 理工 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
园艺技术 | 376.1 | 335.08 | 355.59 | 383.08 | 312.04 | 347.56 | 385.06 | 286.04 | 335.55 | |||
苗牧兽医 | 391.08 | 316.07 | 353.575 | |||||||||
动物医学 | 392.31 | 320.31 | 356.31 | 380.05 | 306.04 | 343.045 | ||||||
动物医学 | 383.09 | 286.07 | 334.58 | |||||||||
緑色食品生产与检验 | 358.1 | 341.1 | 349.6 | |||||||||
药品生物技术 | 310.07 | 281.06 | 295.565 | |||||||||
食品营养与检测 | 307.08 | 307.08 | 307.08 | |||||||||
水利水电工程技术 | 302.07 | 302.07 | 302.07 | |||||||||
建筑工程技术 | 349.06 | 349.06 | 349.06 | |||||||||
计算机应用技术 | 349.08 | 349.08 | 349.08 | |||||||||
金恿保险 | 297.07 | 297.07 | 297.07 | |||||||||
会计 | 319.04 | 316.07 | 317.555 | |||||||||
工商企业管理 | 316.09 | 316.09 | 316.09 | |||||||||
数控技术智能制造 | 343.1 | 343.1 | 343.1 | |||||||||
设施衣业与装备 | 343.09 | 328.08 | 335.585 | 353.05 | 333.06 | 343.055 |
北京农业职业学院2016年录取分数线
2016年北京农业职业学院文史类分数线 | ||||||||||||
专业 | 内蒙古 | 黒龙江 | 辽宁 | 河 南 | ||||||||
文史 | 文史 | 文史 | 文史 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
园艺技术 | 392.1 | 390.1 | 391.1 | 372.1 | 308.1 | 340.1 | ||||||
环境艺术设计 | 302.1 | 301.1 | 301.6 | |||||||||
园林技术 | 362 | 362 | 362 | 413.1 | 378.1 | 395.6 | ||||||
动物医学 | 361.1 | 326.1 | 343.6 | |||||||||
绿色食品生产与检验 | 391 | 315 | 353 | |||||||||
建筑装饰工程技术 | 387.1 | 387.1 | 387.1 | 336.1 | 336.1 | 336.1 | ||||||
旅游管理 | 318.1 | 308.1 | 313.1 | 402.1 | 386.1 | 394.1 | ||||||
金斂保险 | 404.1 | 395.1 | 399.6 | |||||||||
工商企业管理 | 353.1 | 323.1 | 338.1 | |||||||||
会展策划与管理 | 374 | 334 | 358.7 | 383.1 | 383.1 | 383.1 | ||||||
旅游管理 | ||||||||||||
法律文秘 | 349 | 320 | 338.2 | 386.1 | 328.1 | 357.1 | ||||||
旅洛管理 | 376.1 | 376.1 | 376.1 | |||||||||
专业 | 山 东 | 安 徽 | 湖 北 | 广 东 | ||||||||
文史 | 文史 | 文史 | 文史 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
园艺技术 | 435.9 | 238.1 | 336.6 | |||||||||
环境艺术设计 | 452.1 | 413.1 | 438.4 | 451.7 | 451.7 | 451.7 | ||||||
绿色食品生产与检验 | 312.1 | 292.1 | 302.1 | |||||||||
食品营养与检测 | 454.1 | 410.1 | 430.3 | |||||||||
建筑装饰工程技术 | 417.9 | 417.9 | 417.9 | |||||||||
会计 | 442.1 | 442.1 | 442.1 | 452.9 | 373.6 | 412.3 | ||||||
工商企业管理 | 414.7 | 414.7 | 414.7 | 415 | 378 | 396.5 | ||||||
会展策划与管理 | 412.1 | 412.1 | 412.1 | 408 | 385 | 396.5 | ||||||
法律文秘 | 446.1 | 431.1 | 437.1 | 412 | 378 | 394.3 | ||||||
专业 | 河 北 | 陕 西 | 甘 肃 | 山西 | ||||||||
文史 | 文史 | 文史 | 文史 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
园艺技术 | 434.1 | 386.1 | 402.8 | 441.1 | 384.1 | 412.6 | ||||||
绿色食品生产与检验 | 495.1 | 384.1 | 420.8 | |||||||||
食品营养与检测 | 451.1 | 435.1 | 443.1 | |||||||||
金斂保险 | 439 | 393.1 | 416.1 | |||||||||
会计 | 424.1 | 318.1 | 371.1 | |||||||||
工商企业管理 | 396.1 | 396.1 | 396.1 | |||||||||
会展策划与管理 | 323.1 | 323.1 | 323.1 |
2016年北京农业职业学院理工类分数线 | ||||||||||||
专业 | 内蒙古 | 黒龙江 | 辽宁 | 河 南 | ||||||||
理工 | 理工 | 理工 | 理工 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
园艺技术 | 387.1 | 365.1 | 377.1 | 394.1 | 342.1 | 368.1 | ||||||
园林技术 | 398 | 332 | 356.7 | 380.1 | 334.1 | 353.6 | ||||||
苗牧兽医 | 322 | 296 | 309 | 380.1 | 342.1 | 361.1 | ||||||
动物医学 | 367 | 328 | 339.6 | 355.1 | 327.1 | 341.1 | ||||||
动物医学 | 364 | 345 | 355.3 | |||||||||
动物药学 | 374.1 | 348.1 | 361.1 | |||||||||
绿色食品生产与检验 | 374 | 315 | 349.7 | 328.1 | 328.1 | 328.1 | 445.1 | 445.1 | 445.1 | |||
药品生物技术 | 349 | 315 | 332 | |||||||||
建筑装饰工程技术 | 358.1 | 344.1 | 351.4 | 365.1 | 262.1 | 313.6 | ||||||
水利水电工程技术 | 309 | 231 | 277.3 | 283.1 | 273.1 | 278.1 | ||||||
建筑工程技术 | 297 | 232 | 275.6 | |||||||||
建设工程监理 | ||||||||||||
给排水工程技术 | 280 | 253 | 265 | 352.1 | 352.1 | 352.1 | 278.1 | 278.1 | 278.1 | |||
金斂保险 | 417.1 | 330.1 | 361.5 | |||||||||
工商企业管理 | 323.1 | 301.1 | 312.1 | |||||||||
法律文秘 | 293 | 254 | 275.7 | |||||||||
会计 | 374 | 316 | 338.8 | |||||||||
专业 | 山 东 | 安 徽 | 湖 北 | 广 东 | ||||||||
理工 | 理工 | 理工 | 理工 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
园艺技术 | 342.1 | 242.1 | 292.1 | |||||||||
环境艺术设计 | 406.1 | 406.1 | 406.1 | 404.8 | 404.8 | 404.8 | ||||||
园林技术 | 426.1 | 379.1 | 400.1 | 447.1 | 447.7 | 447.7 | ||||||
动物医学 | 315.1 | 286.1 | 300.6 | 419 | 387 | 397.8 | ||||||
动物医学 | 443.1 | 401.1 | 416.5 | 446.4 | 406.4 | 426.4 | ||||||
绿色食品生产与检验 | 267.1 | 260.1 | 263.6 | |||||||||
食品营养与检测 | 433.1 | 429.1 | 431.1 | |||||||||
建筑装饰工程技术 | 418.4 | 418.4 | 418.4 | |||||||||
水利水电工程技术 | 261.1 | 261.1 | 261.1 | |||||||||
建设工程监理 | 411.1 | 411.1 | 411.1 | |||||||||
计算机应用技术 | 372 | 372 | 372 | |||||||||
会计 | 399.1 | 378.1 | 391.9 | 443.3 | 401.9 | 422.6 | ||||||
工商企业管理 | 401.7 | 401.7 | 401.7 | |||||||||
专业 | 河 北 | 陕 西 | 甘 肃 | 山西 | ||||||||
理工 | 理工 | 理工 | 理工 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
园艺技术 | 423.1 | 365.1 | 392.5 | 409.1 | 341.1 | 375.1 | ||||||
苗牧兽医 | 405.1 | 345.1 | 375.1 | |||||||||
动物医学 | 374.3 | 335.3 | 354.8 | 344.1 | 332.1 | 338.1 | ||||||
动物医学 | 433.1 | 332.1 | 382.6 | |||||||||
动物药学 | 329.3 | 212.3 | 370.8 | |||||||||
绿色食品生产与检验 | 399.1 | 384.1 | 393.1 | |||||||||
药品生物技术 | 416.1 | 416.1 | 416.1 | |||||||||
食品营养与检测 | 378.1 | 351.1 | 364.6 | |||||||||
水利水电工程技术 | 364.1 | 331.1 | 347.6 | 383.1 | 344.1 | 363.6 | ||||||
建筑工程技术 | 374.1 | 335.1 | 354.6 | 366.1 | 366.1 | 366.1 | ||||||
建设工程监理 | 272.3 | 272.3 | 272.3 | 332.1 | 332.1 | 332.1 | ||||||
给排水工程技术 | 350.1 | 344.1 | 347.1 | |||||||||
计算机应用技术 | 415.1 | 380.1 | 397.6 | |||||||||
金斂保险 | 402.1 | 391.1 | 396.6 | |||||||||
会计 | 372.1 | 333.1 | 352.6 | |||||||||
工商企业管理 | 354.1 | 354.1 | 354.1 | |||||||||
新市装备应用技术 | 375.1 | 363.1 | 369.1 | 375.1 | 350.1 | 362.6 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态