今天教育资料网小编为大家介绍:
2018高考山东本科投档分数线
高考填报志愿时,2018山东本科投档分数线是广大山东考生和家长朋友们十分关心的问题,通过投档线我们可以查看各大学在山东文科最低录取分数线以及不同分数段左右的大学名单,以下是山东教育考试部门公布的2018高考山东本科投档分数线,供大家参考。
| 学校名称 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
| A003清华大学 | 2 | 100 | 2 | 671 | 670.1272581 |
| A001北京大学 | 24 | 100 | 24 | 680 | 663.1192501 |
| A246复旦大学 | 8 | 12 | 662 | 656.1162511 | |
| A002中国人民大学 | 40 | 100 | 40 | 662 | 655.1262431 |
| A335浙江大学 | 23 | 100 | 23 | 656 | 652.1232442 |
| A284南京大学 | 19 | 100 | 19 | 655 | 651.1252372 |
| A248上海交通大学 | 8 | 100 | 8 | 655 | 651.1202391 |
| A272上海财经大学 | 7 | 100 | 7 | 651 | 647.1182391 |
| A486武汉大学 | 33 | 100 | 33 | 655 | 644.1202441 |
| A055南开大学 | 44 | 100 | 44 | 651 | 643.1152401 |
| A036对外经济贸易大学 | 27 | 100 | 27 | 650 | 642.1182421 |
| A030北京外国语大学 | 14 | 100 | 14 | 652 | 642.1162341 |
| A247同济大学 | 15 | 100 | 15 | 646 | 640.1242331 |
| A384厦门大学 | 27 | 100 | 27 | 647 | 639.1212411 |
| A034中央财经大学 | 22 | 104 | 23 | 651 | 639.1162391 |
| A006北京航空航天大学 | 8 | 100 | 8 | 640 | 638.1222391 |
| A558中山大学 | 43 | 100 | 43 | 648 | 638.1202292 |
| A271上海外国语大学 | 13 | 100 | 13 | 643 | 638.1182251 |
| A053中国政法大学 | 46 | 100 | 46 | 655 | 637.1232371 |
| A269华东师范大学 | 34 | 110 | 37 | 643 | 637.1082481 |
| E596中国社会科学院大学 | 18 | 100 | 18 | 646 | 636.1162351 |
| A033中国传媒大学 | 17 | 100 | 17 | 643 | 635.1312221 |
| A056天津大学 | 15 | 100 | 15 | 641 | 635.1202351 |
| A286东南大学 | 14 | 100 | 14 | 637 | 634.1212351 |
| A007北京理工大学 | 9 | 100 | 9 | 636 | 634.1142281 |
| H002中国人民大学 | 6 | 100 | 6 | 637 | 633.1102411 |
| A610四川大学 | 30 | 100 | 30 | 639 | 632.1192291 |
| A486武汉大学 | 2 | 100 | 2 | 636 | 631.1242202 |
| A004北京交通大学 | 7 | 100 | 7 | 634 | 631.1212261 |
| A698西安交通大学 | 12 | 100 | 12 | 633 | 631.1172321 |
| A487华中科技大学 | 22 | 100 | 22 | 639 | 631.1142292 |
| A019中国农业大学 | 12 | 105 | 13 | 633 | 628.1242151 |
| A052中央民族大学 | 22 | 100 | 22 | 634 | 626.1132242 |
| A030北京外国语大学 | 2 | 100 | 2 | 632 | 624.1282121 |
| A422山东大学 | 383 | 101 | 387 | 642 | 624.1202211 |
| A533中南大学 | 24 | 100 | 24 | 631 | 624.1182242 |
| A276华东政法大学 | 27 | 105 | 28 | 639 | 624.1132431 |
| A611重庆大学 | 17 | 100 | 17 | 631 | 623.1222261 |
| A532湖南大学 | 19 | 100 | 19 | 629 | 623.1172361 |
| A280上海大学 | 8 | 100 | 8 | 631 | 622.1232151 |
| A561华南理工大学 | 10 | 100 | 10 | 629 | 622.1222261 |
| A520中南财经政法大学 | 69 | 100 | 69 | 637 | 622.1102221 |
| A183吉林大学 | 57 | 105 | 60 | 633 | 621.1202281 |
| A013北京邮电大学 | 8 | 110 | 9 | 625 | 621.1202231 |
| A285苏州大学 | 12 | 100 | 12 | 624 | 621.1152211 |
| A384厦门大学 | 10 | 100 | 10 | 630 | 621.1082361 |
| A511华中师范大学 | 24 | 100 | 24 | 629 | 620.1232271 |
| A423中国海洋大学 | 144 | 100 | 144 | 635 | 619.1232291 |
| A319南京师范大学 | 48 | 100 | 48 | 630 | 618.1262211 |
| A026北京中医药大学 | 4 | 105 | 4 | 623 | 618.1232381 |
| A559暨南大学 | 29 | 100 | 29 | 629 | 618.1212111 |
| A008北京科技大学 | 21 | 104 | 22 | 632 | 618.1192211 |
| A213哈尔滨工业大学 | 5 | 100 | 5 | 629 | 617.1202161 |
| A255东华大学 | 12 | 115 | 14 | 622 | 617.1172301 |
| A635西南大学 | 7 | 100 | 7 | 621 | 617.1172291 |
| A651西南财经大学 | 25 | 100 | 25 | 638 | 617.1172281 |
| A652西南政法大学 | 6 | 100 | 6 | 624 | 616.1212261 |
| A032北京语言大学 | 11 | 100 | 11 | 627 | 616.1202211 |
| A287南京航空航天大学 | 14 | 105 | 15 | 620 | 616.1202111 |
| A280上海大学 | 2 | 100 | 2 | 618 | 616.1182211 |
| A033中国传媒大学 | 6 | 100 | 6 | 623 | 615.1272141 |
| A028首都师范大学 | 9 | 105 | 9 | 631 | 615.1212301 |
| A273上海对外经贸大学 | 8 | 100 | 8 | 619 | 615.1182191 |
| A652西南政法大学 | 50 | 104 | 52 | 627 | 615.1172311 |
| A022北京林业大学 | 18 | 100 | 18 | 621 | 615.1152241 |
| A614电子科技大学 | 7 | 100 | 7 | 617 | 615.1152141 |
| A038首都经济贸易大学 | 6 | 100 | 6 | 618 | 614.1182381 |
| A141大连理工大学 | 13 | 100 | 13 | 623 | 614.1162101 |
| A031北京第二外国语学院 | 10 | 105 | 11 | 622 | 614.1132171 |
| A699西北工业大学 | 4 | 100 | 4 | 617 | 614.1092341 |
| H422山东大学威海分校 | 255 | 100 | 255 | 626 | 613.1262291 |
| A200东北师范大学 | 14 | 100 | 14 | 634 | 613.1262221 |
| A251华东理工大学 | 46 | 102 | 47 | 621 | 613.1252131 |
| A054华北电力大学 | 13 | 100 | 13 | 622 | 613.1182191 |
| A145东北大学 | 22 | 100 | 22 | 619 | 613.1112241 |
| B414中国石油大学 | 5 | 100 | 5 | 619 | 612.1262121 |
| A285苏州大学 | 3 | 100 | 3 | 613 | 612.1162112 |
| A730兰州大学 | 44 | 100 | 44 | 626 | 612.1152172 |
| A697西北大学 | 25 | 100 | 25 | 620 | 612.1082241 |
| A295江南大学 | 54 | 105 | 57 | 619 | 611.1262161 |
| A173东北财经大学 | 13 | 100 | 13 | 623 | 611.1232171 |
| A294河海大学 | 27 | 100 | 27 | 618 | 611.1192211 |
| H422山东大学威海分校 | 19 | 100 | 19 | 616 | 611.1172271 |
| A010北京化工大学 | 12 | 108 | 13 | 617 | 611.1082241 |
| A590深圳大学 | 13 | 100 | 13 | 617 | 610.1242141 |
| A459郑州大学 | 56 | 100 | 56 | 620 | 610.1192231 |
| A386福州大学 | 6 | 100 | 6 | 613 | 610.1162261 |
| B415中国地质大学 | 4 | 100 | 4 | 616 | 610.1152261 |
| A491中国地质大学 | 10 | 105 | 11 | 614 | 609.1162111 |
| B413中国矿业大学 | 11 | 105 | 12 | 613 | 609.1142201 |
| A613西南交通大学 | 27 | 100 | 27 | 619 | 609.1122311 |
| H213哈尔滨工业大学 | 24 | 100 | 24 | 613 | 609.1112171 |
| A542湖南师范大学 | 44 | 100 | 44 | 618 | 609.1062351 |
| A316中国药科大学 | 3 | 100 | 3 | 611 | 608.1192221 |
| B287南京审计大学 | 16 | 100 | 16 | 621 | 608.1182261 |
| A574华南师范大学 | 13 | 100 | 13 | 617 | 608.1182231 |
| A011北京工商大学 | 8 | 100 | 8 | 613 | 608.1152211 |
| A357安徽大学 | 45 | 100 | 45 | 619 | 608.1152151 |
| A019中国农业大学 | 6 | 100 | 6 | 617 | 608.1152082 |
| A425中国石油大学 | 119 | 100 | 119 | 621 | 608.1142271 |
| A307南京农业大学 | 40 | 100 | 40 | 618 | 607.1212181 |
| A497武汉理工大学 | 34 | 105 | 36 | 616 | 607.1132111 |
| H145东北大学秦皇岛分校 | 13 | 100 | 13 | 613 | 607.1122211 |
| A403南昌大学 | 30 | 101 | 30 | 613 | 607.1092191 |
| A497武汉理工大学 | 2 | 100 | 2 | 609 | 607.1072291 |
| A043北京体育大学 | 14 | 100 | 14 | 620 | 607.1062271 |
| A288南京理工大学 | 27 | 105 | 28 | 611 | 606.1192131 |
| B846广东外语外贸大学 | 11 | 100 | 11 | 615 | 606.1192121 |
| A070天津财经大学 | 20 | 100 | 20 | 615 | 606.1182321 |
| A140辽宁大学 | 29 | 100 | 29 | 617 | 606.1142161 |
| A710长安大学 | 14 | 100 | 14 | 608 | 606.1122191 |
| A712西北农林科技大学 | 24 | 105 | 25 | 612 | 606.1072341 |
| A052中央民族大学 | 2 | 100 | 2 | 606 | 605.1292001 |
| A673云南大学 | 36 | 100 | 36 | 612 | 605.1212331 |
| A151大连海事大学 | 27 | 100 | 27 | 619 | 605.1212311 |
| A290中国矿业大学 | 35 | 100 | 35 | 610 | 605.1172201 |
| A651西南财经大学 | 4 | 100 | 4 | 609 | 605.1152161 |
| A504华中农业大学 | 29 | 105 | 30 | 614 | 605.1142091 |
| A079华北电力大学 | 18 | 100 | 18 | 612 | 604.1262051 |
| A701西安电子科技大学 | 31 | 105 | 33 | 619 | 604.1162151 |
| A080河北工业大学 | 16 | 100 | 16 | 607 | 604.1142141 |
| A062天津医科大学 | 4 | 100 | 4 | 607 | 604.1142111 |
| A299江苏大学 | 13 | 100 | 13 | 611 | 604.1132211 |
| A327南京财经大学 | 24 | 100 | 24 | 611 | 604.1122241 |
| A068天津外国语大学 | 27 | 100 | 27 | 616 | 604.1092101 |
| Y011山东大学威海分校 | 30 | 100 | 30 | 616 | 603.1172251 |
| A254上海海事大学 | 8 | 100 | 8 | 611 | 603.1152221 |
| A270上海师范大学 | 52 | 100 | 52 | 616 | 603.1142221 |
| A293南京邮电大学 | 18 | 100 | 18 | 609 | 603.1112201 |
| A353浙江工商大学 | 23 | 100 | 23 | 608 | 603.1092271 |
| A726西北政法大学 | 55 | 100 | 55 | 614 | 602.1282211 |
| B117扬州大学 | 9 | 110 | 10 | 604 | 602.1192011 |
| A217哈尔滨工程大学 | 21 | 105 | 22 | 607 | 602.1152081 |
| A295江南大学 | 3 | 100 | 3 | 604 | 602.1152011 |
| A384厦门大学 | 5 | 100 | 5 | 622 | 602.1112041 |
| A423中国海洋大学 | 29 | 100 | 29 | 611 | 601.1222101 |
| A359合肥工业大学 | 15 | 100 | 15 | 604 | 601.1212141 |
| A252上海理工大学 | 20 | 105 | 21 | 606 | 601.1172171 |
| A421江西财经大学 | 24 | 105 | 25 | 615 | 601.1162251 |
| A112太原理工大学 | 20 | 100 | 20 | 606 | 601.1152291 |
| A345浙江师范大学 | 22 | 105 | 23 | 606 | 601.1132201 |
| A589海南大学 | 56 | 100 | 56 | 619 | 601.1092231 |
| A336杭州电子科技大学 | 21 | 105 | 22 | 610 | 600.1142211 |
| F301宁波诺丁汉大学 | 22 | 100 | 22 | 613 | 600.1142061 |
| A560汕头大学 | 12 | 100 | 12 | 605 | 600.1092191 |
| A635西南大学 | 7 | 100 | 7 | 608 | 600.1072111 |
| A009北方工业大学 | 10 | 110 | 11 | 606 | 599.1222071 |
| A512湖北大学 | 10 | 130 | 13 | 605 | 599.1192131 |
| A298南京林业大学 | 10 | 100 | 10 | 604 | 599.1162231 |
| A059中国民航大学 | 10 | 100 | 10 | 604 | 599.1162091 |
| B646宁波大学 | 4 | 100 | 4 | 599 | 599.1102201 |
| A172大连外国语大学 | 39 | 100 | 39 | 611 | 599.1082201 |
| A650四川外国语大学 | 24 | 104 | 25 | 608 | 598.1212101 |
| H359合肥工业大学 | 9 | 100 | 9 | 603 | 598.1182021 |
| A572广州中医药大学 | 9 | 100 | 9 | 620 | 598.1162011 |
| B047上海立信会计金融学院 | 27 | 100 | 27 | 606 | 598.1132171 |
| B835上海政法学院 | 30 | 100 | 30 | 608 | 598.1072201 |
| A225东北林业大学 | 47 | 102 | 48 | 604 | 597.1242181 |
| B482浙江财经大学 | 25 | 100 | 25 | 604 | 597.1222021 |
| A724西安外国语大学 | 19 | 100 | 19 | 603 | 597.1192201 |
| A593广西大学 | 57 | 100 | 57 | 606 | 597.1152331 |
| A300南京信息工程大学 | 12 | 110 | 13 | 603 | 597.1152191 |
| A657贵州大学 | 12 | 100 | 12 | 601 | 597.1132281 |
| A394福建师范大学 | 10 | 100 | 10 | 605 | 596.1192131 |
| A385华侨大学 | 27 | 100 | 27 | 603 | 596.1172131 |
| H004北京交通大学 | 11 | 100 | 11 | 603 | 596.1112201 |
| A291南京工业大学 | 21 | 100 | 21 | 600 | 595.1182081 |
| A337浙江工业大学 | 10 | 110 | 11 | 603 | 595.1132181 |
| A183吉林大学 | 6 | 100 | 6 | 607 | 595.1112181 |
| F302西交利物浦大学 | 30 | 100 | 30 | 618 | 595.1092251 |
| A356中国计量大学 | 15 | 100 | 15 | 604 | 594.1202191 |
| A633成都中医药大学 | 6 | 100 | 6 | 618 | 594.1162091 |
| A390集美大学 | 16 | 100 | 16 | 599 | 593.1212211 |
| A224东北农业大学 | 28 | 100 | 28 | 601 | 593.1202161 |
| A530湘潭大学 | 70 | 105 | 74 | 606 | 593.1192151 |
| A070天津财经大学 | 5 | 100 | 5 | 600 | 593.1112251 |
| A065天津师范大学 | 27 | 103 | 28 | 608 | 593.1102221 |
| A338浙江理工大学 | 13 | 100 | 13 | 598 | 593.1092181 |
| A184延边大学 | 25 | 100 | 25 | 600 | 592.1142201 |
| A216燕山大学 | 32 | 105 | 34 | 607 | 591.1232011 |
| B065青岛大学 | 607 | 100 | 607 | 621 | 590.1162171 |
| A445山东师范大学 | 795 | 100 | 795 | 613 | 589.1222131 |
| B647浙江传媒学院 | 32 | 100 | 32 | 602 | 589.1172181 |
| A252上海理工大学 | 7 | 110 | 8 | 593 | 589.1172181 |
| A019中国农业大学 | 170 | 100 | 170 | 610 | 589.1162221 |
| B078广州大学 | 17 | 100 | 17 | 597 | 589.1162181 |
| A475河南大学 | 65 | 105 | 68 | 604 | 589.1112211 |
| A126内蒙古大学 | 51 | 100 | 51 | 600 | 589.1112141 |
| C121南方医科大学 | 12 | 105 | 13 | 598 | 589.1102161 |
| A346杭州师范大学 | 5 | 100 | 5 | 595 | 589.1062131 |
| B799重庆工商大学 | 21 | 100 | 21 | 597 | 589.1042121 |
| A264上海海洋大学 | 8 | 100 | 8 | 592 | 588.1211951 |
| B482浙江财经大学 | 5 | 100 | 5 | 599 | 588.1172171 |
| H635西南大学 | 13 | 100 | 13 | 601 | 588.1152201 |
| A636四川师范大学 | 26 | 100 | 26 | 597 | 588.1102161 |
| A385华侨大学 | 9 | 100 | 9 | 599 | 588.1072011 |
| A108山西大学 | 42 | 100 | 42 | 604 | 587.1212101 |
| A075河北大学 | 20 | 100 | 20 | 593 | 587.1171941 |
| A015北京印刷学院 | 4 | 100 | 4 | 592 | 587.1152051 |
| A289江苏科技大学 | 9 | 100 | 9 | 589 | 587.1121981 |
| A140辽宁大学 | 12 | 100 | 12 | 602 | 587.1102101 |
| A749宁夏大学 | 18 | 100 | 18 | 606 | 587.1092121 |
| A378安徽财经大学 | 32 | 100 | 32 | 604 | 587.1032001 |
| A488武汉科技大学 | 16 | 110 | 18 | 599 | 586.1211991 |
| A270上海师范大学 | 15 | 100 | 15 | 596 | 586.1191881 |
| A592广东财经大学 | 2 | 100 | 2 | 588 | 586.1162171 |
| A300南京信息工程大学 | 4 | 100 | 4 | 592 | 586.1112141 |
| A456山东财经大学 | 685 | 100 | 685 | 616 | 586.1092081 |
| B232北京信息科技大学 | 13 | 100 | 13 | 589 | 586.1072121 |
| A256上海电力学院 | 11 | 100 | 11 | 595 | 586.0982141 |
| A320江苏师范大学 | 27 | 100 | 27 | 590 | 585.1172001 |
| B664西安邮电大学 | 9 | 100 | 9 | 593 | 585.1162221 |
| A200东北师范大学 | 10 | 100 | 10 | 613 | 585.1162171 |
| A212黑龙江大学 | 44 | 100 | 44 | 598 | 585.1142091 |
| A593广西大学 | 4 | 100 | 4 | 596 | 585.1141971 |
| F401北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 15 | 105 | 16 | 614 | 585.1132201 |
| A058天津工业大学 | 14 | 100 | 14 | 595 | 585.1132041 |
| A536长沙理工大学 | 11 | 100 | 11 | 589 | 585.1122001 |
| A370安徽师范大学 | 21 | 100 | 21 | 589 | 585.1082151 |
| E275浙江外国语学院 | 21 | 100 | 21 | 598 | 584.1212111 |
| A404华东交通大学 | 9 | 110 | 10 | 601 | 584.1152201 |
| A504华中农业大学 | 8 | 100 | 8 | 590 | 584.1132081 |
| A094河北师范大学 | 26 | 100 | 26 | 597 | 584.1102151 |
| A618重庆交通大学 | 10 | 110 | 11 | 590 | 584.1062151 |
| A616成都理工大学 | 32 | 100 | 32 | 595 | 583.1232261 |
| B417北京联合大学 | 17 | 100 | 17 | 589 | 583.1152121 |
| B646宁波大学 | 9 | 100 | 9 | 590 | 583.1112201 |
| A069天津商业大学 | 14 | 100 | 14 | 586 | 582.1142141 |
| A856上海工程技术大学 | 5 | 100 | 5 | 593 | 582.1112001 |
| A057天津科技大学 | 14 | 100 | 14 | 587 | 581.1191911 |
| B065青岛大学 | 40 | 100 | 40 | 596 | 581.1162101 |
| A673云南大学 | 2 | 100 | 2 | 582 | 581.1142231 |
| A624中国民用航空飞行学院 | 4 | 100 | 4 | 601 | 581.1142021 |
| A264上海海洋大学 | 5 | 100 | 5 | 586 | 581.1112121 |
| A150大连交通大学 | 2 | 100 | 2 | 581 | 581.1052221 |
| A351温州大学 | 3 | 100 | 3 | 584 | 581.1052091 |
| A703西安建筑科技大学 | 8 | 120 | 10 | 593 | 581.1052001 |
| A292常州大学 | 14 | 100 | 14 | 586 | 580.1221951 |
| F405温州肯恩大学 | 12 | 100 | 12 | 594 | 580.1181881 |
| A315南京中医药大学 | 20 | 100 | 20 | 599 | 580.1142121 |
| A704西安科技大学 | 6 | 100 | 6 | 582 | 580.1121941 |
| A424山东科技大学 | 445 | 100 | 445 | 613 | 580.1102071 |
| A125山西财经大学 | 66 | 101 | 67 | 593 | 580.1092031 |
| A445山东师范大学 | 55 | 100 | 55 | 591 | 580.1062171 |
| A678昆明医科大学 | 1 | 100 | 1 | 579 | 579.1202011 |
| A743青海大学 | 20 | 100 | 20 | 588 | 579.1132141 |
| A049中国戏曲学院 | 1 | 100 | 1 | 579 | 579.1102101 |
| A184延边大学 | 3 | 100 | 3 | 588 | 578.1191981 |
| A226哈尔滨医科大学 | 3 | 100 | 3 | 585 | 578.1182111 |
| C050上海商学院 | 6 | 100 | 6 | 591 | 578.1171901 |
| A724西安外国语大学 | 4 | 100 | 4 | 591 | 578.1162031 |
| A037北京物资学院 | 5 | 100 | 5 | 580 | 578.1052281 |
| E275浙江外国语学院 | 1 | 100 | 1 | 577 | 577.1301881 |
| A110中北大学 | 20 | 100 | 20 | 584 | 577.1162071 |
| A490武汉工程大学 | 10 | 100 | 10 | 582 | 577.1122201 |
| B799重庆工商大学 | 2 | 100 | 2 | 584 | 577.1072291 |
| A414江西师范大学 | 50 | 100 | 50 | 587 | 577.1052131 |
| A615西南石油大学 | 25 | 100 | 25 | 585 | 576.1242001 |
| A341浙江农林大学 | 11 | 100 | 11 | 592 | 576.1171941 |
| A304南通大学 | 10 | 100 | 10 | 590 | 576.1132011 |
| A456山东财经大学 | 56 | 100 | 56 | 587 | 576.1122031 |
| A426青岛科技大学 | 321 | 100 | 321 | 591 | 576.1102031 |
| A538中南林业科技大学 | 19 | 100 | 19 | 582 | 576.1092051 |
| A500湖北工业大学 | 6 | 100 | 6 | 577 | 576.1081981 |
| A637重庆师范大学 | 24 | 105 | 25 | 586 | 576.1072211 |
| B540广东金融学院 | 5 | 100 | 5 | 579 | 575.0982111 |
| A332苏州科技大学 | 12 | 100 | 12 | 584 | 574.1201971 |
| A173东北财经大学 | 16 | 100 | 16 | 602 | 574.1132001 |
| A107石家庄铁道大学 | 11 | 100 | 11 | 603 | 574.1092221 |
| A623西华大学 | 14 | 100 | 14 | 584 | 574.1092011 |
| A456山东财经大学 | 100 | 100 | 100 | 590 | 573.1142171 |
| B065青岛大学 | 33 | 100 | 33 | 588 | 573.1111891 |
| B845广东工业大学 | 5 | 100 | 5 | 586 | 573.1072121 |
| A207吉林财经大学 | 29 | 100 | 29 | 589 | 572.1172091 |
| A484河南财经政法大学 | 21 | 100 | 21 | 584 | 572.1152021 |
| A489长江大学 | 15 | 100 | 15 | 580 | 572.1142071 |
| A427济南大学 | 694 | 100 | 694 | 592 | 571.1151961 |
| A057天津科技大学 | 3 | 100 | 3 | 575 | 571.1142071 |
| A051北京舞蹈学院 | 4 | 100 | 4 | 579 | 571.1121961 |
| A736西北师范大学 | 25 | 100 | 25 | 583 | 571.1092061 |
| A681云南师范大学 | 2 | 100 | 2 | 577 | 571.1072011 |
| A589海南大学 | 22 | 100 | 22 | 587 | 571.1012071 |
| A060天津理工大学 | 28 | 100 | 28 | 593 | 570.1172211 |
| A081华北理工大学 | 12 | 100 | 12 | 580 | 570.1162141 |
| A534湖南科技大学 | 40 | 100 | 40 | 583 | 570.1152191 |
| A755新疆大学 | 38 | 100 | 38 | 587 | 570.1112171 |
| A512湖北大学 | 5 | 100 | 5 | 578 | 570.1112031 |
| A063天津中医药大学 | 12 | 100 | 12 | 581 | 569.1231871 |
| A708陕西科技大学 | 10 | 120 | 12 | 582 | 569.1191881 |
| A655四川美术学院 | 3 | 100 | 3 | 570 | 569.1132011 |
| A331南京艺术学院 | 5 | 100 | 5 | 580 | 569.1102171 |
| B258大连大学 | 30 | 100 | 30 | 583 | 568.1182111 |
| A589海南大学 | 23 | 100 | 23 | 600 | 568.1142131 |
| A507湖北中医药大学 | 10 | 100 | 10 | 590 | 568.1131931 |
| B660重庆理工大学 | 11 | 100 | 11 | 572 | 568.1081921 |
| A240哈尔滨商业大学 | 30 | 100 | 30 | 585 | 568.1062141 |
| A759石河子大学 | 61 | 100 | 61 | 590 | 568.1041971 |
| A749宁夏大学 | 6 | 100 | 6 | 573 | 567.1292131 |
| A446曲阜师范大学 | 1418 | 100 | 1418 | 599 | 567.1182101 |
| B066烟台大学 | 592 | 100 | 592 | 618 | 567.1171981 |
| A656西南民族大学 | 17 | 100 | 17 | 582 | 567.1121981 |
| A228黑龙江中医药大学 | 16 | 100 | 16 | 592 | 567.1102091 |
| A621成都信息工程大学 | 10 | 100 | 10 | 577 | 567.1051921 |
| Y017青岛大学 | 155 | 100 | 155 | 596 | 566.1121971 |
| B600湖北经济学院 | 5 | 100 | 5 | 569 | 566.1112021 |
| A495武汉纺织大学 | 2 | 100 | 2 | 566 | 566.1082021 |
| B276南京工程学院 | 12 | 100 | 12 | 578 | 566.1032261 |
| A427济南大学 | 29 | 100 | 29 | 577 | 566.0972111 |
| A513湖北师范大学 | 13 | 100 | 13 | 584 | 565.1212081 |
| A554湖南商学院 | 8 | 100 | 8 | 581 | 565.1182001 |
| A207吉林财经大学 | 4 | 100 | 4 | 571 | 565.1122051 |
| B075三峡大学 | 28 | 110 | 31 | 575 | 565.1082221 |
| Y006山东师范大学 | 11 | 100 | 4 | 592 | 565.1072121 |
| A619西南科技大学 | 24 | 105 | 25 | 580 | 565.0972081 |
| A012北京服装学院 | 8 | 112 | 9 | 587 | 564.1152151 |
| A406南昌航空大学 | 6 | 100 | 6 | 567 | 564.1151991 |
| B832河北经贸大学 | 40 | 100 | 40 | 582 | 564.1131961 |
| A017北京石油化工学院 | 7 | 100 | 7 | 576 | 564.1112041 |
| C453中国劳动关系学院 | 22 | 100 | 22 | 585 | 563.1162071 |
| B066烟台大学 | 50 | 100 | 50 | 578 | 563.1122091 |
| A329江苏警官学院 | 8 | 100 | 8 | 584 | 563.1112001 |
| A150大连交通大学 | 4 | 100 | 4 | 568 | 563.1052001 |
| A429青岛理工大学 | 400 | 100 | 400 | 587 | 562.1192121 |
| A689云南财经大学 | 30 | 100 | 30 | 580 | 562.1192041 |
| A681云南师范大学 | 31 | 100 | 31 | 581 | 562.1151891 |
| A231哈尔滨师范大学 | 24 | 100 | 24 | 579 | 562.1141861 |
| A451鲁东大学 | 851 | 100 | 851 | 587 | 562.1131951 |
| B560西安财经学院 | 17 | 100 | 17 | 574 | 562.1102191 |
| A446曲阜师范大学 | 45 | 100 | 45 | 579 | 562.1092071 |
| A066天津职业技术师范大学 | 10 | 100 | 10 | 574 | 562.1082181 |
| A537湖南农业大学 | 16 | 100 | 16 | 579 | 562.1062081 |
| H414中国石油大学克拉玛依校区 | 11 | 100 | 11 | 587 | 562.1042311 |
| A364安徽农业大学 | 9 | 100 | 9 | 567 | 561.1201891 |
| A732兰州交通大学 | 14 | 100 | 14 | 574 | 561.1192051 |
| A475河南大学 | 18 | 103 | 19 | 578 | 561.1172081 |
| A705西安石油大学 | 12 | 100 | 12 | 567 | 561.1152071 |
| Y014山东财经大学 | 140 | 100 | 140 | 588 | 561.1142021 |
| A412江西中医药大学 | 7 | 100 | 7 | 567 | 561.1112101 |
| A203吉林师范大学 | 30 | 100 | 30 | 580 | 561.1111921 |
| A373淮北师范大学 | 5 | 100 | 5 | 564 | 561.1081931 |
| A378安徽财经大学 | 1 | 100 | 1 | 561 | 561.1062011 |
| A020北京农学院 | 10 | 100 | 10 | 574 | 561.1032211 |
| A602广西师范大学 | 33 | 105 | 35 | 582 | 560.1202001 |
| A702西安工业大学 | 16 | 100 | 16 | 573 | 560.1092051 |
| A476河南师范大学 | 25 | 100 | 25 | 584 | 560.1082161 |
| E432河北中医学院 | 5 | 100 | 5 | 565 | 560.1072181 |
| D177北京师范大学珠海分校 | 31 | 100 | 31 | 581 | 560.1071981 |
| A143沈阳航空航天大学 | 4 | 100 | 4 | 565 | 560.1042271 |
| A082河北科技大学 | 25 | 100 | 25 | 569 | 560.1022181 |
| B062厦门理工学院 | 14 | 100 | 14 | 566 | 559.1091991 |
| A445山东师范大学 | 85 | 100 | 85 | 581 | 559.1082131 |
| B149中华女子学院 | 18 | 100 | 18 | 573 | 558.1182161 |
| A118山西师范大学 | 27 | 100 | 27 | 566 | 558.1091991 |
| A077河北地质大学 | 16 | 100 | 16 | 567 | 558.1091961 |
| D021浙江大学城市学院 | 15 | 100 | 15 | 569 | 558.1091921 |
| B458上海电机学院 | 13 | 100 | 13 | 573 | 558.1022111 |
| C026大连民族大学 | 25 | 100 | 25 | 564 | 557.1072081 |
| A463河南工业大学 | 18 | 100 | 18 | 565 | 556.1131811 |
| A407江西理工大学 | 2 | 100 | 2 | 560 | 556.1092071 |
| A430山东建筑大学 | 366 | 100 | 366 | 592 | 556.1081921 |
| B658海南师范大学 | 55 | 100 | 55 | 586 | 556.1062051 |
| B057浙江科技学院 | 4 | 100 | 4 | 573 | 555.1131961 |
| B460南京晓庄学院 | 3 | 100 | 3 | 556 | 555.1121971 |
| B535湖南工业大学 | 12 | 110 | 13 | 563 | 555.1102101 |
| A434山东农业大学 | 1088 | 100 | 1088 | 590 | 554.1142071 |
| A600广西中医药大学 | 6 | 100 | 6 | 561 | 554.1141851 |
| A555南华大学 | 11 | 100 | 11 | 567 | 554.1131941 |
| A165辽宁师范大学 | 3 | 100 | 3 | 557 | 554.1111821 |
| A214哈尔滨理工大学 | 15 | 100 | 15 | 568 | 554.1111811 |
| A464河南科技大学 | 20 | 100 | 20 | 571 | 554.1092091 |
| A354嘉兴学院 | 13 | 100 | 13 | 560 | 554.1042051 |
| A435青岛农业大学 | 485 | 100 | 485 | 589 | 553.1171981 |
| A500湖北工业大学 | 5 | 100 | 5 | 579 | 553.1161931 |
| A716陕西中医药大学 | 6 | 100 | 6 | 559 | 553.1122221 |
| D177北京师范大学珠海分校 | 7 | 100 | 7 | 576 | 553.1102101 |
| Y007山东财经大学 | 180 | 100 | 180 | 584 | 553.1091901 |
| A069天津商业大学 | 19 | 100 | 19 | 569 | 553.1071981 |
| A167渤海大学 | 13 | 100 | 13 | 558 | 552.1162221 |
| A460河南理工大学 | 13 | 100 | 13 | 561 | 552.1102171 |
