今天教育资料网小编为大家介绍:
2019苏州大学分数线汇总
省份 | 文史 | 理工 | ||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率 | |
北京 | 480 | 614 | 613 | 613.6 | 100 | 423 | 625 | 614 | 618.75 | 100 |
天津 | 428 | 593 | 584 | 587.5 | 100 | 400 | 628 | 615 | 620.667 | 100 |
河北 | 549 | 635 | 623 | 628 | 100 | 502 | 636 | 621 | 625.694 | 100 |
山西 | 542 | 592 | 575 | 586 | 100 | 507 | 603 | 575 | 583.592 | 100 |
内蒙古 | 522 | 625 | 584 | 609.222 | 100 | 477 | 629 | 574 | 593.824 | 100 |
辽宁 | 482 | 627 | 621 | 623.5 | 100 | 369 | 640 | 612 | 619.214 | 100 |
吉林 | 544 | 598 | 587 | 592.308 | 100 | 530 | 628 | 551 | 588.979 | 100 |
黑龙江 | 500 | 601 | 590 | 595.5 | 100 | 477 | 631 | 602 | 609.378 | 100 |
上海 | 403 | 553 | 535 | 539.929 | 100 | 403 | 550 | 533 | 539.032 | 100 |
江苏 | 339 | 388 | 368 | 374.055 | 100 | 345 | 399 | 377 | 382.522 | 100 |
浙江 | 595 | 663 | 641 | 653.054 | 100 | 综合改革,不分文理 | ||||
安徽 | 550 | 626 | 615 | 616.75 | 100 | 496 | 633 | 608 | 612.688 | 100 |
福建 | 550 | 607 | 601 | 603.267 | 100 | 493 | 610 | 584 | 591.143 | 100 |
江西 | 558 | 612 | 605 | 606.273 | 100 | 522 | 613 | 600 | 602.861 | 100 |
山东 | 503 | 614 | 604 | 606.615 | 100 | 443 | 628 | 609 | 615 | 100 |
河南 | 536 | 611 | 603 | 604.743 | 100 | 502 | 625 | 606 | 612.282 | 100 |
湖北 | 542 | 601 | 597 | 599 | 100 | 505 | 623 | 604 | 607.868 | 100 |
湖南 | 553 | 619 | 614 | 615.5 | 100 | 500 | 617 | 594 | 599.356 | 100 |
广东 | 455 | 607 | 597 | 599.25 | 100 | 390 | 596 | 575 | 581.925 | 100 |
广西 | 521 | 601 | 594 | 597.217 | 100 | 509 | 623 | 608 | 613.922 | 100 |
海南 | 593 | 766 | 750 | 757.571 | 100 | 539 | 729 | 701 | 714.455 | 100 |
重庆 | 545 | 612 | 606 | 608.143 | 100 | 525 | 632 | 606 | 614.269 | 100 |
四川 | 540 | 612 | 605 | 607.75 | 100 | 547 | 662 | 639 | 644.124 | 100 |
贵州 | 542 | 628 | 618 | 621.15 | 100 | 470 | 619 | 576 | 585.343 | 100 |
云南 | 560 | 630 | 622 | 625.105 | 100 | 535 | 659 | 623 | 633.439 | 100 |
陕西 | 518 | 624 | 619 | 620.083 | 100 | 468 | 620 | 595 | 600.45 | 100 |
甘肃 | 519 | 601 | 591 | 594.708 | 100 | 470 | 601 | 566 | 573.207 | 100 |
青海 | 488 | 589 | 556 | 565.429 | 100 | 407 | 587 | 515 | 539 | 100 |
宁夏 | 538 | 611 | 603 | 606.889 | 100 | 457 | 589 | 515 | 554.706 | 100 |
新疆 | 510 | 597 | 591 | 593.6 | 100 | 450 | 600 | 569 | 575.462 | 100 |
省份 | 文史 | 理工 | ||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率 | |
北京 | 576 | 635 | 629 | 631 | 100 | 532 | 619 | 614 | 615.833 | 100 |
天津 | 436 | 611 | 606 | 607.909 | 100 | 407 | 627 | 613 | 618.267 | 100 |
河北 | 559 | 654 | 648 | 650.579 | 100 | 511 | 650 | 636 | 639.93 | 100 |
山西 | 546 | 604 | 594 | 596.531 | 100 | 516 | 607 | 586 | 591.136 | 100 |
内蒙古 | 501 | 599 | 566 | 586.818 | 100 | 478 | 643 | 578 | 602.273 | 100 |
辽宁 | 461 | 612 | 608 | 609.917 | 100 | 368 | 643 | 623 | 626.415 | 100 |
吉林 | 542 | 598 | 582 | 586.462 | 100 | 533 | 634 | 601 | 609.854 | 100 |
黑龙江 | 490 | 586 | 578 | 581.167 | 100 | 472 | 634 | 607 | 610.563 | 100 |
上海 | 401 | 546 | 530 | 535.267 | 100 | 401 | 551 | 529 | 535.767 | 100 |
江苏 | 337 | 385 | 366 | 370.27 | 100 | 336 | 387 | 367 | 371.109 | 100 |
浙江 | 588 | 658 | 638 | 645.804 | 100 | 综合改革,不分文理 | ||||
安徽 | 550 | 631 | 617 | 624.7 | 100 | 505 | 639 | 622 | 626.25 | 100 |
福建 | 551 | 615 | 611 | 613.385 | 100 | 490 | 605 | 590 | 594.111 | 100 |
江西 | 568 | 626 | 621 | 622.333 | 100 | 527 | 622 | 609 | 613.394 | 100 |
山东 | 505 | 624 | 621 | 621.667 | 100 | 435 | 639 | 619 | 625.433 | 100 |
河南 | 547 | 633 | 623 | 625.7 | 100 | 499 | 627 | 610 | 613.094 | 100 |
湖北 | 561 | 634 | 622 | 624.615 | 100 | 512 | 626 | 615 | 617.345 | 100 |
湖南 | 569 | 639 | 635 | 636.368 | 100 | 513 | 626 | 612 | 615.857 | 100 |
广东 | 443 | 605 | 600 | 601.692 | 100 | 376 | 595 | 579 | 582 | 100 |
广西 | 547 | 618 | 605 | 609.375 | 100 | 513 | 629 | 603 | 609.173 | 100 |
海南 | 579 | 766 | 748 | 753.727 | 100 | 539 | 750 | 707 | 714.238 | 100 |
重庆 | 524 | 588 | 580 | 584.222 | 100 | 524 | 647 | 612 | 619.792 | 100 |
四川 | 553 | 614 | 603 | 605 | 100 | 546 | 642 | 626 | 630.489 | 100 |
贵州 | 575 | 656 | 642 | 645.871 | 100 | 484 | 631 | 588 | 595.384 | 100 |
云南 | 575 | 641 | 633 | 635.958 | 100 | 530 | 648 | 614 | 620.507 | 100 |
陕西 | 518 | 619 | 607 | 609.75 | 100 | 474 | 612 | 597 | 601.243 | 100 |
甘肃 | 502 | 582 | 571 | 574.08 | 100 | 483 | 608 | 549 | 583.75 | 100 |
青海 | 475 | 573 | 524 | 545.778 | 100 | 403 | 576 | 515 | 526.875 | 100 |
宁夏 | 528 | 623 | 596 | 601.222 | 100 | 463 | 594 | 517 | 571.147 | 100 |
新疆 | 500 | 594 | 587 | 588.625 | 100 | 467 | 610 | 589 | 592.827 | 100 |
省份 | 文史 | 理工 | ||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率 | |
北京 | 555 | 613 | 601 | 605.125 | 100 | 537 | 624 | 597 | 604.375 | 100 |
天津 | 531 | 588 | 578 | 580.867 | 100 | 521 | 597 | 584 | 588.975 | 100 |
河北 | 517 | 620 | 612 | 614.7 | 100 | 485 | 634 | 603 | 610.169 | 100 |
山西 | 518 | 586 | 564 | 567.661 | 100 | 481 | 574 | 546 | 552.297 | 100 |
内蒙古 | 472 | 575 | 548 | 563.615 | 100 | 466 | 622 | 519 | 568.833 | 100 |
辽宁 | 532 | 603 | 594 | 597.706 | 100 | 480 | 609 | 589 | 595.354 | 100 |
吉林 | 528 | 614 | 558 | 571.941 | 100 | 507 | 610 | 563 | 575.22 | 100 |
黑龙江 | 481 | 581 | 569 | 571.778 | 100 | 455 | 616 | 582 | 588.523 | 100 |
上海 | 402 | 537 | 522 | 528.118 | 100 | 402 | 547 | 523 | 531.167 | 100 |
浙江 | 577 | 648 | 630 | 637.679 | 100 | 不分文理 | ||||
安徽 | 515 | 607 | 600 | 602.267 | 100 | 487 | 601 | 591 | 593.69 | 100 |
福建 | 489 | 564 | 558 | 560.611 | 100 | 441 | 575 | 539 | 548.286 | 100 |
江西 | 533 | 597 | 591 | 593 | 100 | 503 | 584 | 576 | 578.313 | 100 |
山东 | 483 | 605 | 596 | 598.333 | 100 | 433 | 628 | 613 | 617.279 | 100 |
河南 | 516 | 605 | 593 | 595.909 | 100 | 484 | 615 | 578 | 588.758 | 100 |
湖北 | 528 | 597 | 588 | 592.056 | 100 | 484 | 603 | 582 | 587.703 | 100 |
湖南 | 548 | 620 | 610 | 612.471 | 100 | 505 | 603 | 583 | 587.7 | 100 |
广东 | 520 | 587 | 575 | 578.765 | 100 | 485 | 572 | 551 | 556.388 | 100 |
广西 | 535 | 612 | 596 | 599.914 | 100 | 473 | 597 | 547 | 555.394 | 100 |
海南 | 578 | 768 | 746 | 752.5 | 100 | 539 | 763 | 697 | 708.2 | 100 |
重庆 | 525 | 600 | 592 | 594.308 | 100 | 492 | 607 | 582 | 588.6 | 100 |
四川 | 537 | 606 | 594 | 596.189 | 100 | 511 | 628 | 592 | 597.34 | 100 |
贵州 | 545 | 645 | 623 | 628.485 | 100 | 456 | 587 | 544 | 553.92 | 100 |
云南 | 555 | 630 | 618 | 621.708 | 100 | 500 | 621 | 561 | 581.613 | 100 |
陕西 | 509 | 607 | 596 | 599.467 | 100 | 449 | 601 | 571 | 579.211 | 100 |
甘肃 | 505 | 579 | 563 | 567.344 | 100 | 460 | 590 | 546 | 555.243 | 100 |
青海 | 463 | 563 | 532 | 544.667 | 100 | 391 | 569 | 430 | 497.103 | 100 |
宁夏 | 519 | 592 | 582 | 585.778 | 100 | 439 | 585 | 534 | 549.029 | 100 |
新疆 | 486 | 577 | 569 | 571.45 | 100 | 437 | 589 | 543 | 552.304 | 100 |
江苏 | 333 | 380 | 359 | 364.456 | 100 | 331 | 383 | 360 | 365.531 | 100 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态