今天教育资料网小编为大家介绍:
序号 | 省份 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 |
1 | 北京 | 本科提前批A段 | 575 | 537 | 详见2019年首都医科大学本科提前批A段录取结果 |
本科提前批A段 | 605 | 513 | 详见2019年首都医科大学本科提前批A段录取结果 | ||
本科提前批B段 | 628 | 528 | 详见首都医科大学2019年本科提前批B段录取结果 | ||
本科普通批 | 665 | 581 | |||
本科普通批 | 596 | 546 | |||
2 | 天津 | 本科批 | 678 | 642 | |
本科批 | 575 | 567 | |||
3 | 河北 | 本科一批 | 668 | 636 | |
本科一批 | 621 | 607 | |||
4 | 山西 | 贫困地区专项 | 567 | 551 | |
本科一批 | 626 | 596 | |||
5 | 辽宁 | 本科一批 | 663 | 640 | |
6 | 吉林 | 本科一批 | 654 | 565 | |
7 | 黑龙江 | 本科一批 | 656 | 586 | |
8 | 江苏 | 本科一批 | 396 | 380 | |
9 | 浙江 | 本科一批 | 673 | 615 | |
10 | 安徽 | 贫困地区专项 | 616 | 576 | |
本科一批 | 645 | 624 | |||
11 | 福建 | 本科一批 | 638 | 615 | |
12 | 江西 | 本科一批 | 646 | 608 | |
13 | 山东 | 本科批 | 668 | 612 | |
本科批 | 609 | 575 | |||
14 | 河南 | 贫困地区专项 | 606 | 541 | |
本科一批 | 652 | 635 | |||
15 | 湖北 | 贫困地区专项 | 593 | 563 | |
本科一批 | 639 | 575 | |||
16 | 湖南 | 贫困地区专项 | 602 | 589 | |
本科一批 | 627 | 609 | |||
17 | 广西 | 本科一批 | 661 | 605 | |
18 | 四川 | 贫困地区专项 | 653 | 607 | |
本科一批 | 679 | 667 | |||
19 | 贵州 | 贫困地区专项 | 582 | 553 | |
本科一批 | 660 | 603 | |||
20 | 西藏 | 本科一批 | 630 | 593 | |
400 | 400 | ||||
21 | 陕西 | 本科一批 | 669 | 612 | |
22 | 甘肃 | 本科一批 | 635 | 608 | |
23 | 新疆 | 本科民族预科班 | 624 | 534 | |
内地高中班 | 556 | 554 | |||
558 | 514 | ||||
502 | 423 | ||||
24 | 西藏 | 内地高中班 | 495 | 403 | |
25 | 青海 | 本科一批 | 618 | 464 | |
26 | 港澳台 | 联招 | 489 | 414 |
序号 | 省份 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 |
1 | 北京 | 本科提前批A段 | 详情见2018年首都医科大学本科提前批A段录取结果 | ||
618 | 456 | ||||
本科提前批B段 | 536 | 详情见2018年首都医科大学本科提前批B段录取结果 | |||
634 | |||||
本科一批 | 668 | 589 | |||
本科二批 | 593 | 534 | |||
专科提前批 | |||||
专科普通批 | |||||
2 | 天津 | 本科一批 | 667 | 599 | |
3 | 河北 | 本科一批 | 689 | 633 | |
4 | 山西 | 贫困地区专项 | 577 | 572 | |
本科一批 | 642 | 611 | |||
5 | 辽宁 | 本科一批 | 667 | 634 | |
6 | 吉林 | 本科一批 | 664 | 619 | |
7 | 黑龙江 | 本科一批 | 655 | 593 | |
8 | 江苏 | 本科一批 | 390 | 368 | |
9 | 浙江 | 本科一批 | |||
10 | 安徽 | 贫困地区专项 | 620 | 570 | |
本科一批 | 660 | 646 | |||
11 | 福建 | 本科一批 | 636 | 588 | |
12 | 江西 | 本科一批 | 646 | 624 | |
13 | 山东 | 本科一批 | 663 | 629 | |
14 | 河南 | 贫困地区专项 | 609 | 541 | |
本科一批 | 653 | 623 | |||
15 | 湖北 | 贫困地区专项 | 598 | 571 | |
本科一批 | 646 | 628 | |||
16 | 湖南 | 贫困地区专项 | 611 | 592 | |
本科一批 | 647 | 623 | |||
17 | 广西 | 本科一批 | 642 | 618 | |
18 | 四川 | 贫困地区专项 | 612 | 585 | |
本科一批 | 670 | 655 | |||
19 | 贵州 | 贫困地区专项 | 593 | 572 | |
本科一批 | 655 | 618 | |||
20 | 西藏 | 本科一批 | |||
21 | 陕西 | 本科一批 | 667 | 588 | |
22 | 甘肃 | 本科一批 | 626 | 609 | |
23 | 新疆 | 本科民族预科班 | 622 | 541 | |
内地高中班 | 573 | 389 | |||
24 | 西藏 | 内地高中班 | |||
内地高中班 | |||||
25 | 青海 | 本科一批 | 590 | 554 | |
26 | 港澳台 | 联招 | 569 | 475 |
序号 | 省份 | 录取批次 | 录取最低分 |
1 | 北京 | 本科提前批A段 | 515 |
本科提前批B段 | 537 | ||
本科一批 | 553 | ||
本科二批 | 542 | ||
专科提前批 | 225 | ||
专科普通批 | 236 | ||
2 | 天津 | 本科一批 | 616 |
3 | 河北 | 本科一批 | 623 |
4 | 山西 | 贫困地区专项 | 525 |
本科一批 | 578 | ||
5 | 辽宁 | 本科一批 | 614 |
6 | 吉林 | 本科一批 | 536 |
7 | 黑龙江 | 本科一批 | 582 |
8 | 江苏 | 本科一批 | 363 |
9 | 浙江 | 本科一批 | 611 |
10 | 安徽 | 贫困地区专项 | 583 |
本科一批 | 618 | ||
11 | 福建 | 本科一批 | 540 |
12 | 江西 | 本科一批 | 586 |
13 | 山东 | 本科一批 | 618 |
14 | 河南 | 贫困地区专项 | 485 |
本科一批 | 600 | ||
15 | 湖北 | 贫困地区专项 | 507 |
本科一批 | 597 | ||
16 | 湖南 | 贫困地区专项 | 544 |
本科一批 | 598 | ||
17 | 广西 | 本科一批 | 540 |
18 | 四川 | 贫困地区专项 | 545 |
本科一批 | 634 | ||
19 | 贵州 | 贫困地区专项 | 525 |
本科一批 | 500 | ||
20 | 西藏 | 本科一批 | 汉族588 |
21 | 陕西 | 本科一批 | 611 |
22 | 甘肃 | 本科一批 | 577 |
23 | 新疆 | 本科民族预科班 | 535 |
内地高中班 | 377 | ||
24 | 西藏 | 内地高中班 | 汉族306 少数民族231 |
内地高中班 | 汉族263 少数民族203 | ||
25 | 港澳台 | 联招 | 522 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态