今天教育资料网小编为大家介绍:
2019上海工程技术大学分数线汇总2019年秋季招生录取情况 | |||
省市 | 批次 | 文史最低分 | 理工最低分 |
上海 | 本科提前批 | 408 | |
本科艺术乙批 | 表演:159.20 | ||
摄影:877.12 | |||
数作字媒体艺术:911.25 | |||
服装与服饰计:888.23 | |||
其他美术与设计学类专业:932.33 | |||
农村专项 | 474 | ||
本科批 | 专业组1:472 | ||
专业组2:470 | |||
高职提前批 | 216 | ||
高职批 | 253 | ||
北京 | 本科批 | 518 | |
天津 | 本科批 | 536 | |
河北 | 本科二批 | 570 | 525 |
山西 | 本科二批 | 539 | 500 |
内蒙古 | 国家专项 | 534 | |
本科一批 | 570 | 522 | |
辽宁 | 本科批 | 555 | |
吉林 | 艺术第一批A段 | 表演:180.60 | |
摄影:1011.50 | |||
服装与服饰计:868.50 | |||
其他美术与设计学类专业:1092.38 | |||
本科二批 | 522 | ||
黑龙江 | 一批艺术平行A段 | 其他美术与设计学类专业:510.40 | |
一批艺术梯度B段 | 表演:159.20 | ||
本科二批 | 502 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 摄影:528 | |
其他美术与设计学类专业:525 | |||
艺术本科3小批 | 161.80 | ||
本科二批 | 343 | 348 | |
浙江 | 艺术类第一批 | 175.20 | |
艺术类第二批 | 摄影:565 | ||
数作字媒体艺术:573 | |||
服装与服饰计:571 | |||
其他美术与设计学类专业:572 | |||
本科批 | 计算机科学与技术:612 | ||
自动化:606 | |||
广播电视工程:594 | |||
数据科学与大数据技术:612 | |||
金融学:605 | |||
信息管理与信息系统:611 | |||
国际经济与贸易:611 | |||
财务管理:612 | |||
服装设计与工程:600 | |||
车辆工程:596 | |||
轨道交通信号与控制:601 | |||
交通运输:593 | |||
铁道工程:592 | |||
翻译:600 | |||
安徽 | 本科提前批 | 509 | 442 |
441 | |||
艺术二批 | 数字媒体艺术:744.42 | ||
服装与服饰设计:732.13 | |||
其他美术与设计学类专业:749.15 | |||
艺术三批 | 162.80 | ||
国家专项 | 549 | ||
本科一批 | 563 | ||
本科二批 | 564 | 526 | |
福建 | 本科二批 | 548 | 493 |
江西 | 提前本科艺术批 | 摄影:549.80 | |
其他美术与设计学类专业:549.39 | |||
本科一批 | 562 | ||
本科二批 | 566 | 539 | |
山东 | 本科提前批 | 521 | 462 |
本科批A段统考 | 摄影:539.91 | ||
数字媒体艺术:573.81 | |||
服装与服饰设计:572.45 | |||
其他美术与设计学类专业:587.35 | |||
本科批A段校考 | 159.80 | 161.80 | |
本科批 | 568 | 572 | |
河南 | 本科提前批 | 492 | 493 |
国家专项 | 557 | ||
本科一批 | 567 | ||
本科二批 | 540 | 527 | |
艺术本科A段 | 表演:164.60 | 其他美术与设计学类专业:924.5 | |
摄影:950 | |||
其他美术与设计学类专业:976 | |||
艺术本科B段 | 数字媒体艺术:1088 | ||
服装与服饰设计:1021 | |||
湖北 | 本科二批 | 534 | |
湖南 | 本科二批 | 570 | 509 |
湖北 | 艺术本科 | 其他美术与设计学类专业:620.40 | |
广东 | 本科提前批 | 452 | 452 |
本科批 | 550 | 511 | |
广西 | 本科一批 | 543 | |
本科二批 | 524 | 509 | |
海南 | 本科批 | 684 | 634 |
重庆 | 本科二批 | 523 | |
四川 | 国家专项 | 556 | |
本科一批 | 598 | ||
本科二批 | 547 | 554 | |
546 | |||
贵州 | 国家专项 | 496 | |
本科一批 | 496 | ||
本科二批 | 535 | 466 | |
云南 | 本科二批 | 563 | 530 |
西藏 | 国家专项 | 334 | |
本科一批 | 356 | 443 | |
陕西 | 本科二批 | 526 | 472 |
468 | |||
甘肃 | 国家专项 | 499 | |
本科一批 | 511 | ||
本科二批 | 479 | ||
宁夏 | 本科二批 | 460 | |
新疆 | 本科二批 | 530 | 469 |
联合 | 本科批 | 300 |
省市名称 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 一本控分线 | 二本控分线 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 581 | 571 | 505 | 432 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 550 | 526 | 505 | 432 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 574 | 566 | 550 | 486 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 528 | 515 | 532 | 432 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 518 | 488 | 490 | 378 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 554 | 546 | 551 | 446 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 526 | 516 | 483 | 436 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 504 | 487 | 483 | 436 |
广东 | 本科批 | 理工 | 517 | 506 | ||
广东 | 本科批 | 文史 | 548 | 548 | ||
广西 | 本科一批 | 理工 | 555 | 537 | 513 | 345 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 545 | 507 | 513 | 345 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 547 | 543 | 547 | 403 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 536 | 508 | 484 | 379 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 525 | 483 | 484 | 379 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 581 | 571 | 575 | 477 |
海南 | 本科批 | 理工 | 660 | 631 | ||
海南 | 本科批 | 文史 | 678 | 671 | ||
河北 | 本科二批 | 理工 | 589 | 527 | 511 | 358 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 582 | 572 | 559 | 441 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 576 | 566 | 499 | 374 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 550 | 529 | 499 | 374 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 570 | 566 | 547 | 436 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 539 | 513 | 472 | 353 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 554 | 545 | 512 | 375 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 552 | 526 | 513 | 450 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 581 | 581 | 569 | 526 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 543 | 513 | 533 | 405 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 383 | 336 | 336 | 285 |
江苏 | 本科二批 | 文史 | 339 | 338 | 337 | 281 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 573 | 567 | 527 | 447 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 566 | 540 | 527 | 447 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 577 | 573 | 568 | 496 |
联合 | 本科二批 | 理工 | 341 | 341 | 400 | 300 |
联合 | 本科二批 | 文史 | 331 | 318 | 400 | 300 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 565 | 555 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 552 | 521 | 478 | 336 |
宁夏 | 本科二批 | 理工 | 481 | 463 | 463 | 432 |
山东 | 本科批 | 理工 | 588 | 575 | ||
山东 | 本科批 | 文史 | 593 | 582 | ||
山西 | 本科二批 | 理工 | 535 | 511 | 516 | 432 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 547 | 546 | 546 | 476 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 516 | 474 | 474 | 425 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 523 | 512 | 518 | 467 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 604 | 589 | 546 | 458 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 590 | 552 | 546 | 458 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 569 | 559 | 553 | 492 |
天津 | 本科批 | 理工 | 549 | 530 | ||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 466 | 331 | 327 | 278 |
西藏 | 本科一批 | 文史 | 390 | 378 | 375 | 320 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 523 | 487 | 467 | 341 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 527 | 526 | 500 | 372 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 550 | 521 | 530 | 430 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 592 | 571 | 575 | 490 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 538 | 515 | 524 | 428 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态