今天教育资料网小编为大家介绍:
2019湘潭大学分数线汇总
高考填报志愿时,2019湘潭大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的湘潭大学2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年湘潭大学录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018录取分数线进行预估。
2018年湘潭大学在湖南省各专业各批次录取分数线
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
碧泉书院 | 哲学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 607 | 611 | 608 |
碧泉书院 | 社会学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 608 | 611 | 609 |
碧泉书院 | 历史学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 606 | 614 | 608 |
马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 第一批次 | 文科 | 569 | 608 | 613 | 609 |
碧泉书院 | 文化产业管理 | 第一批次 | 文科 | 569 | 606 | 609 | 608 |
马克思主义学院 | 国际事务与国际关系 | 第一批次 | 文科 | 569 | 609 | 614 | 610 |
商学院 | 经济学 | 第一批次 | 理科 | 513 | 584 | 602 | 588 |
商学院 | 经济学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 612 | 618 | 614 |
商学院 | 经济学 | 第一批次 | 理科 | 513 | 581 | 585 | 582 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 第一批次 | 文科 | 569 | 611 | 615 | 612 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 第一批次 | 理科 | 513 | 579 | 586 | 580 |
商学院 | 金融学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 613 | 620 | 616 |
商学院 | 金融学 | 第一批次 | 理科 | 513 | 581 | 591 | 583 |
商学院 | 工商管理 | 第一批次 | 文科 | 569 | 609 | 620 | 611 |
商学院 | 工商管理 | 第一批次 | 理科 | 513 | 578 | 586 | 580 |
商学院 | 会计学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 613 | 620 | 615 |
商学院 | 会计学 | 第一批次 | 理科 | 513 | 578 | 587 | 581 |
商学院 | 财务管理 | 第一批次 | 文科 | 569 | 610 | 613 | 611 |
商学院 | 财务管理 | 第一批次 | 理科 | 513 | 575 | 581 | 577 |
商学院 | 电子商务 | 第一批次 | 文科 | 569 | 607 | 611 | 608 |
商学院 | 电子商务 | 第一批次 | 理科 | 513 | 575 | 587 | 577 |
商学院 | 人力资源管理 | 第一批次 | 文科 | 569 | 608 | 613 | 609 |
商学院 | 人力资源管理 | 第一批次 | 理科 | 513 | 575 | 580 | 576 |
商学院 | 旅游管理 | 第一批次 | 文科 | 569 | 606 | 611 | 608 |
商学院 | 旅游管理 | 第一批次 | 理科 | 513 | 573 | 583 | 575 |
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 609 | 611 | 610 |
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 第一批次 | 理科 | 513 | 583 | 583 | 583 |
公共管理学院 | 行政管理 | 第一批次 | 文科 | 569 | 608 | 614 | 610 |
公共管理学院 | 行政管理 | 第一批次 | 理科 | 513 | 576 | 601 | 583 |
公共管理学院 | 公共管理类 | 第一批次 | 文科 | 569 | 612 | 616 | 613 |
公共管理学院 | 公共管理类 | 第一批次 | 理科 | 513 | 574 | 577 | 576 |
公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 第一批次 | 理科 | 513 | 567 | 590 | 573 |
公共管理学院 | 档案学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 607 | 608 | 608 |
公共管理学院 | 档案学 | 第一批次 | 理科 | 513 | 566 | 567 | 566 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 607 | 613 | 608 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 第一批次 | 理科 | 513 | 567 | 582 | 571 |
信用风险管理学院 | 信用风险管理与法律防控 | 第一批次 | 理科 | 513 | 564 | 592 | 572 |
法学院知识产权学院 | 法学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 618 | 628 | 620 |
法学院知识产权学院 | 法学 | 第一批次 | 理科 | 513 | 590 | 594 | 592 |
法学院知识产权学院 | 法学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 615 | 620 | 616 |
法学院知识产权学院 | 法学 | 第一批次 | 理科 | 513 | 584 | 590 | 586 |
法学院知识产权学院 | 知识产权 | 第一批次 | 理科 | 513 | 570 | 587 | 576 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 609 | 618 | 611 |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 606 | 619 | 609 |
文学与新闻学院 | 广告学 | 第一批次 | 文科 | 569 | 606 | 621 | 608 |
外国语学院 | 英语 | 第一批次 | 文科 | 569 | 609 | 618 | 612 |
外国语学院 | 英语 | 第一批次 | 理科 | 513 | 585 | 592 | 588 |
外国语学院 | 德语 | 第一批次 | 文科 | 569 | 608 | 613 | 610 |
外国语学院 | 德语 | 第一批次 | 理科 | 513 | 577 | 583 | 579 |
外国语学院 | 法语 | 第一批次 | 文科 | 569 | 608 | 614 | 610 |
外国语学院 | 法语 | 第一批次 | 理科 | 513 | 578 | 585 | 581 |
外国语学院 | 日语 | 第一批次 | 文科 | 569 | 607 | 618 | 609 |
外国语学院 | 日语 | 第一批次 | 理科 | 513 | 575 | 577 | 576 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 第一批次 | 文科 | 569 | 609 | 614 | 610 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 第一批次 | 理科 | 513 | 576 | 584 | 579 |
外国语学院 | 西班牙语 | 第一批次 | 文科 | 569 | 611 | 617 | 613 |
外国语学院 | 西班牙语 | 第一批次 | 理科 | 513 | 578 | 583 | 580 |
数学与计算科学学院 | 数学类 | 第一批次 | 理科 | 513 | 589 | 605 | 594 |
数学与计算科学学院 | 数学类 | 第一批次 | 理科 | 513 | 571 | 593 | 577 |
数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 第一批次 | 理科 | 513 | 576 | 591 | 579 |
物理与光电工程学院 | 物理学类 | 第一批次 | 理科 | 513 | 574 | 592 | 579 |
物理与光电工程学院 | 物理学 | 第一批次 | 理科 | 513 | 567 | 583 | 572 |
物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 第一批次 | 理科 | 513 | 567 | 586 | 572 |
物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 第一批次 | 理科 | 513 | 564 | 577 | 567 |
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 第一批次 | 理科 | 513 | 564 | 578 | 566 |
材料科学与工程学院 | 材料类 | 第一批次 | 理科 | 513 | 582 | 600 | 587 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 理科 | 513 | 564 | 585 | 568 |
材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 第一批次 | 理科 | 513 | 566 | 591 | 570 |
材料科学与工程学院 | 材料类 | 第一批次 | 理科 | 513 | 566 | 576 | 570 |
化学学院 | 化学类 | 第一批次 | 理科 | 513 | 579 | 595 | 584 |
化学学院 | 化学 | 第一批次 | 理科 | 513 | 565 | 584 | 571 |
化学学院 | 应用化学 | 第一批次 | 理科 | 513 | 565 | 583 | 569 |
化学学院 | 材料化学 | 第一批次 | 理科 | 513 | 564 | 577 | 567 |
化学学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 理科 | 513 | 564 | 580 | 567 |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 第一批次 | 理科 | 513 | 564 | 582 | 565 |
化工学院 | 制药工程 | 第一批次 | 理科 | 513 | 564 | 587 | 570 |
化工学院 | 食品科学与工程 | 第一批次 | 理科 | 513 | 564 | 580 | 567 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 第一批次 | 理科 | 513 | 567 | 605 | 573 |
机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 第一批次 | 理科 | 513 | 564 | 574 | 569 |
机械工程学院 | 工业设计 | 第一批次 | 理科 | 513 | 564 | 586 | 569 |
机械工程学院 | 能源动力类 | 第一批次 | 理科 | 513 | 564 | 578 | 565 |
信息工程学院 | 自动化 | 第一批次 | 理科 | 513 | 567 | 596 | 571 |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 第一批次 | 理科 | 513 | 568 | 588 | 573 |
信息工程学院 | 通信工程 | 第一批次 | 理科 | 513 | 569 | 589 | 573 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 第一批次 | 理科 | 513 | 578 | 601 | 582 |
信息工程学院 | 网络工程 | 第一批次 | 理科 | 513 | 571 | 579 | 574 |
信息工程学院 | 软件工程 | 第一批次 | 理科 | 513 | 580 | 591 | 583 |
土木工程与力学学院 | 土木工程 | 第一批次 | 理科 | 513 | 565 | 582 | 568 |
土木工程与力学学院 | 工程力学 | 第一批次 | 理科 | 513 | 565 | 568 | 566 |
土木工程与力学学院 | 测绘工程 | 第一批次 | 理科 | 513 | 564 | 570 | 565 |
环境与资源学院 | 安全工程 | 第一批次 | 理科 | 513 | 564 | 573 | 565 |
环境与资源学院 | 环境科学 | 第一批次 | 理科 | 513 | 564 | 575 | 566 |
环境与资源学院 | 环境工程 | 第一批次 | 理科 | 513 | 566 | 577 | 569 |
环境与资源学院 | 环保设备工程 | 第一批次 | 理科 | 513 | 565 | 566 | 565 |
2018年湘潭大学在各省艺术类专业录取分数线
省份 | 录取 | 最低录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | ||||||||||
批次 | |||||||||||||||
文 | 理 | 文化 | 综合 | 文化 | 综合 | 文化 | 综合 | ||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
湖南 | 提前批 | 377 | 306 | 485 | 436 | 744 | 685 | 519 | 469 | 750 | 694 | 505.72 | 452.44 | 747.36 | 688.56 |
北京 | 提前批 | 340 | 300 | 484 | 364 | 700 | 600 | 513 | 453 | 735 | 655 | 499.75 | 405.33 | 720 | 624.67 |
河北 | 提前批 | 266 | 356 | 523.85 | 468 | 575.7 | 402.51 | 543.99 | |||||||
山东 | 提前批 | 328 | 282 | 357 | 358 | 536.55 | 527.95 | 500 | 394 | 596 | 542.35 | 406.5 | 373.17 | 551.29 | 535.89 |
河南 | 提前批 | 328 | 328 | 355 | 375 | 529.2 | 526.15 | 493 | 430 | 575.2 | 547.75 | 413.34 | 399.33 | 547.06 | 538.11 |
湖北 | 提前批 | 286 | 323 | 527.95 | 420 | 563.2 | 383.38 | 540.49 | |||||||
广东 | 280 | 314 | 521.05 | 445 | 570.65 | 380.74 | 539.53 |
注:湖南省、北京市专业成绩执行联考成绩,综合分为文化投档分+专业分;其他省份专业成绩执行我校校考专业线
2017年湘潭大学在湖南省各专业各批次录取分数线
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哲学系 | 哲学 | 第一批次 | 文科 | 548 | 573 | 588 | 583.3 |
哲学系 | 社会学 | 第一批次 | 文科 | 548 | 573 | 577 | 575.6 |
历史系 | 历史学 | 第一批次 | 文科 | 548 | 573 | 587 | 579 |
历史系 | 中国共产党历史 | 第一批次 | 文科 | 548 | 573 | 587 | 580.8 |
历史系 | 国际事务与国际关系 | 第一批次 | 文科 | 548 | 573 | 586 | 580.9 |
历史系 | 文化产业管理 | 第一批次 | 文科 | 548 | 573 | 583 | 578.8 |
商学院 | 经济学 | 第一批次 | 文科 | 548 | 586 | 592 | 587.3 |
商学院 | 经济学 | 第一批次 | 理科 | 505 | 558 | 587 | 564.3 |
商学院 | 经济学 | 第一批次 | 文科 | 548 | 576 | 587 | 580.6 |
商学院 | 经济学 | 第一批次 | 理科 | 505 | 545 | 564 | 551.9 |
商学院 | 金融学 | 第一批次 | 文科 | 548 | 580 | 590 | 583.6 |
商学院 | 金融学 | 第一批次 | 理科 | 505 | 552 | 565 | 556.6 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 第一批次 | 文科 | 548 | 573 | 590 | 579.9 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 第一批次 | 理科 | 505 | 534 | 559 | 540.4 |
商学院 | 工商管理 | 第一批次 | 文科 | 548 | 573 | 585 | 578.4 |
商学院 | 工商管理 | 第一批次 | 理科 | 505 | 539 | 562 | 546.8 |
公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 550 | 539.5 |
公共管理学院 | 档案学 | 第一批次 | 文科 | 548 | 574 | 577 | 576.1 |
公共管理学院 | 档案学 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 551 | 540.4 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 第一批次 | 文科 | 548 | 573 | 581 | 577.3 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 555 | 542.1 |
法学院知识产权学院 | 法学 | 第一批次 | 文科 | 548 | 578 | 595 | 582.3 |
法学院知识产权学院 | 法学 | 第一批次 | 理科 | 505 | 546 | 565 | 553.7 |
法学院知识产权学院 | 法学 | 第一批次 | 文科 | 548 | 589 | 599 | 591.2 |
法学院知识产权学院 | 法学 | 第一批次 | 理科 | 505 | 558 | 573 | 561.7 |
法学院知识产权学院 | 知识产权 | 第一批次 | 理科 | 505 | 534 | 556 | 542.5 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 第一批次 | 文科 | 548 | 573 | 590 | 578.8 |
文学与新闻学院 | 新闻传播学类 | 第一批次 | 文科 | 548 | 573 | 590 | 577.7 |
文学与新闻学院 | 广告学 | 第一批次 | 文科 | 548 | 573 | 585 | 576.6 |
文学与新闻学院 | 广告学 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 559 | 541.6 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 第一批次 | 文科 | 548 | 573 | 585 | 578.6 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 第一批次 | 理科 | 505 | 540 | 551 | 545.8 |
外国语学院 | 英语 | 第一批次 | 文科 | 548 | 577 | 589 | 581.4 |
外国语学院 | 英语 | 第一批次 | 理科 | 505 | 551 | 568 | 557.5 |
外国语学院 | 德语 | 第一批次 | 文科 | 548 | 573 | 587 | 579.6 |
外国语学院 | 德语 | 第一批次 | 理科 | 505 | 538 | 554 | 543.2 |
外国语学院 | 法语 | 第一批次 | 文科 | 548 | 573 | 588 | 579.1 |
外国语学院 | 法语 | 第一批次 | 理科 | 505 | 551 | 551 | 551 |
外国语学院 | 西班牙语 | 第一批次 | 文科 | 548 | 580 | 592 | 584.6 |
外国语学院 | 西班牙语 | 第一批次 | 理科 | 505 | 547 | 561 | 552.5 |
外国语学院 | 日语 | 第一批次 | 文科 | 548 | 573 | 581 | 576.6 |
外国语学院 | 日语 | 第一批次 | 理科 | 505 | 535 | 552 | 543.6 |
外国语学院 | 翻译 | 第一批次 | 文科 | 548 | 576 | 589 | 580.8 |
外国语学院 | 翻译 | 第一批次 | 理科 | 505 | 554 | 561 | 556.8 |
数学与计算科学学院 | 数学类 | 第一批次 | 理科 | 505 | 558 | 574 | 562.5 |
数学与计算科学学院 | 数学类 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 555 | 543.7 |
物理与光电工程学院 | 物理学类 | 第一批次 | 理科 | 505 | 550 | 563 | 556.1 |
物理与光电工程学院 | 物理学 | 第一批次 | 理科 | 505 | 534 | 557 | 542.7 |
物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 第一批次 | 理科 | 505 | 534 | 549 | 541.1 |
物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 545 | 542.5 |
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 548 | 536.3 |
材料科学与工程学院 | 材料类 | 第一批次 | 理科 | 505 | 553 | 581 | 558.8 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 556 | 540.6 |
材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 557 | 539.2 |
材料科学与工程学院 | 材料类 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 550 | 536.4 |
化学学院 | 化学 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 561 | 540.2 |
化学学院 | 应用化学 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 557 | 542.8 |
化学学院 | 材料化学 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 549 | 539.3 |
化学学院 | 高分子材料与工程 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 551 | 539.5 |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 555 | 537 |
化工学院 | 制药工程 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 544 | 536.3 |
化工学院 | 食品科学与工程 | 第一批次 | 理科 | 505 | 534 | 549 | 539.7 |
化工学院 | 生物工程 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 539 | 535.6 |
环境与资源学院 | 环境科学 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 547 | 537.9 |
环境与资源学院 | 环境工程 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 578 | 539.6 |
环境与资源学院 | 环保设备工程 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 547 | 535.6 |
环境与资源学院 | 采矿工程 | 第一批次 | 理科 | 505 | |||
环境与资源学院 | 安全工程 | 第一批次 | 理科 | 505 | 534 | 544 | 537 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 570 | 542.4 |
机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 555 | 545.6 |
机械工程学院 | 工业设计 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 548 | 538.4 |
机械工程学院 | 能源动力类 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 558 | 535.7 |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 558 | 540.3 |
信息工程学院 | 通信工程 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 557 | 540.8 |
信息工程学院 | 自动化 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 556 | 540 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 第一批次 | 理科 | 505 | 542 | 563 | 548.1 |
信息工程学院 | 软件工程 | 第一批次 | 理科 | 505 | 548 | 564 | 554.4 |
信息工程学院 | 网络工程 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 549 | 539 |
土木工程学院 | 土木工程 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 561 | 539.1 |
土木工程学院 | 工程力学 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 555 | 543.1 |
土木工程学院 | 测绘工程 | 第一批次 | 理科 | 505 | 533 | 538 | 536.3 |
2017年湘潭大学在各省普通文理录取分数线
省份 | 最低录取控制线 | 录取最低分 | 录取平均分 | 超录取超最低控制线 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |||||
湖南 | 548 | 505 | 573 | 533 | 580 | 542 | 25 | 28 |
湖南 | 548 | 505 | 571 | 527 | 575 | 534 | 23 | 22 |
湖南 | 548 | 505 | 576 | 539 | 580 | 544 | 28 | 34 |
湖北 | 528 | 484 | 566 | 546 | 570 | 549 | 38 | 62 |
天津 | 531 | 521 | 538 | 535 | 545 | 544 | 7 | 14 |
福建 | 498 | 441 | 518 | 486 | 525 | 496 | 20 | 45 |
吉林 | 528 | 507 | 534 | 512 | 541 | 524 | 6 | 5 |
安徽 | 515 | 487 | 559 | 547 | 561 | 549 | 44 | 60 |
黑龙江 | 481 | 455 | 537 | 534 | 542 | 541 | 56 | 79 |
山西 | 518 | 481 | 541 | 515 | 545 | 519 | 23 | 34 |
广东 | 520 | 485 | 536 | 517 | 539 | 521 | 16 | 32 |
广西 | 535 | 473 | 564 | 510 | 574 | 520 | 29 | 37 |
辽宁 | 532 | 480 | 554 | 537 | 558 | 544 | 22 | 57 |
北京 | 555 | 537 | 555 | 539 | 557 | 550 | 0 | 2 |
江西 | 533 | 503 | 556 | 533 | 559 | 536 | 23 | 30 |
山东 | 483 | 433 | 567 | 576 | 572 | 580 | 84 | 143 |
河北 | 517 | 485 | 577 | 551 | 583 | 559 | 60 | 66 |
陕西 | 509 | 449 | 540 | 501 | 546 | 511 | 31 | 52 |
云南 | 555 | 500 | 588 | 526 | 592 | 535 | 33 | 26 |
海南 | 578 | 539 | 694 | 633 | 706 | 654 | 116 | 94 |
河南 | 516 | 484 | 559 | 548 | 563 | 551 | 43 | 64 |
重庆 | 525 | 492 | 551 | 549 | 558 | 557 | 26 | 57 |
四川 | 537 | 511 | 572 | 571 | 576 | 575 | 35 | 60 |
宁夏 | 519 | 439 | 549 | 468 | 552 | 476 | 30 | 29 |
江苏 | 333 | 331 | 338 | 338 | 342 | 342 | 5 | 7 |
浙江 | 577 | 586 | 595 | 9 | ||||
贵州 | 545 | 456 | 593 | 507 | 596 | 512 | 48 | 51 |
上海 | 402 | 470 | 475 | 68 | ||||
新疆 | 486 | 437 | 532 | 486 | 537 | 492 | 46 | 49 |
甘肃 | 505 | 460 | 534 | 504 | 537 | 507 | 29 | 44 |
青海 | 463 | 391 | 477 | 399 | 481 | 399 | 14 | 8 |
内蒙古 | 472 | 466 | 486 | 480 | 527 | 512 | 14 | 14 |
西藏 | 353 | 296 | 358 | 328 | 398 | 328 | 5 | 32 |
2017年湘潭大学在各省艺术类专业录取分数线
省份 | 录取 | 最低录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | ||||||||||
批次 | |||||||||||||||
文 | 理 | 文化 | 综合 | 文化 | 综合 | 文化 | 综合 | ||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
湖南 | 提前批 | 359 | 287 | 418 | 380 | 658 | 631 | 460 | 395 | 701 | 634 | 440.03 | 387.5 | 679 | 632.5 |
北京 | 提前批 | 320 | 300 | 376 | 370 | 602 | 551 | 475 | 476 | 610 | 696 | 417.33 | 439.25 | 607 | 643.75 |
上海 | 提前批 | 261 | 371 | 733.2 | 438 | 760.4 | 399.67 | 739.5 | |||||||
河北 | 提前批 | 249 | 309 | 522.6 | 444 | 563.9 | 384.59 | 539.6 | |||||||
山东 | 提前批 | 313 | 281 | 335 | 320 | 534.1 | 518.9 | 416 | 373 | 575.8 | 538.2 | 396.55 | 345.71 | 548.9 | 527.5 |
河南 | 提前批 | 296 | 296 | 305 | 317 | 500 | 507.5 | 422 | 424 | 562.6 | 556.6 | 359.93 | 361.75 | 525.2 | 524.4 |
湖北 | 提前批 | 275 | 304 | 509.9 | 421 | 564.4 | 358.81 | 526 | |||||||
广东 | 提前批 | 308 | 312 | 521.7 | 453 | 568.9 | 379.13 | 537.8 |
注:湖南省、北京市、上海市专业成绩执行联考成绩,综合分为文化+专业,其他省份专业成绩执行我校校考专业线
理科
569
561
564
数学类
理科
576
550
556
物理与光电工程学院
物理学类
理科
579
559
566
物理学
理科
569
546
551
微电子科学与工程
理科
561
547
552
测控技术与仪器
理科
549
547
548
光电信息科学与工程
理科
552
530
546
材料科学与工程学院
材料类
理科
591
560
566
材料物理
理科
557
529
547
材料科学与工程
理科
560
539
550
新能源材料与器件
理科
568
530
549
金属材料工程
理科
558
535
548
化学学院
化学
理科
569
548
553
应用化学
理科
560
531
550
材料化学
理科
560
544
550
药学
理科
557
526
539
高分子材料与工程
理科
567
547
551
化工学院
化学工程与工艺
理科
568
527
550
制药工程
理科
560
529
547
食品科学与工程
理科
553
545
549
生物工程
理科
550
547
548
环境与资源学院
环境科学
理科
551
547
548
环境工程
理科
558
531
546
环保设备工程
理科
548
538
541
机械工程学院
机械设计制造及其自动化
理科
572
550
556
材料成型及控制工程
理科
556
537
550
工业设计
理科
559
537
550
能源与动力工程
理科
560
548
550
过程装备与控制工程
理科
551
549
549
信息工程学院
电子信息工程
理科
562
550
552
通信工程
理科
570
550
553
自动化
理科
570
548
551
计算机科学与技术
理科
574
556
562
软件工程
理科
570
558
562
网络工程
理科
566
549
552
建筑电气与智能化
理科
553
549
550
土木工程与力学学院
土木工程
理科
567
548
553
建筑环境与能源应用工程
理科
556
541
548
工程力学
理科
570
529
549
2016年湘潭大学在各省普通文理录取分数线
省份 | 最低录取控制线 | 录取最低分 | 录取平均分 | 超录取超最低控制线 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |||||
湖南 | 530 | 517 | 551 | 546 | 558 | 554 | 21 | 29 |
湖南 | 530 | 517 | 528 | 515 | 560 | 550 | -2 | -2 |
湖南 | 530 | 517 | 556 | 544 | 536 | 523 | 26 | 27 |
湖北 | 520 | 512 | 552 | 571 | 556 | 575 | 32 | 59 |
天津 | 532 | 512 | 538 | 530 | 546 | 536 | 6 | 18 |
福建 | 501 | 465 | 526 | 514 | 533 | 521 | 25 | 49 |
吉林 | 531 | 530 | 532 | 541 | 539 | 549 | 1 | 11 |
安徽 | 521 | 518 | 553 | 569 | 555 | 571 | 32 | 51 |
黑龙江 | 481 | 486 | 532 | 558 | 538 | 561 | 51 | 72 |
山西 | 518 | 519 | 531 | 547 | 536 | 552 | 13 | 28 |
广东 | 514 | 508 | 525 | 532 | 529 | 538 | 11 | 24 |
广西 | 545 | 502 | 558 | 537 | 575 | 547 | 13 | 35 |
辽宁 | 525 | 498 | 540 | 547 | 549 | 554 | 15 | 49 |
北京 | 583 | 548 | 584 | 549 | 585 | 559 | 1 | 1 |
江西 | 523 | 529 | 539 | 554 | 542 | 556 | 16 | 25 |
山东 | 530 | 537 | 555 | 595 | 562 | 600 | 25 | 58 |
河北 | 535 | 525 | 583 | 586 | 589 | 591 | 48 | 61 |
陕西 | 511 | 470 | 536 | 516 | 546 | 525 | 25 | 46 |
云南 | 560 | 525 | 573 | 549 | 587 | 557 | 13 | 24 |
海南 | 653 | 602 | 686 | 647 | 700 | 660 | 33 | 45 |
河南 | 517 | 523 | 547 | 572 | 551 | 575 | 30 | 49 |
重庆 | 527 | 525 | 555 | 569 | 558 | 577 | 28 | 44 |
四川 | 540 | 532 | 568 | 578 | 573 | 582 | 28 | 46 |
宁夏 | 516 | 465 | 536 | 477 | 543 | 493 | 20 | 12 |
江苏 | 355 | 353 | 355 | 354 | 357 | 356 | 0 | 1 |
浙江 | 603 | 600 | 612 | 616 | 616 | 619 | 9 | 16 |
贵州 | 551 | 473 | 586 | 525 | 592 | 533 | 35 | 52 |
上海 | 368 | 360 | 371 | 371 | 381 | 413 | 3 | 11 |
新疆 | 487 | 464 | 526 | 509 | 532 | 515 | 39 | 45 |
甘肃 | 504 | 490 | 526 | 526 | 529 | 531 | 22 | 36 |
青海 | 457 | 416 | 457 | 425 | 469 | 447 | 0 | 9 |
内蒙古 | 477 | 484 | 496 | 498 | 525 | 528 | 19 | 14 |
西藏 | 少325 | 少285 | 327 | 336 | 358 | 337 | 2 | 51 |
2016年湘潭大学在各省艺术类专业录取分数线
省份 | 录取 | 最低录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | ||||||||||
批次 | |||||||||||||||
文 | 理 | 文化 | 综合 | 文化 | 综合 | 文化 | 综合 | ||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
湖南 | 提前批 | 380 | 324 | 398 | 336 | 639 | 576 | 464 | 480 | 701 | 714 | 424.33 | 336 | 663.67 | 576 |
220 | 218 | ||||||||||||||
北京 | 提前批 | 346 | 321 | 446 | 688 | 529 | 757 | 484.1 | 711.5 | ||||||
190 | 190 | ||||||||||||||
上海 | 提前批 | 239 | 234 | 362 | 318 | 695 | 644.2 | 427 | 392 | 749.8 | 683.4 | 387.75 | 355 | 716.4 | 663.8 |
河北 | 提前批 | 278 | 329 | 528.5 | 463 | 573.75 | 391.3 | 544 | |||||||
山东 | 提前批 | 308 | 293 | 347 | 362 | 516.8 | 529.5 | 474 | 433 | 574.3 | 553.4 | 389.22 | 400.7 | 518.24 | 541.11 |
河南 | 提前批 | 298 | 298 | 341 | 322 | 522.3 | 511.3 | 443 | 394 | 566.4 | 549.1 | 360.67 | 377.4 | 536.56 | 528.26 |
湖北 | 提前批 | 288 | 288 | 511.2 | 444 | 557.85 | 353.94 | 528.26 | |||||||
