今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,2019北京联合大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的北京联合大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
北京联合大学2019全国普通本科批录取情况
省份 | 文科 批次线 | 理科 批次线 | 文科录取 最高分 | 文科录取 最低分 | 超出 提档线 | 理科录取 最高分 | 理科录取 最低分 | 超出 提档线 |
广东 | 455 | 390 | 554 | 548 | 93 | 510 | 501 | 111 |
北京 | 480 | 423 | 563 | 510 | 30 | 531 | 472 | 49 |
天津 | 428 | 400 | 539 | 517 | 89 | 557 | 506 | 106 |
海南 | 593 | 539 | 650 | 646 | 53 | 622 | 617 | 78 |
山东 | 503 | 443 | 577 | 569 | 66 | 574 | 552 | 109 |
上海 | 403 | 478 | 446 | 43 | - | - | - | |
辽宁 | 482 | 369 | 584 | 580 | 98 | 574 | 551 | 182 |
浙江 | 496 | 600 | 583 | 87 | - | - | - |
北京联合大学2019全国本科二批录取情况
省份 | 文科 批次线 | 理科 批次线 | 文科录取 最高分 | 文科录取 最低分 | 超出 批次线 | 理科录取 最高分 | 理科录取 最低分 | 超出 批次线 |
港澳台侨 | 300 | 300 | 342 | 316 | 16 | - | - | - |
内蒙古 | 436 | 352 | 552 | 549 | 113 | 533 | 488 | 136 |
江苏 | 277 | 307 | 338 | 336 | 59 | 348 | 346 | 39 |
广西 | 388 | 347 | 534 | 521 | 133 | 546 | 500 | 153 |
宁夏 | 455 | 381 | 546 | 543 | 88 | 461 | 452 | 71 |
江西 | 502 | 449 | 569 | 564 | 62 | 562 | 535 | 86 |
贵州 | 453 | 369 | 558 | 544 | 91 | 509 | 468 | 99 |
河北 | 461 | 379 | 588 | 563 | 102 | 548 | 520 | 141 |
安徽 | 504 | 426 | 568 | 561 | 57 | 536 | 511 | 85 |
河南 | 447 | 385 | 565 | 546 | 99 | 537 | 497 | 112 |
青海 | 444 | 376 | 496 | 494 | 50 | 437 | 429 | 53 |
甘肃 | 400 | 366 | 534 | 530 | 130 | 489 | 477 | 111 |
山西 | 481 | 432 | 542 | 539 | 58 | 513 | 499 | 67 |
四川 | 472 | 459 | 556 | 550 | 78 | 566 | 556 | 97 |
黑龙江 | 424 | 372 | 535 | 531 | 107 | 558 | 505 | 133 |
重庆 | 458 | 435 | 547 | 541 | 83 | 528 | 528 | 93 |
湖南 | 523 | 448 | 572 | 559 | 36 | 541 | 513 | 65 |
陕西 | 400 | 363 | 544 | 526 | 126 | 482 | 478 | 115 |
云南 | 480 | 435 | 580 | 567 | 87 | 548 | 529 | 94 |
吉林 | 372 | 350 | 547 | 543 | 171 | 532 | 522 | 172 |
湖北 | 445 | 388 | 554 | 550 | 105 | 528 | 510 | 122 |
福建 | 464 | 393 | 548 | 546 | 82 | 521 | 496 | 103 |
新疆 | 387 | 326 | 532 | 525 | 138 | 483 | 468 | 142 |
西藏 | 320 | 320 | 546 | 546 | 226 | 404 | 404 | 84 |
西藏 | 300 | 283 | 347 | 326 | 26 | 325 | 325 | 42 |
北京联合大学2019全国本科一批录取情况
省份 | 文科 批次线 | 理科 批次线 | 文科录取 最高分 | 文科录取 最低分 | 超出 提档线 | 理科录取 最高分 | 理科录取 最低分 | 超出 提档线 |
内蒙古 | 522 | 477 | 596 | 574 | 52 | 560 | 546 | 69 |
青海 | 488 | 407 | 569 | 543 | 55 | 486 | 472 | 65 |
江西 | 558 | 522 | 591 | 576 | 18 | 563 | 558 | 36 |
河南 | 536 | 502 | 569 | 566 | 30 | 570 | 545 | 43 |
云南 | 560 | 535 | 591 | 585 | 25 | 582 | 565 | 30 |
贵州 | 542 | 470 | 584 | 557 | 15 | 547 | 513 | 43 |
甘肃 | 519 | 470 | 554 | 551 | 32 | 532 | 523 | 53 |
湖南 | 553 | 500 | 598 | 590 | 37 | 565 | 556 | 56 |
新疆 | 510 | 450 | 562 | 552 | 42 | 537 | 516 | 66 |
山西 | 542 | 507 | 559 | 555 | 13 | 542 | 530 | 23 |
北京联合大学2018全国录取情况
省份 | 文科 | 理科 | 文科录取 | 文科录取 | 理科录取 | 理科录取 | 批次 |
批次线 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
内蒙古 | 501 | 478 | 564 | 552 | 584 | 542 | 一批 |
青海 | 475 | 403 | 506 | 499 | 470 | 465 | 一批 |
河南 | 547 | 499 | 593 | 587 | 573 | 568 | 一批 |
云南 | 575 | 530 | 607 | 597 | 586 | 558 | 一批 |
江西 | 568 | 527 | 597 | 589 | 576 | 563 | 一批 |
新疆 | 500 | 467 | 553 | 548 | 552 | 536 | 一批 |
湖南 | 569 | 513 | 614 | 612 | 583 | 574 | 一批 |
甘肃 | 502 | 483 | 537 | 531 | 552 | 529 | 一批 |
贵州 | 575 | 484 | 620 | 614 | 562 | 535 | 一批 |
山西 | 546 | 516 | 573 | 565 | 555 | 543 | 一批 |
内蒙古 | 399 | 336 | 527 | 522 | 550 | 514 | 二批 |
江苏 | 281 | 285 | 335 | 335 | 338 | 334 | 二批 |
北京 | 488 | 432 | 571 | 518 | 532 | 475 | 二批 |
广西 | 403 | 345 | 563 | 540 | 539 | 493 | 二批 |
河北 | 441 | 358 | 609 | 570 | 575 | 533 | 二批 |
陕西 | 467 | 425 | 523 | 511 | 473 | 467 | 二批 |
青海 | 424 | 365 | 474 | 473 | 432 | 424 | 二批 |
贵州 | 477 | 379 | 591 | 581 | 509 | 479 | 二批 |
宁夏 | 456 | 436 | 533 | 532 | 486 | 467 | 二批 |
江西 | 496 | 447 | 581 | 576 | 573 | 537 | 二批 |
河南 | 436 | 374 | 570 | 566 | 551 | 531 | 二批 |
吉林 | 432 | 405 | 552 | 536 | 539 | 523 | 二批 |
甘肃 | 456 | 436 | 522 | 506 | 501 | 486 | 二批 |
湖南 | 526 | 450 | 608 | 584 | 555 | 531 | 二批 |
重庆 | 434 | 428 | 520 | 504 | 523 | 495 | 二批 |
山西 | 476 | 432 | 552 | 544 | 537 | 511 | 二批 |
黑龙江 | 406 | 353 | 519 | 518 | 522 | 498 | 二批 |
天津 | 436 | 407 | 553 | 535 | 562 | 510 | 普通本科 |
广东 | 443 | 376 | 556 | 553 | 515 | 493 | 普通本科 |
海南 | 579 | 539 | 678 | 678 | 616 | 606 | 普通本科 |
上海 | 401 | 451 | 445 | - | - | 普通本科 | |
辽宁 | 461 | 368 | 568 | 564 | 565 | 548 | 普通本科 |
山东 | 505 | 435 | 589 | 583 | 586 | 565 | 普通本科 |
浙江 | 490 | 598 | 577 | - | - | 普通本科 |
北京联合大学2017全国录取情况
省份 | 录取批次 | 批次线 | 不分科类 | 文科录取 | 理科录取 | 不分科类 | ||||
文科 | 理科 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
海南 | 普通本科 | 578 | 539 | - | 670 | 640 | 619 | 597 | - | - |
上海 | 普通本科 | - | - | 402 | - | - | - | - | 449 | 441 |
山东 | 普通本科 | 483 | 433 | - | 570 | 553 | 579 | 550 | - | - |
浙江 | 普通本科 | - | - | 480 | - | - | - | - | 575 | 561 |
天津 | 二批 | 401 | 395 | —— | 516 | 503 | 532 | 481 | —— | —— |
内蒙古 | 二批 | 375 | 328 | —— | 495 | 491 | - | - | —— | —— |
北京 | 二批 | 468 | 439 | —— | 551 | 496 | 549 | 482 | —— | —— |
江苏 | 二批 | 281 | 269 | —— | 332 | 331 | 328 | 324 | —— | —— |
广东 | 二批 | 418 | 360 | —— | 516 | 512 | 508 | 464 | —— | —— |
广西 | 二批 | 387 | 318 | —— | 542 | 521 | 480 | 432 | —— | —— |
湖南 | 二批 | 485 | 424 | —— | 580 | 550 | 528 | 502 | —— | —— |
河北 | 二批 | 395 | 326 | —— | 568 | 529 | 534 | 504 | —— | —— |
宁夏 | 二批 | 487 | 408 | —— | 519 | 507 | 451 | 438 | —— | —— |
江西 | 二批 | 458 | 422 | —— | 544 | 533 | 516 | 503 | —— | —— |
青海 | 二批 | 421 | 356 | —— | 483 | 480 | 368 | 368 | —— | —— |
安徽 | 二批 | 440 | 413 | —— | 535 | 524 | 520 | 489 | —— | —— |
河南 | 二批 | 389 | 342 | —— | 547 | 529 | 525 | 502 | —— | —— |
贵州 | 二批 | 453 | 361 | —— | 573 | 550 | 483 | 449 | —— | —— |
四川 | 二批 | 470 | 436 | —— | 553 | 539 | 520 | 511 | —— | —— |
黑龙江 | 二批 | 400 | 335 | —— | 522 | 506 | 496 | 475 | —— | —— |
甘肃 | 二批 | 458 | 408 | —— | 515 | 503 | 478 | 455 | —— | —— |
山西 | 二批 | 452 | 400 | —— | 526 | 513 | 487 | 473 | —— | —— |
吉林 | 二批 | 412 | 379 | —— | 510 | 498 | 508 | 479 | —— | —— |
湖北 | 二批 | 406 | 345 | —— | 539 | 527 | 490 | 476 | —— | —— |
辽宁 | 二批 | 428 | 350 | —— | 556 | 534 | 491 | 490 | —— | —— |
云南 | 二批 | 465 | 410 | —— | 583 | 559 | 526 | 485 | —— | —— |
新疆 | 二批 | 375 | 333 | —— | 511 | 501 | 452 | 433 | —— | —— |
西藏 | 二批 | 356 | 316 | —— | 415 | 415 | 325 | 325 | —— | —— |
西藏 | 二批 | 302 | 247 | —— | 339 | 337 | 264 | 264 | —— | —— |
山西 | 一批 | 518 | 481 | —— | 548 | 535 | 515 | 506 | —— | —— |
内蒙古 | 一批 | 472 | 466 | —— | 532 | 510 | 559 | 494 | —— | —— |
江西 | 一批 | 533 | 503 | —— | 557 | 549 | 551 | 531 | —— | —— |
河南 | 一批 | 516 | 484 | —— | 563 | 552 | 548 | 546 | —— | —— |
湖南 | 一批 | 548 | 505 | —— | 586 | 576 | 553 | 542 | —— | —— |
贵州 | 一批 | 545 | 456 | —— | 606 | 591 | 516 | 495 | —— | —— |
云南 | 一批 | 555 | 500 | —— | 594 | 583 | 568 | 539 | —— | —— |
甘肃 | 一批 | 505 | 460 | —— | 530 | 522 | 503 | 492 | —— | —— |
青海 | 一批 | 463 | 391 | —— | 508 | 487 | 456 | 446 | —— | —— |
新疆 | 一批 | 486 | 437 | —— | 548 | 528 | 527 | 492 | —— | —— |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态