今天教育资料网小编为大家介绍:
省份 | 录取最低分 | |
理工 | 文史 | |
广西 | 597 | 571 |
广东 | 563 | 573 |
江苏 | 371 | 361 |
北京 | 621 | 611 |
内蒙古 | 579 | 592 |
568 | ||
浙江 | 浙江省教育考试院公示结果 | |
天津 | 610 | 573 |
青海 | 500 | |
宁夏 | 540 | 588 |
山西 | 570 | 569 |
河南 | 603 | 590 |
海南 | 686 | |
重庆 | 598 | 583 |
四川 | 633 | 588 |
上海 | 523 | |
山东 | 604 | 593 |
江西 | 593 | 594 |
河北 | 617 | 618 |
黑龙江 | 591 | 575 |
安徽 | 598 | 600 |
吉林 | 581 | 572 |
福建 | 569 | 583 |
贵州 | 569 | 597 |
甘肃 | 553 | 569 |
云南 | 614 | 606 |
辽宁 | 601 | 606 |
湖南 | 587 | 605 |
陕西 | 585 | 587 |
湖北 | 591 | 583 |
新疆 | 550 | 571 |
省份 | 录取最低分 | |
理工 | 文史 | |
广西 | 589 | 580 |
内蒙古 | 579 | 562 |
江苏 | 360 | 358 |
北京 | 617 | 627 |
广东 | 566 | 576 |
天津 | 613 | 601 |
福建 | 571 | |
青海 | 474 | |
浙江 | 浙江省教育考试院公示结果 | |
云南 | 608 | 606 |
重庆 | 606 | 534 |
河南 | 606 | 614 |
河北 | 632 | 638 |
海南 | 685 | |
黑龙江 | 593 | 559 |
山西 | 581 | 581 |
江西 | 601 | 612 |
四川 | 620 | |
宁夏 | 541 | 569 |
山东 | 611 | 611 |
上海 | 515 | |
新疆 | 568 | 563 |
贵州 | 577 | 626 |
湖南 | 604 | 624 |
吉林 | 580 | 571 |
辽宁 | 608 | 593 |
陕西 | 586 | 574 |
湖北 | 599 | 608 |
甘肃 | 561 | 545 |
安徽 | 606 | 606 |
理科:
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 北京 | 理工 | 工科试验班 | 645 | 624 | 631 |
2017 | 北京 | 理工 | 化学工程与工艺-英才班 | 635 | 622 | 628 |
2017 | 北京 | 理工 | 制药工程 | 624 | 615 | 620 |
2017 | 北京 | 理工 | 高分子材料与工程 | 623 | 611 | 615 |
2017 | 北京 | 理工 | 工科试验班 | 622 | 621 | 622 |
2017 | 北京 | 理工 | 数学类 | 621 | 614 | 616 |
2017 | 北京 | 理工 | 计算机类 | 621 | 614 | 617 |
2017 | 北京 | 理工 | 化学工程与工艺 | 620 | 610 | 614 |
2017 | 北京 | 理工 | 材料科学与工程 | 620 | 609 | 613 |
2017 | 北京 | 理工 | 应用化学-优培计划 | 620 | 618 | 619 |
2017 | 北京 | 理工 | 电子科学与技术 | 620 | 613 | 617 |
2017 | 北京 | 理工 | 生物工程类 | 619 | 608 | 613 |
2017 | 北京 | 理工 | 化学-优培计划 | 619 | 616 | 618 |
2017 | 北京 | 理工 | 会计学 | 619 | 612 | 616 |
2017 | 北京 | 理工 | 功能材料 | 617 | 612 | 615 |
2017 | 北京 | 理工 | 应用化学 | 615 | 610 | 613 |
2017 | 北京 | 理工 | 财务管理 | 615 | 613 | 614 |
2017 | 北京 | 理工 | 自动化 | 613 | 609 | 610 |
2017 | 北京 | 理工 | 国际经济与贸易 | 613 | 609 | 610 |
2017 | 北京 | 理工 | 机械类 | 612 | 609 | 611 |
2017 | 北京 | 理工 | 电子信息类 | 612 | 610 | 611 |
2017 | 北京 | 理工 | 环境工程 | 611 | 609 | 610 |
2017 | 北京 | 理工 | 化学 | 611 | 611 | 611 |
2017 | 北京 | 理工 | 能源化学工程 | 610 | 609 | 609 |
2017 | 北京 | 理工 | 工科试验班 | 603 | 594 | 597 |
2017 | 北京 | 理工 | 生物工程 | 602 | 585 | 590 |
2017 | 北京 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 597 | 583 | 590 |
2017 | 北京 | 理工 | 工业设计 | 586 | 586 | 586 |
2017 | 北京 | 理工 | 社会体育指导与管理 | 436 | 421 | 430 |
文科:
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 北京 | 文史 | 国际经济与贸易 | 613 | 610 | 612 |
2017 | 北京 | 文史 | 工商管理 | 610 | 610 | 610 |
2017 | 北京 | 文史 | 物流管理 | 610 | 606 | 607 |
2017 | 北京 | 文史 | 财务管理 | 609 | 606 | 608 |
2017 | 北京 | 文史 | 公共管理类 | 609 | 609 | 609 |
2017 | 北京 | 文史 | 法学 | 608 | 606 | 607 |
2017 | 北京 | 文史 | 会计学 | 606 | 606 | 606 |
2017 | 北京 | 文史 | 英语 | 606 | 606 | 606 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态