今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,2019天津滨海职业技术学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的天津滨海职业技术学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年普通高考录取统计表 | |||||||||||
省名 | 理工 | 文史 | |||||||||
计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | ||
山东 | 2 | 2 | 150 | 406 | 401 | 4 | 4 | 150 | 481 | 467 | |
天津 | 93 | 100 | 120 | 269 | 115 | 92 | 118 | 120 | 279 | 102 | |
河北 | 50 | 86 | 200 | 444 | 398 | 61 | 145 | 200 | 477 | 448 | |
山西 | 24 | 24 | 150 | 415 | 379 | 32 | 32 | 150 | 452 | 401 | |
内蒙 | 22 | 22 | 160 | 351 | 216 | 28 | 28 | 160 | 428 | 383 | |
辽宁 | 13 | 13 | 150 | 410 | 388 | 17 | 17 | 150 | 490 | 474 | |
吉林 | 4 | 4 | 150 | 375 | 343 | 5 | 5 | 150 | 416 | 361 | |
黑龙江 | 12 | 13 | 160 | 368 | 334 | 18 | 19 | 160 | 414 | 366 | |
江苏 | 1 | 1 | 260 | 280 | 280 | 1 | 0 | 230 | 0 | *0 | |
浙江 | 20 | 20 | 264 | 511 | 458 | 浙江不分文理 | |||||
福建 | 6 | 3 | 220 | 360 | *289 | 6 | 4 | 220 | 432 | *297 | |
广西 | 29 | 16 | 180 | 358 | *180 | 17 | 4 | 180 | 335 | *288 | |
河南 | 48 | 48 | 160 | 384 | 327 | 76 | 76 | 160 | 471 | 340 | |
甘肃 | 181 | 131 | 160 | 386 | *181 | 110 | 110 | 160 | 464 | 277 | |
海南 | 24 | 24 | 280 | 479 | 444 | 21 | 21 | 280 | 544 | 498 | |
四川 | 51 | 32 | 150 | 457 | *238 | 60 | 51 | 150 | 476 | *160 | |
贵州 | 21 | 12 | 200 | 368 | *257 | 19 | 19 | 200 | 448 | 375 | |
安徽 | 86 | 23 | 200 | 392 | *234 | 38 | 38 | 200 | 482 | 372 | |
青海 | 26 | 29 | 160 | 372 | 291 | 24 | 26 | 160 | 412 | 287 | |
宁夏 | 31 | 31 | 200 | 410 | 322 | 58 | 58 | 200 | 508 | 359 | |
新疆 | 17 | 18 | 180 | 389 | 306 | 23 | 23 | 180 | 382 | 351 | |
云南 | 10 | 10 | 200 | 476 | 315 | 10 | 10 | 200 | 458 | 389 | |
重庆 | 13 | 11 | 140 | 448 | *282 | 8 | 9 | 140 | 484 | 381 | |
陕西 | 30 | 30 | 160 | 368 | 247 | 25 | 25 | 160 | 469 | 357 | |
广东 | 3 | 3 | 160 | 374 | *253 | 6 | 6 | 170 | 450 | 384 | |
江西 | 4 | 3 | 160 | 364 | *329 | 6 | 6 | 160 | 346 | *245 | |
自主 | 66 | 66 | 150 | 438 | 382 | 49 | 49 | 150 | 433 | 398 | |
津春面向中职 | 515 | 515 | 150 | 507 | 433 | 普通类说明:1、天津和重庆为3科总分,其它为3科+综合等。2、表中数字带“*”为一志愿不满 | |||||
津春面向中职 | 153 | 153 | 150 | 478 | 382 | ||||||
艺术类招生统计表 | |||||||||||
地区 | 计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 地区 | 计划 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
天津秋季文# | 16 | 18 | 文84 | 394.2 | 296.3 | 内蒙 | 50 | 50 | 文160专183 | 341 | 262 |
天津秋季理# | 3 | 1 | 文84 | 325.7 | *325.7 | 安徽# | 16 | 16 | 文化课文理科160美术178 | 639 | 609 |
山西* | 34 | 53 | 文91 | 242 | 189 | 河南文 | 4 | 7 | 文160专175 | 320 | *274 |
江苏# | 4 | 1 | 文180专160 | 400 | *400 | 河南理 | 4 | 1 | 文160专175 | 238 | *238 |
津春 | 11 | 11 | 艺170 | 316 | *210 | 河北* | 29 | 44 | 文140专160 | 237 | 185 |
津春 | 13 | 13 | 艺170 | 420 | *224 | 艺术类说明:1、艺术类:带"*"地区为文化成绩合格,按专业成绩择优,不带"*"地区为专业成绩合格,按文化成绩择优,带“#”为综合成绩,其中特殊省为:江苏艺术类按“文化+专业之和成绩”择优;安徽艺术类按“特征分择优投档录取”;天津秋季艺术类按综合分投档;甘肃艺术按文化课成绩/750*300*30%+专业课成绩*70%;2、表中数字带“*”为一志愿不满 | |||||
甘肃# | 3 | 3 | 文160专160 | 172 | 162 |
2019年对口招生录取情况统计表 | |||||||
省 | 专业 | 计划 | 录取 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 类别 |
甘肃 | 焊接技术与自动化 | 2 | 0 | 130 | 0 | *0 | 工程类 |
机电一体化技术 | 5 | 4 | 130 | 559 | *552 | 工程类 | |
电气自动化技术 | 1 | 4 | 130 | 562 | 551 | 工程类 | |
建设工程监理 | 1 | 0 | 130 | 0 | *0 | 土木水利类 | |
工程造价 | 2 | 3 | 130 | 584 | 574 | 土木水利类 | |
电子信息工程技术 | 1 | 1 | 130 | 536 | 536 | 信息技术类 | |
国际商务 | 1 | 1 | 130 | 583 | 583 | 财经商贸类 | |
国际金融 | 1 | 1 | 130 | 579 | 579 | 财经商贸类 | |
会计 | 1 | 5 | 130 | 594 | 581 | 财经商贸类 | |
工商企业管理 | 1 | 1 | 130 | 583 | 583 | 财经商贸类 | |
连锁经营管理 | 1 | 0 | 130 | 0 | *0 | 财经商贸类 | |
物流管理 | 1 | 0 | 130 | 0 | *0 | 财经商贸类 | |
报关与国际货运 | 1 | 0 | 130 | 0 | *0 | 财经商贸类 | |
电子商务 | 2 | 1 | 130 | 591 | *591 | 财经商贸类 | |
旅游管理 | 1 | 3 | 130 | 565 | 564 | 旅游服务类 | |
商务英语 | 1 | 1 | 130 | 567 | 567 | 旅游服务类 | |
商务日语 | 2 | 0 | 130 | 0 | *0 | 旅游服务类 | |
幼儿发展与健康管理 | 2 | 3 | 539 | 582 | 578 | 教育与文化艺术类 | |
广告设计与制作 | 1 | 1 | 539 | 592 | 592 | 教育与文化艺术类 | |
环境艺术设计 | 1 | 0 | 539 | 0 | *0 | 教育与文化艺术类 | |
数字媒体艺术设计 | 1 | 1 | 539 | 584 | 584 | 教育与文化艺术类 | |
30 | 30 |
2018年普通高考录取统计表 | |||||||||||
省名 | 理工 | 文史 | |||||||||
计划 | 录取 | 分数线 | 最高 | 最低 | 计划 | 录取 | 分数线 | 最高 | 最低 | ||
山东 | 2 | 2 | 170 | 410 | 303 | 4 | 4 | 170 | 482 | 475 | |
天津 | 41 | 58 | 130 | 296 | 243 | 31 | 50 | 130 | 267 | 199 | |
河北 | 47 | 47 | 200 | 424 | 384 | 54 | 54 | 200 | 468 | 439 | |
山西 | 71 | 71 | 150 | 408 | 342 | 87 | 87 | 150 | 450 | 366 | |
内蒙 | 20 | 20 | 160 | 359 | 195 | 23 | 23 | 160 | 423 | 277 | |
辽宁 | 9 | 9 | 180 | 431 | 377 | 12 | 12 | 180 | 473 | 449 | |
吉林 | 4 | 4 | 150 | 376 | 280 | 5 | 5 | 150 | 384 | 326 | |
黑龙江 | 10 | 11 | 160 | 352 | 315 | 15 | 16 | 160 | 417 | 365 | |
江苏 | 1 | 1 | 238 | 264 | 264 | 1 | 0 | 218 | 0 | *0 | |
浙江 | 15 | 15 | 344 | 535 | 452 | 浙江不分文理 | |||||
福建 | 6 | 3 | 258 | 310 | *286 | 6 | 2 | 362 | 393 | *389 | |
广西 | 10 | 10 | 200 | 342 | 203 | 6 | 3 | 200 | 334 | *317 | |
河南 | 42 | 42 | 200 | 380 | 301 | 67 | 67 | 200 | 437 | 322 | |
甘肃 | 175 | 175 | 180 | 419 | 236 | 96 | 96 | 180 | 448 | 255 | |
海南 | 23 | 23 | 280 | 535 | 397 | 22 | 22 | 280 | 528 | 314 | |
四川 | 22 | 22 | 180 | 454 | 367 | 79 | 66 | 190 | 499 | *214 | |
贵州 | 20 | 20 | 200 | 372 | 294 | 16 | 10 | 200 | 475 | *381 | |
安徽 | 113 | 91 | 200 | 431 | *235 | 10 | 10 | 200 | 428 | 318 | |
青海 | 25 | 25 | 200 | 345 | 286 | 25 | 25 | 200 | 376 | 257 | |
宁夏 | 25 | 25 | 200 | 409 | 329 | 54 | 54 | 200 | 497 | 341 | |
新疆 | 35 | 48 | 200 | 367 | 300 | 46 | 60 | 200 | 363 | 306 | |
云南 | 8 | 8 | 200 | 411 | 314 | 6 | 6 | 200 | 430 | 382 | |
重庆 | 18 | 15 | 140 | 299 | *180 | 3 | 3 | 140 | 297 | 231 | |
陕西 | 22 | 21 | 160 | 354 | *181 | 33 | 17 | 160 | 412 | *223 | |
广东 | 4 | 4 | 205 | 345 | 295 | 6 | 6 | 215 | 409 | 361 | |
自主 | 85 | 85 | 150 | 455 | 387 | 普通类说明:1、天津和重庆为3科总分,其它为3科+综合等。2、表中数字带“*”为一志愿不满 | |||||
津春面向中职 | 410 | 410 | 150 | 513 | 411 | ||||||
津春面向中职 | 115 | 115 | 150 | 501 | 395 | ||||||
艺术类招生统计表 | |||||||||||
地区 | 计划 | 录取 | 分数线 | 最高 | 最低 | 地区 | 计划 | 录取 | 分数线 | 最高 | 最低 |
天津秋季文 | 22 | 25 | 文91 | 406.1 | 321.8 | 内蒙 | 50 | 50 | 文160专174 | 345 | 197 |
天津秋季理 | 7 | 1 | 文91 | 387.8 | *387.8 | 安徽 | 17 | 17 | 文化课文理科160模块七190 | 621 | 592 |
山西* | 44 | 45 | 文105 | 224 | 173.3 | 河南文 | 6 | 6 | 文170专170 | 370 | 229 |
江苏 | 4 | 4 | 文175专160 | 394 | 365 | 河南理 | 2 | 2 | 文170专170 | 302 | 299 |
津春 | 5 | 5 | 文105 | 369 | 171 | 河北* | 29 | 29 | 文140专160 | 220.3 | 189 |
津春 | 3 | 3 | 文105 | 413 | 273 | ||||||
甘肃* | 3 | 2 | 文160专160 | 164 | *155 | ||||||
艺术类说明:1、艺术类:带"*"地区为文化成绩合格,按专业成绩择优,不带"*"地区为专业成绩合格,按文化成绩择优,其中特殊省:江苏艺术类按“文化+专业之和成绩”择优;安徽艺术类按“特征分择优投档录取”;天津秋季艺术类按综合分投档2、表中数字带“*”为一志愿不满 |
2018年对口招生录取情况统计表 | |||||||
省 | 专业 | 计划 | 录取 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 类别 |
山西 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 15 | 40 | 94.33 | 82 | 文化合格专业择优 |
广告设计与制作 | 5 | 5 | 40 | 84.33 | 82.67 | 文化合格专业择优 | |
工程造价 | 10 | 10 | 60 | 347 | 318 | ||
国际商务 | 8 | 8 | 60 | 443 | 373 | ||
机电一体化技术 | 10 | 10 | 60 | 415 | 412 | ||
甘肃 | 园林技术 | 1 | 1 | 261 | 534 | 534 | 农林牧渔类 |
焊接技术与自动化 | 2 | 0 | 205 | 0 | *0 | 工程类 | |
机电一体化技术 | 5 | 2 | 205 | 564 | *556 | 工程类 | |
电气自动化技术 | 2 | 7 | 205 | 568 | 550 | 工程类 | |
建筑工程技术 | 1 | 1 | 208 | 576 | 576 | 土木水利类 | |
建设工程监理 | 1 | 0 | 208 | 0 | *0 | 土木水利类 | |
工程造价 | 2 | 3 | 208 | 597 | 579 | 土木水利类 | |
计算机网络技术 | 1 | 2 | 203 | 528 | 516 | 信息技术类 | |
电子信息工程技术 | 1 | 0 | 203 | 0 | *0 | 信息技术类 | |
物联网应用技术 | 1 | 1 | 203 | 486 | 486 | 信息技术类 | |
国际商务 | 1 | 0 | 203 | 0 | *0 | 财经商贸类 | |
国际金融 | 1 | 0 | 203 | 0 | *0 | 财经商贸类 | |
会计 | 1 | 5 | 203 | 575 | 560 | 财经商贸类 | |
工商企业管理 | 2 | 0 | 203 | 0 | *0 | 财经商贸类 | |
连锁经营管理 | 1 | 1 | 203 | 559 | 559 | 财经商贸类 | |
物流管理 | 1 | 1 | 203 | 570 | 570 | 财经商贸类 | |
报关与国际货运 | 1 | 1 | 203 | 566 | 566 | 财经商贸类 | |
电子商务 | 1 | 1 | 203 | 574 | 574 | 财经商贸类 | |
旅游管理 | 2 | 4 | 381 | 568 | 559 | 旅游服务类 | |
商务英语 | 1 | 0 | 381 | 0 | *0 | 旅游服务类 | |
商务日语 | 1 | 0 | 381 | 0 | *0 | 旅游服务类 | |
幼儿发展与健康管理 | 2 | 5 | 547 | 587 | 568 | 教育与文化艺术类 | |
广告设计与制作 | 1 | 1 | 547 | 582 | 582 | 教育与文化艺术类 | |
环境艺术设计 | 2 | 0 | 547 | 0 | *0 | 教育与文化艺术类 | |
数字媒体艺术设计 | 1 | 0 | 547 | 0 | *0 | 教育与文化艺术类 |
2017年普通高考录取统计表 | |||||||||||
省名 | 理工 | 文史 | |||||||||
计划 | 录取 | 分数线 | 最高 | 最低 | 计划 | 录取 | 分数线 | 最高 | 最低 | ||
山东 | 3 | 3 | 170 | 399 | 364 | 3 | 3 | 170 | 479 | 448 | |
天津 | 152 | 152 | 180 | 392 | 157 | 42 | 61 | 180 | 377 | 213 | |
河北 | 39 | 47 | 200 | 411 | 359 | 47 | 55 | 200 | 445 | 396 | |
山西 | 66 | 66 | 130 | 388 | 349 | 80 | 80 | 130 | 438 | 385 | |
内蒙 | 13 | 16 | 160 | 401 | 240 | 20 | 23 | 160 | 411 | 234 | |
辽宁 | 10 | 10 | 180 | 366 | 348 | 11 | 11 | 180 | 463 | 413 | |
吉林 | 4 | 2 | 150 | 355 | *234 | 5 | 4 | 150 | 337 | *273 | |
黑龙江 | 12 | 13 | 160 | 341 | 295 | 13 | 14 | 160 | 404 | 360 | |
江苏 | 2 | 1 | 233 | 252 | *252 | 2 | 0 | 209 | 0 | *0 | |
浙江 | 10 | 10 | 359 | 531 | 403 | 浙江不分文理 | |||||
福建 | 6 | 4 | 236 | 324 | *270 | 6 | 1 | 300 | 320 | *320 | |
广西 | 11 | 4 | 180 | 307 | *201 | 5 | 2 | 180 | 389 | *287 | |
河南 | 38 | 38 | 180 | 397 | 291 | 75 | 75 | 180 | 441 | 252 | |
甘肃 | 152 | 172 | 180 | 405 | 209 | 119 | 111 | 180 | 441 | *212 | |
海南 | 23 | 23 | 280 | 521 | 463 | 22 | 22 | 280 | 567 | 457 | |
四川 | 34 | 31 | 180 | 447 | *226 | 67 | 67 | 190 | 446 | 346 | |
贵州 | 15 | 15 | 200 | 335 | 275 | 21 | 17 | 200 | 432 | *321 | |
安徽 | 113 | 113 | 200 | 408 | 301 | 18 | 15 | 200 | 421 | *222 | |
青海 | 25 | 26 | 200 | 346 | 289 | 25 | 26 | 200 | 391 | 284 | |
宁夏 | 34 | 34 | 200 | 398 | 302 | 45 | 55 | 200 | 475 | 341 | |
新疆 | 35 | 40 | 200 | 335 | 298 | 46 | 51 | 200 | 378 | 295 | |
云南 | 9 | 9 | 300 | 374 | 299 | 5 | 5 | 300 | 403 | *368 | |
重庆 | 17 | 17 | 140 | 296 | 148 | 4 | 1 | 140 | 288 | *288 | |
陕西 | 33 | 21 | 150 | 391 | *187 | 22 | 22 | 150 | 442 | 264 | |
广东 | 6 | 6 | 200 | 340 | *263 | 4 | 4 | 210 | 405 | 316 | |
自主 | 87 | 104 | 313 | 426 | 374 | ||||||
津春面向中职 | 365 | 365 | 170 | 533 | 397 | ||||||
津春面向中职 | 90 | 90 | 170 | 503 | 347 | ||||||
艺术类招生统计表 | |||||||||||
地区 | 计划 | 录取 | 分数线 | 最高 | 最低 | 地区 | 计划 | 录取 | 分数线 | 最高 | 最低 |
天津秋季文 | 10 | 14 | 文126 | 497.05 | 408.3 | 内蒙 | 60 | 50 | 文160专166 | 284 | *160 |
天津秋季理 | 3 | 3 | 文126 | 410.35 | 392 | 安徽 | 9 | 9 | 文化课文理科160模块七405.22 | 619 | 557.07 |
山西* | 56 | 44 | 文91专120 | 239 | *144.7 | 河南文 | 2 | 2 | 文160专160 | 352 | 321 |
江苏 | 2 | 2 | 文165专155 | 362 | 349 | 河南理 | 2 | 2 | 文160专160 | 260 | 183 |
津春 | 7 | 7 | 140 | 353 | 206 | 河北* | 24 | 28 | 文140专160 | 226 | 179.7 |
津春 | 1 | 1 | 140 | 294 | *294 | ||||||
甘肃* | 3 | 0 | 文160专160 | 0 | *0 | ||||||
1、艺术类:带"*"地区为文化成绩合格,按专业成绩择优,不带"*"地区为专业成绩合格,按文化成绩择优,其中特殊省:江苏艺术类按“文化+专业之和成绩”择优;安徽艺术类按“特征分择优投档录取”;天津秋季艺术类按综合分投档2、表中数字带“*”为一志愿不满 |
2017年对口招生录取情况统计表 | |||||||
省 | 专业 | 计划 | 录取 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 类别 |
内蒙 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 120 | 517 | 517 | 建筑类 |
焊接技术与自动化 | 3 | 3 | 120 | 501 | 489 | 机电类 | |
电子商务 | 2 | 2 | 120 | 516 | 515 | 计算机类 | |
计算机网络技术 | 1 | 1 | 120 | 504 | 504 | 计算机类 | |
商务日语 | 3 | 3 | 120 | 446 | 381 | 旅游类 | |
园林技术 | 3 | 3 | 120 | 490 | 463 | 农学类 | |
山西 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 16 | 40 | 78.33 | 73.33 | 文化合格专业择优 |
电子信息工程技术 | 10 | 10 | 80 | 387 | 348 | ||
广告设计与制作 | 5 | 5 | 40 | 76.67 | 75.33 | 文化合格专业择优 | |
建设工程监理 | 10 | 10 | 80 | 291 | 159 | ||
国际商务 | 10 | 10 | 80 | 454 | 390 | ||
机电一体化技术 | 10 | 10 | 80 | 395 | 384 | ||
山西补录 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | 80 | 336 | 336 | |
电子信息工程技术 | 1 | 1 | 80 | 369 | 369 | ||
数字媒体艺术设计 | 1 | 1 | 40 | 75 | 75 | 文化合格专业择优 | |
甘肃 | 园林技术 | 1 | 1 | 200 | 510 | 510 | 农林牧渔类 |
焊接技术与自动化 | 3 | 1 | 200 | 541 | 541 | 工程类 | |
机电一体化技术 | 3 | 2 | 200 | 565 | 545 | 工程类 | |
电气自动化技术 | 2 | 5 | 200 | 573 | 554 | 工程类 | |
建筑工程技术 | 1 | 2 | 200 | 561 | 539 | 土木水利类 | |
建设工程监理 | 1 | 0 | 200 | 0 | *0 | 土木水利类 | |
工程造价 | 2 | 2 | 200 | 544 | 532 | 土木水利类 | |
计算机应用技术 | 1 | 0 | 200 | 0 | *0 | 信息技术类 | |
计算机网络技术 | 1 | 1 | 200 | 401 | 401 | 信息技术类 | |
软件技术 | 1 | 1 | 200 | 323 | 323 | 信息技术类 | |
电子信息工程技术 | 1 | 2 | 200 | 484 | 401 | 信息技术类 | |
物联网应用技术 | 1 | 1 | 200 | 309 | 309 | 信息技术类 | |
国际金融 | 2 | 0 | 200 | 0 | *0 | 财经商贸类 | |
会计 | 1 | 10 | 200 | 571 | 535 | 财经商贸类 | |
电子商务 | 2 | 0 | 200 | 0 | *0 | 财经商贸类 | |
工商企业管理 | 2 | 0 | 200 | 0 | *0 | 财经商贸类 | |
连锁经营管理 | 1 | 0 | 200 | 0 | *0 | 财经商贸类 | |
物流管理 | 1 | 0 | 200 | 0 | *0 | 财经商贸类 | |
报关与国际货运 | 1 | 0 | 200 | 0 | *0 | 财经商贸类 | |
国际商务 | 1 | 1 | 200 | 560 | 560 | 财经商贸类 | |
旅游管理 | 2 | 3 | 200 | 539 | 531 | 旅游服务类 | |
商务英语 | 1 | 1 | 200 | 542 | 542 | 旅游服务类 | |
商务日语 | 1 | 0 | 200 | 0 | *0 | 旅游服务类 | |
环境艺术设计 | 1 | 1 | 460 | 466 | 466 | 教育与文化艺术类 | |
广告设计与制作 | 1 | 0 | 460 | 0 | *0 | 教育与文化艺术类 | |
数字媒体艺术设计 | 1 | 0 | 460 | 0 | *0 | 教育与文化艺术类 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态