今天教育资料网小编为大家介绍:
2019高考填报志愿时,北京建筑大学录取分数线和北京建筑大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的2016-2019北京建筑大学历年录取分数线,包含理科和文科,供大家参考:
1、2019北京建筑大学录取分数线
2019年北京建筑大学在北京市各专业录取分数线 |
文科 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
文科 | 工商管理 | 本科普通批 | 480 | 551 | 556 | 566 |
文科 | 城市管理 | 本科普通批 | 480 | 556 | 562 | 568 |
文科 | 法学 | 本科普通批 | 480 | 549 | 552 | 569 |
文科 | 社会工作 | 本科普通批 | 480 | 549 | 552 | 562 |
文科 | 建筑学 | 本科普通批 | 480 | 584 | 594 | 604 |
文科 | 建筑学 | 本科普通批 | 480 | 581 | 584 | 586 |
文科 | 建筑学 | 本科普通批 | 480 | 575 | 581 | 586 |
文科 | 城乡规划 | 本科普通批 | 480 | 565 | 567 | 569 |
文科 | 风景园林 | 本科普通批 | 480 | 567 | 570 | 576 |
文科 | 历史建筑保护工程 | 本科普通批 | 480 | 572 | 574 | 579 |
文科 | 设计学类 | 本科普通批 | 480 | 562 | 568 | 584 |
理科 | 智能建造 | 本科普通批 | 423 | 540 | 550 | 574 |
理科 | 土木工程 | 本科普通批 | 423 | 567 | 574 | 597 |
理科 | 土木工程 | 本科普通批 | 423 | 545 | 556 | 578 |
理科 | 土木工程 | 本科普通批 | 423 | 534 | 544 | 562 |
理科 | 土木工程 | 本科普通批 | 423 | 531 | 536 | 557 |
理科 | 土木工程 | 本科普通批 | 423 | 523 | 532 | 563 |
理科 | 交通工程 | 本科普通批 | 423 | 531 | 539 | 571 |
理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科普通批 | 423 | 534 | 542 | 558 |
理科 | 给排水科学与工程 | 本科普通批 | 423 | 527 | 538 | 568 |
理科 | 环境类创新人才实验班 | 本科普通批 | 423 | 541 | 550 | 575 |
理科 | 能源与动力工程 | 本科普通批 | 423 | 531 | 536 | 555 |
理科 | 测绘工程 | 本科普通批 | 423 | 523 | 539 | 567 |
理科 | 测绘类 | 本科普通批 | 423 | 523 | 531 | 562 |
理科 | 管理科学与工程类 | 本科普通批 | 423 | 527 | 539 | 568 |
理科 | 工商管理 | 本科普通批 | 423 | 539 | 542 | 546 |
理科 | 电气类 | 本科普通批 | 423 | 523 | 528 | 567 |
理科 | 自动化 | 本科普通批 | 423 | 526 | 531 | 546 |
理科 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 423 | 533 | 542 | 567 |
理科 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 423 | 542 | 553 | 570 |
理科 | 机械类 | 本科普通批 | 423 | 523 | 527 | 564 |
理科 | 车辆工程 | 本科普通批 | 423 | 523 | 526 | 540 |
理科 | 法学 | 本科普通批 | 423 | 538 | 540 | 543 |
理科 | 信息与计算科学 | 本科普通批 | 423 | 532 | 541 | 568 |
理科 | 电子信息科学与技术 | 本科普通批 | 423 | 527 | 532 | 553 |
理科 | 建筑学 | 本科普通批 | 423 | 598 | 607 | 630 |
理科 | 建筑学 | 本科普通批 | 423 | 576 | 581 | 596 |
理科 | 建筑学 | 本科普通批 | 423 | 581 | 587 | 597 |
理科 | 城乡规划 | 本科普通批 | 423 | 560 | 568 | 576 |
理科 | 风景园林 | 本科普通批 | 423 | 572 | 574 | 576 |
理科 | 历史建筑保护工程 | 本科普通批 | 423 | 568 | 572 | 575 |
理科 | 设计学类 | 本科普通批 | 423 | 562 | 567 | 572 |
2、2018北京建筑大学录取分数线
省份 | 理工 | 文史 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 628 | 539 | 635 | 592 |
北京 | 542 | 523 | 587 | 561 |
天津 | 609 | 563 | 582 | 579 |
上海 | 最高分535 最低分479 |
重庆 | 598 | 551 | 553 | 548 |
河北 | 632 | 588 | 621 | 613 |
河南 | 599 | 572 | 591 | 554 |
云南 | 610 | 577 | 605 | 602 |
辽宁 | 600 | 564 | 583 | 581 |
黑龙江 | 583 | 549 | 545 | 541 |
安徽 | 590 | 575 | 587 | 583 |
新疆 | 581 | 566 | | |
浙江 | 635 | 596 | | |
江西 | 592 | 588 | 591 | 591 |
湖北 | 598 | 581 | 595 | 590 |
广西 | 589 | 552 | | |
甘肃 | 632 | 599 | | |
山西 | 567 | 555 | | |
内蒙古 | 600 | 560 | 559 | 558 |
陕西 | 567 | 556 | | |
吉林 | 594 | 567 | 551 | 548 |
福建 | 574 | 540 | 582 | 576 |
贵州 | 578 | 503 | 603 | 595 |
广东 | 556 | 521 | 557 | 551 |
青海 | 494 | 435 | | |
西藏 | 525 | 353 | 521 | 405 |
宁夏 | 537 | 493 | 547 | 539 |
海南 | 715 | 653 | 686 | 670 |
3、2006-2017北京建筑大学历年录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 628 | | 539 | 532 | 一批 |
2018 | 542 | | 523 | 432 | 二批 |
2017 | 617 | -- | 540 | 537 | 一批 |
2017 | 542 | -- | 528 | 439 | 二批 |
2016 | -- | 571 | -- | 548 | 一批 |
2016 | -- | 542 | -- | 494 | 二批 |
2015 | 652 | 588 | -- | 548 | 一批 |
2015 | 602 | 544 | -- | 495 | 二批 |
2014 | -- | 570 | -- | 543 | 一批 |
2014 | -- | 537 | -- | 495 | 二批 |
2013 | 667 | 585 | -- | 550 | 一批 |
2013 | 644 | 541 | -- | 505 | 二批 |
2012 | 627 | 520 | -- | 477 | 一批 |
2012 | 628 | -- | 477 | 477 | 一批 |
2011 | 624 | 521 | -- | 484 | 一批 |
2010 | 616 | 532 | -- | 494 | 一批 |
2009 | 611 | 529 | -- | 501 | 一批 |
2008 | 602 | 527 | -- | 502 | 一批 |
2007 | 644 | 550 | -- | 531 | 一批 |
2006 | 631 | 553 | -- | 528 | 一批 |
4、2006-2017北京建筑大学历年录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 635 | | 592 | 576 | 一批 |
2018 | 587 | | 561 | 488 | 二批 |
2017 | 618 | -- | 564 | 555 | 一批 |
2017 | 556 | -- | 536 | 468 | 二批 |
2016 | -- | 603 | -- | 583 | 一批 |
2016 | -- | 570 | -- | 532 | 二批 |
2015 | 641 | 606 | -- | 579 | 一批 |
2015 | 579 | 565 | -- | 527 | 二批 |
2014 | -- | 595 | -- | 565 | 一批 |
2014 | -- | 539 | -- | 507 | 二批 |
2013 | 645 | 577 | -- | 549 | 一批 |
2013 | 553 | 525 | -- | 494 | 二批 |
2012 | 502 | 469 | -- | 446 | 二批 |
2011 | 530 | 500 | -- | 481 | 二批 |
2010 | 529 | 496 | -- | 474 | 二批 |
2009 | 543 | 505 | -- | 489 | 二批 |
2008 | 516 | 490 | -- | 472 | 二批 |
2007 | 527 | 500 | -- | 486 | 二批 |
2006 | 524 | 491 | -- | 476 | 二批 |
5、2018北京建筑大学各专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
一批 | 理工 |
| 628 | 582 | 588 |
一批 | 理工 |
| 626 | 595 | 604 |
一批 | 理工 | 历史建筑保护工程 | 599 | 570 | 579 |
一批 | 理工 |
| 592 | 570 | 581 |
一批 | 理工 |
| 591 | 569 | 575 |
一批 | 理工 |
| 590 | 574 | 580 |
一批 | 理工 |
| 585 | 552 | 563 |
一批 | 理工 |
| 581 | 546 | 557 |
一批 | 理工 |
| 579 | 549 | 557 |
一批 | 理工 | 风景园林 | 578 | 573 | 576 |
一批 | 理工 |
| 578 | 542 | 548 |
一批 | 理工 | 城乡规划 | 575 | 567 | 570 |
一批 | 理工 | 工程造价 | 575 | 550 | 558 |
一批 | 理工 |
| 573 | 548 | 556 |
一批 | 理工 |
| 573 | 540 | 549 |
一批 | 理工 |
| 573 | 539 | 548 |
一批 | 理工 | 环境工程与科学类 | 571 | 547 | 555 |
一批 | 理工 |
| 565 | 544 | 550 |
一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 564 | 545 | 550 |
一批 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 563 | 539 | 545 |
一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 560 | 541 | 546 |
一批 | 理工 |
| 558 | 539 | 545 |
一批 | 理工 | 交通工程 | 553 | 540 | 545 |
二批 | 理工 |
| 542 | 528 | 532 |
二批 | 理工 | 建筑类 | 542 | 529 | 532 |
二批 | 理工 | 机械类 | 531 | 523 | 525 |
二批 | 理工 |
| 531 | 524 | 527 |
二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 531 | 525 | 527 |
二批 | 理工 | 车辆工程 | 530 | 524 | 527 |
二批 | 理工 | 电气类 | 530 | 523 | 525 |
二批 | 理工 | 法学 | 530 | 526 | 528 |
二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 529 | 525 | 527 |
6、2018北京建筑大学各专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
二批 | 文史 |
| 587 | 562 | 566 |
二批 | 文史 | 工商管理 | 578 | 565 | 570 |
二批 | 文史 | 社会工作 | 572 | 561 | 563 |
一批 | 文史 | 风景园林 | 635 | 596 | 602 |
一批 | 文史 |
| 630 | 629 | 629.5 |
一批 | 文史 |
| 628 | 604 | 616 |
一批 | 文史 | 城乡规划 | 610 | 595 | 599 |
一批 | 文史 | 建筑学 | 608 | 603 | 605 |
一批 | 文史 | 历史建筑保护工程 | 602 | 597 | 599 |
一批 | 文史 | 城市管理 | 599 | 592 | 593 |
一批 | 文史 |
| 598 | 594 | 596 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
原文链接:http://edu.ziliaopan.com/school/10159.html