今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,安徽建筑大学有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的安徽建筑大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学科 | 学制 | 科类词条 |
---|---|---|---|---|---|
安徽建筑大学土木工程学院 | 81001 | 土木工程 | 工学 | 4 | 理 |
81005 | 城市地下空间工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81006 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81201 | 测绘工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81401 | 地质工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81402 | 勘查技术与工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81802 | 交通工程 | 工学 | 4 | 理 | |
82901 | 安全工程 | 工学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学建筑与规划学院 | 82801 | 建筑学 | 工学 | 5 | 理 |
82802 | 城乡规划 | 工学 | 5 | 理 | |
82803 | 风景园林 | 工学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学环境与能源工程学院 | 70504 | 地理信息科学 | 理学 | 4 | 理 |
80501 | 能源与动力工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81003 | 给排水科学与工程 | 工学 | 4 | 理 | |
82502 | 环境工程 | 工学 | 4 | 理 | |
82504 | 环境生态工程 | 工学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学经济与管理学院 | 20101 | 经济学 | 经济学 | 4 | 文理 |
20302 | 金融工程 | 经济学 | 4 | 文理 | |
120103 | 工程管理 | 管理学 | 4 | 理 | |
120104 | 房地产开发与管理 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120105 | 工程造价 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120203 | 会计学 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120204 | 财务管理 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120208 | 资产评估 | 管理学 | 4 | 文理 | |
安徽建筑大学电子与信息工程学院 | 80701 | 电子信息工程 | 工学 | 4 | 理 |
80703 | 通信工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 4 | 理 | |
80903 | 网络工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80905 | 物联网工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81004 | 建筑电气与智能化 | 工学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学材料与化学工程学院 | 70302 | 应用化学 | 理学 | 4 | 理 |
80405 | 金属材料工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80406 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学数理学院 | 70202 | 应用物理学 | 理学 | 4 | 理 |
70204 | 声学 | 理学 | 4 | 理 | |
71201 | 统计学 | 理学 | 4 | 文理 | |
安徽建筑大学外国语学院 | 50201 | 英语 | 文学 | 4 | 文理 |
安徽建筑大学艺术学院 | 130310 | 动画 | 艺术学 | 4 | 艺 |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 4 | 艺 | |
130503 | 环境设计 | 艺术学 | 4 | 艺 | |
130503H | 环境设计 | 艺术学 | 3+1 | 艺 | |
安徽建筑大学机械与电气工程学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 4 | 理 |
80204 | 机械电子工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80205 | 工业设计 | 工学 | 4 | 理 | |
80206 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80301 | 测控技术与仪器 | 工学 | 4 | 理 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 4 | 理 | |
80801 | 自动化 | 工学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学公共管理学院 | 30101 | 法学 | 法学 | 4 | 文理 |
120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120403 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120404 | 土地资源管理 | 管理学 | 4 | 文理 | |
安徽建筑大学马克思主义学院 | ---------- | ---------- | -------- | -------- | -------- |
安徽建筑大学体育教学部 | ---------- | ---------- | -------- | -------- | -------- |
安徽建筑大学研究生部[8] | ---------- | ---------- | -------- | -------- | -------- |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学科 | 学制 | 科类词条 |
---|---|---|---|---|---|
安徽建筑大学土木工程学院 | 81001 | 土木工程 | 工学 | 4 | 理 |
81005 | 城市地下空间工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81006 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81201 | 测绘工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81401 | 地质工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81402 | 勘查技术与工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81802 | 交通工程 | 工学 | 4 | 理 | |
82901 | 安全工程 | 工学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学建筑与规划学院 | 82801 | 建筑学 | 工学 | 5 | 理 |
82802 | 城乡规划 | 工学 | 5 | 理 | |
82803 | 风景园林 | 工学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学环境与能源工程学院 | 70504 | 地理信息科学 | 理学 | 4 | 理 |
80501 | 能源与动力工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81003 | 给排水科学与工程 | 工学 | 4 | 理 | |
82502 | 环境工程 | 工学 | 4 | 理 | |
82504 | 环境生态工程 | 工学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学经济与管理学院 | 20101 | 经济学 | 经济学 | 4 | 文理 |
20302 | 金融工程 | 经济学 | 4 | 文理 | |
120103 | 工程管理 | 管理学 | 4 | 理 | |
120104 | 房地产开发与管理 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120105 | 工程造价 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120203 | 会计学 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120204 | 财务管理 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120208 | 资产评估 | 管理学 | 4 | 文理 | |
安徽建筑大学电子与信息工程学院 | 80701 | 电子信息工程 | 工学 | 4 | 理 |
80703 | 通信工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 4 | 理 | |
80903 | 网络工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80905 | 物联网工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81004 | 建筑电气与智能化 | 工学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学材料与化学工程学院 | 70302 | 应用化学 | 理学 | 4 | 理 |
80405 | 金属材料工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80406 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学数理学院 | 70202 | 应用物理学 | 理学 | 4 | 理 |
70204 | 声学 | 理学 | 4 | 理 | |
71201 | 统计学 | 理学 | 4 | 文理 | |
安徽建筑大学外国语学院 | 50201 | 英语 | 文学 | 4 | 文理 |
安徽建筑大学艺术学院 | 130310 | 动画 | 艺术学 | 4 | 艺 |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 4 | 艺 | |
130503 | 环境设计 | 艺术学 | 4 | 艺 | |
130503H | 环境设计 | 艺术学 | 3+1 | 艺 | |
安徽建筑大学机械与电气工程学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 4 | 理 |
80204 | 机械电子工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80205 | 工业设计 | 工学 | 4 | 理 | |
80206 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80301 | 测控技术与仪器 | 工学 | 4 | 理 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 4 | 理 | |
80801 | 自动化 | 工学 | 4 | 理 | |
安徽建筑大学公共管理学院 | 30101 | 法学 | 法学 | 4 | 文理 |
120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120403 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120404 | 土地资源管理 | 管理学 | 4 | 文理 | |
安徽建筑大学马克思主义学院 | ---------- | ---------- | -------- | -------- | -------- |
安徽建筑大学体育教学部 | ---------- | ---------- | -------- | -------- | -------- |
安徽建筑大学研究生部[8] | ---------- | ---------- | -------- | -------- | -------- |
1 | 土木工程 | 4.8 |
2 | 建筑学 | 4.8 |
3 | 给水排水工程 | 4.5 |
4 | 城乡规划 | 4.6 |
5 | 工程管理 | 4.5 |
6 | 建筑电气与智能化 | 4.9 |
7 | 安全工程 | 4.6 |
8 | 艺术设计 | 4.3 |
9 | 建筑环境与设备工程 | 4.7 |
10 | 道路桥梁与渡河工程 | 4.8 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态