今天教育资料网小编为大家介绍:
2019广州大学分数线汇总
高考填报志愿时,2019广州大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的广州大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019广东本科批文、理科专业录取分数统计
省市 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 平均分排名 |
广东省 | 文史 | 经济学 | 560 | 562.88 | 11789 |
广东省 | 文史 | 金融学 | 559 | 562.99 | 11789 |
广东省 | 文史 | 会计学 | 560 | 563.2 | 11789 |
广东省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 560 | 562.1 | 12215 |
广东省 | 文史 | 法学 | 557 | 561.19 | 12692 |
广东省 | 文史 | 应用心理学 | 558 | 559.93 | 13155 |
广东省 | 文史 | 特殊教育 | 554 | 556.5 | 15084 |
广东省 | 文史 | 汉语言文学 | 558 | 560.68 | 12692 |
广东省 | 文史 | 英语 | 558 | 561.12 | 12692 |
广东省 | 文史 | 日语 | 557 | 558.87 | 13608 |
广东省 | 文史 | 法语 | 561 | 563.36 | 11789 |
广东省 | 文史 | 广播电视学 | 557 | 560.2 | 13155 |
广东省 | 文史 | 网络与新媒体 | 562 | 564.92 | 10947 |
广东省 | 文史 | 工商管理 | 554 | 556.85 | 14573 |
广东省 | 文史 | 物流管理 | 554 | 556.32 | 15084 |
广东省 | 文史 | 旅游管理 | 554 | 556.75 | 14573 |
广东省 | 文史 | 旅游管理 | 554 | 555.66 | 15084 |
广东省 | 文史 | 行政管理 | 554 | 556.1 | 15084 |
广东省 | 文史 | 社会学 | 554 | 556.25 | 15084 |
广东省 | 文史 | 地理科学 | 556 | 557.9 | 14067 |
广东省 | 文史 | 地理信息科学 | 554 | 555.97 | 15084 |
广东省 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 555 | 557.17 | 14573 |
广东省 | 理工 | 经济学 | 525 | 530.65 | 42945 |
广东省 | 理工 | 金融学 | 525 | 530.01 | 43772 |
广东省 | 理工 | 统计学 | 523 | 528.1 | 45353 |
广东省 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 531 | 535.55 | 39198 |
广东省 | 理工 | 会计学 | 523 | 527.45 | 46121 |
广东省 | 理工 | 国际经济与贸易 | 520 | 523.72 | 48641 |
广东省 | 理工 | 法学 | 523 | 532.54 | 41471 |
广东省 | 理工 | 应用心理学 | 528 | 534.15 | 40708 |
广东省 | 理工 | 特殊教育 | 517 | 521.8 | 50457 |
广东省 | 理工 | 英语 | 526 | 532.57 | 41471 |
广东省 | 理工 | 日语 | 517 | 524.2 | 48641 |
广东省 | 理工 | 法语 | 520 | 527.43 | 46121 |
广东省 | 理工 | 广播电视学 | 521 | 526.1 | 46959 |
广东省 | 理工 | 网络与新媒体 | 526 | 532.7 | 41471 |
广东省 | 理工 | 工商管理 | 517 | 520.29 | 52212 |
广东省 | 理工 | 工程管理 | 517 | 519.08 | 53111 |
广东省 | 理工 | 物流管理 | 517 | 520.29 | 52212 |
广东省 | 理工 | 旅游管理 | 518 | 520.4 | 52212 |
广东省 | 理工 | 旅游管理 | 517 | 521.5 | 50457 |
广东省 | 理工 | 行政管理 | 517 | 519.78 | 52212 |
广东省 | 理工 | 数学与应用数学 | 530 | 536.93 | 38470 |
广东省 | 理工 | 信息与计算科学 | 525 | 528.56 | 44561 |
广东省 | 理工 | 信息安全 | 525 | 528.86 | 44561 |
广东省 | 理工 | 化学 | 522 | 525.61 | 46959 |
广东省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 517 | 519.39 | 53111 |
广东省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 521 | 523.23 | 49569 |
广东省 | 理工 | 物联网工程 | 525 | 528.09 | 45353 |
广东省 | 理工 | 地理科学 | 517 | 520.07 | 52212 |
广东省 | 理工 | 地理信息科学 | 518 | 520.97 | 51322 |
广东省 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 517 | 519.36 | 53111 |
广东省 | 理工 | 生物科学 | 524 | 526.79 | 46121 |
广东省 | 理工 | 生物制药 | 517 | 519.34 | 53111 |
广东省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 524.59 | 47796 |
广东省 | 理工 | 电子信息工程 | 524 | 526.74 | 46121 |
广东省 | 理工 | 机器人工程 | 525 | 528.87 | 44561 |
广东省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 522 | 526.76 | 46121 |
广东省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 531 | 535.99 | 39198 |
广东省 | 理工 | 软件工程 | 532 | 536.8 | 38470 |
广东省 | 理工 | 网络工程 | 527 | 529.08 | 44561 |
广东省 | 理工 | 网络空间安全 | 532 | 537.41 | 38470 |
广东省 | 理工 | 土木类 | 517 | 520.49 | 52212 |
广东省 | 理工 | 建筑学 | 533 | 543.02 | 34212 |
广东省 | 理工 | 城乡规划 | 517 | 520.92 | 51322 |
广东省 | 理工 | 风景园林 | 519 | 521.13 | 51322 |
广东省 | 理工 | 环境科学 | 517 | 519.75 | 52212 |
广东省 | 理工 | 环境工程 | 517 | 520.48 | 52212 |
2019省外本科批文、理科专业录取分数统计
省市 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 平均分排名 |
安徽省 | 理工 | 城乡规划 | 562 | 563 | 25875 |
安徽省 | 理工 | 电子信息工程 | 567 | 569 | 22748 |
安徽省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 561 | 564 | 25345 |
安徽省 | 理工 | 环境科学 | 555 | 560.8 | 26975 |
安徽省 | 理工 | 生物科学 | 553 | 557 | 29232 |
安徽省 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 566 | 566.75 | 23787 |
安徽省 | 理工 | 物理学 | 561 | 562.75 | 25875 |
安徽省 | 文史 | 工商管理 | 582 | 583.33 | 5840 |
安徽省 | 文史 | 汉语言文学 | 584 | 585 | 5348 |
安徽省 | 文史 | 金融学 | 584 | 585.33 | 5348 |
福建省 | 理工 | 城乡规划 | 541 | 545.2 | 15995 |
福建省 | 理工 | 电子信息工程 | 548 | 551 | 14253 |
福建省 | 理工 | 生物科学 | 541 | 543.6 | 16277 |
福建省 | 理工 | 土木类 | 544 | 549 | 14872 |
福建省 | 理工 | 网络工程 | 550 | 556.6 | 12659 |
福建省 | 理工 | 物理学 | 524 | 539.67 | 17476 |
福建省 | 文史 | 工商管理 | 579 | 580.67 | 2742 |
福建省 | 文史 | 广播电视学 | 576 | 580 | 2858 |
福建省 | 文史 | 汉语言文学 | 576 | 579 | 2965 |
福建省 | 文史 | 行政管理 | 575 | 575 | 3448 |
甘肃省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 530 | 536.33 | 11922 |
甘肃省 | 理工 | 工程管理 | 527 | 529 | 13565 |
甘肃省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 523 | 524.8 | 14622 |
甘肃省 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 522 | 524.2 | 14893 |
甘肃省 | 理工 | 土木类 | 529 | 533.2 | 12581 |
甘肃省 | 文史 | 工商管理 | 551 | 555.17 | 2699 |
甘肃省 | 文史 | 经济学 | 555 | 556 | 2620 |
甘肃省 | 文史 | 社会学 | 551 | 552 | 2975 |
甘肃省 | 文史 | 物流管理 | 551 | 551.33 | 3075 |
广西区 | 理工 | 土木类 | 572 | 579.22 | 12219 |
广西区 | 文史 | 会计学 | 573 | 576 | 1912 |
广西区 | 文史 | 金融学 | 575 | 579 | 1730 |
贵州省 | 理工 | 地理科学 | 551 | 553.2 | 12364 |
贵州省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 555 | 556.5 | 11615 |
贵州省 | 理工 | 化学 | 553 | 555.4 | 11867 |
贵州省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 557 | 559.2 | 10936 |
贵州省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 563 | 564.25 | 9802 |
贵州省 | 理工 | 统计学 | 560 | 562 | 10225 |
贵州省 | 文史 | 汉语言文学 | 595 | 596.67 | 2219 |
贵州省 | 文史 | 社会学 | 594 | 595.67 | 2296 |
贵州省 | 文史 | 应用心理学 | 595 | 595.2 | 2366 |
海南省 | 理工 | 化学 | 672 | 675.25 | 3177 |
海南省 | 理工 | 软件工程 | 678 | 685.75 | 2585 |
海南省 | 理工 | 信息与计算科学 | 673 | 682.5 | 2790 |
海南省 | 文史 | 广播电视学 | 707 | 712 | 966 |
海南省 | 文史 | 行政管理 | 702 | 710 | 993 |
河北省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 577 | 580.6 | 26258 |
河北省 | 理工 | 生物制药 | 568 | 569.25 | 33670 |
河北省 | 理工 | 网络空间安全 | 573 | 576 | 29219 |
河北省 | 理工 | 物理学 | 575 | 577 | 28644 |
河北省 | 理工 | 信息安全 | 578 | 582.75 | 25132 |
河北省 | 文史 | 会计学 | 598 | 600.33 | 4376 |
河北省 | 文史 | 网络与新媒体 | 599 | 600.67 | 4215 |
河北省 | 文史 | 物流管理 | 597 | 597.33 | 4881 |
河南省 | 理工 | 地理科学 | 573 | 573 | 32636 |
河南省 | 理工 | 风景园林 | 570 | 571.75 | 33407 |
河南省 | 理工 | 工程管理 | 570 | 576.62 | 29841 |
河南省 | 理工 | 环境科学 | 576 | 576.5 | 30538 |
河南省 | 理工 | 机器人工程 | 579 | 582.75 | 25787 |
河南省 | 理工 | 生物制药 | 573 | 573.67 | 31945 |
河南省 | 理工 | 网络工程 | 577 | 580 | 27764 |
河南省 | 理工 | 信息安全 | 577 | 578.33 | 29151 |
河南省 | 文史 | 金融学 | 579 | 581.33 | 4920 |
河南省 | 文史 | 网络与新媒体 | 579 | 580 | 5130 |
湖北省 | 理工 | 地理科学 | 574 | 575.25 | 18503 |
湖北省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 576 | 577.6 | 17370 |
湖北省 | 理工 | 机器人工程 | 576 | 577.25 | 17739 |
湖北省 | 理工 | 建筑学 | 574 | 574.75 | 18503 |
湖北省 | 文史 | 工商管理 | 577 | 577.6 | 4059 |
湖北省 | 文史 | 经济学 | 578 | 579.25 | 3911 |
湖北省 | 文史 | 社会学 | 577 | 577.25 | 4220 |
湖南省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 576 | 578 | 14169 |
湖南省 | 理工 | 环境工程 | 576 | 576.33 | 14859 |
湖南省 | 理工 | 机器人工程 | 579 | 580 | 13445 |
湖南省 | 理工 | 建筑学 | 581 | 585.75 | 11496 |
湖南省 | 理工 | 生物科学 | 576 | 576.67 | 14517 |
湖南省 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 577 | 583.33 | 12438 |
湖南省 | 理工 | 数学与应用数学 | 577 | 579.75 | 13445 |
湖南省 | 理工 | 土木类 | 576 | 576.25 | 14859 |
湖南省 | 理工 | 网络空间安全 | 576 | 579.67 | 13445 |
湖南省 | 文史 | 法学 | 598 | 598.67 | 3067 |
湖南省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 599 | 599 | 3067 |
湖南省 | 文史 | 行政管理 | 597 | 597.67 | 3195 |
湖南省 | 文史 | 旅游管理 | 597 | 597.33 | 3331 |
吉林省 | 理工 | 地理信息科学 | 549 | 551.33 | 13094 |
吉林省 | 理工 | 电子信息工程 | 553 | 558 | 11768 |
吉林省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 551 | 554.33 | 12511 |
吉林省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 548 | 550 | 13309 |
吉林省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 552 | 555.6 | 12151 |
吉林省 | 理工 | 数学与应用数学 | 560 | 566.67 | 10209 |
江苏省 | 理工 | 数学与应用数学 | 370 | 371.6 | 22302 |
江苏省 | 理工 | 统计学 | 373 | 377.3 | 16205 |
江苏省 | 理工 | 土木类 | 370 | 371.53 | 22302 |
江西省 | 理工 | 环境工程 | 579 | 579.2 | 13359 |
江西省 | 理工 | 数学与应用数学 | 580 | 580.8 | 12703 |
江西省 | 理工 | 统计学 | 579 | 584.5 | 11763 |
江西省 | 理工 | 土木类 | 580 | 583 | 12086 |
江西省 | 理工 | 网络空间安全 | 584 | 584.67 | 11467 |
江西省 | 理工 | 物联网工程 | 580 | 580.8 | 12703 |
辽宁省 | 理工 | 工程管理 | 571 | 572 | 17321 |
辽宁省 | 理工 | 生物科学 | 571 | 571.75 | 17321 |
辽宁省 | 理工 | 物联网工程 | 572 | 575 | 16435 |
辽宁省 | 理工 | 信息与计算科学 | 573 | 574.5 | 16725 |
内蒙古 | 理工 | 地理信息科学 | 546 | 546 | 11250 |
内蒙古 | 理工 | 风景园林 | 538 | 543.67 | 11600 |
内蒙古 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 541 | 552 | 10165 |
内蒙古 | 理工 | 计算机科学与技术 | 548 | 558.2 | 9146 |
内蒙古 | 理工 | 软件工程 | 558 | 562.17 | 8500 |
内蒙古 | 理工 | 物理学 | 537 | 541.4 | 12175 |
宁夏区 | 理工 | 地理信息科学 | 492 | 493.67 | 6575 |
宁夏区 | 理工 | 工程管理 | 496 | 498 | 6176 |
宁夏区 | 理工 | 环境科学 | 491 | 494.25 | 6575 |
宁夏区 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 504 | 5637 |
宁夏区 | 理工 | 计算机科学与技术 | 503 | 505.33 | 5533 |
宁夏区 | 文史 | 汉语言文学 | 569 | 573 | 1059 |
宁夏区 | 文史 | 应用心理学 | 568 | 574.33 | 1028 |
山东省 | 理工 | 工程管理 | 574 | 574.75 | 31958 |
山东省 | 理工 | 化学 | 573 | 573 | 33455 |
山东省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 579 | 582.75 | 26188 |
山东省 | 理工 | 生物制药 | 574 | 578.5 | 29690 |
山东省 | 理工 | 土木类 | 574 | 575.83 | 31179 |
山东省 | 理工 | 物联网工程 | 577 | 578 | 29690 |
山东省 | 文史 | 法学 | 580 | 582.8 | 5602 |
山东省 | 文史 | 会计学 | 576 | 576.33 | 7515 |
山东省 | 文史 | 社会学 | 579 | 579 | 6634 |
山东省 | 文史 | 应用心理学 | 576 | 577.2 | 7216 |
山西省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 517 | 520 | 26023 |
山西省 | 理工 | 环境工程 | 517 | 521.17 | 25522 |
山西省 | 理工 | 生物制药 | 520 | 521.67 | 25082 |
山西省 | 理工 | 信息安全 | 523 | 526 | 23348 |
山西省 | 理工 | 信息与计算科学 | 524 | 525.6 | 23348 |
山西省 | 文史 | 广播电视学 | 552 | 554 | 3811 |
山西省 | 文史 | 物流管理 | 550 | 554.33 | 3811 |
四川省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 619 | 620 | 21694 |
四川省 | 理工 | 网络工程 | 620 | 623.17 | 20098 |
四川省 | 理工 | 信息与计算科学 | 620 | 621 | 21164 |
四川省 | 文史 | 工商管理 | 582 | 584.67 | 4253 |
四川省 | 文史 | 汉语言文学 | 583 | 585.33 | 4253 |
四川省 | 文史 | 金融学 | 584 | 584.67 | 4253 |
新疆区 | 理工 | 数学与应用数学 | 521 | 525.33 | |
新疆区 | 文史 | 汉语言文学 | 553 | 554.5 | |
云南省 | 理工 | 化学 | 587 | 590.33 | 13591 |
云南省 | 理工 | 环境工程 | 583 | 586 | 14650 |
云南省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 595 | 598 | 11453 |
云南省 | 理工 | 软件工程 | 602 | 604 | 9907 |
云南省 | 文史 | 工商管理 | 594 | 596 | 3430 |
云南省 | 文史 | 旅游管理 | 591 | 592.5 | 3890 |
云南省 | 文史 | 应用心理学 | 592 | 593.8 | 3659 |
重庆市 | 理工 | 城乡规划 | 525 | 561 | 23186 |
重庆市 | 理工 | 地理科学 | 540 | 550.33 | 27944 |
重庆市 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 547 | 567 | 20802 |
重庆市 | 理工 | 计算机科学与技术 | 569 | 576.6 | 17076 |
重庆市 | 理工 | 数学与应用数学 | 592 | 593.5 | 11692 |
重庆市 | 文史 | 法学 | 572 | 573.33 | 4163 |
重庆市 | 文史 | 国际经济与贸易 | 575 | 576.33 | 3774 |
2019年广东省提前批文、理科专业录取分数统计
科类 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 平均分排名 |
文史 | 思想政治教育 | 559 | 561.16 | 12692 |
文史 | 小学教育 | 559 | 561.95 | 12215 |
文史 | 学前教育 | 559 | 561.89 | 12215 |
文史 | 教育技术学 | 559 | 560.86 | 12692 |
文史 | 应用心理学 | 559 | 560.96 | 12692 |
文史 | 历史学 | 560 | 563.45 | 11789 |
文史 | 汉语言文学 | 561 | 564.63 | 10947 |
文史 | 英语 | 566 | 569.61 | 9006 |
文史 | 地理科学 | 559 | 563 | 11789 |
理工 | 小学教育 | 532 | 541.64 | 34877 |
理工 | 学前教育 | 531 | 535 | 39948 |
理工 | 教育技术学 | 531 | 538.38 | 37733 |
理工 | 应用心理学 | 531 | 535.67 | 39198 |
理工 | 英语 | 545 | 551.27 | 28980 |
理工 | 数学与应用数学 | 542 | 548.58 | 30184 |
理工 | 化学 | 532 | 538.98 | 36993 |
理工 | 物理学 | 531 | 537.66 | 37733 |
理工 | 地理科学 | 530 | 535.05 | 39948 |
理工 | 生物科学 | 532 | 538.33 | 37733 |
理工 | 小学教育 | 519 | 528.67 | 52601 |
理工 | 小学教育 | 519 | 530.67 | 52827 |
理工 | 小学教育 | 507 | 517.29 | 63584 |
理工 | 小学教育 | 490 | 499.67 | 82351 |
文史 | 小学教育 | 558 | 560.67 | 14028 |
文史 | 小学教育 | 541 | 546.65 | 23408 |
2019年广东艺术类、体育类统考专业录取分数统计
专业名称 | 录取人数 | 综合排位分最低分 | 最低排位 | 术科平均分 | 文化平均分 |
151 音乐学 | 85 | 517 | 731 | 232.89 | 438.27 |
152 音乐学 | 5 | 532 | 337 | 242.4 | 435.2 |
153 音乐学 | 10 | 529 | 409 | 236.7 | 454.7 |
154 音乐学 | 10 | 516 | 735 | 236 | 415.1 |
155 舞蹈编导 | 20 | 463 | 271 | 213.7 | 371.7 |
163 广播电视编导 | 50 | 510 | 310 | 216.74 | 502.72 |
171 美术学 | 90 | 521 | 2997 | 238.6 | 420.67 |
172 设计学类 | 155 | 521 | 3107 | 237.13 | 420.51 |
101 体育教育 | 120 | 544 | 480 | 267.02 | 373.78 |
102 社会体育指导与管理 | 80 | 539 | 578 | 261.46 | 374.5 |
投档分为广东省招办进行平行志愿投档的排位综合分,按省招办公布的综合分计算公式计算。文化/术科所占百分比如下:美术类、音乐学、舞蹈编导40/60;广播电视编导60/40;体育类50/50。 |
2019年外省艺术类统考专业录取分数统计
省市 | 专业名称 | 投档最低分 | 平均分 |
安徽省 | 播音与主持艺术 | 695 | 700.6 |
安徽省 | 广播电视编导 | 711 | 713 |
江西省 | 播音与主持艺术 | 529 | 533.2 |
江西省 | 广播电视编导 | 529 | 534.67 |
江西省 | 设计学类 | 560 | 560.75 |
湖北省 | 设计学类 | 663 | 663.75 |
湖南省 | 播音与主持艺术 | 768 | 770.2 |
湖南省 | 广播电视编导 | 768 | 778.67 |
湖南省 | 设计学类 | 317 | 318.5 |
广西区 | 广播电视编导 | 628 | 636.67 |
广西区 | 设计学类 | 624 | 626.5 |
重庆市 | 播音与主持艺术 | 227 | 229.4 |
甘肃省 | 广播电视编导 | 199 | 201.33 |
甘肃省 | 设计学类 | 236 | 237.25 |
投档分为各省进行平行志愿投档所用的综合分,按各省招办公布的综合分计算公式计算。 |
2019年广东农村专项文、理科专业录取分数统计
科类 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 平均分排名 |
文科 | 会计学 | 554 | 556.33 | 15084 |
文科 | 应用心理学 | 549 | 551.33 | 17730 |
文科 | 汉语言文学 | 554 | 556.4 | 15084 |
文科 | 工商管理 | 551 | 553 | 16685 |
文科 | 旅游管理 | 548 | 550.8 | 17730 |
文科 | 行政管理 | 548 | 550.5 | 18316 |
文科 | 人文地理与城乡规划 | 548 | 549.9 | 18316 |
理科 | 会计学 | 516 | 520 | 52212 |
理科 | 工商管理 | 514 | 517.1 | 54963 |
理科 | 数学与应用数学 | 517 | 521.7 | 50457 |
理科 | 化学工程与工艺 | 510 | 513.4 | 58665 |
理科 | 物联网工程 | 519 | 523.9 | 48641 |
理科 | 人文地理与城乡规划 | 509 | 510.75 | 60711 |
理科 | 生物科学 | 510 | 514.31 | 57719 |
理科 | 电子信息工程 | 517 | 518.2 | 54051 |
理科 | 计算机科学与技术 | 523 | 527.2 | 46121 |
理科 | 环境工程 | 509 | 512.53 | 58665 |
2018年广东提前批普通类录取分数统计
专业名称 | 科类 | 最低分 | 最低排位 |
地理科学 | 理科 | 529 | 45235 |
化学 | 理科 | 529 | 45528 |
教育技术学 | 理科 | 529 | 45512 |
生物科学 | 理科 | 529 | 45228 |
数学与应用数学 | 理科 | 532 | 43103 |
物理学 | 理科 | 529 | 45403 |
小学教育 | 理科 | 529 | 45579 |
学前教育 | 理科 | 529 | 45530 |
英语 | 理科 | 535 | 40784 |
应用心理学 | 理科 | 529 | 45445 |
地理科学 | 文科 | 558 | 13762 |
汉语言文学 | 文科 | 559 | 13535 |
教育技术学 | 文科 | 559 | 13602 |
历史学 | 文科 | 558 | 13764 |
思想政治教育 | 文科 | 558 | 13733 |
特殊教育 | 文科 | 559 | 13454 |
小学教育 | 文科 | 559 | 13561 |
学前教育 | 文科 | 558 | 13747 |
英语 | 文科 | 566 | 10810 |
应用心理学 | 文科 | 558 | 13756 |
2018广东省本科批普通类录取分数统计
专业名称 | 科类 | 最低分 | 最低排位 |
城乡规划 | 理科 | 519 | 53381 |
地理科学 | 理科 | 524 | 48631 |
地理信息科学 | 理科 | 518 | 53444 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 520 | 52132 |
电子信息工程 | 理科 | 521 | 51028 |
法学 | 理科 | 533 | 42300 |
法语 | 理科 | 545 | 33968 |
风景园林 | 理科 | 521 | 51303 |
工程管理 | 理科 | 518 | 53455 |
工商管理 | 理科 | 519 | 53144 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 520 | 52335 |
广播电视学 | 理科 | 526 | 47248 |
国际经济与贸易 | 理科 | 531 | 44086 |
行政管理 | 理科 | 522 | 50639 |
化学 | 理科 | 524 | 49239 |
化学工程与工艺 | 理科 | 518 | 53472 |
环境工程 | 理科 | 518 | 53418 |
环境科学 | 理科 | 518 | 53475 |
会计学 | 理科 | 526 | 47171 |
机器人工程 | 理科 | 525 | 48011 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 521 | 51052 |
计算机科学与技术 | 理科 | 531 | 43890 |
建筑学 | 理科 | 535 | 41115 |
金融学 | 理科 | 531 | 43458 |
经济学 | 理科 | 528 | 46243 |
旅游管理 | 理科 | 519 | 53205 |
旅游管理 | 理科 | 521 | 51170 |
人文地理与城乡规划 | 理科 | 520 | 52312 |
日语 | 理科 | 537 | 39646 |
软件工程 | 理科 | 532 | 43102 |
社会学 | 理科 | 524 | 48756 |
生物工程 | 理科 | 520 | 52488 |
生物科学 | 理科 | 526 | 47113 |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 531 | 43685 |
数学与应用数学 | 理科 | 527 | 46371 |
统计学 | 理科 | 527 | 46919 |
土木类 | 理科 | 518 | 53478 |
网络工程 | 理科 | 526 | 47439 |
网络与新媒体 | 理科 | 532 | 43381 |
物联网工程 | 理科 | 522 | 50790 |
物流管理 | 理科 | 521 | 51397 |
信息与计算科学 | 理科 | 523 | 50110 |
英语 | 理科 | 544 | 34595 |
应用心理学 | 理科 | 529 | 45487 |
地理科学 | 文科 | 561 | 12862 |
地理信息科学 | 文科 | 559 | 13432 |
法学 | 文科 | 560 | 12946 |
法语 | 文科 | 564 | 11499 |
工商管理 | 文科 | 560 | 13265 |
广播电视学 | 文科 | 561 | 12861 |
国际经济与贸易 | 文科 | 563 | 11878 |
汉语言文学 | 文科 | 561 | 12660 |
行政管理 | 文科 | 559 | 13681 |
会计学 | 文科 | 565 | 11307 |
金融学 | 文科 | 564 | 11469 |
经济学 | 文科 | 565 | 11328 |
旅游管理 | 文科 | 559 | 13638 |
旅游管理 | 文科 | 558 | 13693 |
人文地理与城乡规划 | 文科 | 559 | 13292 |
日语 | 文科 | 561 | 12663 |
社会学 | 文科 | 558 | 13698 |
网络与新媒体 | 文科 | 563 | 11851 |
物流管理 | 文科 | 561 | 12756 |
英语 | 文科 | 561 | 12634 |
应用心理学 | 文科 | 563 | 12107 |
2018广东省地方专项专业录取分数统计
录取专业 | 科类 | 最低分 | 最低排位 |
地理科学 | 理科 | 508 | 62085 |
电子信息工程 | 理科 | 521 | 51635 |
工程管理 | 理科 | 508 | 61974 |
工商管理 | 理科 | 518 | 53495 |
国际经济与贸易 | 理科 | 517 | 54904 |
行政管理 | 理科 | 510 | 60680 |
化学 | 理科 | 516 | 55453 |
化学工程与工艺 | 理科 | 509 | 61576 |
环境工程 | 理科 | 509 | 61161 |
环境科学 | 理科 | 508 | 62211 |
计算机科学与技术 | 理科 | 527 | 46698 |
旅游管理 | 理科 | 510 | 60856 |
人文地理与城乡规划 | 理科 | 508 | 62004 |
社会学 | 理科 | 508 | 62689 |
生物工程 | 理科 | 508 | 62135 |
生物科学 | 理科 | 511 | 59448 |
数学与应用数学 | 理科 | 518 | 54157 |
土木类 | 理科 | 518 | 53678 |
物流管理 | 理科 | 512 | 58498 |
信息与计算科学 | 理科 | 521 | 51517 |
英语 | 理科 | 519 | 52748 |
应用心理学 | 理科 | 515 | 56522 |
地理科学 | 文科 | 537 | 23801 |
工商管理 | 文科 | 543 | 20748 |
国际经济与贸易 | 文科 | 549 | 17797 |
汉语言文学 | 文科 | 543 | 20884 |
行政管理 | 文科 | 538 | 23511 |
会计学 | 文科 | 555 | 15117 |
旅游管理 | 文科 | 537 | 23802 |
人文地理与城乡规划 | 文科 | 536 | 24580 |
社会学 | 文科 | 536 | 24501 |
物流管理 | 文科 | 540 | 22626 |
英语 | 文科 | 550 | 17570 |
应用心理学 | 文科 | 542 | 21176 |
2018广东省艺术类、体育类录取分数统计
2018广东省艺术类、体育类录取分数统计 | |||
科类 | 专业 | 最低分 | 排位分数类型 |
艺术类 | 美术学 | 510 | 投档综合分 |
艺术类 | 设计学类 | 510 | 投档综合分 |
艺术类 | 音乐学 | 512 | 投档综合分 |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 71.32 | 综合排位分 |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 72.19 | 综合排位分 |
艺术类 | 广播电视编导 | 70.28 | 综合排位分 |
艺术类 | 舞蹈编导 | 68.53 | 综合排位分 |
艺术类 | 舞蹈编导 | 77.16 | 综合排位分 |
艺术类 | 音乐学 | 74.09 | 综合排位分 |
艺术类 | 音乐学 | 69.96 | 综合排位分 |
艺术类 | 音乐学 | 70.05 | 综合排位分 |
体育类 | 体育教育 | 537 | 投档综合分 |
体育类 | 社会体育指导与管理 | 527 | 投档综合分 |
2018年省外艺术类录取分数统计
专业 | 省份 | 录取人数 | 投档最低分 |
广播电视编导 | 安徽 | 5 | 717 |
广播电视编导 | 甘肃 | 6 | 201 |
设计学类 | 甘肃 | 5 | 228 |
广播电视编导 | 广西 | 4 | 585 |
设计学类 | 广西 | 5 | 622 |
舞蹈编导 | 海南 | 7 | 203 |
音乐学 | 海南 | 1 | 214 |
音乐学 | 海南 | 3 | 206 |
音乐学 | 海南 | 4 | 211 |
舞蹈编导 | 河南 | 2 | 77.167 |
播音与主持艺术 | 河南 | 4 | 76.295 |
设计学类 | 湖北 | 5 | 660 |
播音与主持艺术 | 湖北 | 4 | 800 |
广播电视编导 | 湖南 | 8 | 73.59 |
