今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,2019广州大学华软软件学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的广州大学华软软件学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
广州大学华软软件学院2019各省各批次录取情况
招生年份 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
2019 | 广东 | 理科类 | 理科 | 390 | 428 | 475 | 433.6 |
2019 | 广东 | 文科类 | 文科 | 455 | 484 | 521 | 491.1 |
2019 | 广东 | 美术类 | 美术 | 205 | 471 | 506 | 477.84 |
2019 | 福建 | 第二批次 | 理科 | 393 | 436 | 461 | 445.2 |
2019 | 福建 | 第二批次 | 文科 | 464 | 458 | 484 | 471.6 |
2019 | 湖南 | 第三批次 | 理科 | 414 | 445 | 451 | 446.7 |
2019 | 湖南 | 第三批次 | 文科 | 495 | 511 | 519 | 514.1 |
2019 | 湖南 | 第三批次 | 美术 | 296 | 296 | 296.9 | |
2019 | 江西 | 二本A理工 | 理科 | 449 | 489 | 500 | 492.8 |
2019 | 江西 | 二本A文史 | 文科 | 502 | 523 | 533 | 527.6 |
2019 | 江西 | 二本B美术 | 美术 | 493 | 499 | 496 | |
2019 | 广西 | 第二批次 | 理科 | 347 | 369 | 484 | 438.6 |
2019 | 广西 | 第二批次 | 文科 | 388 | 449 | 467 | 438.6 |
2019 | 广西 | 提前艺术第二批次 | 美术 | 487 | 545 | 521.9 | |
2019 | 安徽 | 第二批次 | 理科 | 426 | 475 | 512 | 482.3 |
2019 | 安徽 | 第二批次 | 文科 | 504 | 512 | 514 | 513.1 |
2019 | 河南 | 第二批次 | 理科 | 385 | 444 | 488 | 453.4 |
2019 | 河南 | 第二批次 | 文科 | 447 | 466 | 477 | 471 |
2019 | 河南 | 艺术本B | 艺术 | 214 | 247 | 231 | |
2019 | 陕西 | 第二批次 | 理科 | 363 | 408 | 467 | 415.5 |
2019 | 陕西 | 第二批次 | 文科 | 400 | 417 | 448 | 432.1 |
2019 | 陕西 | 第二批次 | 美术 | 199 | 225 | 214 | |
2019 | 海南 | 本科B批 | 理科 | 481 | 532 | 557 | 540.2 |
2019 | 海南 | 本科B批 | 文科 | 522 | 579 | 599 | 588.4 |
2019 | 海南 | 美术类 | 美术 | 415 | 181 | 185 | 184.4 |
2019 | 辽宁 | 普通本科 | 理科 | 369 | 442 | 475 | 451.4 |
2019 | 辽宁 | 普通本科 | 文科 | 482 | 496 | 506 | 500.9 |
2019 | 黑龙江 | 三本理科A | 理科 | 324 | 389 | 412 | 402.4 |
2019 | 黑龙江 | 三本文科A | 文科 | 348 | 424 | 408 | 414.8 |
2019 | 浙江 | 普通类 | 理科 | 496 | 531 | 560 | 544.9 |
2019 | 浙江 | 美术类 | 文科 | 461 | 529 | 540 | 533.2 |
2019 | 吉林 | 二本理工A | 理科 | 350 | 408 | 434 | 419.4 |
2019 | 吉林 | 二本文史A | 文科 | 372 | 392 | 436 | 413.4 |
2019 | 河北 | 二本理工 | 理科 | 379 | 465 | 470 | 467.4 |
2019 | 河北 | 二本文史 | 文科 | 461 | 486 | 496 | 490.7 |
2019 | 河北 | 二本美术 | 美术 | 237 | 237 | 237.3 | |
2019 | 四川 | 二本理工 | 理科 | 459 | 488 | 520 | 496.5 |
2019 | 四川 | 二本文史 | 文科 | 472 | 477 | 493 | 483.7 |
2019 | 四川 | 二本美术 | 美术 | 224 | 237 | 229.9 | |
2019 | 江苏 | 第二批次 | 理科 | 307 | 308 | 321 | 310.8 |
2019 | 江苏 | 第二批次 | 文科 | 277 | 290 | 292 | 290.6 |
2019 | 湖北 | 第二批次 | 理科 | 388 | 473 | 493 | 478.6 |
2019 | 湖北 | 第二批次 | 文科 | 445 | 461 | 487 | 473.6 |
2019 | 湖北 | 第二批次艺术 | 美术 | 561 | 561 | 561.6 | |
2019 | 重庆 | 第二批次 | 理科 | 435 | 472 | 482 | 478.2 |
2019 | 重庆 | 第二批次 | 文科 | 458 | 478 | 481 | 479.7 |
2019 | 云南 | 第二批次 | 理科 | 435 | 432 | 458 | 44 |
2019 | 云南 | 第二批次 | 文科 | 480 | 482 | 519 | 495.1 |
2019 | 云南 | 第二批次 | 美术 | 218 | 231 | 226.2 | |
2019 | 山西 | 二本C | 理科 | 352 | 401 | 421 | 408.1 |
2019 | 山西 | 二本C | 文科 | 405 | 426 | 429 | 427.6 |
2019 | 山东 | 本科理工 | 理科 | 443 | 461 | 464 | 462.6 |
2019 | 山东 | 本科文史 | 文科 | 503 | 508 | 514 | 511.1 |
2019 | 贵州 | 二本理工 | 理科 | 369 | 401 | 428 | 406.8 |
2019 | 贵州 | 二本文史 | 文科 | 453 | 472 | 476 | 474.6 |
2019 | 贵州 | 二本艺术 | 艺术 | 198 | 225 | 207.3 | |
2019 | 甘肃 | 三本理工 | 理科 | 366 | 402 | 441 | 408.6 |
2019 | 甘肃 | 三本文史 | 文科 | 400 | 422 | 460 | 435.5 |
广州大学华软软件学院2018各省各批次录取情况
招生年份 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
2018 | 广东 | 理科类 | 理科 | 376 | 407 | 467 | 417.04 |
2018 | 广东 | 文科类 | 文科 | 443 | 470 | 514 | 478.06 |
2018 | 广东 | 美术类 | 美术 | 210 | 210 | 413 | 461.75 |
2018 | 福建 | 第二批次 | 理科 | 378 | 422 | 466 | 436 |
2018 | 福建 | 第二批次 | 文科 | 446 | 464 | 469 | 466 |
2018 | 湖南 | 第三批次 | 理科 | 409 | 442 | 453 | 445 |
2018 | 湖南 | 第三批次 | 文科 | 486 | 511 | 516 | 513 |
2018 | 江西 | 二本A理工 | 理科 | 447 | 488 | 510 | 495 |
2018 | 江西 | 二本A文史 | 文科 | 496 | 525 | 528 | 526 |
2018 | 江西 | 二本B美术 | 美术 | 290 | 316 | 321 | 318 |
2018 | 广西 | 第二批次 | 理科 | 345 | 428 | 470 | 445 |
2018 | 广西 | 第二批次 | 文科 | 403 | 433 | 479 | 451 |
2018 | 安徽 | 第二批次 | 理科 | 432 | 476 | 496 | 483 |
2018 | 安徽 | 第二批次 | 文科 | 486 | 496 | 502 | 499 |
2018 | 河南 | 第二批次 | 理科 | 374 | 432 | 460 | 437 |
2018 | 河南 | 第二批次 | 文科 | 436 | 452 | 487 | 465 |
2018 | 河南 | 二本美术 | 美术 | 190 | 200 | 229 | 215 |
2018 | 陕西 | 三本理工 | 理科 | 332 | 380 | 422 | 393 |
2018 | 陕西 | 三本文史 | 文科 | 345 | 383 | 437 | 404 |
2018 | 陕西 | 三本美术 | 美术 | 297 | 351 | 354 | 353 |
2018 | 海南 | 本科B批 | 理科 | 488 | 537 | 555 | 545 |
2018 | 海南 | 本科B批 | 文科 | 497 | 562 | 576 | 567 |
2018 | 海南 | 美术类 | 美术 | 167 | 174 | 179 | 531 |
2018 | 辽宁 | 普通本科 | 理科 | 368 | 430 | 440 | 434 |
2018 | 辽宁 | 普通本科 | 文科 | 461 | 479 | 502 | 489 |
2018 | 黑龙江 | 三本理工A | 理科 | 284 | 377 | 394 | 385 |
2018 | 黑龙江 | 三本文史A | 文科 | 296 | 382 | 401 | 389 |
2018 | 浙江 | 普通类 | 理科 | 490 | 518 | 544 | 530 |
2018 | 浙江 | 美术类 | 文科 | 449 | 521 | 523 | 522 |
2018 | 吉林 | 二本理工A | 理科 | 283 | 359 | 437 | 384 |
2018 | 吉林 | 二本文史A | 文科 | 316 | 345 | 435 | 372 |
2018 | 河北 | 二本理工 | 理科 | 358 | 456 | 478 | 463 |
2018 | 河北 | 二本文史 | 文科 | 441 | 480 | 487 | 484 |
2018 | 四川 | 二本理工 | 理科 | 458 | 483 | 519 | 491 |
2018 | 四川 | 二本文史 | 文科 | 432 | 499 | 518 | 507 |
2018 | 四川 | 二本美术 | 美术 | 205 | 213 | 220 | 216 |
2018 | 江苏 | 第二批次 | 理科 | 285 | 295 | 322 | 308 |
2018 | 江苏 | 第二批次 | 文科 | 281 | 285 | 286 | 286 |
2018 | 湖北 | 第二批次 | 理科 | 375 | 476 | 488 | 481 |
2018 | 湖北 | 第二批次 | 文科 | 441 | 461 | 533 | 483 |
2018 | 重庆 | 第二批次 | 理科 | 428 | 444 | 462 | 453 |
2018 | 重庆 | 第二批次 | 文科 | 434 | 441 | 512 | 477 |
2018 | 云南 | 第二批次 | 理科 | 430 | 410 | 459 | 139 |
2018 | 云南 | 第二批次 | 文科 | 490 | 479 | 505 | 193 |
2018 | 宁夏 | 第三批次 | 理科 | 352 | 396 | 418 | 407 |
2018 | 宁夏 | 第三批次 | 文科 | 418 | 461 | 478 | 470 |
2018 | 山西 | 二本C | 理科 | 323 | 387 | 408 | 396 |
2018 | 山西 | 二本C | 文科 | 363 | 363 | 368 | 366 |
2018 | 山东 | 本科理工 | 理科 | 435 | 444 | 450 | 447 |
2018 | 山东 | 本科文史 | 文科 | 505 | 519 | 520 | 520 |
2018 | 贵州 | 二本理工 | 理科 | 379 | 399 | 462 | 419 |
2018 | 贵州 | 二本文史 | 文科 | 477 | 493 | 544 | 510 |
2018 | 甘肃 | 三本理工 | 理科 | 370 | 393 | 421 | 404 |
2018 | 甘肃 | 三本文史 | 文科 | 380 | 361 | 428 | 395 |
2018 | 甘肃 | 三本美术 | 美术 | 160 | 182 | 192 | 187 |
广州大学华软软件学院2017各省各批次录取情况
招生年份 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
2017 | 广东 | 本科二批 | 理科 | 389 | 389 | 464 | 398 |
2017 | 广东 | 本科二批 | 文科 | 430 | 430 | 479 | 437 |
2017 | 广东 | 本科二批 | 美术 | 280 | 276 | 419 | |
2017 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 367 | 367 | 388 | 378 |
2017 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 395 | 395 | 400 | 397 |
2017 | 湖南 | 本科三批 | 理科 | 412 | 412 | 423 | 415 |
2017 | 湖南 | 本科三批 | 文科 | 463 | 463 | 474 | 466 |
2017 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 456 | 456 | 486 | 469 |
2017 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 477 | 477 | 479 | 478.25 |
2017 | 江西 | 本科二批 | 美术 | 266 | 266 | 353 | 296 |
2017 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 398 | 398 | 410 | 412 |
2017 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 437 | 437 | 471 | 453 |
2017 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 445 | 445 | 449 | 446 |
2017 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 449 | 449 | 453 | 451 |
2017 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 403 | 403 | 427 | 408 |
2017 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 417 | 417 | 432 | 425 |
2017 | 陕西 | 本科三批 | 理科 | 332 | 332 | 394 | 370.62 |
2017 | 陕西 | 本科三批 | 文科 | 388 | 388 | 419 | 405 |
2017 | 海南 | 本科B批 | 理科 | 511 | 511 | 555 | 528 |
2017 | 海南 | 本科B批 | 文科 | 548 | 548 | 580 | 561 |
2017 | 海南 | 本科B批 | 美术 | 424 | 424 | 424 | 424 |
2017 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 395 | 395 | 419 | 404 |
2017 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 439 | 439 | 449 | 442 |
2017 | 黑龙江 | 本科三批 | 理科 | 353 | 353 | 362 | 356 |
2017 | 黑龙江 | 本科三批 | 文科 | 376 | 376 | 404 | 387.8 |
2017 | 浙江 | 普通本科 | 理科 | 484 | 484 | 517 | 500 |
2017 | 浙江 | 本科美术 | 文科 | 514 | 514 | 518 | 516 |
2017 | 吉林 | 本科三批 | 理科 | 319 | 319 | 356 | 416 |
2017 | 吉林 | 本科三批 | 文科 | 305 | 305 | 353 | 339 |
2017 | 河北 | 本科二批 | 理科 | 415 | 415 | 456 | 429 |
2017 | 河北 | 本科二批 | 文科 | 422 | 422 | 455 | 435 |
2017 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 453 | 453 | 472 | 460 |
2017 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 479 | 479 | 495 | 484.2 |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 理科 | 269 | 269 | 287 | 277 |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 文科 | 281 | 281 | 307 | 299 |
2017 | 湖北 | 本科二批 | 理科 | 434 | 434 | 483 | 454 |
2017 | 湖北 | 本科二批 | 文科 | 418 | 418 | 462 | 440 |
2017 | 重庆 | 本科二批 | 理科 | 398 | 398 | 419 | 416 |
2017 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 425 | 425 | 442 | 435 |
2017 | 云南 | 本科二批 | 文科 | 455 | 455 | 470 | 462.5 |
2017 | 宁夏 | 本科三批 | 理科 | 359 | 359 | 392 | 374 |
2017 | 宁夏 | 本科三批 | 文科 | 454 | 454 | 464 | 460 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态