今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,2019太原工业学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的太原工业学院2016-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
太原工业学院2019年山西普通类招生录取公告 | |||
科类 | 专业名称 | 实录人数 | 最低投档成绩 |
文史类 | 经济学 | 37 | 507.0001181 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 37 | 505.1071072 |
文史类 | 工商管理 | 38 | 505.1001262 |
文史类 | 财务管理 | 53 | 506.1191042 |
理工类 | 经济学 | 10 | 459.0761092 |
理工类 | 国际经济与贸易 | 10 | 455.1021102 |
理工类 | 应用化学 | 107 | 442.0901162 |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 112 | 458.0691171 |
理工类 | 材料成型及控制工程 | 107 | 440.1081052 |
理工类 | 机械电子工程 | 108 | 450.0911091 |
理工类 | 汽车服务工程 | 50 | 441.0000931 |
理工类 | 测控技术与仪器 | 84 | 441.0000931 |
理工类 | 无机非金属材料工程 | 80 | 441.0001071 |
理工类 | 高分子材料与工程 | 104 | 440.1011062 |
理工类 | 新能源材料与器件 | 52 | 445.0861042 |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 107 | 464.0841142 |
理工类 | 电子信息工程 | 103 | 452.0901022 |
理工类 | 通信工程 | 86 | 451.0821122 |
理工类 | 自动化 | 109 | 452.0821102 |
理工类 | 机器人工程 | 54 | 455.0941032 |
理工类 | 计算机科学与技术 | 75 | 457.0811042 |
理工类 | 软件工程 | 77 | 459.1120952 |
理工类 | 网络工程 | 53 | 452.0791142 |
理工类 | 物联网工程 | 84 | 451.0761122 |
理工类 | 数字媒体技术 | 54 | 451.0911111 |
理工类 | 数据科学与大数据技术 | 52 | 456.0821032 |
理工类 | 化学工程与工艺 | 104 | 441.0881001 |
理工类 | 制药工程 | 90 | 440.1011011 |
理工类 | 能源化学工程 | 53 | 441.0791032 |
理工类 | 环境工程 | 55 | 441.0911111 |
理工类 | 食品质量与安全 | 52 | 441.0861132 |
理工类 | 安全工程 | 99 | 441.0761092 |
理工类 | 生物工程 | 53 | 440.1041032 |
理工类 | 工商管理 | 10 | 457.0901042 |
理工类 | 财务管理 | 16 | 461.0811052 |
太原工业学院2018年各省录取分数线 | ||||||||
批次 | 科类 | 计划数 | 控制线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 | 备注 | |
天津 | 艺术类本科统考批 | 艺术文科 | 10 | 504.1 | 518 | 平行 | ||
本科二批A阶段 | 文科 | 15 | 436 | 486.116 | 501.107 | 491.24 | ||
本科二批A阶段 | 理科 | 56 | 407 | 457.093 | 481.101 | 461.9 | ||
河北 | 本科提前批B | 艺术 | 15 | 603.7 | 631.84 | |||
本科提前批B | 体育 | 6 | 289.7 | 315.92 | ||||
本科二批 | 文科 | 20 | 441 | 547 | 553 | 549.74 | ||
本科二批 | 理科 | 89 | 358 | 494 | 521 | 503.94 | ||
山西 | 二本A | 文科 | 211 | 476 | 502 | 526 | 506.38 | |
二本A | 理科 | 2083 | 430 | 448 | 506 | 460.9 | ||
二本A | 艺术 | 118 | 203 | 550 | 568.3 | 一志愿全部投档 | ||
二本A | 体育 | 38 | 60 | 61.8 | 79.1 | 一志愿不足 | ||
二本A | 体育 | 25 | 60 | 60.2 | 79.4 | 一志愿不足 | ||
内蒙古 | 本科提前B | 体育类 | 6 | 78.66 | 86.83 | 1:1投档 | ||
二本 | 文科 | |||||||
二本 | 理科 | 44 | 336 | 396 | 468 | 421.09 | 专业清 | |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 30 | 368 | 460 | 481 | 464.33 | |
吉林 | 二本A段 | 理科 | 40 | 405 | 405 | 487 | 445.54 | |
黑龙江 | 二本A段 | 理科 | 30 | 335 | 426 | 443 | 431.66 | |
江苏 | 艺术公办二小批 | 艺术 | 15 | 473 | 486 | 平行 | ||
二本 | 文科 | 14 | 281 | 312 | 319 | 314.89 | ||
二本 | 理科 | 50 | 285 | 310 | 333 | 314.08 | ||
浙江 | 76 | 490 | 546 | 568 | 552.09 | |||
安徽 | 艺术二本 | 艺术 | 10 | 692.8700819 | 709.02 | |||
平行志愿1:1 | ||||||||
二本 | 文科 | 486 | ||||||
二本 | 理科 | 49 | 532 | 494 | 500 | 496.63 | ||
福建 | 二本 | 文科 | 10 | 446 | 489 | 500 | 493.98 | |
二本 | 理科 | 40 | 378 | 415 | 440 | 426.74 | ||
江西 | 提前批 | 艺术 | 10 | 504.8596 | 510.3697 | 平行志愿1:1 | ||
二本 | 文科 | |||||||
二本 | 理科 | 30 | 447 | 490 | 497 | 492.1 | ||
山东 | 艺术本科 | 艺术文科 | 10 | 508.211005 | 544.267 | 平行志愿1:1 | ||
统考批 | ||||||||
本科批 | 体育类 | 10 | 507.0769 | 516.077 | 平行 | |||
本科批 | 文科 | 18 | 505 | 527 | 539 | 530.05 | ||
本科批 | 理科 | 72 | 435 | 469 | 492 | 473.34 | ||
河南 | 艺术提前A | 艺术文 | 10 | 618 | 657 | |||
艺术提前A | 艺术理 | |||||||
二本 | 文科 | 12 | 436 | 530 | 539 | 530.94 | ||
二本 | 理科 | 48 | 374 | 484 | 505 | 489.98 | ||
湖北 | 二本 | 文科 | 7 | 441 | 518 | 528 | 521.43 | |
二本 | 理科 | 58 | 375 | 459 | 484 | 468.27 | ||
湖南 | 本科二批 | 艺文 | 10 | 666.086 | 694.1 | 平行 | ||
二本 | 理科 | 23 | 450 | 479 | 491 | 483.45 | ||
广东 | 二本 | 理科 | 30 | 376 | 433 | 445 | 435.67 | |
广西 | 二本 | 理科 | 20 | 345 | 381 | 441 | 418.22 | |
海南 | 本科A批 | 文科 | 20 | 579 | 590 | 616 | 598.73 | |
本科A批 | 理科 | 40 | 539 | 556 | 582 | 563.85 | ||
重庆 | 二本 | 文科 | ||||||
二本 | 理科 | 50 | 428 | 475 | 515 | 482.95 | ||
四川 | 二本 | 文科 | ||||||
二本 | 理科 | 40 | 458 | 515 | 526 | 518.99 | ||
贵州 | 体育二本 | 体育类 | 6 | 338.0884 | 342.09 | 平行 | ||
二本 | 理科 | 24 | 379 | 430 | 444 | 434.38 | ||
云南 | 二本 | 体理 | 6 | 74.26 | 79.83 | |||
二本 | 理科 | 34 | 430 | 471 | 499 | 478.5 | ||
陕西 | 二本 | 文科 | 18 | 467 | 486 | 494 | 489.43 | |
二本 | 理科 | 62 | 425 | 451 | 462 | 454.21 | ||
甘肃 | 提前批 | 艺文 | ||||||
二本 | 理科 | 40 | 436 | 465 | 477 | 467.71 | ||
青海 | 二本 | 理科 | 20 | 365 | 373 | 404 | 380.86 | |
宁夏 | 艺术本B段 | 艺术设计 | 10 | 530.45 | 569.8 | 平行1:1 | ||
二本 | 理科 | 20 | 432 | 432 | 454 | 441.66 | ||
新疆 | 本科零批次 | 体育类 | 5 | 83.7 | 87.6 | |||
二本 | 文科 | 372 | ||||||
二本 | 理科 | 27 | 341 | 433 | 462 | 438.24 |
太原工业学院2017年各省录取分数线 | ||||||||
批次 | 科类 | 计划数 | 控制线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 | 备注 | |
天津 | 艺术类本科 | 艺术文科 | 10 | 563.7 | 678.7 | |||
本科二批A阶段 | 文科 | 15 | 401 | 445 | 479 | 463.73 | ||
本科二批A阶段 | 理科 | 56 | 395 | 435 | 469 | 444.77 | ||
河北 | 本科提前批B | 艺术 | 15 | 249/180 | 466.3 | 642.7 | 一志愿不足 | |
本科提前批B | 体育 | 6 | 289 | 315 | ||||
本科二批 | 文科 | 20 | 395 | 504 | 521 | 509.45 | ||
本科二批 | 理科 | 89 | 326 | 475 | 490 | 479.39 | ||
山西 | 二本A | 文科 | 284 | 452 | 475 | 496 | 480.25 | |
二本A | 理科 | 1874 | 400 | 420 | 470 | 432.52 | ||
二本A | 艺术 | 100 | 193 | 461.6 | 595.3 | 一志愿全部投档 | ||
二本A | 体育 | 19 | 60 | 62.4 | 90.1 | 一志愿不足 | ||
二本A | 体育 | 19 | 60 | 63.9 | 76.3 | 一志愿不足 | ||
内蒙古 | 本科提前B | 体育类 | 6 | 82.18 | 85.57 | 1:1投档 | ||
二本 | 文科 | |||||||
二本 | 理科 | 44 | 328 | 375 | 448 | 400.89 | 专业清 | |
辽宁 | 本科二批 | 理工 | 30 | 350 | 421 | 452 | 427.6 | |
吉林 | 二本A段 | 理科 | 40 | 379 | 391 | 450 | 416.08 | |
黑龙江 | 二本 | 理科 | 30 | 335 | 402 | 422 | 408.37 | |
江苏 | 艺术公办二小批 | 艺术 | 15 | 462 | 471 | 平行 | ||
二本 | 文科 | 15 | 281 | 310 | 316 | 311.93 | ||
二本 | 理科 | 50 | 269 | 301 | 314 | 306.88 | ||
浙江 | 76 | 480 | 523 | 555 | 534.7 | |||
安徽 | 艺术二本 | 艺术 | 10 | 674.02 | 692.42 | |||
平行志愿1:1 | ||||||||
二本 | 文科 | |||||||
二本 | 理科 | 49 | 413 | 472 | 476 | 473.63 | ||
福建 | 二本 | 文科 | 10 | 380 | 421 | 426 | 424.5 | |
二本 | 理科 | 40 | 333 | 378 | 397 | 383.58 | ||
江西 | 提前批 | 艺术 | 10 | 586 | 517 | 平行志愿1:1 | ||
二本 | 文科 | |||||||
二本 | 理科 | 40 | 422 | 460 | 480 | 463.65 | ||
山东 | 本科批 | 艺术文科 | 10 | 563.67 | 684.67 | 按专业全投 | ||
本科批 | 体育类 | 6 | 72.37 | 80.24 | ||||
本科批 | 文科 | 14 | 483 | 502 | 509 | 504.43 | ||
本科批 | 理科 | 80 | 433 | 464 | 492 | 470.03 | ||
河南 | 艺术提前A | 艺术文 | 10 | 512 | 668 | 征集 | ||
艺术提前A | 艺术理 | |||||||
二本 | 文科 | 9 | 389 | 489 | 496 | 491.44 | ||
二本 | 理科 | 51 | 342 | 464 | 482 | 469.76 | ||
湖北 | 二本 | 文科 | 7 | 406 | 477 | 488 | 485.29 | |
二本 | 理科 | 58 | 345 | 424 | 463 | 435.88 | ||
湖南 | 艺术类本科 | 艺文 | 10 | 568 | 652 | |||
二本 | 理科 | 33 | 424 | 448 | 475 | 453.76 | ||
广东 | 二本 | 理科 | 10 | 360 | 420 | 443 | 423.7 | |
广西 | 二本 | 理科 | 20 | 318 | 357 | 397 | 373.7 | |
海南 | 本科A批 | 文科 | 8 | 578 | 609 | 618 | 614.13 | |
本科A批 | 理科 | 42 | 539 | 552 | 596 | 562.4 | ||
重庆 | 二本 | 文科 | 10 | 395 | 443 | 502 | 448.5 | |
二本 | 理科 | 40 | 436 | 487 | 497 | 490.2 | ||
四川 | 二本 | 文科 | ||||||
二本 | 理科 | 40 | 436 | 479 | 503 | 484.68 | ||
贵州 | 一本 | 体育类 | 6 | 106 | 128 | |||
二本 | 理科 | 24 | 361 | 406 | 426 | 410.29 | ||
云南 | 二本 | 体理 | 6 | 72.64 | 76.02 | |||
二本 | 理科 | 34 | 410 | 442 | 475 | 448.94 | ||
陕西 | 二本 | 文科 | 10 | 457 | 462 | 488 | 470.4 | |
二本 | 理科 | 50 | 397 | 421 | 431 | 424.88 | ||
甘肃 | 提前批 | 艺文 | ||||||
二本 | 理科 | 40 | 408 | 435 | 448 | 438.4 | ||
青海 | 二本 | 理科 | 20 | 356 | 349 | 385 | 366.9 | 降分征集1人 |
宁夏 | 提前批 | 艺术设计 | 10 | 609 | 683.8 | 平行投档成绩最低 | ||
528.85 | ||||||||
二本 | 理科 | 20 | 408 | 407 | 434 | 419.85 | 政策降分 | |
新疆 | 本科零批次 | 体育类 | 5 | 80 | 97.5 | 一志愿不足 | ||
二本 | 文科 | |||||||
二本 | 理科 | 27 | 333 | 400 | 410 | 403.63 |
太原工业学院2016年各省录取分数线 | ||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 控制线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
北京 | 本科二批 | 理科 | 3 | 494 | 489 | 490 | 489.37 | 政策降分 |
天津 | 艺术类本科 | 艺术文科 | 10 | 512.4 | 635.7 | |||
本科二批A阶段 | 文科 | 15 | 460 | 475 | 488 | 480.1 | ||
本科二批A阶段 | 理科 | 57 | 424 | 432 | 470 | 439.78 | ||
河北 | 本科提前批B | 艺术 | 15 | 278/180 | 627.3 | 692 | 全投 | |
本科提前批B | 体育 | 6 | 285 | 285 | 348 | |||
本科二批 | 文科 | 20 | 416 | 524 | 531 | 527.1 | ||
本科二批 | 理科 | 89 | 364 | 510 | 550 | 517.69 | ||
山西 | 二本A | 文科 | 460 | 481 | 510 | 485.85 | ||
二本A | 理科 | 438 | 464 | 503 | 473.42 | |||
二本A | 艺术 | 100 | 200 | 542.3 | 608.7 | 一志愿全部投档 | ||
二本A | 体育 | 25 | 60 | 61.8 | 91.5 | 74.35 | 一志愿不足 | |
二本A | 体育 | 10 | 60 | 62.8 | 76.6 | 70.86 | 一志愿不足 | |
内蒙古 | 本科提前B | 体育类 | 6 | 80.59 | 82.87 | 1:1投档 | ||
二本 | 文科 | 10 | 375 | 433 | 467 | 444.7 | 专业清 | |
二本 | 理科 | 34 | 346 | 397 | 469 | 429.15 | 专业清 | |
辽宁 | 本科二批 | 理工 | 30 | 373 | 437 | 458 | 445.43 | |
吉林 | 二本A段 | 理科 | 40 | 402 | 404 | 460 | 426.88 | |
黑龙江 | 二本 | 理科 | 30 | 369 | 420 | 462 | 433.93 | |
江苏 | 艺术公办二小批 | 艺术 | 15 | 459 | 479 | 平行 | ||
二本 | 文科 | 15 | 325 | 325 | 346 | 332.4 | ||
二本 | 理科 | 50 | 315 | 315 | 343 | 324.18 | ||
浙江 | 二本 | 文科 | 15 | 504 | 523 | 513.98 | ||
二本 | 理科 | 61 | 487 | 506 | 491.95 | |||
安徽 | 艺术二本 | 艺术 | 10 | 685.62 | 697.15 | |||
平行志愿1:1 | ||||||||
二本 | 文科 | |||||||
二本 | 理科 | 49 | 473 | 496 | 508 | 499.94 | ||
福建 | 二本 | 文科 | 10 | 403 | 459 | 446 | 450.20 | |
二本 | 理科 | 40 | 352 | 420 | 400 | 403.83 | ||
江西 | 提前批 | 艺术 | 10 | 473.61 | 502.71 | 平行志愿1:1 | ||
二本 | 文科 | 10 | 450 | 463 | 504 | 487 | ||
二本 | 理科 | 30 | 445 | 483 | 508 | 490.73 | ||
山东 | 一本 | 艺术文科 | 15 | 630.66 | 640 | 按专业全投 | ||
一本 | 体育类 | 6 | 67.03 | 79.78 | 征集志愿 | |||
二本 | 文科 | 15 | 474 | 491 | 504 | 495.4 | ||
二本 | 理科 | 79 | 451 | 476 | 506 | 485.09 | ||
河南 | 艺术提前A | 艺术文 | 6 | 575 | 720 | 征集 | ||
艺术提前A | 艺术理 | 4 | 572 | 698 | 征集 | |||
二本 | 文科 | 10 | 458 | 485 | 502 | 490.4 | ||
二本 | 理科 | 50 | 447 | 490 | 519 | 498.12 | ||
湖北 | 二本 | 文科 | 10 | 402 | 482 | 492 | 487.8 | |
二本 | 理科 | 55 | 350 | 453 | 499 | 470.93 | ||
湖南 | 艺术类本科 | 艺文 | 10 | 617 | 661 | |||
二本 | 理科 | 30 | 439 | 459 | 497 | 470.4 | ||
广东 | 二本 | 理科 | 10 | 417 | 440 | 453 | 446.3 | |
广西 | 二本 | 理科 | 20 | 333 | 345 | 465 | 401.01 | |
海南 | 二本 | 文科 | 10 | 577 | 581 | 625 | 603 | |
二本 | 理科 | 40 | 543 | 564 | 587 | 571.73 | ||
重庆 | 二本 | 文科 | 10 | 435 | 477 | 500 | 485.1 | |
二本 | 理科 | 40 | 416 | 464 | 490 | 473.867 | ||
四川 | 二本 | 文科 | 480 | |||||
二本 | 理科 | 40 | 453 | 496 | 528 | 504.53 | ||
贵州 | 一本 | 体育类 | 6 | 105 | 122 | |||
二本 | 理科 | 24 | 365 | 409 | 435 | 416.71 | ||
云南 | 二本 | 体理 | 6 | 62.86 | 83.87 | |||
二本 | 文科 | 459 | ||||||
二本 | 理科 | 34 | 445 | 452 | 503 | 464.94 | ||
陕西 | 二本 | 文科 | 460 | |||||
二本 | 理科 | 60 | 423 | 442 | 460 | 447.12 | ||
甘肃 | 提前批 | 艺文 | ||||||
二本 | 理科 | 40 | 435 | 457 | 475 | 462.63 | ||
青海 | 二本 | 理科 | 20 | 380 | 380 | 409 | 396.85 | |
宁夏 | 提前批 | 艺术设计 | 10 | 631 | 667 | 388.85 | ||
二本 | 理科 | 20 | 434 | 437 | 450 | 443.6 | ||
新疆 | 本科零批次 | 体育类 | 5 | 77.3 | 91 | 原志愿不足 | ||
二本 | 文科 | 415 | ||||||
二本 | 理科 | 27 | 394 | 424 | 453 | 429.04 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态