今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,2019赤峰学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的赤峰学院2016-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
内蒙古自治区区内本科招生录取情况 | |||||||
序号 | 艺术类 | 录取批次 | 考试科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 美术学 | 本科提前A | 汉授艺术 | 381 | 337 | 357.3 | 279 |
2 | 音乐学 | 本科提前A | 汉授艺术 | 471 | 324 | 362 | 288 |
3 | 视觉传达设计 | 本科提前A | 汉授艺术 | 367 | 332 | 345.8 | 279 |
4 | 工艺美术 | 本科提前A | 汉授艺术 | 363 | 322 | 343.6 | 279 |
5 | 音乐学 | 本科提前A | 蒙授艺术 | 372 | 264 | 300.6 | 239 |
6 | 环境设计 | 本科提前A | 汉授艺术 | 360 | 325 | 340.1 | 279 |
7 | 音乐表演 | 本科提前A | 汉授艺术 | 370 | 310 | 338.5 | 288 |
8 | 舞蹈表演 | 本科提前A | 汉授艺术 | 370 | 286 | 309.9 | 264 |
9 | 美术学 | 本科提前A | 蒙授艺术 | 344 | 220 | 279.3 | 239 |
10 | 广播电视编导 | 本科提前A | 汉授艺术 | 460 | 416 | 425.3 | 414 |
序号 | 体育类 | 录取批次 | 考试科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 体育教育 | 本科提前B | 汉授体育 | 87.7 | 83.13 | 84.4 | 76 |
2 | 体育教育 | 本科提前B | 汉授体育 | 84.99 | 81.04 | 82.8 | 76 |
3 | 社会体育指导与管理 | 本科提前B | 汉授体育 | 83.11 | 80.62 | 82.1 | 76 |
序号 | 普通理科 | 录取批次 | 考试科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 普通理科 | 499 | 449 | 471.5 | 352 |
2 | 口腔医学技术 | 本科二批 | 普通理科 | 478 | 449 | 461.7 | 352 |
3 | 英语 | 本科二批 | 普通理科 | 491 | 458 | 466.1 | 352 |
4 | 小学教育 | 本科二批 | 普通理科 | 481 | 449 | 461 | 352 |
5 | 化学 | 本科二批 | 普通理科 | 484 | 452 | 460.2 | 352 |
6 | 生物科学 | 本科二批 | 普通理科 | 476 | 449 | 458.6 | 352 |
7 | 物理学 | 本科二批 | 普通理科 | 464 | 446 | 453.1 | 352 |
8 | 学前教育 | 本科二批 | 普通理科 | 459 | 429 | 449.4 | 352 |
9 | 特殊教育 | 本科二批 | 普通理科 | 462 | 430 | 436.5 | 352 |
10 | 考古学 | 本科二批 | 普通理科 | 470 | 419 | 427.7 | 352 |
11 | 应用心理学 | 本科二批 | 普通理科 | 446 | 411 | 426.5 | 352 |
12 | 物联网工程 | 本科二批 | 普通理科 | 450 | 408 | 421.6 | 352 |
13 | 机械设计制造及自动化 | 本科二批 | 普通理科 | 448 | 408 | 419 | 352 |
14 | 应用统计学 | 本科二批 | 普通理科 | 436 | 405 | 418.2 | 352 |
15 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 普通理科 | 446 | 404 | 413.5 | 352 |
16 | 日语 | 本科二批 | 普通理科 | 433 | 401 | 411.9 | 352 |
17 | 土木工程 | 本科二批 | 普通理科 | 439 | 402 | 411.6 | 352 |
18 | 物流管理 | 本科二批 | 普通理科 | 457 | 400 | 411.5 | 352 |
19 | 文物保护技术 | 本科二批 | 普通理科 | 444 | 399 | 411 | 352 |
20 | 应用生物科学 | 本科二批 | 普通理科 | 455 | 399 | 409.1 | 352 |
序号 | 普通理科 | 录取批次 | 考试科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 临床医学 | 本科提前B | 普通理科 | 521 | 513 | 518 | 477 |
2 | 口腔医学 | 本科提前B | 普通理科 | 516 | 511 | 513.3 | 477 |
3 | 临床医学 | 本科提前A | 普通理科 | 561 | 501 | 511.7 | 477 |
4 | 口腔医学 | 本科一批 | 普通理科 | 532 | 498 | 509.2 | 477 |
5 | 临床医学 | 本科一批 | 普通理科 | 510 | 495 | 499 | 477 |
6 | 医学检验技术 | 本科提前B | 普通理科 | 504 | 492 | 496.6 | 477 |
7 | 护理学 | 本科提前B | 普通理科 | 506 | 479 | 495 | 477 |
8 | 医学检验技术 | 本科一批 | 普通理科 | 561 | 470 | 488.3 | 477 |
9 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科提前B | 普通理科 | 493 | 483 | 487.7 | 477 |
10 | 药学 | 本科提前B | 普通理科 | 485 | 455 | 466 | 477 |
11 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 普通理科 | 509 | 424 | 465.2 | 477 |
12 | 护理学 | 本科一批 | 普通理科 | 497 | 442 | 459 | 477 |
13 | 药学 | 本科一批 | 普通理科 | 481 | 428 | 454.6 | 477 |
14 | 护理学 | 本科一批 | 普通理科 | 464 | 391 | 410.9 | 477 |
序号 | 普通理科 | 录取批次 | 考试科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 会计学 | 本科二批 | 普通理科 | 427 | 400 | 417.2 | 352 |
2 | 学前教育 | 本科二批 | 普通理科 | 440 | 399 | 407.7 | 352 |
3 | 英语 | 本科二批 | 普通理科 | 441 | 394 | 407.1 | 352 |
4 | 会计学 | 本科二批 | 普通理科 | 418 | 397 | 403.8 | 352 |
5 | 会计学 | 本科二批 | 普通理科 | 424 | 394 | 403.5 | 352 |
6 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 普通理科 | 444 | 389 | 397.9 | 352 |
7 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 普通理科 | 427 | 391 | 397.8 | 352 |
8 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 普通理科 | 425 | 374 | 394.4 | 352 |
9 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 普通理科 | 434 | 384 | 392.8 | 352 |
10 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 普通理科 | 407 | 387 | 391.4 | 352 |
11 | 电子商务 | 本科二批 | 普通理科 | 403 | 383 | 386.7 | 352 |
12 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 普通理科 | 437 | 372 | 382.2 | 352 |
13 | 土木工程 | 本科二批 | 普通理科 | 409 | 371 | 381.9 | 352 |
14 | 人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 普通理科 | 415 | 371 | 379.9 | 352 |
15 | 应用物理学 | 本科二批 | 普通理科 | 388 | 374 | 379 | 352 |
序号 | 普通文科 | 录取批次 | 考试科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学 | 本科二批 | 普通文科 | 519 | 503 | 508.1 | 436 |
2 | 英语 | 本科二批 | 普通文科 | 506 | 495 | 499.8 | 436 |
3 | 小学教育 | 本科二批 | 普通文科 | 520 | 489 | 498.6 | 436 |
4 | 思想政治教育 | 本科二批 | 普通文科 | 517 | 491 | 498.2 | 436 |
5 | 学前教育 | 本科二批 | 普通文科 | 513 | 493 | 498 | 436 |
6 | 历史学 | 本科二批 | 普通文科 | 505 | 491 | 495.7 | 436 |
7 | 法学 | 本科二批 | 普通文科 | 512 | 485 | 493.2 | 436 |
8 | 地理科学 | 本科二批 | 普通文科 | 503 | 469 | 490.5 | 436 |
9 | 特殊教育 | 本科二批 | 普通文科 | 497 | 478 | 485.3 | 436 |
10 | 物流管理 | 本科二批 | 普通文科 | 496 | 469 | 484.8 | 436 |
11 | 应用心理学 | 本科二批 | 普通文科 | 490 | 480 | 483.8 | 436 |
12 | 日语 | 本科二批 | 普通文科 | 515 | 469 | 483.5 | 436 |
13 | 文物保护技术 | 本科二批 | 普通文科 | 496 | 469 | 478.4 | 436 |
14 | 考古学 | 本科二批 | 普通文科 | 490 | 469 | 477.8 | 436 |
序号 | 普通文科 | 录取批次 | 考试科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言文学 | 本科二批 | 普通文科 | 488 | 475 | 478.4 | 436 |
2 | 会计学 | 本科二批 | 普通文科 | 496 | 471 | 475.8 | 436 |
3 | 电子商务 | 本科二批 | 普通文科 | 498 | 465 | 473.5 | 436 |
4 | 英语 | 本科二批 | 普通文科 | 479 | 470 | 473 | 436 |
5 | 会计学 | 本科二批 | 普通文科 | 481 | 469 | 472.3 | 436 |
6 | 会计学 | 本科二批 | 普通文科 | 484 | 466 | 471.3 | 436 |
7 | 学前教育 | 本科二批 | 普通文科 | 480 | 467 | 471.3 | 436 |
序号 | 蒙授文科 | 录取批次 | 考试科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 思想政治教育 | 本科二批 | 蒙授文科 | 409 | 336 | 377.3 | 320 |
2 | 历史学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 405 | 352 | 370 | 320 |
3 | 中国少数民族语言文学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 397 | 347 | 364.2 | 320 |
4 | 学前教育 | 本科二批 | 蒙授文科 | 378 | 350 | 361.9 | 320 |
5 | 会计学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 392 | 341 | 358.5 | 320 |
6 | 旅游管理 | 本科二批 | 蒙授文科 | 390 | 320 | 337.9 | 320 |
序号 | 蒙授理科 | 录取批次 | 考试科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 蒙授理科 | 364 | 319 | 338.7 | 274 |
2 | 学前教育 | 本科二批 | 蒙授理科 | 368 | 314 | 331.6 | 274 |
3 | 会计学 | 本科二批 | 蒙授理科 | 339 | 276 | 320.7 | 274 |
4 | 蒙医学 | 本科一批 | 蒙授理科 | 419 | 381 | 392.1 | 348 |
5 | 蒙医学 | 本科提前B | 蒙授理科 | 408 | 370 | 384.3 | 348 |
6 | 旅游管理 | 本科二批 | 蒙授理科 | 321 | 274 | 292.9 | 274 |
对口高职 | 录取批次 | 考试科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | |
1 | 护理学 | 本科二批 | 医学类 | 561 | 503 | 522.9 | |
序号 | 普通文科 | 录取批次 | 考试科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 市场营销 | 专科一批 | 普通文科 | 436 | 391 | 408.9 | 160 |
序号 | 普通理科 | 录取批次 | 考试科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 市场营销 | 专科一批 | 普通理科 | 338 | 234 | 300.7 | 160 |
2 | 工程造价 | 专科一批 | 普通理科 | 344 | 273 | 306.4 | 160 |
3 | 护理类 | 专科一批 | 普通理科 | 327 | 268 | 290.5 | 160 |
4 | 护理 | 专科一批 | 普通理科 | 367 | 338 | 346 | 160 |
5 | 中医学 | 专科一批 | 普通理科 | 360 | 327 | 337.8 | 160 |
内蒙古自治区区外本科招生录取情况 | ||||||
省份 | 专业名称 | 考试科类 | 专业类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 视觉传达设计 | 汉授艺术 | 艺术类 | 297.8 | 284.7 | 290 |
美术学 | 汉授艺术 | 师范类 | 307.4 | 274.6 | 283.9 | |
音乐学 | 汉授艺术 | 师范类 | 243 | 235.4 | 239.8 | |
音乐学 | 汉授艺术 | 师范类 | 225 | 209.2 | 214.9 | |
舞蹈表演 | 汉授艺术 | 艺术类 | 244.5 | 231.6 | 237.6 | |
思想政治教育 | 蒙授文科 | 师范类 | 427 | 387 | 407 | |
历史学 | 蒙授文科 | 师范类 | 372 | 369 | 370.5 | |
小学教育 | 文史 | 师范类 | 515 | 514 | 514.5 | |
特殊教育 | 理工 | 师范类 | 470 | 458 | 463.6 | |
数学与应用数学 | 理工 | 师范类 | 466 | 462 | 464 | |
应用统计学 | 理工 | 普通类 | 460 | 457 | 458.5 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 普通类 | 461 | 461 | 461 | |
医学检验技术 | 理工 | 普通类 | 483 | 468 | 476.5 | |
药学 | 理工 | 普通类 | 466 | 448 | 458.2 | |
化学 | 理工 | 师范类 | 467 | 457 | 460.3 | |
山西 | 美术学 | 汉授艺术 | 师范类 | 366 | 347 | 354.3 |
广播电视编导 | 汉授艺术 | 艺术类 | 365 | 339 | 349.7 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 普通类 | 422 | 419 | 420.6 | |
数学与应用数学 | 理工 | 师范类 | 425 | 424 | 425.5 | |
辽宁 | 数学与应用数学 | 蒙授理科 | 师范类 | 473 | 473 | 473 |
思想政治教育 | 蒙授文科 | 师范类 | 525 | 525 | 525 | |
吉林 | 中国少数民族语言文学 | 蒙授文科 | 师范类 | 370 | 370 | 370 |
思想政治教育 | 蒙授文科 | 师范类 | 342 | 339 | 340.5 | |
思想政治教育 | 蒙授文科 | 师范类 | 383 | 372 | 377.5 | |
数学与应用数学 | 蒙授理科 | 师范类 | 90 | 90 | 90 | |
数学与应用数学 | 蒙授理科 | 师范类 | 365 | 365 | 365 | |
历史学 | 蒙授文科 | 师范类 | 375 | 366 | 370.5 | |
黑龙江 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 普通类 | 437 | 403 | 412 |
江苏 | 化学 | 文理综合 | 师范类 | 323 | 319 | 321.3 |
医学检验技术 | 文理综合 | 普通类 | 334 | 325 | 329.5 | |
安徽 | 食品质量与安全 | 理工 | 普通类 | 450 | 449 | 450 |
护理学 | 理工 | 普通类 | 456 | 456 | 456 | |
生物科学 | 理工 | 师范类 | 457 | 449 | 453 | |
广播电视编导 | 汉授艺术 | 艺术类 | 627 | 619 | 624 | |
音乐表演 | 汉授艺术 | 艺术类 | 629 | 613 | 620 | |
美术学 | 汉授艺术 | 师范类 | 680 | 678 | 679 | |
视觉传达设计 | 汉授艺术 | 艺术类 | 681 | 678 | 679.6 | |
江西 | 视觉传达设计 | 汉授艺术 | 艺术类 | 493.8 | 492.3 | 493.1 |
美术学 | 汉授艺术 | 师范类 | 494 | 493 | 493.5 | |
护理学 | 理工 | 普通类 | 469 | 469 | 469 | |
化学 | 理工 | 师范类 | 473 | 470 | 471 | |
汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 521 | 516 | 518.3 | |
山东 | 视觉传达设计 | 汉授艺文 | 艺术类 | 526 | 524 | 525.2 |
美术学 | 汉授艺文 | 师范类 | 531 | 524 | 526.6 | |
化学 | 理工 | 师范类 | 472 | 470 | 470.7 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 普通类 | 476 | 469 | 471.4 | |
物联网工程 | 理工 | 普通类 | 470.1 | 469 | 469.8 | |
应用统计学 | 理工 | 普通类 | 469 | 469 | 469 | |
小学教育 | 文史 | 师范类 | 525 | 522 | 523.7 | |
小学教育 | 理工 | 师范类 | 470 | 469 | 469.4 | |
河南 | 应用统计学 | 理工 | 普通类 | 454 | 441 | 448 |
历史学 | 文史 | 师范类 | 496 | 495 | 495.5 | |
考古学 | 理工 | 普通类 | 451 | 440 | 444.3 | |
特殊教育 | 文史 | 师范类 | 495 | 494 | 494.7 | |
特殊教育 | 理工 | 师范类 | 443 | 439 | 441 | |
化学 | 理工 | 师范类 | 458 | 453 | 455.3 | |
小学教育 | 理工 | 普通类 | 443 | 440 | 441 | |
护理学 | 理工 | 普通类 | 468 | 460 | 464 | |
体育教育 | 汉授体理 | 师范类 | 403 | 370 | 383 | |
社会体育指导与管理 | 汉授体理 | 体育类 | 404 | 305 | 341 | |
湖北 | 物联网工程 | 理工 | 普通类 | 436 | 433 | 434.5 |
湖南 | 食品质量与安全 | 理工 | 普通类 | 458 | 454 | 456 |
生物科学 | 理工 | 师范类 | 454 | 454 | 454 | |
广西 | 文物保护技术 | 文史 | 普通类 | 451.9 | 432.9 | 449.2 |
历史学 | 文史 | 师范类 | 460.9 | 443.9 | 449.2 | |
小学教育 | 文史 | 师范类 | 441.9 | 435.9 | 438.5 | |
小学教育 | 理工 | 师范类 | 418.9 | 390.8 | 399.9 | |
化学 | 理工 | 师范类 | 397.9 | 394.9 | 396.4 | |
思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 438.9 | 436.9 | 438 | |
四川 | 汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 507 | 505 | 506 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 普通类 | 500 | 496 | 497 | |
化学 | 理工 | 师范类 | 501 | 496 | 498 | |
医学检验技术 | 理工 | 普通类 | 513 | 505 | 509 | |
陕西 | 历史学 | 文史 | 师范类 | 493 | 493 | 493 |
文物保护技术 | 理工 | 普通类 | 441 | 438 | 439.5 | |
考古学 | 文史 | 普通类 | 492 | 490 | 491 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 普通类 | 438 | 437 | 437.5 | |
青海 | 数学与应用数学 | 蒙授理科 | 师范类 | 306 | 306 | 306 |
宁夏 | 思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 512 | 510 | 511 |
历史学 | 文史 | 师范类 | 512 | 511 | 511.7 | |
新疆 | 思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 462 | 451 | 456.5 |
思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 443 | 392 | 421.7 | |
英语 | 文史 | 师范类 | 455 | 449 | 452.5 | |
贵州 | 英语 | 理工 | 师范类 | 408 | 407 | 407.5 |
汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 510 | 496 | 500 | |
云南 | 生物科学 | 理工 | 师范类 | 466 | 465 | 466.7 |
2018年赤峰学院在内蒙古区内外本专科专业录取分数线
内蒙古自治区区内本科专业分数 | |||||||||
序号 | 专业名称 | 考试科类 | 招生计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 备注 |
区内合计 | 2655 | 2655 | |||||||
艺术类 | |||||||||
1 | 广播电视编导 | 汉授艺术 | 22 | 22 | 433 | 388 | 395.4 | 372 | |
2 | 美术学 | 汉授艺术 | 37 | 37 | 268.4 | 258.4 | 262.9 | 227 | |
3 | 视觉传达设计 | 汉授艺术 | 35 | 35 | 265.4 | 255.4 | 258.3 | 227 | |
4 | 工艺美术 | 蒙授艺术 | 1 | 1 | 197.2 | 197.2 | 197.2 | 194 | |
5 | 工艺美术 | 汉授艺术 | 20 | 20 | 264.8 | 252.4 | 255.3 | 227 | |
6 | 音乐学 | 汉授艺术 | 62 | 62 | 257.2 | 226.2 | 233.8 | 227 | |
7 | 音乐学 | 蒙授艺术 | 20 | 20 | 228 | 197.2 | 210 | 227 | |
8 | 音乐表演 | 汉授艺术 | 21 | 21 | 239.4 | 218.2 | 223.5 | 227 | |
9 | 舞蹈表演 | 汉授艺术 | 6 | 6 | 415 | 206 | 293.8 | 227 | |
体育类 | |||||||||
1 | 体育教育 | 汉授体育 | 33 | 33 | 85.87 | 82.81 | 84 | 76 | |
2 | 体育教育 | 汉授体育 | 17 | 17 | 84.82 | 80.71 | 81.9 | 76 | |
3 | 社会体育 指导与管理 | 汉授体育 | 17 | 17 | 86.93 | 80.46 | 82.3 | 76 | |
普通文科 | |||||||||
1 | 汉语言文学 | 普通文科 | 49 | 49 | 488 | 474 | 479.4 | 399 | |
2 | 历史学 | 普通文科 | 26 | 26 | 474 | 458 | 467.5 | 399 | |
3 | 考古学 | 普通文科 | 13 | 13 | 476 | 457 | 469.8 | 399 | |
4 | 思想政治教育 | 普通文科 | 26 | 26 | 474 | 463 | 467 | 399 | |
5 | 法学 | 普通文科 | 35 | 35 | 498 | 461 | 467.6 | 399 | |
6 | 学前教育 | 普通文科 | 18 | 18 | 479 | 464 | 469.1 | 399 | |
7 | 特殊教育 | 普通文科 | 15 | 15 | 483 | 449 | 460.7 | 399 | |
8 | 英语 | 普通文科 | 20 | 20 | 483 | 472 | 475.7 | 399 | |
9 | 日语 | 普通文科 | 10 | 10 | 489 | 456 | 471.9 | 399 | |
10 | 小学教育 | 普通文科 | 22 | 22 | 489 | 466 | 471.1 | 399 | |
11 | 物流管理 | 普通文科 | 15 | 15 | 475 | 449 | 460.6 | 399 | |
12 | 地理科学 | 普通文科 | 35 | 35 | 483 | 458 | 463.7 | 399 | |
普通文科 | |||||||||
1 | 汉语言文学 | 普通文科 | 40 | 40 | 465 | 447 | 452.5 | 399 | |
2 | 会计学 | 普通文科 | 20 | 20 | 456 | 443 | 447.4 | 399 | |
3 | 会计学
| 普通文科 | 20 | 20 | 455 | 439 | 445.7 | 399 | |
4 | 会计学 | 普通文科 | 50 | 50 | 449 | 439 | 442.1 | 399 | |
5 | 电子商务 | 普通文科 | 20 | 20 | 454 | 439 | 441.6 | 399 | |
6 | 学前教育 | 普通文科 | 60 | 60 | 453 | 439 | 443 | 399 | |
7 | 英语 | 普通文科 | 20 | 20 | 460 | 439 | 448.6 | 399 | |
蒙授文科 | |||||||||
1 | 中国少数民 族语言文学 | 蒙授文科 | 63 | 63 | 384 | 334 | 351.2 | 307 | |
2 | 历史学 | 蒙授文科 | 30 | 30 | 382 | 329 | 351.1 | 307 | |
3 | 思想政治教育 | 蒙授文科 | 24 | 24 | 380 | 336 | 350.9 | 307 | |
4 | 会计学 | 蒙授文科 | 17 | 17 | 379 | 331 | 348.7 | 307 | |
5 | 旅游管理 | 蒙授文科 | 15 | 15 | 361 | 310 | 325.6 | 307 | |
6 | 学前教育
| 蒙授文科 | 17 | 17 | 389 | 352 | 362.2 | 307 | |
普通理科 | |||||||||
1 | 考古学 | 普通理科 | 13 | 13 | 450 | 391 | 412.2 | 336 | |
2 | 物流管理 | 普通理科 | 15 | 15 | 429 | 390 | 404.9 | 336 | |
3 | 学前教育 | 普通理科 | 17 | 17 | 457 | 429 | 445.5 | 336 | |
4 | 特殊教育 | 普通理科 | 9 | 9 | 454 | 419 | 429.2 | 336 | |
5 | 英语 | 普通理科 | 21 | 21 | 465 | 452 | 456.5 | 336 | |
6 | 日语 | 普通理科 | 10 | 10 | 454 | 393 | 419.9 | 336 | |
7 | 数学与应用数学 | 普通理科 | 16 | 16 | 473 | 450 | 464.9 | 336 | |
8 | 应用统计学 | 普通理科 | 22 | 22 | 418 | 395 | 405.4 | 336 | |
9 | 物理学 | 普通理科 | 30 | 30 | 450 | 425 | 433.4 | 336 | |
10 | 数据科学 与大数据技术 | 普通理科 | 21 | 21 | 434 | 415 | 421.3 | 336 | |
11 | 化学 | 普通理科 | 56 | 56 | 463 | 434 | 443.9 | 336 | |
12 | 生物科学 | 普通理科 | 26 | 26 | 462 | 433 | 442.5 | 336 | |
13 | 应用生物科学 | 普通理科 | 30 | 30 | 462 | 391 | 406 | 336 | |
14 | 食品质量与安全 | 普通理科 | 29 | 29 | 430 | 394 | 406.6 | 336 | |
15 | 土木工程 | 普通理科 | 30 | 30 | 408 | 393 | 398.5 | 336 | |
16 | 建筑环境与 能源应用工程 | 普通理科 | 12 | 12 | 537 | 466 | 492 | 478 | 内蒙古 自治区 本科一批 录取 |
17 | 建筑环境与 能源应用工程 | 普通理科 | 3 | 3 | 452 | 431 | 440.7 | 地方专项 | |
18 | 药学 | 普通理科 | 25 | 25 | 445 | 408 | 428.8 | 336 | |
19 | 医学检验技术 | 普通理科 | 23 | 23 | 465 | 447 | 453.1 | 336 | |
20 | 护理学 | 普通理科 | 19 | 19 | 447 | 436 | 441.6 | 336 | |
21 | 口腔医学 | 普通理科 | 40 | 40 | 527 | 498 | 505.1 | 478 | 内蒙古 自治区 本科一批 录取 |
22 | 临床医学 | 普通理科 | 50 | 50 | 509 | 495 | 500.5 | 478 | 内蒙古 自治区 本科一批 录取 |
23 | 临床医学 | 普通理科 | 20 | 20 | 560 | 499 | 517.9 | ||
普通理科 | |||||||||
1 | 会计学 | 普通理科 | 20 | 20 | 429 | 392 | 407.6 | 336 | |
2 | 会计学 | 普通理科 | 20 | 20 | 410 | 387 | 393.2 | 336 | |
3 | 会计学 | 普通理科 | 50 | 50 | 433 | 382 | 390.5 | 336 | |
4 | 电子商务 | 普通理科 | 20 | 20 | 414 | 373 | 383.9 | 336 | |
5 | 学前教育 | 普通理科 | 60 | 60 | 424 | 383 | 396.8 | 336 | |
6 | 英语 | 普通理科 | 20 | 20 | 415 | 378 | 395.5 | 336 | |
7 | 应用统计学 | 普通理科 | 50 | 50 | 397 | 372 | 378.4 | 336 | |
8 | 数学与应用数学 | 普通理科 | 80 | 80 | 411 | 370 | 378 | 336 | |
9 | 电子信息工程 | 普通理科 | 80 | 80 | 388 | 371 | 376.4 | 336 | |
10 | 应用物理学 | 普通理科 | 70 | 70 | 397 | 363 | 368.1 | 336 | |
11 | 计算机科学与技术
| 普通理科 | 60 | 60 | 411 | 374 | 381.8 | 336 | |
12 | 信息与计算科学 | 普通理科 | 80 | 80 | 410 | 370 | 375.7 | 336 | |
13 | 计算机科学与技术 | 普通理科 | 80 | 80 | 407 | 376 | 383.7 | 336 | |
14 | 化学工程与工艺 | 普通理科 | 50 | 50 | 418 | 363 | 374.9 | 336 | |
15 | 人文地理与城乡规划 | 普通理科 | 50 | 50 | 381 | 363 | 369.1 | 336 | |
16 | 土木工程 | 普通理科 | 80 | 80 | 461 | 363 | 377.2 | 336 | |
17 | 护理学 | 普通理科 | 100 | 100 | 429 | 377 | 389.9 | 336 | |
蒙授理科 | |||||||||
1 | 数学与应用数学 | 蒙授理科 | 29 | 29 | 381 | 315 | 339.4 | 298 | |
2 | 蒙医学 | 蒙授理科 | 17 | 17 | 434 | 400 | 411.6 | 368 | 内蒙古 自治区 本科一批 录取 |
3 | 会计学 | 蒙授理科 | 18 | 18 | 353 | 299 | 336.3 | 298 | |
4 | 旅游管理 | 蒙授理科 | 15 | 15 | 349 | 295 | 307.6 | 298 | |
5 | 学前教育 | 蒙授理科 | 18 | 18 | 352 | 320 | 334.7 | 298 | |
6 | 口腔医学 | 蒙授理科 | 20 | 20 | 449 | 363 | 376.7 | 298 | |
对口高职 | |||||||||
1 | 护理学 | 医学类 | 40 | 40 | 603 | 578 | 589 | ||
2 | 旅游管理 | 旅游类 | 20 | 20 | 640 | 572 | 582.3 | ||
区外本科专业分数 | |||||||||
省份 | 专业名称 | 考试科类 | 招生计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 备注 |
区外合计 | 258 | 258 | |||||||
河北 | 视觉传达设计 | 汉授艺术 | 14 | 14 | 227.3 | 185 | 212 | ||
美术学 | 汉授艺术 | 9 | 9 | 221.7 | 184 | 205.6 | |||
音乐学 | 汉授艺术 | 6 | 6 | 144.4 | 130.9 | 138.1 | |||
音乐学 | 汉授艺术 | 6 | 6 | 132.4 | 117.6 | 122.8 | |||
舞蹈表演 | 汉授艺术 | 2 | 2 | 129.7 | 125 | 127.4 | |||
体育教育 | 汉授体理 | 3 | 3 | 289.6 | 284.2 | 287.4 | |||
思想政治教育
| 蒙授文科 | 2 | 2 | 381 | 368 | 374.5 | 八省区对 等协作计划 ,蒙语授课 | ||
历史学 | 蒙授文科 | 2 | 2 | 393 | 361 | 377 | 八省区对 等协作计划 ,蒙语授课 | ||
小学教育
| 文史 | 3 | 3 | 503 | 502 | 502.5 | |||
特殊教育 | 理工 | 3 | 3 | 454 | 451 | 452.4 | |||
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 4 | 479 | 455 | 463 | |||
应用统计学 | 理工 | 3 | 3 | 460 | 451 | 455 | |||
建筑环境与 能源应用工程 | 理工 | 1 | 1 | 445 | 445 | 445 | |||
化学 | 理工 | 3 | 3 | 454 | 452 | 453 | |||
山西 | 美术学 | 汉授艺术 | 3 | 3 | 269 | 258.7 | 264.3 | ||
广播电视编导 | 汉授艺术 | 4 | 4 | 357 | 313 | 330.7 | |||
建筑环境与 能源应用工程 | 理工 | 2 | 2 | 448 | 439 | 443.5 | |||
数学与应用数学 | 理工 | 2 | 2 | 437 | 432 | 434.5 | |||
辽宁 | 蒙医学 | 蒙授理科 | 1 | 1 | 381 | 381 | 381 | 八省区对 等协作计划, 蒙语授课 | |
思想政治教育
| 蒙授文科 | 2 | 2 | 506 | 498 | 502 | 八省区对 等协作计划, 加试蒙古语考生 | ||
吉林 | 中国少数民 族语言文学 | 蒙授文科 | 2 | 2 | 289 | 288 | 288.5 | 八省区对 等协作计划, 加试蒙古语考生 | |
蒙医学 | 蒙授理科 | 1 | 1 | 358 | 358 | 358 | 八省区对 等协作计划, 蒙语授课 | ||
思想政治教育
| 蒙授文科 | 1 | 1 | 318 | 318 | 318 | 八省区对 等协作计划, 蒙语授课 | ||
思想政治教育 | 蒙授文科 | 1 | 1 | 312 | 312 | 312 | 八省区对 等协作计划, 加试蒙古语考生 | ||
