今天教育资料网小编为大家介绍:
2020年高考填报志愿时,贵州医科大学学费一年多少钱、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的贵州医科大学收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
由于2020年贵州医科大学学费收费标准尚未有官方信息公布,以2019年的收费标准作为参考。
1、收费标准
具体实施收费单位 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 | ||||
一:成教生 | |||||||
贵州医科大学 | 成教医学本科 | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教护理专科 | 3000 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教医学专科 | 3000 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教药学专科 | 3000 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教医学本科 | 2450 | 2018年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教检验本科 | 2450 | 2018年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教药学本科 | 2450 | 2018年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教全科医学 | 2100 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教医专 | 2100 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教检验专 | 2100 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教护理专科 | 2100 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成人自考护理专科 | 2100 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教药学专科 | 2100 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教护理本科 | 2450 | 2018年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教自学考试药学专科 | 2100 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教自学考试护理专业独立本科段 | 2200 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 二:本科生 | ||||||
贵州医科大学 | 临床医学 | 3000 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学 | 3000 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 护理 | 3000 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 助产 | 2600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 药学 | 3000 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 药学 | 3000 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 医学检验技术 | 2600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 医学影像技术 | 2600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 护理 | 2900 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 护理 | 2900 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 医学检验技术 | 2900 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 药学 | 2900 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 药学 | 2900 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 药学 | 2900 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 助产 | 2900 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 医学检验技术 | 2900 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 医学影像技术 | 2900 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 法学 | 3200 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 社会体育 | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 英语 | 3200 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 生物医学工程 | 3300 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 基础医学 | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 预防医学 | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 预防医学 | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 生物技术 | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 卫生检验 | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学 | 3600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学 | 3600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学 | 3600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学 | 3600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学 | 3600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学 | 3600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学 | 3600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 麻醉学 | 3600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 医学影像学 | 3600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 医学检验 | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 医学检验 | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 口腔医学 | 3600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 法医学 | 3600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 护理学 | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 药学 | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 药学 | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 药物制剂 | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 独立学院学生学费 | 10000 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 少数民族本科预科班 | 3830 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 法学 | 4100 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 社会体育指导与管理 | 4100 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 社会体育指导与管理 | 4100 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 休闲体育 | 4100 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 英语 | 4100 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 英语 | 4100 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 英语 | 4100 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 英语 | 4100 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 翻译 | 4100 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 生物技术 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 化学生物学 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 应用心理学 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 生物医学工程 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 公共事业管理 | 4100 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 基础医学 | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学 | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学 | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学 | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学 | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学 | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学 | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学 | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学 | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学 | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 麻醉学 | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 医学影像学 | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 医学影像学 | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 口腔医学 | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 预防医学 | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 食品卫生与营养学 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 食品卫生与营养学 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 药学 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 药学 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 药物制剂 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 药事管理 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 中药学 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 法医学 | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 医学实验技术 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 医学检验技术 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 医学检验技术 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 卫生检验与检疫 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 护理学 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 护理学 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 护理学 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 食品质量与安全 | 4200 | 2015年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 康复治疗学 | 4200 | 2016年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 儿科学 | 4500 | 2016年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 健康服务与管理 | 4100 | 2016年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 医学信息工程 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床药学 | 4200 | 2015年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 基础医学 | 4500 | 2016年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学 | 18000 | 2016年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学 | 16000 | 2016年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 独立学院学生学费 | 12000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 助产学 | 4200 | 2018年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 眼视光医学 | 4500 | 2018年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 市场营销 | 4100 | 2019年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 食品科学与工程 | 4200 | 2019年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 三:住宿费 | ||||||
贵州医科大学 | 普通学生宿舍住宿费 | 300 | 2015年及以前 | ||||
贵州医科大学 | 住宿费 | 700 | 2015年及以前 | ||||
贵州医科大学 | 住宿费 | 650 | 2015年及以前 | ||||
贵州医科大学 | 住宿费3宿舍 | 800 | 2015年及以前 | ||||
贵州医科大学 | 住宿费 | 1000 | 2015年及以前 | ||||
贵州医科大学 | 住宿费 | 1200 | 2015年及以前 | ||||
贵州医科大学 | 1-2人间 | 1400 | 2016年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 4人间 | 1200 | 2016年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 6人间 | 1100 | 2016年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 8人间 | 900 | 2016年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 9-10人间 | 600 | 2016年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 四:学术学位博士 | ||||||
贵州医科大学 | 研究生学费 | 9000 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 在职研究生学费 | 8000 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 在职攻读博士、自费博士生 | 10000 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 免疫学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 病原生物学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 病理学与病理生理学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 法医学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 放射医学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 毒理学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 民族药理学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 五:学术学位硕士 | ||||||
贵州医科大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 免疫学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 病原生物学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 病理学与病理生理学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 法医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 放射医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 生物医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 内科学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 儿科学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 老年医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 神经病学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 精神病与精神卫生学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 皮肤病与性病学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 影像医学与核医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床检验诊断学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 外科学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 妇产科学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 眼科学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 肿瘤学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 康复医学与理疗学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 运动医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 麻醉学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 急诊医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 重症医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 口腔基础医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 口腔临床医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 营养与食品卫生学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 卫生毒理学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 社会医学与卫生事业管理学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 毒理学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 公共卫生 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 药物化学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 药剂学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 生药学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 药物分析学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 微生物与生化药学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 药理学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 护理学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 细胞生物学 | 7000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 生物化学与分子生物学 | 7000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 针灸推拿学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 六:专业学位硕士 | ||||||
贵州医科大学 | 内科学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 儿科学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 老年医学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 神经病学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 精神病与精神卫生学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 皮肤病与性病学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 影像医学与核医学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 外科学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 妇产科学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 眼科学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 肿瘤学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 康复医学与理疗学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 运动医学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 麻醉学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 急诊医学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 全科医学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 针灸推拿学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 口腔医学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 七:学术学位硕士 | ||||||
贵州医科大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 免疫学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 病理学与病理生理学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 内科学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 儿科学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 神经病学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 皮肤病与性病学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 影像医学与核医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床检验诊断学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 外科学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 妇产科学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 眼科学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 肿瘤学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 口腔基础医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 口腔临床医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 营养与食品卫生学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 卫生毒理学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 药剂学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 药理学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 细胞生物学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 生物化学与分子生物学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 针灸推拿学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 八:专业学位硕士 | ||||||
贵州医科大学 | 内科学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 儿科学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 神经病学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 皮肤病与性病学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 影像医学与核医学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 外科学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 妇产科学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 眼科学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 肿瘤学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 麻醉学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 针灸推拿学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 口腔医学 | 10000 | 2014年及以后 |
2、奖贷助学金等相关政策
学校有多种奖学金奖励品学兼优的学生。
其中校级奖学金分一等奖、二等奖、三等奖和单项奖。一等奖按年级学生人数的 3%比例评选,表彰金额为每生 800 元;二等奖按年级学生人数的 5%比例评选,表彰金额为每生 500 元;三等奖按年级学生人数的 10%比例评选,表彰金额为每生 300 元。
为帮助家庭经济困难学生无障碍入学,一方面学校对贵州省农村建档立卡贫困学生全面开通“绿色通道”;另一方面学校与国家开发银行贵州省分行合作开通“绿色通道”,协助申请国家助学贷款的学生办理贷款相关手续。注:开通生源地贷款地区的学生必须在当地办理贷款。
说明:贵州医科大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家财政经费支持,一般学费不是很贵,通常在4000-6000元每年,民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在13000-18000元每年,也有超过20000元一年的。
贵州医科大学,简称贵医大,是国家“中西部高校基础能力建设工程”实施高校,贵州省属重点高等院校,贵州省唯一医学博士学位授予单位,“卓越医生教育培养计划”试点高校,和首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
贵州医科大学的前身是1938年成立的国立贵阳医学院。1950 年更名为贵阳医学院,划归贵州省人民政府管理。1978年招收硕士研究生,1981年获批硕士学位授予单位,2003年获批博士学位授予单位,2006年成为省属重点大学,2015年更名为贵州医科大学。
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态