今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,大连民族大学是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说大连民族大学是一本还是二本大学,大连民族大学是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份招生批次确定。
1、根据大连民族大学招生办最新公布的信息可知:
大连民族大学在辽宁是本科批次招生,所以我们通常说大连民族大学是本科大学
如果你不是辽宁考生,大连民族大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说大连民族大学是二本大学。
以下是大连民族大学招生办公布的最新2019年全国各省录取批次及分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2019大连民族大学录取批次及分数线
大连民族大学2019各省录取分数线 | ||||||
省份 | 科类 | 批次 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
北京 | 文史 | 本科普通批 | 480 | 517 | 504 | |
理工 | 本科普通批 | 423 | 501 | 471 | ||
天津 | 文史 | 本科A阶段 | 428 | 498 | 489 | |
理工 | 本科A阶段 | 400 | 506 | 475 | ||
河北 | 文史 | 1 | 549 | 590 | 583 | |
理工 | 1 | 502 | 569 | 559 | ||
文史 | 1 | 549 | 589 | 537 | 本科提前批B段 | |
理工 | 1 | 502 | 563 | 518 | 本科提前批B段 | |
文史 | 2 | 461 | 565 | 559 | ||
理工 | 2 | 379 | 528 | 504 | ||
文史 | 国家专项计划 | 549 | 596 | 588 | 执行本科一批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 502 | 569 | 550 | 执行本科一批次控制线 | |
山西 | 文史 | 2 | 481 | 535 | 532 | |
理工 | 2 | 432 | 498 | 494 | ||
文史 | 国家专项计划 | 481 | 527 | 525 | 执行本科二批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 432 | 493 | 489 | 执行本科二批次控制线 | |
内蒙古 | 文史 | 1 | 522 | 575 | 560 | |
理工 | 1 | 477 | 554 | 514 | ||
文史 | 1 | 522 | 560 | 550 | ||
理工 | 1 | 477 | 550 | 520 | ||
文史 | 2 | 436 | 557 | 505 | ||
理工 | 2 | 352 | 551 | 449 | ||
文史 | 2 | 436 | 543 | 515 | ||
理工 | 2 | 352 | 501 | 457 | ||
文史 | 国家专项计划 | 522 | 564 | 556 | 执行本科一批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 477 | 553 | 518 | 执行本科一批次控制线 | |
文史 | 少数民族预科班 | 436 | 531 | 502 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 352 | 471 | 435 | ||
辽宁 | 文史 | 本科批 | 482 | 575 | 530 | |
理工 | 本科批 | 369 | 557 | 520 | ||
文史 | 少数民族预科班 | 482 | 558 | 546 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 369 | 516 | 489 | ||
吉林 | 文史 | 1 | 544 | 569 | 544 | |
理工 | 1 | 530 | 556 | 532 | ||
文史 | 2 | 372 | 552 | 530 | ||
理工 | 2 | 350 | 542 | 501 | ||
文史 | 2 | 372 | 556 | 522 | ||
理工 | 2 | 350 | 532 | 464 | ||
文史 | 国家专项计划 | 544 | 556 | 549 | 执行本科一批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 530 | 546 | 546 | 执行本科一批次控制线 | |
文史 | 少数民族预科班 | 372 | 502 | 460 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 350 | 483 | 419 | ||
黑龙江 | 文史 | 1 | 500 | 550 | 545 | |
理工 | 1 | 477 | 570 | 552 | ||
文史 | 1 | 500 | 541 | 507 | ||
理工 | 1 | 477 | 538 | 529 | ||
文史 | 2 | 424 | 540 | 507 | ||
理工 | 2 | 372 | 507 | 484 | ||
文史 | 2 | 424 | 518 | 479 | ||
理工 | 2 | 372 | 519 | 456 | ||
文史 | 国家专项计划 | 424 | 514 | 506 | 执行本科二批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 372 | 508 | 493 | 执行本科二批次控制线 | |
文史 | 少数民族预科班 | 424 | 467 | 440 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 372 | 454 | 441 | ||
上海 | 1 | 本科批 | 403 | 428 | 419 | |
2 | 本科批 | 403 | 426 | 424 | ||
江苏 | 文史 | 2 | 277 | 330 | 322 | |
理工 | 2 | 307 | 341 | 337 | ||
浙江 | 高考改革 | 本科批 | 496 | 577 | 565 | |
安徽 | 文史 | 2 | 504 | 549 | 548 | |
理工 | 2 | 426 | 504 | 494 | ||
文史 | 2 | 504 | 540 | 536 | ||
理工 | 2 | 426 | 501 | 468 | ||
文史 | 国家专项计划 | 504 | 550 | 548 | 执行本科二批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 426 | 501 | 496 | 执行本科二批次控制线 | |
福建 | 文史 | 2 | 464 | 527 | 517 | 按少数民族比例65%投档 |
理工 | 2 | 393 | 481 | 459 | 按少数民族比例65%投档 | |
文史 | 2 | —— | —— | —— | ||
理工 | 2 | 393 | 415 | 415 | ||
江西 | 文史 | 2 | 502 | 557 | 556 | |
理工 | 2 | 449 | 519 | 514 | ||
理工 | 国家专项计划 | 449 | 524 | 522 | 执行本科二批次控制线 | |
山东 | 文史 | 本科普通批 | 503 | 556 | 551 | |
理工 | 本科普通批 | 443 | 531 | 516 | ||
河南 | 文史 | 1 | 536 | 558 | 557 | |
理工 | 1 | 502 | 551 | 542 | ||
文史 | 1 | 536 | 550 | 542 | ||
理工 | 1 | 502 | 537 | 514 | ||
文史 | 2 | 447 | 540 | 540 | ||
理工 | 2 | 385 | 541 | 503 | ||
文史 | 2 | 447 | 538 | 524 | ||
理工 | 2 | 385 | 518 | 481 | ||
文史 | 国家专项计划 | 536 | 546 | 540 | 执行本科一批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 502 | 572 | 502 | 执行本科一批次控制线 | |
湖北 | 文史 | 2 | 445 | 535 | 534 | |
理工 | 2 | 388 | 504 | 489 | ||
文史 | 2 | 445 | 548 | 527 | ||
理工 | 2 | 388 | 496 | 466 | ||
理工 | 国家专项计划 | 388 | 487 | 484 | 执行本科二批次控制线 | |
湖南 | 文史 | 2 | 523 | 556 | 549 | 按少数民族比例65%投档 |
理工 | 2 | 448 | 500 | 477 | 按少数民族比例65%投档 | |
理工 | 国家专项计划 | 448 | 503 | 494 | 执行本科二批次控制线 | |
广东 | 文史 | 本科批 | 455 | 536 | 528 | |
理工 | 本科批 | 390 | 495 | 473 | ||
广西 | 文史 | 2 | 388 | 517 | 478 | 按少数民族比例65%投档 |
理工 | 2 | 347 | 507 | 445 | 按少数民族比例65%投档 | |
文史 | 国家专项计划 | 388 | 523 | 496 | 执行本科二批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 347 | 518 | 496 | 执行本科二批次控制线 | |
文史 | 少数民族预科班 | 388 | 485 | 435 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 347 | 447 | 419 | ||
文史 | 人口较少民族预科班 | 388 | 507 | 507 | 只招京族 | |
理工 | 人口较少民族预科班 | 347 | 392 | 392 | 只招京族 | |
海南 | 文史 | 本科批 | 593 | 649 | 642 | 按少数民族比例65%投档 |
理工 | 本科批 | 539 | 593 | 558 | 按少数民族比例65%投档 | |
重庆 | 文史 | 2 | 458 | 542 | 529 | |
理工 | 2 | 435 | 521 | 498 | ||
文史 | 2 | 458 | 531 | 523 | ||
理工 | 2 | 435 | 518 | 491 | ||
理工 | 国家专项计划 | 435 | 519 | 512 | 执行本科二批次控制线 | |
文史 | 少数民族预科班 | 458 | 511 | 510 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 435 | 494 | 480 | ||
四川 | 文史 | 2 | 472 | 529 | 526 | |
理工 | 2 | 459 | 544 | 534 | ||
文史 | 2 | 472 | 526 | 516 | ||
理工 | 2 | 459 | 540 | 497 | ||
理工 | 国家专项计划 | 459 | 569 | 537 | 执行本科二批次控制线 | |
文史 | 少数民族预科班 | 472 | 471 | 471 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 459 | 460 | 459 | ||
贵州 | 文史 | 1 | 542 | 562 | 558 | |
理工 | 1 | 470 | 523 | 479 | ||
文史 | 1 | 542 | 567 | 554 | ||
理工 | 1 | 470 | 515 | 479 | ||
文史 | 2 | 453 | 552 | 544 | ||
理工 | 2 | 369 | 476 | 444 | ||
文史 | 2 | 453 | 545 | 535 | ||
理工 | 2 | 369 | 506 | 434 | ||
文史 | 2 | 453 | 549 | 521 | ||
理工 | 2 | 369 | 542 | 463 | ||
文史 | 国家专项计划 | 453 | 566 | 539 | 执行本科二批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 369 | 493 | 458 | 执行本科二批次控制线 | |
文史 | 少数民族预科班 | 453 | 510 | 492 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 369 | 418 | 402 | ||
文史 | 少数民族预科班 | 453 | 514 | 489 | 武陵山片区定向 | |
理工 | 少数民族预科班 | 369 | 430 | 400 | 武陵山片区定向 | |
云南 | 文史 | 2 | 480 | 572 | 547 | |
理工 | 2 | 435 | 538 | 494 | ||
文史 | 国家专项计划 | 480 | 588 | 563 | 执行本科二批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 435 | 562 | 537 | 执行本科二批次控制线 | |
文史 | 少数民族预科班 | 480 | 547 | 536 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 435 | 512 | 482 | ||
文史 | 人口较少民族预科班 | 480 | 502 | 491 | 只招独龙族 | |
理工 | 人口较少民族预科班 | —— | —— | —— | 只招独龙族 | |
文史 | 少数民族预科班 | 480 | 519 | 505 | 怒江傈僳族自治州定向 | |
理工 | 少数民族预科班 | 435 | 506 | 461 | 怒江傈僳族自治州定向 | |
陕西 | 文史 | 2 | 400 | 514 | 513 | |
理工 | 2 | 363 | 468 | 465 | ||
文史 | 国家专项计划 | 400 | 528 | 528 | 执行本科二批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 363 | 486 | 482 | 执行本科二批次控制线 | |
甘肃 | 文史 | 2 | 400 | 501 | 488 | |
理工 | 2 | 366 | 473 | 442 | ||
理工 | 国家专项计划 | 366 | 473 | 447 | 执行本科二批次控制线 | |
文史 | 少数民族预科班 | 400 | 475 | 460 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 366 | 425 | 407 | ||
文史 | 人口较少民族预科班 | 400 | 462 | 462 | ||
理工 | 人口较少民族预科班 | 366 | 410 | 410 | ||
青海 | 文史 | 2 | 444 | 481 | 455 | |
理工 | 2 | 376 | 402 | 384 | ||
文史 | 少数民族预科班 | 444 | 458 | 440 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 376 | 391 | 375 | ||
文史 | 人口较少民族预科班 | 444 | 443 | 443 | ||
理工 | 人口较少民族预科班 | 376 | 383 | 383 | ||
宁夏 | 文史 | 2 | 455 | 522 | 515 | |
理工 | 2 | 381 | 465 | 437 | ||
理工 | 国家专项计划 | 381 | 463 | 454 | 执行本科二批次控制线 | |
文史 | 少数民族预科班 | 455 | 511 | 508 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 381 | 428 | 425 | ||
新疆 | 文史 | 2 | 387 | 524 | 487 | |
理工 | 2 | 326 | 462 | 428 | ||
文史 | 2 | 338 | 441 | 407 | ||
理工 | 2 | 284 | 391 | 360 | ||
文史 | 2 | —— | —— | —— | ||
理工 | 2 | —— | —— | —— | ||
文史 | 2 | —— | —— | —— | ||
理工 | 2 | —— | —— | —— | ||
文史 | 国家专项计划 | 338 | 432 | 395 | 执行本科二批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 284 | 417 | 350 | 执行本科二批次控制线 | |
理工 | 南疆单列 | 284 | 360 | 343 | 执行本科二批次控制线 | |
理工 | 少数民族预科班 | 270 | 362 | 339 | 双语实验班 | |
文史 | 新疆班 | —— | —— | —— | ||
新疆班 | 348 | 435 | 421 | |||
新疆班 | 338 | 390 | 388 | |||
理工 | 新疆班 | 402 | 467 | 440 | ||
新疆班 | 349 | 435 | 406 | |||
新疆班 | 315 | 376 | 360 | |||
西藏 | 文史 | 西藏班 | 300 | 385 | 319 | |
理工 | 西藏班 | 283 | 333 | 287 |
相信看完以上信息,大连民族大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道大连民族大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,大连民族大学不是211大学也不是985大学。以下是辽宁985大学和211大学名单:
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 大连理工大学 | 理工 |
2 | 东北大学 | 理工 |
3 | 大连海事大学 | 理工 |
4 | 辽宁大学 | 综合 |
2、辽宁2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学 | 理工 |
2 | 大连理工大学 | 理工 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态