今天教育资料网小编为大家介绍:
2020年高考填报志愿时,重庆电子工程职业学院学费多少钱一年、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的重庆电子工程职业学院收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
2020年重庆电子工程职业学院学费收费标准暂未公布,目前以2019年收费标准作为参考,将会持续更新。
重庆电子工程职业学院收费公示表 | ||||||||||||||||||||
收费项目 | 学制 | 年学费标准 | 应缴总学费 | 收费 总学分 | 学分学费 | 专业学费 | 批准收费的机关及文号 | 备注 | 收费项目 | 学制 | 年学费标准 | 应缴总学费 | 收费 总学分 | 学分学费 | 专业学费 | 批准收费的机关及文号 | 备注 | |||
一、高等职业教育学费 | 环境艺术设计 | 3 | 11500 | 34500 | 144 | 85 | 7420 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||||||||||
应用电子技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 广告设计与制作 | 3 | 11500 | 34500 | 144 | 85 | 7420 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
应用电子技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 11500 | 34500 | 144 | 85 | 7420 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
电子信息工程技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 动漫设计 | 3 | 11500 | 34500 | 144 | 85 | 7420 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 影视动画 | 3 | 8000 | 24000 | 144 | 85 | 3920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2012]309号 | 2019年及以后入学学生 | |||
工业网络技术 | 3 | 6250 | 18750 | 144 | 85 | 2170 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 新增专业 | 广播影视节目制作 | 3 | 8000 | 24000 | 144 | 85 | 3920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2012]309号 | 2019年及以后入学学生 | ||
微电子技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 数字媒体应用技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2012]309号 | 2019年及以后入学学生 | |||
电子产品营销与服务 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 数字媒体应用技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2012]309号 | 2019年及以后入学学生 | |||
物联网应用技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 虚拟现实应用技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | 新增专业 | ||
物联网应用技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
物联网工程技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 汽车制造与装配技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
智能终端技术与应用 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 新增专业 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | ||
通信技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
移动通信技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 汽车电子技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
通信系统运行管理 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 新能源汽车技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
通信工程设计与监理 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 汽车营销与服务 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
计算机网络技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 汽车智能技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
计算机网络技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 机械设计与制造 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
移动互联应用技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 机械设计与制造 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
移动互联应用技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 智能控制技术 | 3 | 6250 | 18750 | 144 | 85 | 2170 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | 新增专业 | ||
信息安全与管理 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 机电一体化技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
云计算技术与应用 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 电气自动化技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
大数据技术与应用 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 电气自动化技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
软件技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 机电设备维修与管理 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
软件与信息服务 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 机电设备维修与管理 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
移动应用开发 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 工业机器人技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
智能产品开发 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 新增专业 | 工业工程技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | ||
计算机网络技术 | 3 | 18000 | 54000 | 144 | 85 | 13920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 新增合作方向 | 无人机应用技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | ||
电子商务 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 酒店管理 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
电子商务 | 2 | 6000 | 12000 | 96 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 旅游管理 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
市场营销 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 旅游管理 | 2 | 6000 | 12000 | 96 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
物流管理 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 嵌入式技术与应用 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | |||
物流管理 | 2 | 6000 | 12000 | 96 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 嵌入式技术与应用 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | 新增专业方向 | ||
国际经经济与贸易 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 康复辅助器具技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年及以后入学学生 | 新增专业 | ||
会计 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 材料工程技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | |||
会计 | 2 | 6000 | 12000 | 96 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 工程造价 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | |||
资产评估与管理 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | |||
证券与期货 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 建设项目信息化管理 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 新增专业 | ||
会计信息管理 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | ||||||||||||
财务管理 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | ||||||||||||
物流工程技术 | 3 | 6000、7000 | 20000 | 144 | 85 | 2586.7 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 第一年学费6000;第2、3年学费7000 | |||||||||||
物流信息技术 | 3 | 6000、7000 | 20000 | 144 | 85 | 2586.7 | 重庆市物价局、重庆市财政局、重庆市教育委员会渝价[2010]159号 | 2019年以后入学学生 | 第一年学费6000;第2、3年学费7000 |
重庆电子工程职业学院简称“重电”,由重庆市教育委员会和重庆市经济和信息化委员会共建高校,是国家示范性高等职业院校、教育部现代学徒制试点高校、中国高等教育学会理事单位、中国高等职业技术教育研究会副会长单位和重庆市高等教育学会副会长单位。
重庆电子工程职业学院由重庆职业技术学院与重庆电子科技职业学院于2005年合并组建而成。重庆职业技术学院前身是川南工业管理学校,创建于1965年;重庆电子科技职业学院的前身为重庆无线电技工学校,创建于1977年,1999年,升格为重庆市第一所独立设置的高职学院。
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态