今天教育资料网小编为大家介绍:
2019北京本科提前批学校名单及录取分数线
高考填报志愿时,2019北京本科提前批学校名单有哪些以及录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是北京教育考试部门公布的2019北京本科提前批文史—B段投档线,供大家参考。
序号 | 院校代号及名称 | 区 | 最低分 | |
1 | 1052 | 首都师范大学 | 东城区 | 594 |
2 | 1052 | 首都师范大学 | 西城区 | 593 |
3 | 1052 | 首都师范大学 | 朝阳区 | 581 |
4 | 1052 | 首都师范大学 | 丰台区 | 584 |
5 | 1052 | 首都师范大学 | 石景山区 | 602 |
6 | 1052 | 首都师范大学 | 海淀区 | 587 |
7 | 1052 | 首都师范大学 | 门头沟 | 580 |
8 | 1052 | 首都师范大学 | 房山区 | 596 |
9 | 1052 | 首都师范大学 | 通州区 | 600 |
10 | 1052 | 首都师范大学 | 顺义区 | 588 |
11 | 1052 | 首都师范大学 | 昌平区 | 594 |
12 | 1052 | 首都师范大学 | 大兴区 | 589 |
13 | 1052 | 首都师范大学 | 怀柔区 | 606 |
14 | 1052 | 首都师范大学 | 平谷区 | 562 |
15 | 1052 | 首都师范大学 | 密云区 | 585 |
16 | 1052 | 首都师范大学 | 延庆区 | 598 |
17 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 东城区 | 601 |
18 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 西城区 | 592 |
19 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 朝阳区 | 582 |
20 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 丰台区 | 573 |
21 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 石景山区 | 588 |
22 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 海淀区 | 595 |
23 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 门头沟 | 578 |
24 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 房山区 | 564 |
25 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 通州区 | 564 |
26 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 顺义区 | 575 |
27 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 昌平区 | 578 |
28 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 大兴区 | 584 |
29 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 怀柔区 | 593 |
30 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 平谷区 | |
31 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 密云区 | 561 |
32 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 延庆区 | 577 |
33 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 东城区 | 591 |
34 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 西城区 | 601 |
35 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 朝阳区 | 594 |
36 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 丰台区 | 564 |
37 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 石景山区 | 604 |
38 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 海淀区 | 599 |
39 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 房山区 | 560 |
40 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 通州区 | 586 |
41 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 顺义区 | 580 |
42 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 昌平区 | 585 |
43 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 大兴区 | 589 |
44 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 平谷区 | |
45 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 密云区 | 587 |
46 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 延庆区 | 575 |
47 | 1062 | 北方工业大学 | 东城区 | 580 |
48 | 1062 | 北方工业大学 | 西城区 | 580 |
49 | 1062 | 北方工业大学 | 朝阳区 | 564 |
50 | 1062 | 北方工业大学 | 丰台区 | |
51 | 1062 | 北方工业大学 | 石景山区 | 571 |
52 | 1062 | 北方工业大学 | 海淀区 | 576 |
53 | 1062 | 北方工业大学 | 门头沟 | |
54 | 1062 | 北方工业大学 | 房山区 | |
55 | 1062 | 北方工业大学 | 通州区 | |
56 | 1062 | 北方工业大学 | 顺义区 | 575 |
57 | 1062 | 北方工业大学 | 昌平区 | 566 |
58 | 1062 | 北方工业大学 | 大兴区 | 585 |
59 | 1062 | 北方工业大学 | 怀柔区 | |
60 | 1062 | 北方工业大学 | 平谷区 | |
61 | 1062 | 北方工业大学 | 密云区 | 562 |
62 | 1062 | 北方工业大学 | 延庆区 | 561 |
63 | 1063 | 北京工商大学 | 东城区 | 566 |
64 | 1063 | 北京工商大学 | 西城区 | 569 |
65 | 1063 | 北京工商大学 | 朝阳区 | 577 |
66 | 1063 | 北京工商大学 | 丰台区 | 570 |
67 | 1063 | 北京工商大学 | 石景山区 | 565 |
68 | 1063 | 北京工商大学 | 海淀区 | 573 |
69 | 1063 | 北京工商大学 | 房山区 | 563 |
70 | 1063 | 北京工商大学 | 通州区 | 573 |
71 | 1063 | 北京工商大学 | 顺义区 | 569 |
72 | 1063 | 北京工商大学 | 昌平区 | 578 |
73 | 1063 | 北京工商大学 | 大兴区 | 592 |
74 | 1063 | 北京工商大学 | 怀柔区 | 560 |
75 | 1063 | 北京工商大学 | 平谷区 | 559 |
76 | 1063 | 北京工商大学 | 密云区 | 574 |
77 | 1065 | 北京服装学院 | 朝阳区 | |
78 | 1066 | 北京印刷学院 | 东城区 | 601 |
79 | 1066 | 北京印刷学院 | 西城区 | 563 |
80 | 1066 | 北京印刷学院 | 朝阳区 | 567 |
81 | 1066 | 北京印刷学院 | 丰台区 | 565 |
82 | 1066 | 北京印刷学院 | 石景山区 | 583 |
83 | 1066 | 北京印刷学院 | 海淀区 | 567 |
84 | 1066 | 北京印刷学院 | 房山区 | 559 |
85 | 1066 | 北京印刷学院 | 通州区 | 560 |
86 | 1066 | 北京印刷学院 | 顺义区 | |
87 | 1066 | 北京印刷学院 | 昌平区 | 562 |
88 | 1066 | 北京印刷学院 | 大兴区 | |
89 | 1066 | 北京印刷学院 | 怀柔区 | |
90 | 1066 | 北京印刷学院 | 平谷区 | 598 |
91 | 1066 | 北京印刷学院 | 密云区 | 586 |
92 | 1066 | 北京印刷学院 | 延庆区 | |
93 | 1068 | 北京石油化工学院 | 海淀区 | |
94 | 1068 | 北京石油化工学院 | 大兴区 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态