今天教育资料网小编为大家介绍:
2019北京专科投档线
高考填报志愿时,2019北京专科投档线理科是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,通过投档线我们可以查看各大学在北京的最低投档分数线以及查看不同分数段左右的本科大学名单,以下是北京教育考试部门公布的2019北京专科投档线理科,供大家参考。
| 序号 | 院校代号及名称 | 专业代号及名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | ||
| 1 | 1025 | 北京交通大学 | 21 | 交通运营管理 | 262 | 82 | 102 | 78 |
| 2 | 1025 | 北京交通大学 | 22 | 计算机应用技术 | 272 | 102 | 94 | 76 |
| 3 | 1025 | 北京交通大学 | 23 | 机电一体化技术 | 256 | 97 | 88 | 71 |
| 4 | 1036 | 中国传媒大学 | 71 | 影视编导 | 292 | 92 | 112 | 88 |
| 5 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 34 | 酒店管理 | 120 | |||
| 6 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 35 | 旅游英语 | 235 | 87 | 57 | 91 |
| 7 | 1076 | 北京联合大学 | AE | 酒店管理 | 248 | 74 | 91 | 83 |
| 8 | 1076 | 北京联合大学 | AF | 烹调工艺与营养 | 253 | 95 | 78 | 80 |
| 9 | 1076 | 北京联合大学 | AG | 软件技术 | 254 | 77 | 94 | 83 |
| 10 | 1076 | 北京联合大学 | AH | 电子信息工程技术 | 251 | 85 | 82 | 84 |
| 11 | 1076 | 北京联合大学 | AJ | 商务英语 | 274 | 85 | 99 | 90 |
| 12 | 1084 | 北京城市学院 | 86 | 空中乘务 | 211 | 76 | 47 | 88 |
| 13 | 1084 | 北京城市学院 | 87 | 中药学 | 260 | 81 | 94 | 85 |
| 14 | 1084 | 北京城市学院 | 88 | 学前教育 | 245 | 79 | 70 | 96 |
| 15 | 1096 | 北京吉利学院 | 46 | 机电一体化技术 | 120 | |||
| 16 | 1096 | 北京吉利学院 | 47 | 工业机器人技术 | 120 | |||
| 17 | 1096 | 北京吉利学院 | 48 | 汽车检测与维修技术 | 120 | |||
| 18 | 1096 | 北京吉利学院 | 49 | 新能源汽车技术 | 120 | |||
| 19 | 1096 | 北京吉利学院 | 50 | 计算机应用技术 | 120 | |||
| 20 | 1096 | 北京吉利学院 | 51 | 金融管理 | 120 | |||
| 21 | 1096 | 北京吉利学院 | 52 | 会计 | 120 | |||
| 22 | 1096 | 北京吉利学院 | 53 | 工商企业管理 | 120 | |||
| 23 | 1096 | 北京吉利学院 | 54 | 新闻采编与制作 | 120 | |||
| 24 | 1096 | 北京吉利学院 | 55 | 商务英语 | 120 | |||
| 25 | 1096 | 北京吉利学院 | 56 | 计算机应用技术 | 120 | |||
| 26 | 1096 | 北京吉利学院 | 57 | 工商企业管理 | 120 | |||
| 27 | 1096 | 北京吉利学院 | 58 | 工商企业管理 | 120 | |||
| 28 | 1096 | 北京吉利学院 | 59 | 市场营销 | 120 | |||
| 29 | 1096 | 北京吉利学院 | 60 | 商务英语 | 120 | |||
| 30 | 1096 | 北京吉利学院 | 61 | 商务英语 | 120 | |||
| 31 | 1096 | 北京吉利学院 | 62 | 法律事务 | 120 | |||
| 32 | 1096 | 北京吉利学院 | 63 | 计算机应用技术 | 120 | |||
| 33 | 1096 | 北京吉利学院 | 64 | 工商企业管理 | 120 | |||
| 34 | 1096 | 北京吉利学院 | 65 | 商务英语 | 120 | |||
| 35 | 1096 | 北京吉利学院 | 66 | 汽车电子技术 | 120 | |||
| 36 | 1096 | 北京吉利学院 | 67 | 汽车运用与维修技术 | 120 | |||
| 37 | 1096 | 北京吉利学院 | 68 | 国际经济与贸易 | 188 | 77 | 48 | 63 |
| 38 | 1096 | 北京吉利学院 | 69 | 老年服务与管理 | 120 | |||
| 39 | 1096 | 北京吉利学院 | 70 | 社区康复 | 120 | |||
| 40 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 11 | 会计 | 264 | 92 | 68 | 104 |
| 41 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 12 | 财务管理 | 257 | 86 | 89 | 82 |
| 42 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 13 | 国际经济与贸易 | 250 | 83 | 75 | 92 |
| 43 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 14 | 旅游管理 | 238 | 97 | 72 | 69 |
| 44 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 15 | 计算机应用技术 | 253 | 74 | 86 | 93 |
| 45 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 16 | 金融管理 | 233 | 84 | 86 | 63 |
| 46 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 17 | 市场营销 | 228 | 73 | 87 | 68 |
| 47 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 18 | 物流管理 | 223 | 78 | 80 | 65 |
| 48 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 19 | 空中乘务 | 241 | 92 | 74 | 75 |
| 49 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 20 | 人力资源管理 | 239 | 99 | 48 | 92 |
| 50 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 08 | 计算机网络技术 | 120 | |||
| 51 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 09 | 信息安全与管理 | 120 | |||
| 52 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 10 | 电气自动化技术 | 120 | |||
| 53 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 11 | 移动互联应用技术 | 120 | |||
| 54 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 12 | 工程测量技术 | 120 | |||
| 55 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 13 | 无人机应用技术 | 120 | |||
| 56 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 14 | 工程造价 | 120 | |||
| 57 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 15 | 建筑工程技术 | 120 | |||
| 58 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 16 | 建筑工程技术 | 120 | |||
| 59 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 17 | 建筑装饰工程技术 | 120 | |||
| 60 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 18 | 建筑装饰工程技术 | 246 | 83 | 82 | 81 |
| 61 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 19 | 宝玉石鉴定与加工 | 120 | |||
| 62 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 20 | 电子商务 | 120 | |||
| 63 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 21 | 安全技术与管理 | 120 | |||
| 64 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 22 | 会计 | 124 | 70 | 23 | 31 |
| 65 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 23 | 机电一体化技术 | 120 | |||
| 66 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 24 | 机电一体化技术 | 120 | |||
| 67 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 25 | 虚拟现实应用技术 | 120 | |||
| 68 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 26 | 汽车检测与维修技术 | 141 | 68 | 38 | 35 |
| 69 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 27 | 新能源汽车技术 | 120 | |||
| 70 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 37 | 计算机网络技术 | 120 | |||
| 71 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 38 | 计算机网络技术 | 120 | |||
| 72 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 39 | 信息安全与管理 | 120 | |||
| 73 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 40 | 信息安全与管理 | 120 | |||
| 74 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 41 | 物联网应用技术 | 120 | |||
| 75 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 42 | 物联网应用技术 | 120 | |||
| 76 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 43 | 通信技术 | 120 | |||
| 77 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 44 | 软件技术 | 120 | |||
| 78 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 45 | 大数据技术与应用 | 120 | |||
| 79 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 46 | 大数据技术与应用 | 120 | |||
| 80 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 47 | 移动应用开发 | 120 | |||
| 81 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 48 | 电子商务 | 120 | |||
| 82 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 49 | 会计 | 120 | |||
| 83 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 50 | 应用英语 | 120 | |||
| 84 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 51 | 应用英语 | 120 | |||
| 85 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 52 | 卫生信息管理 | 120 | |||
| 86 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 53 | 市场营销 | 120 | |||
| 87 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 54 | 会展策划与管理 | 120 | |||
| 88 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 55 | 数字媒体应用技术 | 120 | |||
| 89 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 56 | 虚拟现实应用技术 | 120 | |||
| 90 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 57 | 会计 | 120 | |||
| 91 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 58 | 证券与期货 | 120 | |||
| 92 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 59 | 市场营销 | 160 | 71 | 25 | 64 |
| 93 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 60 | 计算机应用技术 | 120 | |||
| 94 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 61 | 城市轨道交通通信信号技术 | 120 | |||
| 95 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 62 | 智能交通技术运用 | 120 | |||
| 96 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 63 | 新能源汽车技术 | ||||
| 97 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 64 | 电子信息工程技术 | 231 | 96 | 78 | 57 |
| 98 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 65 | 机电一体化技术 | 226 | 74 | 79 | 73 |
| 99 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 66 | 微电子技术 | 120 | |||
| 100 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 67 | 机电一体化技术 | 211 | 72 | 68 | 71 |
| 101 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 68 | 机电一体化技术 | 176 | 64 | 50 | 62 |
| 102 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 02 | 飞机机电设备维修 | 260 | 84 | 96 | 80 |
| 103 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 03 | 会计 | 279 | 86 | 91 | 102 |
| 104 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 12 | 建筑室内设计 | 120 | |||
| 105 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 13 | 工程造价 | 244 | 85 | 76 | 83 |
| 106 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 14 | 建筑工程技术 | 120 | |||
| 107 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 15 | 影视多媒体技术 | 194 | 72 | 62 | 60 |
| 108 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 16 | 电子竞技运动与管理 | 120 | |||
| 109 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 17 | 会计 | 120 | |||
| 110 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 18 | 学前教育 | 120 | |||
| 111 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 19 | 社区康复 | 120 | |||
| 112 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 20 | 护理 | 228 | 74 | 89 | 65 |
| 113 | 1108 | 北京青年政治学院 | 22 | 青少年工作与管理 | 274 | 88 | 110 | 76 |
| 114 | 1108 | 北京青年政治学院 | 23 | 社会工作 | 277 | 90 | 58 | 129 |
| 115 | 1108 | 北京青年政治学院 | 24 | 心理咨询 | 267 | 100 | 84 | 83 |
| 116 | 1108 | 北京青年政治学院 | 25 | 文秘 | 252 | 97 | 58 | 97 |
| 117 | 1108 | 北京青年政治学院 | 26 | 法律事务 | 280 | 106 | 98 | 76 |
| 118 | 1108 | 北京青年政治学院 | 27 | 早期教育 | 273 | 101 | 64 | 108 |
| 119 | 1108 | 北京青年政治学院 | 28 | 计算机应用技术 | 269 | 87 | 92 | 90 |
| 120 | 1108 | 北京青年政治学院 | 29 | 软件与信息服务 | 288 | 88 | 100 | 100 |
| 121 | 1108 | 北京青年政治学院 | 30 | 新闻采编与制作 | 293 | 105 | 105 | 83 |
| 122 | 1108 | 北京青年政治学院 | 31 | 老年服务与管理 | 258 | 94 | 88 | 76 |
| 123 | 1108 | 北京青年政治学院 | 32 | 证券与期货 | 242 | 75 | 64 | 103 |
| 124 | 1108 | 北京青年政治学院 | 33 | 会计 | 278 | 82 | 114 | 82 |
| 125 | 1108 | 北京青年政治学院 | 34 | 工商企业管理 | 261 | 94 | 89 | 78 |
| 126 | 1108 | 北京青年政治学院 | 35 | 旅游英语 | 265 | 86 | 89 | 90 |
| 127 | 1108 | 北京青年政治学院 | 36 | 学前教育 | 268 | 79 | 69 | 120 |
| 128 | 1109 | 首钢工学院 | 11 | 建设工程管理 | 120 | |||
| 129 | 1109 | 首钢工学院 | 12 | 环境工程技术 | 120 | |||
| 130 | 1109 | 首钢工学院 | 13 | 机电一体化技术 | 120 | |||
| 131 | 1109 | 首钢工学院 | 14 | 电气自动化技术 | 120 | |||
| 132 | 1109 | 首钢工学院 | 15 | 机械设计与制造 | 120 | |||
| 133 | 1109 | 首钢工学院 | 16 | 汽车检测与维修技术 | 120 | |||
| 134 | 1109 | 首钢工学院 | 17 | 影视动画 | 173 | 73 | 42 | 58 |
| 135 | 1109 | 首钢工学院 | 18 | 计算机应用技术 | 120 | |||
| 136 | 1109 | 首钢工学院 | 19 | 数字媒体应用技术 | 120 | |||
| 137 | 1109 | 首钢工学院 | 20 | 会计 | 120 | |||
| 138 | 1109 | 首钢工学院 | 21 | 旅游管理 | 120 | |||
| 139 | 1109 | 首钢工学院 | 22 | 人力资源管理 | 120 | |||
| 140 | 1109 | 首钢工学院 | 23 | 学前教育 | 223 | 71 | 74 | 78 |
| 141 | 1109 | 首钢工学院 | 24 | 护理 | 258 | 87 | 93 | 78 |
| 142 | 1109 | 首钢工学院 | 25 | 社区康复 | 120 | |||
| 143 | 1109 | 首钢工学院 | 26 | 社会体育 | 120 | |||
| 144 | 1110 | 北京农业职业学院 | 20 | 设施农业与装备 | 291 | 81 | 99 | 111 |
| 145 | 1110 | 北京农业职业学院 | 21 | 无人机应用技术 | 237 | 83 | 73 | 81 |
| 146 | 1110 | 北京农业职业学院 | 22 | 电子商务 | 213 | 77 | 81 | 55 |
| 147 | 1110 | 北京农业职业学院 | 23 | 会计 | 246 | 81 | 90 | 75 |
| 148 | 1110 | 北京农业职业学院 | 24 | 金融管理 | 266 | 97 | 87 | 82 |
| 149 | 1110 | 北京农业职业学院 | 25 | 园艺技术 | 246 | 69 | 102 | 75 |
| 150 | 1110 | 北京农业职业学院 | 26 | 园林技术 | 251 | 81 | 82 | 88 |
| 151 | 1110 | 北京农业职业学院 | 27 | 环境艺术设计 | 256 | 94 | 102 | 60 |
| 152 | 1110 | 北京农业职业学院 | 28 | 动物医学 | 286 | 90 | 111 | 85 |
| 153 | 1110 | 北京农业职业学院 | 29 | 动物医学 | 266 | 86 | 86 | 94 |
| 154 | 1110 | 北京农业职业学院 | 30 | 实验动物技术 | 240 | 86 | 85 | 69 |
| 155 | 1110 | 北京农业职业学院 | 31 | 畜牧兽医 | 252 | 82 | 72 | 98 |
| 156 | 1110 | 北京农业职业学院 | 32 | 绿色食品生产与检验 | 260 | 86 | 75 | 99 |
| 157 | 1110 | 北京农业职业学院 | 33 | 药品生物技术 | 250 | 80 | 94 | 76 |
| 158 | 1110 | 北京农业职业学院 | 34 | 食品营养与检测 | 250 | 68 | 99 | 83 |
| 159 | 1110 | 北京农业职业学院 | 35 | 水利水电工程技术 | 261 | 84 | 111 | 66 |
| 160 | 1110 | 北京农业职业学院 | 36 | 给排水工程技术 | 251 | 81 | 82 | 88 |
| 161 | 1110 | 北京农业职业学院 | 37 | 建筑工程技术 | 229 | 82 | 87 | 60 |
| 162 | 1110 | 北京农业职业学院 | 38 | 旅游管理 | 236 | 84 | 79 | 73 |
| 163 | 1110 | 北京农业职业学院 | 39 | 会展策划与管理 | 214 | 75 | 90 | 49 |
| 164 | 1110 | 北京农业职业学院 | 40 | 物流管理 | 162 | 72 | 54 | 36 |
| 165 | 1110 | 北京农业职业学院 | 41 | 旅游管理 | 120 | |||
| 166 | 1110 | 北京农业职业学院 | 42 | 计算机应用技术 | 258 | 80 | 93 | 85 |
| 167 | 1110 | 北京农业职业学院 | 43 | 物联网应用技术 | 232 | 80 | 88 | 64 |
| 168 | 1111 | 北京政法职业学院 | 23 | 法律事务 | 120 | |||
| 169 | 1111 | 北京政法职业学院 | 24 | 法律事务 | 120 | |||
| 170 | 1111 | 北京政法职业学院 | 25 | 知识产权管理 | 120 | |||
| 171 | 1111 | 北京政法职业学院 | 26 | 商务英语 | 120 | |||
| 172 | 1111 | 北京政法职业学院 | 27 | 行政执行 | 120 | |||
| 173 | 1111 | 北京政法职业学院 | 28 | 法律事务 | 120 | |||
| 174 | 1111 | 北京政法职业学院 | 29 | 劳动与社会保障 | 120 | |||
| 175 | 1111 | 北京政法职业学院 | 30 | 司法助理 | 120 | |||
| 176 | 1111 | 北京政法职业学院 | 31 | 法律文秘 | 120 | |||
| 177 | 1111 | 北京政法职业学院 | 32 | 文秘 | 120 | |||
| 178 | 1111 | 北京政法职业学院 | 33 | 社区管理与服务 | 120 | |||
| 179 | 1111 | 北京政法职业学院 | 34 | 计算机网络技术 | 120 | |||
| 180 | 1111 | 北京政法职业学院 | 35 | 计算机网络技术 | 120 | |||
| 181 | 1111 | 北京政法职业学院 | 36 | 计算机应用技术 | 120 | |||
| 182 | 1111 | 北京政法职业学院 | 37 | 电子商务 | 120 | |||
| 183 | 1111 | 北京政法职业学院 | 38 | 安全防范技术 | 120 | |||
| 184 | 1111 | 北京政法职业学院 | 39 | 消防工程技术 | 120 | |||
| 185 | 1111 | 北京政法职业学院 | 40 | 国内安全保卫 | 120 | |||
| 186 | 1111 | 北京政法职业学院 | 41 | 国内安全保卫 | 120 | |||
| 187 | 1111 | 北京政法职业学院 | 42 | 空中乘务 | 120 | |||
| 188 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 24 | 会计 | 257 | 89 | 80 | 88 |
| 189 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 25 | 会计 | 252 | 78 | 90 | 84 |
| 190 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 26 | 会计 | 257 | 87 | 54 | 116 |
| 191 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 27 | 金融管理) | 251 | 82 | 92 | 77 |
| 192 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 28 | 证券与期货 | 181 | 77 | 50 | 54 |
| 193 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 29 | 互联网金融 | 185 | 78 | 44 | 63 |
| 194 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 30 | 工商企业管理 | 246 | 89 | 72 | 85 |
| 195 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 31 | 物联网应用技术 | 232 | 87 | 91 | 54 |
| 196 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 32 | 电子商务 | 132 | 48 | 42 | 42 |
| 197 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 33 | 物流管理 | 232 | 74 | 80 | 78 |
| 198 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 34 | 导游 | 191 | 70 | 51 | 70 |
| 199 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 35 | 酒店管理 | 221 | 77 | 69 | 75 |
| 200 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 36 | 旅游管理 | 209 | 83 | 52 | 74 |
| 201 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 37 | 会展策划与管理 | 242 | 88 | 83 | 71 |
| 202 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 38 | 学前教育 | 245 | 76 | 85 | 84 |
| 203 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 39 | 影视多媒体技术 | 234 | 73 | 75 | 86 |
| 204 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 40 | 建设工程管理 | 181 | 72 | 85 | 24 |
| 205 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 41 | 工程造价 | 245 | 83 | 72 | 90 |
| 206 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 42 | 建筑室内设计 | 211 | 70 | 69 | 72 |
| 207 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 43 | 国际金融 | 206 | 85 | 68 | 53 |
| 208 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 44 | 空中乘务 | 248 | 82 | 109 | 57 |
| 209 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 05 | 护理 | 120 | |||
| 210 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 06 | 学前教育 | 120 | |||
| 211 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 07 | 虚拟现实应用技术 | 120 | |||
| 212 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 08 | 飞机机电设备维修 | 120 | |||
| 213 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 14 | 建筑室内设计 | 120 | |||
| 214 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 15 | 计算机应用技术 | 120 | |||
| 215 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 16 | 国际金融 | 120 | |||
| 216 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 17 | 会计 | 120 | |||
| 217 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 18 | 会计 | 120 | |||
| 218 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 19 | 电子商务 | 120 | |||
| 219 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 20 | 学前教育 | 120 | |||
| 220 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 21 | 商务英语 | 120 | |||
| 221 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 22 | 人力资源管理 | 120 | |||
| 222 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 12 | 金融管理 | 120 | |||
| 223 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 13 | 会计 | 120 | |||
| 224 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 14 | 空中乘务 | 120 | |||
| 225 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 15 | 学前教育 | 120 | |||
| 226 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 16 | 软件技术 | 120 | |||
| 227 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 17 | 计算机应用技术 | 120 | |||
| 228 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 18 | 电子商务 | 120 | |||
| 229 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 19 | 大数据技术与应用 | 120 | |||
| 230 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 20 | 酒店管理 | 120 | |||
| 231 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 21 | 休闲体育 | 120 | |||
| 232 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 22 | 老年服务与管理) | 120 | |||
| 233 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 27 | 学前教育 | 120 | |||
| 234 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 28 | 学前教育 | 120 | |||
| 235 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 29 | 学前教育 | 120 | |||
| 236 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 30 | 学前教育 | 120 | |||
| 237 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 31 | 学前教育 | 120 | |||
| 238 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 32 | 城市轨道交通通信信号技术 | 120 | |||
| 239 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 33 | 城市轨道交通通信信号技术 | 120 | |||
| 240 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 34 | 物联网应用技术 | 120 | |||
| 241 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 35 | 物联网应用技术 | 120 | |||
| 242 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 36 | 高尔夫球运动与管理 | 120 | |||
| 243 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 37 | 体育运营与管理 | 120 | |||
| 244 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 38 | 体育运营与管理 | 120 | |||
| 245 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 39 | 体育运营与管理 | 120 | |||
| 246 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 40 | 体育运营与管理 | 120 | |||
| 247 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 41 | 体育运营与管理 | 120 | |||
| 248 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 42 | 影视多媒体技术 | 120 | |||
| 249 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 43 | 国际商务 | 120 | |||
| 250 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 44 | 人力资源管理 | 120 | |||
| 251 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 45 | 老年服务与管理 | 120 | |||
| 252 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 46 | 健康管理 | 120 | |||
| 253 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 47 | 体育运营与管理 | 120 | |||
| 254 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 48 | 体育运营与管理 | 120 | |||
| 255 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 08 | 计算机应用技术 | 120 | |||
| 256 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 09 | 建筑工程技术 | 120 | |||
| 257 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 10 | 工商企业管理 | 120 | |||
| 258 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 11 | 会计 | 120 | |||
| 259 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 12 | 文秘 | 120 | |||
| 260 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 13 | 文秘 | 120 | |||
| 261 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 14 | 早期教育 | 120 | |||
| 262 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 15 | 计算机应用技术 | 120 | |||
| 263 | 1122 | 北京科技职业学院 | 19 | 工程造价 | 120 | |||
| 264 | 1122 | 北京科技职业学院 | 20 | 汽车运用与维修技术 | 120 | |||
| 265 | 1122 | 北京科技职业学院 | 21 | 计算机类 | 120 | |||
| 266 | 1122 | 北京科技职业学院 | 22 | 云计算技术与应用 | 120 | |||
| 267 | 1122 | 北京科技职业学院 | 23 | 计算机类 | 120 | |||
| 268 | 1122 | 北京科技职业学院 | 24 | 财务会计类 | 120 | |||
| 269 | 1122 | 北京科技职业学院 | 25 | 工商管理类 | 120 | |||
| 270 | 1122 | 北京科技职业学院 | 26 | 市场营销类 | 120 | |||
| 271 | 1122 | 北京科技职业学院 | 27 | 电子商务类 | 120 | |||
| 272 | 1122 | 北京科技职业学院 | 28 | 旅游管理 | 120 | |||
| 273 | 1122 | 北京科技职业学院 | 29 | 物流管理 | 120 | |||
| 274 | 1122 | 北京科技职业学院 | 30 | 旅游类 | 120 | |||
| 275 | 1122 | 北京科技职业学院 | 31 | 影视多媒体技术 | 120 | |||
| 276 | 1122 | 北京科技职业学院 | 32 | 学前教育 | 120 | |||
| 277 | 1122 | 北京科技职业学院 | 33 | 社区康复 | 120 | |||
| 278 | 1122 | 北京科技职业学院 | 34 | 旅游管理 | 120 | |||
| 279 | 1122 | 北京科技职业学院 | 35 | 互联网金融 | 120 | |||
| 280 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 42 | 金融管理 | 120 | |||
| 281 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 43 | 证券与期货 | 120 | |||
| 282 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 44 | 会计 | 120 | |||
| 283 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 45 | 国际经济与贸易 | 120 | |||
| 284 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 46 | 电子商务 | 120 | |||
| 285 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 47 | 汽车营销与服务 | 120 | |||
| 286 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 48 | 市场营销 | 120 | |||
| 287 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 49 | 连锁经营管理 | 120 | |||
| 288 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 50 | 工商企业管理 | 120 | |||
| 289 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 51 | 工程造价 | 120 | |||
| 290 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 52 | 旅游管理 | 120 | |||
| 291 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 53 | 新闻采编与制作 | 120 | |||
| 292 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 54 | 商务英语 | 120 | |||
| 293 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 55 | 汉语 | 120 | |||
| 294 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 56 | 学前教育 | 158 | 57 | 66 | 35 |
| 295 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 57 | 计算机应用技术 | 120 | |||
| 296 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 58 | 软件技术 | 120 | |||
| 297 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 59 | 数字媒体应用技术 | 120 | |||
| 298 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 60 | 法律事务 | 120 | |||
| 299 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 61 | 社区管理与服务 | 120 | |||
| 300 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 62 | 中医养生保健 | 120 | |||
| 301 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 63 | 食品营养与检测 | 120 | |||
| 302 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 64 | 金融管理 | 120 | |||
| 303 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 65 | 证券与期货 | 120 | |||
| 304 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 66 | 会计 | 120 | |||
| 305 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 67 | 国际经济与贸易 | 120 | |||
| 306 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 68 | 电子商务 | 120 | |||
| 307 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 69 | 汽车营销与服务 | 120 | |||
| 308 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 70 | 市场营销 | 120 | |||
