今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,2019郑州航空工业管理学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的郑州航空工业管理学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
郑州航院2019年在豫分专业录取新生成绩统计表 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科提前批 | 普通理科 | 飞行技术 | 14 | 565 | 447 | 485.43 |
本科提前批 | 普通文科 | 飞行技术 | 5 | 510 | 485 | 500.6 |
国家专项批 | 普通理科 | 工商管理类 | 5 | 530 | 526 | 528.4 |
国家专项批 | 普通理科 | 工业工程类 | 5 | 521 | 517 | 518.4 |
国家专项批 | 普通理科 | 管理科学与工程类 | 5 | 530 | 518 | 521.4 |
国家专项批 | 普通理科 | 机械类 | 4 | 519 | 517 | 517.5 |
国家专项批 | 普通理科 | 计算机类 | 5 | 525 | 521 | 522.8 |
国家专项批 | 普通理科 | 金融学类 | 4 | 526 | 522 | 524.75 |
国家专项批 | 普通理科 | 经济学类 | 4 | 521 | 519 | 519.75 |
国家专项批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 4 | 521 | 518 | 518.75 |
国家专项批 | 普通文科 | 工商管理类 | 4 | 543 | 541 | 541.75 |
国家专项批 | 普通文科 | 金融学类 | 4 | 543 | 541 | 542.25 |
国家专项批 | 普通文科 | 经济学类 | 3 | 544 | 542 | 542.67 |
国家专项批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 3 | 541 | 540 | 540.33 |
本科一批 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 78 | 542 | 510 | 515.88 |
本科一批 | 普通理科 | 电子信息类 | 182 | 531 | 507 | 510.62 |
本科一批 | 普通理科 | 法语 | 13 | 525 | 511 | 518.66 |
本科一批 | 普通理科 | 工商管理类 | 236 | 546 | 514 | 522.25 |
本科一批 | 普通理科 | 工业工程类 | 174 | 522 | 504 | 507.16 |
本科一批 | 普通理科 | 功能材料 | 49 | 518 | 504 | 506.89 |
本科一批 | 普通理科 | 管理科学与工程类 | 180 | 542 | 504 | 509.35 |
本科一批 | 普通理科 | 航空航天类 | 172 | 532 | 506 | 512.15 |
本科一批 | 普通理科 | 机械类 | 280 | 540 | 506 | 510.32 |
本科一批 | 普通理科 | 计算机类 | 375 | 531 | 509 | 514.97 |
本科一批 | 普通理科 | 金融学类 | 160 | 543 | 511 | 515.68 |
本科一批 | 普通理科 | 经济学类 | 70 | 538 | 515 | 521.89 |
本科一批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 53 | 525 | 509 | 511.91 |
本科一批 | 普通理科 | 土木工程 | 134 | 523 | 504 | 507.92 |
本科一批 | 普通理科 | 外国语言文学类 | 47 | 550 | 511 | 517.07 |
本科一批 | 普通理科 | 物流管理与工程类 | 162 | 522 | 504 | 506.56 |
本科一批 | 普通理科 | 自动化 | 79 | 525 | 507 | 510.27 |
本科一批 | 普通文科 | 法语 | 16 | 554 | 542 | 544.24 |
本科一批 | 普通文科 | 工商管理类 | 57 | 557 | 543 | 547.03 |
本科一批 | 普通文科 | 金融学类 | 12 | 552 | 545 | 547.12 |
本科一批 | 普通文科 | 经济学类 | 13 | 550 | 544 | 545.73 |
本科一批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 34 | 547 | 542 | 542.59 |
本科一批 | 普通文科 | 外国语言文学类 | 72 | 550 | 541 | 541.91 |
地方专项批 | 普通理科 | 工商管理类 | 5 | 525 | 511 | 516.6 |
地方专项批 | 普通理科 | 工业工程类 | 5 | 509 | 505 | 506.4 |
地方专项批 | 普通理科 | 管理科学与工程类 | 5 | 506 | 505 | 505.4 |
地方专项批 | 普通理科 | 机械类 | 4 | 514 | 507 | 509.25 |
地方专项批 | 普通理科 | 计算机类 | 5 | 516 | 510 | 513 |
地方专项批 | 普通理科 | 金融学类 | 4 | 512 | 507 | 509.25 |
地方专项批 | 普通理科 | 经济学类 | 4 | 519 | 509 | 511.5 |
地方专项批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 4 | 506 | 506 | 506 |
地方专项批 | 普通文科 | 工商管理类 | 4 | 539 | 538 | 538.5 |
地方专项批 | 普通文科 | 金融学类 | 4 | 541 | 539 | 539.75 |
地方专项批 | 普通文科 | 经济学类 | 3 | 547 | 539 | 541.67 |
地方专项批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 4 | 538 | 538 | 538 |
本科二批 | 普通理科 | 安全工程 | 79 | 507 | 497 | 498.63 |
本科二批 | 普通理科 | 城乡规划 | 24 | 512 | 497 | 500.28 |
本科二批 | 普通理科 | 法学 | 9 | 516 | 505 | 509.78 |
本科二批 | 普通理科 | 公共管理类 | 27 | 509 | 500 | 502.71 |
本科二批 | 普通理科 | 广告学 | 14 | 509 | 502 | 503.69 |
本科二批 | 普通理科 | 环境工程 | 48 | 517 | 500 | 501.99 |
本科二批 | 普通理科 | 交通运输类 | 99 | 517 | 498 | 501.03 |
本科二批 | 普通理科 | 旅游管理 | 16 | 512 | 500 | 501.61 |
本科二批 | 普通理科 | 数学与应用数学 | 75 | 516 | 501 | 503.71 |
本科二批 | 普通理科 | 图书情报与档案管理类 | 36 | 509 | 497 | 499.61 |
本科二批 | 普通理科 | 应用物理学 | 53 | 510 | 498 | 500.58 |
本科二批 | 普通文科 | 法学 | 24 | 544 | 536 | 538.2 |
本科二批 | 普通文科 | 公共管理类 | 49 | 537 | 534 | 535.02 |
本科二批 | 普通文科 | 广告学 | 11 | 540 | 536 | 537.3 |
本科二批 | 普通文科 | 旅游管理 | 7 | 538 | 535 | 536.83 |
本科二批 | 普通文科 | 图书情报与档案管理类 | 27 | 536 | 534 | 534.71 |
本科二批 | 普通文科 | 中国语言文学类 | 38 | 539 | 535 | 536.23 |
本科二批 | 普通理科 | 会计学 | 67 | 524 | 491 | 500.85 |
本科二批 | 普通理科 | 会计学 | 77 | 503 | 443 | 482.43 |
本科二批 | 普通文科 | 会计学 | 45 | 541 | 531 | 534.34 |
本科二批 | 普通理科 | 计算机科学与技术 | 50 | 510 | 470 | 477.85 |
本科二批 | 普通理科 | 少数民族预科班 | 77 | 480 | 430 | 451.91 |
本科二批 | 普通文科 | 少数民族预科班 | 35 | 515 | 474 | 487.48 |
本科二批 | 普通理科 | 飞行器设计与工程 | 74 | 503 | 443 | 456.66 |
本科二批 | 普通理科 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 499 | 446 | 457.17 |
本科二批 | 普通理科 | 土木工程 | 100 | 479 | 442 | 452.75 |
本科二批 | 普通理科 | 物流管理 | 101 | 466 | 440 | 444.09 |
专科提前批 | 普通理科 | 空中乘务 | 29 | 349 | 244 | 305.45 |
专科提前批 | 普通文科 | 空中乘务 | 101 | 432 | 292 | 333.69 |
郑州航院2019年普通本科新生成绩统计表 | ||||||||||
省、市 | 理工 | 文史 | ||||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 第一志愿录取人数 | 省控 分数线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 第一志愿录取人数 | 省控分数线 | |
安徽省 | 109 | 501 | 487 | 109 | 426 | 24 | 559 | 546 | 24 | 504 |
安徽省 | 5 | 485 | 447 | 5 | 426 | |||||
北京市 | 3 | 466 | 465 | 3 | 423 | 2 | 502 | 498 | 2 | 480 |
福建省 | 84 | 473 | 429 | 82 | 393 | 16 | 526 | 513 | 16 | 464 |
甘肃提前批 | 414 | 2 | 554 | 488 | 2 | 457 | ||||
甘肃省 | 56 | 474 | 460 | 55 | 366 | 14 | 522 | 507 | 14 | 400 |
广东省 | 20 | 471 | 458 | 20 | 390 | 8 | 528 | 520 | 8 | 455 |
广西 | 53 | 525 | 440 | 51 | 347 | 17 | 507 | 475 | 16 | 388 |
贵州省 | 104 | 492 | 410 | 104 | 369 | 23 | 535 | 515 | 23 | 453 |
海南省 | 22 | 616 | 574 | 22 | 539 | 8 | 643 | 626 | 8 | 593 |
河北省 | 126 | 531 | 497 | 126 | 379 | 22 | 561 | 545 | 22 | 461 |
黑龙江省 | 73 | 502 | 464 | 73 | 372 | 12 | 493 | 482 | 12 | 424 |
湖北省 | 62 | 508 | 479 | 61 | 388 | 10 | 535 | 527 | 10 | 445 |
湖南提前批 | 6 | 519 | 441 | 1 | 440 | 3 | 527 | 495 | 3 | 487 |
湖南省 | 83 | 497 | 448 | 83 | 448 | 17 | 568 | 544 | 17 | 523 |
吉林省 | 38 | 515 | 472 | 38 | 350 | 11 | 522 | 502 | 11 | 372 |
江苏省 | 87 | 343 | 321 | 87 | 307 | 22 | 333 | 320 | 22 | 277 |
江苏省 | 5 | 347 | 319 | 1 | 307 | |||||
江西省 | 83 | 522 | 500 | 83 | 449 | 15 | 557 | 545 | 14 | 502 |
辽宁省 | 44 | 533 | 481 | 44 | 369 | 10 | 570 | 544 | 10 | 482 |
内蒙 | 17 | 484 | 388 | 17 | 352 | 4 | 523 | 492 | 4 | 436 |
宁夏 | 6 | 447 | 411 | 6 | 381 | 4 | 526 | 524 | 4 | 455 |
山东省 | 53 | 546 | 488 | 53 | 443 | 13 | 540 | 533 | 13 | 503 |
山东省 | 5 | 471 | 462 | 5 | 443 | |||||
山西省 | 119 | 498 | 468 | 119 | 432 | 22 | 532 | 526 | 22 | 481 |
山西省 | 5 | 447 | 441 | 5 | 432 | |||||
陕西省 | 93 | 475 | 461 | 92 | 363 | 20 | 518 | 509 | 20 | 400 |
四川省 | 96 | 555 | 506 | 92 | 459 | 16 | 548 | 525 | 16 | 472 |
天津市 | 19 | 486 | 457 | 19 | 400 | 9 | 486 | 474 | 9 | 428 |
云南省 | 84 | 529 | 485 | 84 | 435 | 16 | 560 | 529 | 16 | 480 |
重庆市 | 37 | 518 | 487 | 36 | 435 | 8 | 523 | 516 | 8 | 458 |
上海 | 24 | 437 | 416 | 24 | 403 | 综合改革,不分文理 | ||||
浙江 | 20 | 569 | 556 | 20 | 496 | 综合改革,不分文理 | ||||
河南提前批 | 14 | 565 | 447 | 14 | 442 | 5 | 510 | 485 | 5 | 472 |
国家专项 | 36 | 530 | 517 | 36 | 502 | 14 | 544 | 540 | 14 | 536 |
地方专项 | 36 | 525 | 505 | 36 | 502 | 15 | 547 | 538 | 15 | 536 |
河南一批 | 2444 | 550 | 504 | 2444 | 502 | 204 | 557 | 541 | 204 | 536 |
河南二批 | 480 | 517 | 497 | 480 | 385 | 156 | 544 | 534 | 156 | 447 |
河南二批 | 144 | 524 | 443 | 138 | 385 | 45 | 541 | 531 | 45 | 447 |
河南二批 | 375 | 503 | 440 | 371 | 385 | |||||
河南二批 | 50 | 510 | 470 | 50 | 385 | |||||
河南预科 | 77 | 480 | 430 | 77 | 385 | 35 | 515 | 474 | 35 | 447 |
备注:1、不含艺术类专业、2018级预科转入学生;2、“省控分数线”一列数据中,“河南提前批”、“甘肃提前批”、“湖南提前批”为民航局划定的招飞最低控制分数线、“河南一批”、“国家专项”、“地方专项”栏为河南省2019年本科一批分数线、其余均为各省2019年本科二批分数线。 |
郑州航院2019年艺术类专业新生成绩统计表 | ||||||
省份 | 专业 | 录取人数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 | 备注 |
河南省 | 播音与主持艺术 | 58 | 181 | 166 | 171.21 | 播音-表演统考 |
河南省 | 播音与主持艺术 | 17 | 346 | 310 | 332 | 播音-播音统考 |
广东省 | 播音与主持艺术 | 2 | 373 | 371 | 371.85 | 播音-校考 |
贵州省 | 播音与主持艺术 | 11 | 339 | 324 | 328.38 | 播音-校考 |
黑龙江省 | 播音与主持艺术 | 5 | 348 | 333 | 338.52 | 播音-校考 |
湖南省 | 播音与主持艺术 | 30 | 379 | 323 | 350.41 | 播音-校考 |
吉林省 | 播音与主持艺术 | 31 | 354 | 315 | 333.21 | 播音-校考 |
江苏省 | 播音与主持艺术 | 20 | 369 | 339 | 352.73 | 播音-校考 |
江西省 | 播音与主持艺术 | 20 | 369 | 337 | 351.29 | 播音-校考 |
辽宁省 | 播音与主持艺术 | 10 | 342 | 311 | 325.91 | 播音-校考 |
山东省 | 播音与主持艺术 | 79 | 358 | 319 | 333.18 | 播音-校考 |
陕西省 | 播音与主持艺术 | 2 | 351 | 341 | 346.01 | 播音-校考 |
安徽省 | 产品设计 | 7 | 722 | 634 | 675.44 | 美术类 |
安徽省 | 环境设计 | 7 | 754 | 667 | 706.44 | 美术类 |
贵州省 | 动画 | 3 | 700 | 559 | 640.88 | 美术类 |
贵州省 | 设计学类 | 9 | 717 | 592 | 639.95 | 美术类 |
河北省 | 产品设计 | 7 | 634 | 628 | 630.74 | 美术类 |
河北省 | 环境设计 | 7 | 659 | 635 | 642.86 | 美术类 |
河南省 | 产品设计 | 45 | 657 | 586 | 622.24 | 美术类 |
河南省 | 动画 | 30 | 690 | 569 | 650.8 | 美术类 |
河南省 | 环境设计 | 45 | 665 | 594 | 631.22 | 美术类 |
河南省 | 设计学类 | 80 | 722 | 580 | 651.33 | 美术类 |
黑龙江省 | 动画 | 3 | 586 | 543 | 568 | 美术类 |
黑龙江省 | 设计学类 | 9 | 591 | 539 | 567.11 | 美术类 |
湖北省 | 产品设计 | 7 | 617 | 594 | 609.57 | 美术类 |
湖北省 | 环境设计 | 7 | 634 | 617 | 626 | 美术类 |
湖南省 | 产品设计 | 7 | 641 | 548 | 615.29 | 美术类 |
湖南省 | 环境设计 | 7 | 646 | 579 | 623 | 美术类 |
吉林省 | 动画 | 3 | 669 | 622 | 652 | 美术类 |
吉林省 | 设计学类 | 9 | 698 | 647 | 671.56 | 美术类 |
江苏省 | 产品设计 | 7 | 491 | 477 | 482.29 | 美术类 |
江苏省 | 环境设计 | 7 | 487 | 477 | 481.71 | 美术类 |
江西省 | 动画 | 3 | 736 | 693 | 721.45 | 美术类 |
江西省 | 设计学类 | 9 | 773 | 670 | 712.89 | 美术类 |
辽宁省 | 动画 | 3 | 648 | 582 | 624.53 | 美术类 |
辽宁省 | 设计学类 | 9 | 666 | 582 | 638.36 | 美术类 |
山东省 | 产品设计 | 7 | 659 | 577 | 627.24 | 美术类 |
山东省 | 环境设计 | 7 | 651 | 545 | 610.86 | 美术类 |
山西省 | 产品设计 | 7 | 613 | 586 | 597.38 | 美术类 |
山西省 | 环境设计 | 7 | 642 | 595 | 616.52 | 美术类 |
陕西省 | 产品设计 | 6 | 229 | 220 | 225.5 | 美术类 |
陕西省 | 环境设计 | 6 | 228 | 222 | 225.17 | 美术类 |
依据我校2019年艺术类专业录取原则,本表数据中:1、陕西省美术类专业统计成绩为省美术统考成绩,其余各省为省统考美术成绩+文化成绩之和;2、播音与主持艺术专业统计成绩中河南省为省播音统考成绩或表演统考成绩,其他各省均为我校校考成绩;3、最低投档分为各省依据本省投档原则实际投档的最低成绩。 |
郑州航院2018年普通本科新生成绩统计表 | ||||||||||
省、市 | 理工 | 文史 | ||||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 第一志愿录取人数 | 省控分数线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 第一志愿 | 省控分数线 | |
录取人数 | ||||||||||
安徽省 | 105 | 519 | 478 | 105 | 432 | 29 | 550 | 543 | 29 | 486 |
北京市 | 2 | 485 | 474 | 2 | 432 | 2 | 510 | 502 | 2 | 488 |
福建省 | 82 | 465 | 424 | 81 | 378 | 18 | 513 | 497 | 18 | 446 |
甘肃提前批 | 8 | 497 | 424 | 8 | 411 | 2 | 502 | 485 | 2 | 427 |
甘肃省 | 53 | 487 | 472 | 53 | 436 | 12 | 501 | 482 | 12 | 456 |
广东省 | 18 | 482 | 448 | 18 | 376 | 6 | 519 | 513 | 6 | 443 |
广西 | 60 | 474 | 431 | 60 | 345 | 10 | 498 | 485 | 10 | 403 |
贵州省 | 101 | 474 | 441 | 101 | 379 | 22 | 556 | 539 | 22 | 477 |
海南省 | 19 | 595 | 577 | 19 | 539 | 6 | 636 | 613 | 6 | 579 |
河北省 | 99 | 530 | 504 | 99 | 358 | 26 | 560 | 556 | 26 | 441 |
黑龙江省 | 73 | 495 | 453 | 73 | 353 | 14 | 477 | 461 | 14 | 406 |
湖北省 | 67 | 506 | 431 | 65 | 375 | 14 | 557 | 540 | 14 | 441 |
湖南省 | 96 | 519 | 492 | 96 | 450 | 24 | 565 | 554 | 24 | 526 |
吉林省 | 43 | 517 | 436 | 43 | 405 | 12 | 529 | 458 | 6 | 432 |
江苏省 | 92 | 333 | 316 | 92 | 285 | 20 | 326 | 316 | 20 | 281 |
江西省 | 70 | 526 | 504 | 70 | 447 | 14 | 563 | 554 | 14 | 496 |
辽宁省 | 43 | 531 | 479 | 43 | 368 | 12 | 536 | 521 | 12 | 461 |
内蒙 | 12 | 481 | 436 | 12 | 336 | 8 | 485 | 464 | 8 | 399 |
宁夏 | 6 | 478 | 447 | 3 | 432 | 4 | 515 | 512 | 4 | 498 |
山东省 | 36 | 553 | 489 | 36 | 435 | 12 | 547 | 537 | 12 | 505 |
山西省 | 125 | 514 | 484 | 125 | 432 | 24 | 533 | 523 | 24 | 476 |
陕西省 | 96 | 512 | 446 | 94 | 425 | 20 | 520 | 492 | 19 | 467 |
四川省 | 88 | 554 | 515 | 87 | 458 | 16 | 555 | 539 | 16 | 492 |
天津市 | 19 | 474 | 460 | 19 | 407 | 6 | 504 | 485 | 6 | 436 |
云南省 | 72 | 526 | 484 | 72 | 430 | 15 | 567 | 540 | 15 | 490 |
重庆市 | 40 | 509 | 470 | 40 | 428 | 6 | 494 | 492 | 6 | 434 |
上海 | 18 | 426 | 413 | 17 | 401 | 综合改革,不分文理 | ||||
浙江 | 20 | 562 | 548 | 20 | 490 | 综合改革,不分文理 | ||||
河南提前批 | 12 | 543 | 428 | 11 | 424 | 4 | 518 | 487 | 4 | 465 |
国家专项 | 16 | 530 | 517 | 16 | 499 | 4 | 559 | 553 | 4 | 547 |
地方专项 | 16 | 535 | 506 | 16 | 499 | 4 | 561 | 548 | 4 | 547 |
河南一批 | 1419 | 555 | 507 | 1419 | 499 | 213 | 574 | 551 | 213 | 547 |
河南二批 | 1620 | 526 | 493 | 1620 | 374 | 252 | 559 | 543 | 252 | 436 |
河南二批 | 81 | 513 | 485 | 81 | 374 | 29 | 561 | 538 | 29 | 436 |
河南二批 | 300 | 496 | 374 | 242 | 374 | |||||
河南二批 | 50 | 503 | 457 | 50 | 374 | |||||
河南预科 | 106 | 492 | 413 | 91 | 294 | 54 | 516 | 463 | 40 | 356 |
本表数据说明:1、不含艺术类专业、2017级预科转入学生;2、“省控分数线”一列数据中,“河南提前批”、“甘肃提前批”为民航局划定的招飞最低控制分数线、“河南一批”、“国家专项”、“地方专项”栏为河南省2018年本科一批分数线、“河南预科”栏为河南省2018年本科二批线减80分,其余均为各省2018年本科二批分数线。 |
郑州航院2018年艺术类专业新生成绩统计表 | ||||||||||||
省、市 | 美术类 | 中外合作办学 | 播音与主持艺术 | 空中乘务 | ||||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | |
河北 | 15 | 637 | 592 | |||||||||
山西 | 15 | 621 | 528 | |||||||||
辽宁 | 5 | 620 | 535 | 12 | 352 | 327 | ||||||
吉林 | 5 | 696 | 639 | 30 | 348 | 313 | ||||||
黑龙江 | 5 | 573 | 557 | 8 | 347 | 324 | ||||||
江苏 | 15 | 482 | 462 | 20 | 376 | 331 | ||||||
安徽 | 15 | 709 | 634 | |||||||||
江西 | 5 | 730 | 705 | 20 | 353 | 310 | ||||||
山东 | 15 | 670 | 575 | 87 | 376 | 314 | 70 | 420 | 251 | |||
湖北 | 5 | 617 | 592 | |||||||||
湖南 | 5 | 689 | 605 | 21 | 368 | 347 | 3 | 410 | 326 | |||
贵州 | 5 | 683 | 604 | 12 | 354 | 331 | 5 | 417 | 302 | |||
陕西 | 5 | 608 | 490 | 4 | 378 | 369 | 3 | 361 | 252 | |||
河南 | 55 | 696 | 651 | 65 | 687 | 583 | 45 | 46 | 41 | 90 | 168 | 150 |
15 | 344 | 329 | ||||||||||
21 | 646 | 599 | 20 | 635 | 553 | 14 | 46 | 41 | 30 | 172 | 150 | |
5 | 335 | 326 | ||||||||||
本表数据说明:1、美术类专业统计成绩为各省份统考美术专业成绩+文化成绩之和;2、播音与主持艺术专业统计成绩中河南省为省播音统考成绩或表演统考形体成绩,其他各省均为我校校考成绩;3、空中乘务专业统计成绩河南省为省表演统考成绩,其余各省均为高考文化课成绩。 |
郑州航院2018年在豫分专业录取新生成绩统计表 | ||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科提前批 | 文史 | 飞行技术 | 4 | 518 | 487 | 507.75 |
本科提前批 | 理工 | 飞行技术 | 12 | 543 | 428 | 477.68 |
国家专项本科 | 文史 | 金融学类 | 2 | 559 | 557 | 558 |
国家专项本科 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 553 | 553 | 553 |
国家专项本科 | 理工 | 工商管理类 | 3 | 530 | 526 | 527.67 |
国家专项本科 | 理工 | 金融学类 | 2 | 525 | 524 | 524.5 |
国家专项本科 | 理工 | 计算机类 | 2 | 525 | 523 | 524 |
国家专项本科 | 理工 | 工商管理类 | 3 | 524 | 521 | 522.33 |
国家专项本科 | 理工 | 工程管理 | 2 | 521 | 520 | 520.5 |
国家专项本科 | 理工 | 机械类 | 2 | 522 | 518 | 520 |
国家专项本科 | 理工 | 工业工程 | 2 | 518 | 517 | 517.5 |
地方专项本科 | 文史 | 金融学类 | 2 | 561 | 554 | 557.5 |
地方专项本科 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 557 | 548 | 552.5 |
地方专项本科 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 535 | 522 | 528.5 |
地方专项本科 | 理工 | 金融学类 | 2 | 517 | 514 | 515.5 |
地方专项本科 | 理工 | 计算机类 | 2 | 518 | 510 | 514 |
地方专项本科 | 理工 | 机械类 | 2 | 509 | 509 | 509 |
地方专项本科 | 理工 | 工程管理 | 2 | 508 | 508 | 508 |
地方专项本科 | 理工 | 经济学 | 2 | 513 | 508 | 510.5 |
地方专项本科 | 理工 | 工程造价 | 2 | 507 | 506 | 506.5 |
地方专项本科 | 理工 | 工业工程 | 2 | 517 | 506 | 511.5 |
本科一批 | 文史 | 经济学 | 22 | 574 | 555 | 561.29 |
本科一批 | 文史 | 金融学类 | 50 | 574 | 554 | 557.95 |
本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 18 | 573 | 553 | 554.73 |
本科一批 | 文史 | 法语 | 30 | 568 | 551 | 554.38 |
本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 93 | 564 | 551 | 552.98 |
本科一批 | 理工 | 经济学 | 24 | 536 | 522 | 526.11 |
本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 240 | 555 | 518 | 526.09 |
本科一批 | 理工 | 法语 | 15 | 532 | 517 | 521.18 |
本科一批 | 理工 | 金融学类 | 123 | 539 | 517 | 522.01 |
本科一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 30 | 540 | 515 | 519.14 |
本科一批 | 理工 | 工程造价 | 50 | 545 | 514 | 520.29 |
本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 91 | 524 | 511 | 514.6 |
本科一批 | 理工 | 计算机类 | 335 | 541 | 510 | 515.83 |
本科一批 | 理工 | 工程管理 | 90 | 529 | 508 | 511.95 |
本科一批 | 理工 | 工业工程 | 97 | 527 | 507 | 512.36 |
本科一批 | 理工 | 机械类 | 324 | 542 | 507 | 512.64 |
本科二批 | 文史 | 会计学 | 29 | 561 | 538 | 542.8 |
本科二批 | 理工 | 会计学 | 42 | 513 | 493 | 498.61 |
本科二批 | 理工 | 会计学 | 39 | 506 | 485 | 490.08 |
本科二批 | 文史 | 贸易经济 | 11 | 548 | 545 | 546.84 |
本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 15 | 552 | 544 | 546.18 |
本科二批 | 文史 | 法学 | 42 | 554 | 544 | 545.92 |
本科二批 | 文史 | 广告学 | 10 | 550 | 544 | 545.61 |
本科二批 | 文史 | 英语 | 40 | 552 | 544 | 545.18 |
本科二批 | 文史 | 翻译 | 30 | 550 | 543 | 544.11 |
本科二批 | 文史 | 公共事业管理 | 10 | 545 | 543 | 544.01 |
本科二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 13 | 553 | 543 | 544.57 |
本科二批 | 文史 | 行政管理 | 28 | 545 | 543 | 543.97 |
本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 10 | 545 | 543 | 543.91 |
本科二批 | 文史 | 档案学 | 43 | 559 | 543 | 543.71 |
本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 80 | 514 | 500 | 503.63 |
本科二批 | 理工 | 英语 | 34 | 513 | 498 | 502.31 |
本科二批 | 理工 | 法学 | 18 | 509 | 498 | 502.5 |
本科二批 | 理工 | 经济统计学 | 45 | 516 | 498 | 501.39 |
本科二批 | 理工 | 翻译 | 18 | 512 | 498 | 501 |
本科二批 | 理工 | 贸易经济 | 20 | 508 | 498 | 499.76 |
本科二批 | 理工 | 物联网工程 | 50 | 514 | 497 | 500.88 |
本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 107 | 526 | 497 | 499.41 |
本科二批 | 理工 | 行政管理 | 15 | 506 | 497 | 498.63 |
本科二批 | 理工 | 广告学 | 10 | 498 | 496 | 497.11 |
本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 11 | 500 | 496 | 497.38 |
本科二批 | 理工 | 通信工程 | 79 | 511 | 496 | 498.05 |
本科二批 | 理工 | 自动化 | 78 | 508 | 496 | 498 |
本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 48 | 508 | 496 | 497.5 |
本科二批 | 理工 | 工业设计 | 25 | 510 | 495 | 499.46 |
本科二批 | 理工 | 交通运输 | 50 | 503 | 495 | 497.35 |
本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 74 | 508 | 494 | 496.97 |
本科二批 | 理工 | 公共事业管理 | 15 | 500 | 494 | 495.71 |
本科二批 | 理工 | 航空航天类 | 176 | 521 | 494 | 497.39 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 132 | 513 | 494 | 496.55 |
本科二批 | 理工 | 环境工程 | 49 | 507 | 494 | 495.47 |
本科二批 | 理工 | 安全工程 | 80 | 500 | 493 | 493.97 |
本科二批 | 理工 | 城乡规划 | 24 | 499 | 493 | 494.98 |
本科二批 | 理工 | 档案学 | 14 | 498 | 493 | 495.18 |
本科二批 | 理工 | 交通运输 | 52 | 498 | 493 | 494.53 |
本科二批 | 理工 | 图书馆学 | 19 | 497 | 493 | 494.42 |
本科二批 | 理工 | 物流工程 | 83 | 500 | 493 | 494.56 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 80 | 503 | 493 | 495.44 |
本科二批 | 理工 | 应用物理学 | 53 | 499 | 493 | 494.52 |
本科二批 | 理工 | 质量管理工程 | 81 | 503 | 493 | 494.2 |
本科二批 | 理工 | 少数民族预科班 | 106 | 492 | 413 | 432 |
本科二批 | 文史 | 少数民族预科班 | 54 | 516 | 463 | 477.8 |
本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 496 | 396 | 432.49 |
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 100 | 476 | 374 | 414.95 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 100 | 482 | 374 | 431.63 |
本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 50 | 503 | 457 | 467.2 |
注:2018年河南省控本科一批分数线:547、499,本科二批分数线:436、374,飞行技术专业465,424。 |
郑州航院2017年普通本科新生成绩统计表 | ||||||||||
省、市 | 理工 | 文史 | ||||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 第一志愿录取人数 | 省控分数线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 第一志愿录取人数 | 省控分数线 | |
安徽省 | 109 | 487 | 456 | 109 | 413 | 26 | 511 | 503 | 26 | 440 |
