今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,河南工程学院有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的河南工程学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
院部 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 层次 |
---|---|---|---|---|
河南工程学院纺织学院 | 纺织工程 | 理工 | 4 | 本科 |
非织造材料与工程[7] | 理工 | 4 | 本科 | |
现代纺织技术 | 理工 | 3 | 专科 | |
针织技术与针织服装 | 理工 | 3 | 专科 | |
纺织机电技术 | 理工 | 3 | 专科 | |
河南工程学院安全工程学院 | 安全工程 | 理工 | 4 | 本科 |
采矿工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
河南工程学院材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 4 | 本科 |
化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 本科 | |
轻化工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
印刷工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
染整技术 | 理工 | 3 | 专科 | |
印刷媒体技术 | 理工 | 3 | 专科 | |
河南工程学院资源与环境学院 | 资源勘查工程 | 理工 | 4 | 本科 |
资源环境科学 | 理工 | 4 | 本科 | |
勘查技术与工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
环境工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
环境工程技术 | 理工 | 3 | 专科 | |
河南工程学院服装学院 | 服装设计与工程 | 理工 | 4 | 本科 |
表演[7] | 艺术 | 4 | 本科 | |
服装与服饰设计 | 艺术 | 4 | 本科 | |
服装设计与工艺 | 理工 | 3 | 专科 | |
人物形象设计 | 艺术文 | 3 | 专科 | |
服装表演 | 艺术文 | 3 | 专科 | |
河南工程学院机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 4 | 本科 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 本科 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
机械设计与制造 | 理工 | 3 | 专科 | |
机电一体化技术 | 理工 | 3 | 专科 | |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 3 | 专科 | |
河南工程学院电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 本科 |
通信工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
电子科学与技术 | 理工 | 4 | 本科 | |
应用电子技术 | 理工 | 3 | 专科 | |
河南工程学院土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 4 | 本科 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
测绘工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
工程造价 | 理工 | 3 | 专科 | |
河南工程学院计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 本科 |
软件工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
物联网工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
计算机网络技术 | 文理兼 | 2 | 专科 | |
数字媒体应用技术 | 文理兼 | 2 | 专科 | |
河南工程学院理学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 4 | 本科 |
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 本科 | |
应用物理学 | 理工 | 4 | 本科 | |
河南工程学院管理工程学院 | 工业工程 | 理工 | 4 | 本科 |
电子商务 | 理工 | 4 | 本科 | |
经济信息管理 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
电子商务 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
河南工程学院工商管理学院 | 市场营销 | 文史 | 4 | 本科 |
人力资源管理 | 理工 | 4 | 本科 | |
物流管理 | 文史 | 4 | 本科 | |
工商企业管理 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
河南工程学院会计学院 | 会计学 | 文史 | 4 | 本科 |
会计学 | 理工 | 4 | 本科 | |
审计学 | 文史 | 4 | 本科 | |
财务管理 | 文史 | 4 | 本科 | |
会计 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
审计 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
河南工程学院经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 本科 |
证券与期货 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
国际经济与贸易 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
酒店管理 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
河南工程学院艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 本科 |
环境设计 | 艺术 | 4 | 本科 | |
产品设计 | 艺术 | 4 | 本科 | |
数字媒体艺术 | 艺术 | 4 | 本科 | |
河南工程学院人文社会科学学院 | 行政管理 | 文史 | 4 | 本科 |
社区管理与服务 | 文史 | 3 | 专科 | |
行政管理[7] | 文史 | 3 | 专科 | |
文秘 | 文史 | 3 | 专科 | |
法律事务 | 文史 | 3 | 专科 | |
河南工程学院外语学院 | 英语 | 文史 | 4 | 本科 |
商务英语 | 文史 | 3 | 专科 | |
河南工程学院国际教育学院 | 纺织工程 | 中外 | 4 | 本科 |
服装设计与工程 | 中外 | 4 | 本科 | |
视觉传达设计 | 中外 | 4 | 本科 | |
工程造价 | 理工 | 3 | 专科 | |
会计 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
视觉传播设计与制作 | 艺术文 | 3 | 专科 | |
环境艺术设计 | 艺术文 | 3 | 专科 | |
河南工程学院继续教育学院 | --------------------- | --------------------- | -- | ----- |
河南工程学院体育教学部 | --------------------- | --------------------- | -- | ----- |
河南工程学院思想政治理论教学部 | --------------------- | --------------------- | -- | ----- |
院部 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 层次 |
---|---|---|---|---|
河南工程学院纺织学院 | 纺织工程 | 理工 | 4 | 本科 |
非织造材料与工程[7] | 理工 | 4 | 本科 | |
现代纺织技术 | 理工 | 3 | 专科 | |
针织技术与针织服装 | 理工 | 3 | 专科 | |
纺织机电技术 | 理工 | 3 | 专科 | |
河南工程学院安全工程学院 | 安全工程 | 理工 | 4 | 本科 |
采矿工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
河南工程学院材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 4 | 本科 |
化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 本科 | |
轻化工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
印刷工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
染整技术 | 理工 | 3 | 专科 | |
印刷媒体技术 | 理工 | 3 | 专科 | |
河南工程学院资源与环境学院 | 资源勘查工程 | 理工 | 4 | 本科 |
资源环境科学 | 理工 | 4 | 本科 | |
勘查技术与工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
环境工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
环境工程技术 | 理工 | 3 | 专科 | |
河南工程学院服装学院 | 服装设计与工程 | 理工 | 4 | 本科 |
表演[7] | 艺术 | 4 | 本科 | |
服装与服饰设计 | 艺术 | 4 | 本科 | |
服装设计与工艺 | 理工 | 3 | 专科 | |
人物形象设计 | 艺术文 | 3 | 专科 | |
服装表演 | 艺术文 | 3 | 专科 | |
河南工程学院机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 4 | 本科 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 本科 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
机械设计与制造 | 理工 | 3 | 专科 | |
机电一体化技术 | 理工 | 3 | 专科 | |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 3 | 专科 | |
河南工程学院电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 本科 |
通信工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
电子科学与技术 | 理工 | 4 | 本科 | |
应用电子技术 | 理工 | 3 | 专科 | |
河南工程学院土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 4 | 本科 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
测绘工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
工程造价 | 理工 | 3 | 专科 | |
河南工程学院计算机学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 本科 |
软件工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
物联网工程 | 理工 | 4 | 本科 | |
计算机网络技术 | 文理兼 | 2 | 专科 | |
数字媒体应用技术 | 文理兼 | 2 | 专科 | |
河南工程学院理学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 4 | 本科 |
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 本科 | |
应用物理学 | 理工 | 4 | 本科 | |
河南工程学院管理工程学院 | 工业工程 | 理工 | 4 | 本科 |
电子商务 | 理工 | 4 | 本科 | |
经济信息管理 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
电子商务 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
河南工程学院工商管理学院 | 市场营销 | 文史 | 4 | 本科 |
人力资源管理 | 理工 | 4 | 本科 | |
物流管理 | 文史 | 4 | 本科 | |
工商企业管理 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
河南工程学院会计学院 | 会计学 | 文史 | 4 | 本科 |
会计学 | 理工 | 4 | 本科 | |
审计学 | 文史 | 4 | 本科 | |
财务管理 | 文史 | 4 | 本科 | |
会计 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
审计 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
河南工程学院经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 本科 |
证券与期货 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
国际经济与贸易 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
酒店管理 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
河南工程学院艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 本科 |
环境设计 | 艺术 | 4 | 本科 | |
产品设计 | 艺术 | 4 | 本科 | |
数字媒体艺术 | 艺术 | 4 | 本科 | |
河南工程学院人文社会科学学院 | 行政管理 | 文史 | 4 | 本科 |
社区管理与服务 | 文史 | 3 | 专科 | |
行政管理[7] | 文史 | 3 | 专科 | |
文秘 | 文史 | 3 | 专科 | |
法律事务 | 文史 | 3 | 专科 | |
河南工程学院外语学院 | 英语 | 文史 | 4 | 本科 |
商务英语 | 文史 | 3 | 专科 | |
河南工程学院国际教育学院 | 纺织工程 | 中外 | 4 | 本科 |
服装设计与工程 | 中外 | 4 | 本科 | |
视觉传达设计 | 中外 | 4 | 本科 | |
工程造价 | 理工 | 3 | 专科 | |
会计 | 文理兼 | 3 | 专科 | |
视觉传播设计与制作 | 艺术文 | 3 | 专科 | |
环境艺术设计 | 艺术文 | 3 | 专科 | |
河南工程学院继续教育学院 | --------------------- | --------------------- | -- | ----- |
河南工程学院体育教学部 | --------------------- | --------------------- | -- | ----- |
河南工程学院思想政治理论教学部 | --------------------- | --------------------- | -- | ----- |
1 | 艺术设计 | 4.5 |
2 | 艺术教育 | 4.3 |
3 | 音乐表演 | 4.3 |
4 | 绘画 | 4.4 |
5 | 动画 | 4.4 |
6 | 艺术设计学 | 4.0 |
7 | 美术学 | 4.2 |
8 | 摄影 | 4.5 |
9 | 雕塑 | 4.3 |
10 | 音乐学 | 4.0 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态