今天教育资料网小编为大家介绍:
湖南艺术类统考一分一段表是广大艺术类生和家长朋友们十分关心的问题,以下是湖南教育考试部门发布的2018湖南艺术类统考一分一段表,供大家参考:
| 湖南省2018年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表 | ||
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 283 | 1 | 1 |
| 282 | 1 | 2 |
| 281 | 3 | 5 |
| 280 | 2 | 7 |
| 279 | 5 | 12 |
| 278 | 5 | 17 |
| 277 | 4 | 21 |
| 276 | 14 | 35 |
| 275 | 7 | 42 |
| 274 | 16 | 58 |
| 273 | 14 | 72 |
| 272 | 16 | 88 |
| 271 | 23 | 111 |
| 270 | 51 | 162 |
| 269 | 39 | 201 |
| 268 | 62 | 263 |
| 267 | 52 | 315 |
| 266 | 72 | 387 |
| 265 | 71 | 458 |
| 264 | 101 | 559 |
| 263 | 101 | 660 |
| 262 | 120 | 780 |
| 261 | 117 | 897 |
| 260 | 161 | 1058 |
| 259 | 162 | 1220 |
| 258 | 191 | 1411 |
| 257 | 213 | 1624 |
| 256 | 200 | 1824 |
| 255 | 235 | 2059 |
| 254 | 255 | 2314 |
| 253 | 268 | 2582 |
| 252 | 237 | 2819 |
| 251 | 243 | 3062 |
| 250 | 246 | 3308 |
| 249 | 232 | 3540 |
| 248 | 243 | 3783 |
| 247 | 226 | 4009 |
| 246 | 224 | 4233 |
| 245 | 208 | 4441 |
| 244 | 208 | 4649 |
| 243 | 209 | 4858 |
| 242 | 179 | 5037 |
| 241 | 169 | 5206 |
| 240 | 152 | 5358 |
| 239 | 168 | 5526 |
| 238 | 135 | 5661 |
| 237 | 118 | 5779 |
| 236 | 131 | 5910 |
| 235 | 97 | 6007 |
| 234 | 90 | 6097 |
| 233 | 103 | 6200 |
| 232 | 76 | 6276 |
| 231 | 64 | 6340 |
| 230 | 68 | 6408 |
| 229 | 61 | 6469 |
| 228 | 35 | 6504 |
| 227 | 52 | 6556 |
| 226 | 51 | 6607 |
| 225 | 33 | 6640 |
| 224 | 40 | 6680 |
| 223 | 35 | 6715 |
| 222 | 25 | 6740 |
| 221 | 21 | 6761 |
| 220 | 24 | 6785 |
| 219 | 24 | 6809 |
| 218 | 22 | 6831 |
| 217 | 14 | 6845 |
| 216 | 23 | 6868 |
| 215 | 18 | 6886 |
| 214 | 15 | 6901 |
| 213 | 12 | 6913 |
| 212 | 12 | 6925 |
| 211 | 14 | 6939 |
| 210 | 10 | 6949 |
| 209 | 14 | 6963 |
| 208 | 6 | 6969 |
| 207 | 10 | 6979 |
| 206 | 7 | 6986 |
| 205 | 7 | 6993 |
| 204 | 3 | 6996 |
| 203 | 5 | 7001 |
| 202 | 10 | 7011 |
| 201 | 4 | 7015 |
| 200 | 8 | 7023 |
| 199 | 3 | 7026 |
| 198 | 3 | 7029 |
| 197 | 4 | 7033 |
| 196 | 3 | 7036 |
| 194 | 3 | 7039 |
| 193 | 1 | 7040 |
| 192 | 6 | 7046 |
| 191 | 4 | 7050 |
| 190 | 3 | 7053 |
| 189 | 2 | 7055 |
| 188 | 2 | 7057 |
| 187 | 2 | 7059 |
| 185 | 1 | 7060 |
| 183 | 1 | 7061 |
| 182 | 1 | 7062 |
| 181 | 1 | 7063 |
| 180 | 1 | 7064 |
| 178 | 1 | 7065 |
| 171 | 1 | 7066 |
| 170 | 1 | 7067 |
| 169 | 1 | 7068 |
| 167 | 1 | 7069 |
| 160 | 1 | 7070 |
| 159 | 1 | 7071 |
| 158 | 1 | 7072 |
| 151 | 1 | 7073 |
| 湖南省2018年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表 | ||
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 277 | 1 | 1 |
| 275 | 1 | 2 |
| 274 | 3 | 5 |
| 273 | 1 | 6 |
| 272 | 4 | 10 |
| 271 | 4 | 14 |
| 270 | 4 | 18 |
| 269 | 6 | 24 |
| 268 | 7 | 31 |
| 267 | 9 | 40 |
| 266 | 8 | 48 |
| 265 | 18 | 66 |
| 264 | 21 | 87 |
| 263 | 22 | 109 |
| 262 | 24 | 133 |
| 261 | 29 | 162 |
| 260 | 33 | 195 |
| 259 | 40 | 235 |
| 258 | 44 | 279 |
| 257 | 41 | 320 |
| 256 | 43 | 363 |
| 255 | 65 | 428 |
| 254 | 64 | 492 |
| 253 | 88 | 580 |
| 252 | 87 | 667 |
| 251 | 103 | 770 |
| 250 | 105 | 875 |
| 249 | 125 | 1000 |
| 248 | 119 | 1119 |
| 247 | 136 | 1255 |
| 246 | 133 | 1388 |
| 245 | 186 | 1574 |
| 244 | 177 | 1751 |
| 243 | 166 | 1917 |
| 242 | 206 | 2123 |
| 241 | 229 | 2352 |
| 240 | 253 | 2605 |
| 239 | 228 | 2833 |
| 238 | 264 | 3097 |
| 237 | 298 | 3395 |
| 236 | 256 | 3651 |
| 235 | 272 | 3923 |
| 234 | 322 | 4245 |
| 233 | 325 | 4570 |
| 232 | 295 | 4865 |
| 231 | 322 | 5187 |
| 230 | 343 | 5530 |
| 229 | 399 | 5929 |
| 228 | 339 | 6268 |
| 227 | 338 | 6606 |
| 226 | 375 | 6981 |
| 225 | 354 | 7335 |
| 224 | 286 | 7621 |
| 223 | 378 | 7999 |
| 222 | 386 | 8385 |
| 221 | 323 | 8708 |
| 220 | 338 | 9046 |
| 219 | 354 | 9400 |
| 218 | 373 | 9773 |
| 217 | 330 | 10103 |
| 216 | 291 | 10394 |
| 215 | 319 | 10713 |
| 214 | 284 | 10997 |
| 213 | 197 | 11194 |
| 212 | 232 | 11426 |
| 211 | 219 | 11645 |
| 210 | 225 | 11870 |
| 209 | 168 | 12038 |
| 208 | 212 | 12250 |
| 207 | 169 | 12419 |
| 206 | 149 | 12568 |
| 205 | 146 | 12714 |
| 204 | 136 | 12850 |
| 203 | 133 | 12983 |
| 202 | 84 | 13067 |
| 201 | 95 | 13162 |
| 200 | 104 | 13266 |
| 199 | 93 | 13359 |
| 198 | 114 | 13473 |
| 197 | 81 | 13554 |
| 196 | 96 | 13650 |
| 195 | 94 | 13744 |
| 194 | 57 | 13801 |
| 193 | 69 | 13870 |
| 192 | 72 | 13942 |
| 191 | 55 | 13997 |
| 190 | 37 | 14034 |
| 189 | 65 | 14099 |
| 188 | 37 | 14136 |
| 187 | 40 | 14176 |
| 186 | 37 | 14213 |
| 185 | 37 | 14250 |
| 184 | 33 | 14283 |
| 183 | 27 | 14310 |
| 182 | 23 | 14333 |
| 181 | 18 | 14351 |
| 180 | 15 | 14366 |
| 179 | 19 | 14385 |
| 178 | 13 | 14398 |
| 177 | 14 | 14412 |
| 176 | 14 | 14426 |
| 175 | 11 | 14437 |
| 174 | 12 | 14449 |
| 173 | 16 | 14465 |
| 172 | 7 | 14472 |
| 171 | 12 | 14484 |
| 170 | 5 | 14489 |
| 169 | 6 | 14495 |
| 168 | 9 | 14504 |
| 167 | 10 | 14514 |
| 166 | 14 | 14528 |
| 165 | 9 | 14537 |
| 164 | 7 | 14544 |
| 163 | 8 | 14552 |
| 162 | 9 | 14561 |
| 161 | 5 | 14566 |
| 160 | 8 | 14574 |
| 159 | 2 | 14576 |
| 158 | 4 | 14580 |
| 157 | 3 | 14583 |
| 156 | 3 | 14586 |
| 155 | 4 | 14590 |
| 154 | 1 | 14591 |
| 151 | 1 | 14592 |
| 湖南省2018年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表 | ||
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 281 | 1 | 1 |
| 275 | 2 | 3 |
| 273 | 2 | 5 |
| 272 | 1 | 6 |
| 271 | 2 | 8 |
| 270 | 2 | 10 |
| 269 | 1 | 11 |
| 268 | 2 | 13 |
| 266 | 2 | 15 |
| 265 | 2 | 17 |
| 264 | 2 | 19 |
| 263 | 3 | 22 |
| 262 | 7 | 29 |
| 261 | 2 | 31 |
| 259 | 1 | 32 |
| 256 | 3 | 35 |
| 255 | 2 | 37 |
| 254 | 3 | 40 |
| 253 | 6 | 46 |
| 252 | 4 | 50 |
| 251 | 4 | 54 |
| 250 | 2 | 56 |
| 248 | 6 | 62 |
| 247 | 4 | 66 |
| 246 | 2 | 68 |
| 245 | 4 | 72 |
| 244 | 5 | 77 |
| 243 | 3 | 80 |
| 242 | 7 | 87 |
| 241 | 2 | 89 |
| 240 | 9 | 98 |
| 239 | 7 | 105 |
| 238 | 11 | 116 |
| 237 | 11 | 127 |
| 236 | 8 | 135 |
| 235 | 6 | 141 |
| 234 | 8 | 149 |
| 233 | 6 | 155 |
| 232 | 5 | 160 |
| 231 | 5 | 165 |
| 230 | 4 | 169 |
| 229 | 10 | 179 |
| 228 | 7 | 186 |
| 227 | 6 | 192 |
| 226 | 7 | 199 |
| 225 | 7 | 206 |
| 224 | 13 | 219 |
| 223 | 10 | 229 |
| 222 | 9 | 238 |
| 221 | 13 | 251 |
| 220 | 11 | 262 |
| 219 | 3 | 265 |
| 218 | 11 | 276 |
| 217 | 12 | 288 |
| 216 | 13 | 301 |
| 215 | 10 | 311 |
| 214 | 12 | 323 |
| 213 | 18 | 341 |
| 212 | 9 | 350 |
| 211 | 17 | 367 |
| 210 | 16 | 383 |
| 209 | 7 | 390 |
| 208 | 8 | 398 |
| 207 | 9 | 407 |
| 206 | 11 | 418 |
| 205 | 12 | 430 |
| 204 | 13 | 443 |
| 203 | 9 | 452 |
| 202 | 8 | 460 |
| 201 | 5 | 465 |
| 200 | 3 | 468 |
| 199 | 5 | 473 |
| 198 | 7 | 480 |
| 197 | 3 | 483 |
| 196 | 2 | 485 |
| 195 | 2 | 487 |
| 194 | 7 | 494 |
| 193 | 5 | 499 |
| 192 | 1 | 500 |
| 191 | 6 | 506 |
| 190 | 6 | 512 |
| 187 | 2 | 514 |
| 186 | 2 | 516 |
| 185 | 1 | 517 |
| 183 | 1 | 518 |
| 178 | 1 | 519 |
| 湖南省2018年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表 | ||
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 263 | 1 | 1 |
| 262 | 1 | 2 |
| 261 | 2 | 4 |
| 260 | 3 | 7 |
| 259 | 3 | 10 |
| 257 | 3 | 13 |
| 256 | 3 | 16 |
| 255 | 9 | 25 |
| 254 | 9 | 34 |
| 253 | 6 | 40 |
| 252 | 9 | 49 |
| 251 | 12 | 61 |
| 250 | 15 | 76 |
| 249 | 14 | 90 |
| 248 | 21 | 111 |
| 247 | 28 | 139 |
| 246 | 22 | 161 |
| 245 | 34 | 195 |
| 244 | 30 | 225 |
| 243 | 43 | 268 |
| 242 | 33 | 301 |
| 241 | 47 | 348 |
| 240 | 51 | 399 |
| 239 | 74 | 473 |
| 238 | 70 | 543 |
| 237 | 62 | 605 |
| 236 | 67 | 672 |
| 235 | 77 | 749 |
| 234 | 77 | 826 |
| 233 | 96 | 922 |
| 232 | 69 | 991 |
| 231 | 81 | 1072 |
| 230 | 89 | 1161 |
| 229 | 97 | 1258 |
| 228 | 81 | 1339 |
| 227 | 82 | 1421 |
| 226 | 90 | 1511 |
| 225 | 88 | 1599 |
| 224 | 58 | 1657 |
| 223 | 68 | 1725 |
| 222 | 61 | 1786 |
| 221 | 64 | 1850 |
| 220 | 60 | 1910 |
| 219 | 55 | 1965 |
| 218 | 53 | 2018 |
| 217 | 50 | 2068 |
| 216 | 50 | 2118 |
| 215 | 34 | 2152 |
| 214 | 31 | 2183 |
| 213 | 19 | 2202 |
| 212 | 37 | 2239 |
| 211 | 31 | 2270 |
| 210 | 26 | 2296 |
| 209 | 18 | 2314 |
| 208 | 20 | 2334 |
| 207 | 10 | 2344 |
| 206 | 13 | 2357 |
| 205 | 14 | 2371 |
| 204 | 5 | 2376 |
| 203 | 9 | 2385 |
| 202 | 9 | 2394 |
| 201 | 7 | 2401 |
| 200 | 7 | 2408 |
| 199 | 10 | 2418 |
| 198 | 5 | 2423 |
| 197 | 2 | 2425 |
| 196 | 4 | 2429 |
| 195 | 3 | 2432 |
| 194 | 1 | 2433 |
| 193 | 5 | 2438 |
| 192 | 1 | 2439 |
| 191 | 2 | 2441 |
| 189 | 1 | 2442 |
| 188 | 4 | 2446 |
| 187 | 3 | 2449 |
| 186 | 1 | 2450 |
| 185 | 1 | 2451 |
| 184 | 1 | 2452 |
| 183 | 2 | 2454 |
| 181 | 1 | 2455 |
| 180 | 1 | 2456 |
| 179 | 1 | 2457 |
| 176 | 1 | 2458 |
| 175 | 2 | 2460 |
| 174 | 2 | 2462 |
| 173 | 1 | 2463 |
| 171 | 1 | 2464 |
| 170 | 1 | 2465 |
| 168 | 2 | 2467 |
| 167 | 1 | 2468 |
| 166 | 2 | 2470 |
| 165 | 2 | 2472 |
| 164 | 1 | 2473 |
| 162 | 1 | 2474 |
| 161 | 1 | 2475 |
| 湖南省2018年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表 | ||
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 243 | 1 | 1 |
| 242 | 1 | 2 |
| 241 | 2 | 4 |
| 240 | 2 | 6 |
| 236 | 4 | 10 |
| 235 | 2 | 12 |
| 234 | 2 | 14 |
| 233 | 2 | 16 |
| 232 | 3 | 19 |
| 231 | 3 | 22 |
| 230 | 5 | 27 |
| 229 | 13 | 40 |
| 228 | 5 | 45 |
| 227 | 12 | 57 |
| 226 | 6 | 63 |
| 225 | 13 | 76 |
| 224 | 12 | 88 |
| 223 | 24 | 112 |
| 222 | 17 | 129 |
| 221 | 25 | 154 |
| 220 | 19 | 173 |
| 219 | 41 | 214 |
| 218 | 42 | 256 |
| 217 | 47 | 303 |
| 216 | 51 | 354 |
| 215 | 65 | 419 |
| 214 | 60 | 479 |
| 213 | 77 | 556 |
| 212 | 89 | 645 |
| 211 | 69 | 714 |
| 210 | 83 | 797 |
| 209 | 95 | 892 |
| 208 | 116 | 1008 |
| 207 | 96 | 1104 |
| 206 | 122 | 1226 |
| 205 | 128 | 1354 |
| 204 | 96 | 1450 |
| 203 | 108 | 1558 |
| 202 | 130 | 1688 |
| 201 | 108 | 1796 |
| 200 | 99 | 1895 |
| 199 | 88 | 1983 |
| 198 | 85 | 2068 |
| 197 | 107 | 2175 |
| 196 | 96 | 2271 |
| 195 | 95 | 2366 |
| 194 | 79 | 2445 |
| 193 | 70 | 2515 |
| 192 | 63 | 2578 |
| 191 | 60 | 2638 |
| 190 | 59 | 2697 |
| 189 | 53 | 2750 |
| 188 | 43 | 2793 |
| 187 | 45 | 2838 |
| 186 | 42 | 2880 |
| 185 | 18 | 2898 |
| 184 | 42 | 2940 |
| 183 | 27 | 2967 |
| 182 | 24 | 2991 |
| 181 | 28 | 3019 |
| 180 | 23 | 3042 |
| 179 | 24 | 3066 |
| 178 | 5 | 3071 |
| 177 | 14 | 3085 |
| 176 | 9 | 3094 |
| 175 | 15 | 3109 |
| 174 | 9 | 3118 |
| 173 | 4 | 3122 |
| 172 | 2 | 3124 |
| 171 | 6 | 3130 |
| 170 | 3 | 3133 |
| 169 | 5 | 3138 |
| 168 | 2 | 3140 |
| 165 | 1 | 3141 |
| 163 | 3 | 3144 |
| 162 | 2 | 3146 |
| 160 | 1 | 3147 |
| 159 | 2 | 3149 |
| 158 | 1 | 3150 |
| 157 | 2 | 3152 |
| 156 | 1 | 3153 |
| 155 | 1 | 3154 |
| 湖南省2018年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表 | ||
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 267 | 1 | 1 |
| 259 | 5 | 6 |
| 258 | 2 | 8 |
| 256 | 1 | 9 |
| 255 | 2 | 11 |
| 254 | 4 | 15 |
| 253 | 7 | 22 |
| 252 | 3 | 25 |
| 251 | 8 | 33 |
| 250 | 7 | 40 |
| 249 | 7 | 47 |
| 248 | 2 | 49 |
| 247 | 5 | 54 |
| 246 | 10 | 64 |
| 245 | 11 | 75 |
| 244 | 9 | 84 |
| 243 | 14 | 98 |
| 242 | 19 | 117 |
| 241 | 9 | 126 |
| 240 | 17 | 143 |
| 239 | 26 | 169 |
| 238 | 26 | 195 |
| 237 | 32 | 227 |
| 236 | 35 | 262 |
| 235 | 48 | 310 |
| 234 | 47 | 357 |
| 233 | 52 | 409 |
| 232 | 49 | 458 |
| 231 | 71 | 529 |
| 230 | 53 | 582 |
| 229 | 61 | 643 |
| 228 | 84 | 727 |
| 227 | 72 | 799 |
| 226 | 82 | 881 |
| 225 | 85 | 966 |
| 224 | 80 | 1046 |
| 223 | 86 | 1132 |
| 222 | 77 | 1209 |
| 221 | 86 | 1295 |
| 220 | 85 | 1380 |
| 219 | 76 | 1456 |
| 218 | 70 | 1526 |
| 217 | 65 | 1591 |
| 216 | 66 | 1657 |
| 215 | 61 | 1718 |
| 214 | 65 | 1783 |
| 213 | 71 | 1854 |
| 212 | 55 | 1909 |
| 211 | 50 | 1959 |
| 210 | 44 | 2003 |
| 209 | 59 | 2062 |
| 208 | 50 | 2112 |
| 207 | 51 | 2163 |
| 206 | 61 | 2224 |
| 205 | 55 | 2279 |
| 204 | 56 | 2335 |
| 203 | 41 | 2376 |
| 202 | 45 | 2421 |
| 201 | 42 | 2463 |
| 200 | 35 | 2498 |
| 199 | 38 | 2536 |
| 198 | 27 | 2563 |
| 197 | 39 | 2602 |
| 196 | 31 | 2633 |
| 195 | 27 | 2660 |
| 194 | 20 | 2680 |
| 193 | 13 | 2693 |
| 192 | 13 | 2706 |
| 191 | 14 | 2720 |
| 190 | 9 | 2729 |
| 189 | 13 | 2742 |
| 188 | 7 | 2749 |
| 187 | 1 | 2750 |
| 186 | 11 | 2761 |
| 185 | 4 | 2765 |
| 184 | 5 | 2770 |
| 183 | 3 | 2773 |
| 182 | 1 | 2774 |
| 180 | 1 | 2775 |
| 179 | 1 | 2776 |
| 178 | 3 | 2779 |
| 177 | 2 | 2781 |
| 174 | 1 | 2782 |
| 171 | 1 | 2783 |
| 170 | 1 | 2784 |
| 160 | 1 | 2785 |
| 湖南省2018年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表 | ||
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 266 | 1 | 1 |
| 262 | 1 | 2 |
| 257 | 1 | 3 |
| 256 | 1 | 4 |
| 254 | 1 | 5 |
| 253 | 2 | 7 |
| 251 | 3 | 10 |
| 250 | 1 | 11 |
| 249 | 1 | 12 |
| 248 | 2 | 14 |
| 247 | 10 | 24 |
| 245 | 11 | 35 |
| 244 | 10 | 45 |
| 243 | 6 | 51 |
| 242 | 9 | 60 |
| 241 | 11 | 71 |
| 240 | 11 | 82 |
| 239 | 21 | 103 |
| 238 | 16 | 119 |
| 237 | 13 | 132 |
| 236 | 26 | 158 |
| 235 | 28 | 186 |
| 234 | 20 | 206 |
| 233 | 47 | 253 |
| 232 | 42 | 295 |
| 231 | 26 | 321 |
| 230 | 35 | 356 |
| 229 | 53 | 409 |
| 228 | 24 | 433 |
| 227 | 58 | 491 |
| 226 | 52 | 543 |
| 225 | 33 | 576 |
| 224 | 56 | 632 |
| 223 | 76 | 708 |
| 222 | 22 | 730 |
| 221 | 50 | 780 |
| 220 | 56 | 836 |
| 219 | 30 | 866 |
| 218 | 44 | 910 |
| 217 | 38 | 948 |
| 216 | 9 | 957 |
| 215 | 21 | 978 |
| 214 | 25 | 1003 |
| 213 | 14 | 1017 |
| 212 | 23 | 1040 |
| 211 | 25 | 1065 |
| 210 | 15 | 1080 |
| 209 | 11 | 1091 |
| 208 | 9 | 1100 |
| 207 | 2 | 1102 |
| 206 | 15 | 1117 |
| 205 | 8 | 1125 |
| 204 | 4 | 1129 |
| 203 | 6 | 1135 |
| 202 | 3 | 1138 |
| 201 | 2 | 1140 |
| 200 | 4 | 1144 |
| 199 | 3 | 1147 |
| 198 | 3 | 1150 |
| 196 | 1 | 1151 |
| 194 | 1 | 1152 |
| 193 | 1 | 1153 |
| 192 | 1 | 1154 |
| 190 | 1 | 1155 |
| 188 | 1 | 1156 |
| 187 | 1 | 1157 |
| 179 | 1 | 1158 |
| 171 | 1 | 1159 |
| 湖南省2018年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表 | ||
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 275 | 1 | 1 |
| 274 | 1 | 2 |
| 271 | 2 | 4 |
| 270 | 6 | 10 |
| 269 | 4 | 14 |
| 268 | 2 | 16 |
| 267 | 5 | 21 |
| 266 | 11 | 32 |
| 265 | 12 | 44 |
| 264 | 14 | 58 |
| 263 | 9 | 67 |
| 262 | 23 | 90 |
| 261 | 22 | 112 |
| 260 | 13 | 125 |
| 259 | 21 | 146 |
| 258 | 25 | 171 |
| 257 | 30 | 201 |
| 256 | 28 | 229 |
| 255 | 26 | 255 |
| 254 | 24 | 279 |
| 253 | 47 | 326 |
| 252 | 34 | 360 |
| 251 | 46 | 406 |
| 250 | 51 | 457 |
| 249 | 49 | 506 |
| 248 | 49 | 555 |
| 247 | 65 | 620 |
| 246 | 53 | 673 |
| 245 | 68 | 741 |
| 244 | 75 | 816 |
| 243 | 67 | 883 |
| 242 | 67 | 950 |
| 241 | 63 | 1013 |
| 240 | 76 | 1089 |
| 239 | 79 | 1168 |
| 238 | 90 | 1258 |
| 237 | 85 | 1343 |
| 236 | 95 | 1438 |
| 235 | 99 | 1537 |
| 234 | 83 | 1620 |
| 233 | 86 | 1706 |
| 232 | 82 | 1788 |
| 231 | 82 | 1870 |
| 230 | 78 | 1948 |
| 229 | 70 | 2018 |
| 228 | 57 | 2075 |
| 227 | 68 | 2143 |
| 226 | 49 | 2192 |
| 225 | 51 | 2243 |
| 224 | 44 | 2287 |
| 223 | 39 | 2326 |
| 222 | 46 | 2372 |
| 221 | 30 | 2402 |
| 220 | 35 | 2437 |
| 219 | 26 | 2463 |
| 218 | 28 | 2491 |
| 217 | 21 | 2512 |
| 216 | 27 | 2539 |
| 215 | 12 | 2551 |
| 214 | 25 | 2576 |
| 213 | 23 | 2599 |
| 212 | 12 | 2611 |
| 211 | 10 | 2621 |
| 210 | 7 | 2628 |
| 209 | 12 | 2640 |
| 208 | 9 | 2649 |
| 207 | 5 | 2654 |
| 206 | 7 | 2661 |
| 205 | 5 | 2666 |
| 204 | 5 | 2671 |
| 203 | 8 | 2679 |
| 202 | 2 | 2681 |
| 201 | 2 | 2683 |
| 200 | 5 | 2688 |
| 199 | 2 | 2690 |
| 198 | 5 | 2695 |
| 197 | 2 | 2697 |
| 196 | 1 | 2698 |
| 195 | 3 | 2701 |
| 194 | 1 | 2702 |
| 193 | 4 | 2706 |
| 192 | 2 | 2708 |
| 191 | 6 | 2714 |
| 190 | 1 | 2715 |
| 189 | 1 | 2716 |
| 188 | 4 | 2720 |
| 187 | 1 | 2721 |
| 185 | 2 | 2723 |
| 184 | 2 | 2725 |
| 183 | 1 | 2726 |
| 182 | 1 | 2727 |
| 181 | 3 | 2730 |
| 180 | 1 | 2731 |
| 179 | 2 | 2733 |
| 177 | 1 | 2734 |
| 176 | 1 | 2735 |
| 175 | 2 | 2737 |
| 174 | 1 | 2738 |
| 173 | 2 | 2740 |
| 172 | 2 | 2742 |
| 171 | 2 | 2744 |
| 169 | 1 | 2745 |
| 168 | 1 | 2746 |
| 166 | 1 | 2747 |
| 165 | 1 | 2748 |
| 162 | 1 | 2749 |
| 157 | 1 | 2750 |
| 湖南省2018年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表 | ||
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 249 | 2 | 2 |
| 246 | 1 | 3 |
| 245 | 2 | 5 |
| 244 | 4 | 9 |
| 243 | 3 | 12 |
| 242 | 2 | 14 |
| 241 | 2 | 16 |
| 240 | 5 | 21 |
| 239 | 13 | 34 |
| 238 | 10 | 44 |
| 237 | 8 | 52 |
| 236 | 11 | 63 |
| 235 | 21 | 84 |
| 234 | 19 | 103 |
| 233 | 13 | 116 |
| 232 | 21 | 137 |
| 231 | 24 | 161 |
| 230 | 31 | 192 |
| 229 | 35 | 227 |
| 228 | 21 | 248 |
| 227 | 21 | 269 |
| 226 | 25 | 294 |
| 225 | 54 | 348 |
| 224 | 55 | 403 |
| 223 | 44 | 447 |
| 222 | 36 | 483 |
| 221 | 43 | 526 |
| 220 | 46 | 572 |
| 219 | 37 | 609 |
| 218 | 47 | 656 |
| 217 | 36 | 692 |
| 216 | 39 | 731 |
| 215 | 41 | 772 |
| 214 | 25 | 797 |
| 213 | 35 | 832 |
| 212 | 36 | 868 |
| 211 | 31 | 899 |
| 210 | 26 | 925 |
| 209 | 22 | 947 |
| 208 | 25 | 972 |
| 207 | 21 | 993 |
| 206 | 22 | 1015 |
| 205 | 20 | 1035 |
| 204 | 11 | 1046 |
| 203 | 15 | 1061 |
| 202 | 9 | 1070 |
| 201 | 11 | 1081 |
| 200 | 14 | 1095 |
| 199 | 5 | 1100 |
| 198 | 8 | 1108 |
| 197 | 4 | 1112 |
| 196 | 5 | 1117 |
| 195 | 1 | 1118 |
| 194 | 3 | 1121 |
| 193 | 3 | 1124 |
| 192 | 1 | 1125 |
| 190 | 2 | 1127 |
| 189 | 1 | 1128 |
| 187 | 1 | 1129 |
| 186 | 1 | 1130 |
| 185 | 1 | 1131 |
| 182 | 2 | 1133 |
| 175 | 1 | 1134 |
| 174 | 1 | 1135 |
| 169 | 1 | 1136 |
| 167 | 2 | 1138 |
| 164 | 1 | 1139 |
| 156 | 1 | 1140 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
