今天教育资料网小编为大家介绍:
湖南艺术类统考一分一段表是广大艺术类生和家长朋友们十分关心的问题,以下是湖南教育考试部门发布的2018湖南艺术类统考一分一段表,供大家参考:
| 湖南省2018年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表 | ||
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 278 | 2 | 2 |
| 275 | 1 | 3 |
| 272 | 2 | 5 |
| 270 | 1 | 6 |
| 269 | 5 | 11 |
| 268 | 6 | 17 |
| 267 | 5 | 22 |
| 266 | 6 | 28 |
| 265 | 8 | 36 |
| 264 | 6 | 42 |
| 263 | 14 | 56 |
| 262 | 12 | 68 |
| 261 | 21 | 89 |
| 260 | 19 | 108 |
| 259 | 29 | 137 |
| 258 | 22 | 159 |
| 257 | 27 | 186 |
| 256 | 20 | 206 |
| 255 | 32 | 238 |
| 254 | 30 | 268 |
| 253 | 40 | 308 |
| 252 | 30 | 338 |
| 251 | 36 | 374 |
| 250 | 40 | 414 |
| 249 | 43 | 457 |
| 248 | 30 | 487 |
| 247 | 35 | 522 |
| 246 | 45 | 567 |
| 245 | 28 | 595 |
| 244 | 27 | 622 |
| 243 | 38 | 660 |
| 242 | 38 | 698 |
| 241 | 32 | 730 |
| 240 | 29 | 759 |
| 239 | 28 | 787 |
| 238 | 31 | 818 |
| 237 | 23 | 841 |
| 236 | 21 | 862 |
| 235 | 16 | 878 |
| 234 | 25 | 903 |
| 233 | 12 | 915 |
| 232 | 11 | 926 |
| 231 | 14 | 940 |
| 230 | 15 | 955 |
| 229 | 15 | 970 |
| 228 | 8 | 978 |
| 227 | 11 | 989 |
| 226 | 8 | 997 |
| 225 | 5 | 1002 |
| 224 | 3 | 1005 |
| 223 | 7 | 1012 |
| 222 | 9 | 1021 |
| 221 | 6 | 1027 |
| 220 | 4 | 1031 |
| 219 | 3 | 1034 |
| 218 | 8 | 1042 |
| 217 | 4 | 1046 |
| 216 | 2 | 1048 |
| 214 | 1 | 1049 |
| 213 | 1 | 1050 |
| 212 | 2 | 1052 |
| 211 | 1 | 1053 |
| 210 | 1 | 1054 |
| 209 | 1 | 1055 |
| 205 | 2 | 1057 |
| 204 | 1 | 1058 |
| 200 | 1 | 1059 |
| 199 | 1 | 1060 |
| 198 | 1 | 1061 |
| 196 | 1 | 1062 |
| 194 | 1 | 1063 |
| 193 | 1 | 1064 |
| 188 | 1 | 1065 |
| 172 | 1 | 1066 |
| 166 | 1 | 1067 |
| 154 | 1 | 1068 |
| 湖南省2018年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表 | ||
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 274 | 1 | 1 |
| 272 | 2 | 3 |
| 271 | 1 | 4 |
| 267 | 2 | 6 |
| 266 | 1 | 7 |
| 265 | 4 | 11 |
| 264 | 3 | 14 |
| 263 | 2 | 16 |
| 262 | 3 | 19 |
| 261 | 4 | 23 |
| 260 | 3 | 26 |
| 259 | 6 | 32 |
| 258 | 7 | 39 |
| 257 | 4 | 43 |
| 256 | 7 | 50 |
| 255 | 10 | 60 |
| 254 | 11 | 71 |
| 253 | 14 | 85 |
| 252 | 15 | 100 |
| 251 | 14 | 114 |
| 250 | 21 | 135 |
| 249 | 22 | 157 |
| 248 | 20 | 177 |
| 247 | 19 | 196 |
| 246 | 22 | 218 |
| 245 | 32 | 250 |
| 244 | 26 | 276 |
| 243 | 31 | 307 |
| 242 | 40 | 347 |
| 241 | 33 | 380 |
| 240 | 40 | 420 |
| 239 | 36 | 456 |
| 238 | 42 | 498 |
| 237 | 46 | 544 |
| 236 | 51 | 595 |
| 235 | 39 | 634 |
| 234 | 64 | 698 |
| 233 | 59 | 757 |
| 232 | 50 | 807 |
| 231 | 64 | 871 |
| 230 | 84 | 955 |
| 229 | 66 | 1021 |
| 228 | 67 | 1088 |
| 227 | 78 | 1166 |
| 226 | 69 | 1235 |
| 225 | 61 | 1296 |
| 224 | 57 | 1353 |
| 223 | 79 | 1432 |
| 222 | 67 | 1499 |
| 221 | 59 | 1558 |
| 220 | 76 | 1634 |
| 219 | 67 | 1701 |
| 218 | 82 | 1783 |
| 217 | 51 | 1834 |
| 216 | 74 | 1908 |
| 215 | 67 | 1975 |
| 214 | 55 | 2030 |
| 213 | 38 | 2068 |
| 212 | 47 | 2115 |
| 211 | 46 | 2161 |
| 210 | 44 | 2205 |
| 209 | 36 | 2241 |
| 208 | 40 | 2281 |
| 207 | 43 | 2324 |
| 206 | 39 | 2363 |
| 205 | 38 | 2401 |
| 204 | 28 | 2429 |
| 203 | 38 | 2467 |
| 202 | 29 | 2496 |
| 201 | 19 | 2515 |
| 200 | 21 | 2536 |
| 199 | 16 | 2552 |
| 198 | 11 | 2563 |
| 197 | 21 | 2584 |
| 196 | 23 | 2607 |
| 195 | 20 | 2627 |
| 194 | 13 | 2640 |
| 193 | 19 | 2659 |
| 192 | 16 | 2675 |
| 191 | 10 | 2685 |
| 190 | 9 | 2694 |
| 189 | 10 | 2704 |
| 188 | 7 | 2711 |
| 187 | 5 | 2716 |
| 186 | 5 | 2721 |
| 185 | 10 | 2731 |
| 184 | 5 | 2736 |
| 183 | 5 | 2741 |
| 182 | 9 | 2750 |
| 181 | 2 | 2752 |
| 180 | 7 | 2759 |
| 179 | 7 | 2766 |
| 178 | 1 | 2767 |
| 177 | 2 | 2769 |
| 176 | 2 | 2771 |
| 175 | 1 | 2772 |
| 174 | 4 | 2776 |
| 173 | 2 | 2778 |
| 172 | 1 | 2779 |
| 171 | 1 | 2780 |
| 168 | 1 | 2781 |
| 167 | 1 | 2782 |
| 166 | 1 | 2783 |
| 165 | 1 | 2784 |
| 164 | 1 | 2785 |
| 163 | 1 | 2786 |
| 162 | 1 | 2787 |
| 160 | 2 | 2789 |
| 159 | 1 | 2790 |
| 158 | 2 | 2792 |
| 157 | 1 | 2793 |
| 153 | 1 | 2794 |
| 湖南省2018年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表 | ||
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 279 | 1 | 1 |
| 273 | 2 | 3 |
| 270 | 1 | 4 |
| 266 | 1 | 5 |
| 264 | 1 | 6 |
| 255 | 1 | 7 |
| 253 | 1 | 8 |
| 251 | 1 | 9 |
| 250 | 2 | 11 |
| 244 | 1 | 12 |
| 243 | 1 | 13 |
| 240 | 1 | 14 |
| 239 | 3 | 17 |
| 237 | 3 | 20 |
| 236 | 3 | 23 |
| 235 | 2 | 25 |
| 234 | 3 | 28 |
| 233 | 1 | 29 |
| 232 | 3 | 32 |
| 231 | 2 | 34 |
| 230 | 1 | 35 |
| 229 | 1 | 36 |
| 228 | 4 | 40 |
| 227 | 3 | 43 |
| 226 | 2 | 45 |
| 225 | 2 | 47 |
| 224 | 2 | 49 |
| 223 | 5 | 54 |
| 222 | 1 | 55 |
| 221 | 4 | 59 |
| 220 | 2 | 61 |
| 219 | 6 | 67 |
| 218 | 4 | 71 |
| 217 | 6 | 77 |
| 216 | 4 | 81 |
| 215 | 5 | 86 |
| 214 | 4 | 90 |
| 213 | 4 | 94 |
| 212 | 4 | 98 |
| 211 | 8 | 106 |
| 210 | 5 | 111 |
| 209 | 5 | 116 |
| 208 | 3 | 119 |
| 207 | 5 | 124 |
| 206 | 3 | 127 |
| 205 | 1 | 128 |
| 204 | 4 | 132 |
| 203 | 1 | 133 |
| 202 | 1 | 134 |
| 201 | 4 | 138 |
| 200 | 1 | 139 |
| 199 | 1 | 140 |
| 198 | 3 | 143 |
| 197 | 1 | 144 |
| 196 | 1 | 145 |
| 195 | 1 | 146 |
| 194 | 1 | 147 |
| 193 | 2 | 149 |
| 192 | 1 | 150 |
| 191 | 1 | 151 |
| 189 | 2 | 153 |
| 187 | 1 | 154 |
| 186 | 1 | 155 |
| 185 | 1 | 156 |
| 184 | 1 | 157 |
| 183 | 1 | 158 |
| 179 | 1 | 159 |
| 湖南省2018年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表 | ||
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 263 | 1 | 1 |
| 255 | 1 | 2 |
| 254 | 1 | 3 |
| 252 | 3 | 6 |
| 251 | 2 | 8 |
| 250 | 2 | 10 |
| 248 | 2 | 12 |
| 247 | 7 | 19 |
| 246 | 3 | 22 |
| 245 | 4 | 26 |
| 244 | 7 | 33 |
| 243 | 11 | 44 |
| 242 | 6 | 50 |
| 241 | 11 | 61 |
| 240 | 10 | 71 |
| 239 | 8 | 79 |
| 238 | 11 | 90 |
| 237 | 11 | 101 |
| 236 | 18 | 119 |
| 235 | 19 | 138 |
| 234 | 12 | 150 |
| 233 | 15 | 165 |
| 232 | 18 | 183 |
| 231 | 19 | 202 |
| 230 | 22 | 224 |
| 229 | 15 | 239 |
| 228 | 13 | 252 |
| 227 | 19 | 271 |
| 226 | 19 | 290 |
| 225 | 16 | 306 |
| 224 | 16 | 322 |
| 223 | 23 | 345 |
| 222 | 17 | 362 |
| 221 | 11 | 373 |
| 220 | 15 | 388 |
| 219 | 15 | 403 |
| 218 | 8 | 411 |
| 217 | 11 | 422 |
| 216 | 18 | 440 |
| 215 | 8 | 448 |
| 214 | 7 | 455 |
| 213 | 10 | 465 |
| 212 | 3 | 468 |
| 211 | 5 | 473 |
| 210 | 5 | 478 |
| 209 | 3 | 481 |
| 208 | 8 | 489 |
| 207 | 4 | 493 |
| 206 | 6 | 499 |
| 205 | 5 | 504 |
| 204 | 4 | 508 |
| 203 | 4 | 512 |
| 202 | 6 | 518 |
| 201 | 3 | 521 |
| 200 | 2 | 523 |
| 199 | 3 | 526 |
| 195 | 1 | 527 |
| 192 | 2 | 529 |
| 186 | 1 | 530 |
| 183 | 1 | 531 |
| 178 | 1 | 532 |
| 173 | 1 | 533 |
| 169 | 1 | 534 |
| 湖南省2018年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表 | ||
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 248 | 1 | 1 |
| 232 | 1 | 2 |
| 231 | 1 | 3 |
| 229 | 1 | 4 |
| 226 | 1 | 5 |
| 225 | 3 | 8 |
| 222 | 1 | 9 |
| 221 | 4 | 13 |
| 220 | 2 | 15 |
| 219 | 4 | 19 |
| 218 | 5 | 24 |
| 217 | 1 | 25 |
| 216 | 12 | 37 |
| 215 | 13 | 50 |
| 214 | 10 | 60 |
| 213 | 17 | 77 |
| 212 | 10 | 87 |
| 211 | 12 | 99 |
| 210 | 17 | 116 |
| 209 | 10 | 126 |
| 208 | 16 | 142 |
| 207 | 19 | 161 |
| 206 | 23 | 184 |
| 205 | 20 | 204 |
| 204 | 26 | 230 |
| 203 | 28 | 258 |
| 202 | 23 | 281 |
| 201 | 21 | 302 |
| 200 | 24 | 326 |
| 199 | 27 | 353 |
| 198 | 20 | 373 |
| 197 | 22 | 395 |
| 196 | 11 | 406 |
| 195 | 10 | 416 |
| 194 | 18 | 434 |
| 193 | 16 | 450 |
| 192 | 24 | 474 |
| 191 | 12 | 486 |
| 190 | 16 | 502 |
| 189 | 11 | 513 |
| 188 | 12 | 525 |
| 187 | 12 | 537 |
| 186 | 11 | 548 |
| 185 | 9 | 557 |
| 184 | 5 | 562 |
| 183 | 8 | 570 |
| 182 | 4 | 574 |
| 181 | 8 | 582 |
| 180 | 7 | 589 |
| 179 | 4 | 593 |
| 178 | 6 | 599 |
| 177 | 2 | 601 |
| 176 | 8 | 609 |
| 175 | 1 | 610 |
| 174 | 2 | 612 |
| 172 | 3 | 615 |
| 171 | 6 | 621 |
| 170 | 1 | 622 |
| 167 | 1 | 623 |
| 164 | 1 | 624 |
| 162 | 1 | 625 |
| 161 | 1 | 626 |
| 159 | 1 | 627 |
| 154 | 1 | 628 |
| 150 | 1 | 629 |
| 湖南省2018年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表 | ||
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 261 | 1 | 1 |
| 259 | 1 | 2 |
| 258 | 2 | 4 |
| 257 | 1 | 5 |
| 256 | 1 | 6 |
| 254 | 1 | 7 |
| 252 | 2 | 9 |
| 251 | 1 | 10 |
| 250 | 1 | 11 |
| 249 | 1 | 12 |
| 247 | 2 | 14 |
| 245 | 1 | 15 |
| 244 | 2 | 17 |
| 243 | 2 | 19 |
| 242 | 4 | 23 |
| 241 | 1 | 24 |
| 240 | 3 | 27 |
| 239 | 4 | 31 |
| 238 | 4 | 35 |
| 237 | 5 | 40 |
| 236 | 7 | 47 |
| 235 | 6 | 53 |
| 234 | 8 | 61 |
| 233 | 16 | 77 |
| 232 | 9 | 86 |
| 231 | 18 | 104 |
| 230 | 17 | 121 |
| 229 | 15 | 136 |
| 228 | 14 | 150 |
| 227 | 15 | 165 |
| 226 | 15 | 180 |
| 225 | 10 | 190 |
| 224 | 23 | 213 |
| 223 | 15 | 228 |
| 222 | 10 | 238 |
| 221 | 25 | 263 |
| 220 | 16 | 279 |
| 219 | 19 | 298 |
| 218 | 12 | 310 |
| 217 | 13 | 323 |
| 216 | 12 | 335 |
| 215 | 20 | 355 |
| 214 | 21 | 376 |
| 213 | 11 | 387 |
| 212 | 12 | 399 |
| 211 | 10 | 409 |
| 210 | 10 | 419 |
| 209 | 12 | 431 |
| 208 | 12 | 443 |
| 207 | 10 | 453 |
| 206 | 12 | 465 |
| 205 | 12 | 477 |
| 204 | 8 | 485 |
| 203 | 13 | 498 |
| 202 | 9 | 507 |
| 201 | 10 | 517 |
| 200 | 7 | 524 |
| 199 | 8 | 532 |
| 198 | 7 | 539 |
| 197 | 9 | 548 |
| 196 | 8 | 556 |
| 195 | 7 | 563 |
| 194 | 1 | 564 |
| 193 | 10 | 574 |
| 192 | 7 | 581 |
| 191 | 7 | 588 |
| 190 | 3 | 591 |
| 189 | 7 | 598 |
| 188 | 1 | 599 |
| 187 | 2 | 601 |
| 186 | 3 | 604 |
| 184 | 2 | 606 |
| 183 | 1 | 607 |
| 181 | 1 | 608 |
| 176 | 1 | 609 |
| 湖南省2018年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表 | ||
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 250 | 1 | 1 |
| 249 | 3 | 4 |
| 248 | 3 | 7 |
| 247 | 1 | 8 |
| 246 | 1 | 9 |
| 245 | 1 | 10 |
| 244 | 1 | 11 |
| 243 | 3 | 14 |
| 242 | 3 | 17 |
| 241 | 7 | 24 |
| 240 | 1 | 25 |
| 239 | 9 | 34 |
| 238 | 7 | 41 |
| 237 | 5 | 46 |
| 236 | 11 | 57 |
| 235 | 11 | 68 |
| 234 | 4 | 72 |
| 233 | 13 | 85 |
| 232 | 11 | 96 |
| 231 | 5 | 101 |
| 230 | 11 | 112 |
| 229 | 12 | 124 |
| 228 | 6 | 130 |
| 227 | 17 | 147 |
| 226 | 17 | 164 |
| 225 | 8 | 172 |
| 224 | 12 | 184 |
| 223 | 10 | 194 |
| 222 | 8 | 202 |
| 221 | 11 | 213 |
| 220 | 3 | 216 |
| 219 | 1 | 217 |
| 218 | 16 | 233 |
| 217 | 10 | 243 |
| 216 | 4 | 247 |
| 215 | 12 | 259 |
| 214 | 6 | 265 |
| 213 | 3 | 268 |
| 212 | 7 | 275 |
| 211 | 7 | 282 |
| 210 | 2 | 284 |
| 209 | 5 | 289 |
| 208 | 2 | 291 |
| 207 | 1 | 292 |
| 206 | 2 | 294 |
| 203 | 2 | 296 |
| 202 | 1 | 297 |
| 201 | 1 | 298 |
| 199 | 2 | 300 |
| 197 | 1 | 301 |
| 194 | 1 | 302 |
| 193 | 1 | 303 |
| 湖南省2018年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表 | ||
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 266 | 1 | 1 |
| 265 | 1 | 2 |
| 262 | 1 | 3 |
| 260 | 1 | 4 |
| 259 | 1 | 5 |
| 256 | 2 | 7 |
| 253 | 1 | 8 |
| 251 | 3 | 11 |
| 250 | 1 | 12 |
| 249 | 3 | 15 |
| 248 | 4 | 19 |
| 247 | 2 | 21 |
| 245 | 1 | 22 |
| 244 | 4 | 26 |
| 243 | 5 | 31 |
| 242 | 7 | 38 |
| 241 | 7 | 45 |
| 240 | 9 | 54 |
| 239 | 5 | 59 |
| 238 | 6 | 65 |
| 237 | 8 | 73 |
| 236 | 13 | 86 |
| 235 | 11 | 97 |
| 234 | 17 | 114 |
| 233 | 10 | 124 |
| 232 | 13 | 137 |
| 231 | 5 | 142 |
| 230 | 5 | 147 |
| 229 | 8 | 155 |
| 228 | 7 | 162 |
| 227 | 9 | 171 |
| 226 | 3 | 174 |
| 225 | 11 | 185 |
| 224 | 4 | 189 |
| 223 | 6 | 195 |
| 222 | 4 | 199 |
| 221 | 3 | 202 |
| 220 | 3 | 205 |
| 219 | 3 | 208 |
| 218 | 3 | 211 |
| 217 | 6 | 217 |
| 216 | 2 | 219 |
| 215 | 2 | 221 |
| 214 | 1 | 222 |
| 213 | 2 | 224 |
| 211 | 2 | 226 |
| 209 | 2 | 228 |
| 205 | 1 | 229 |
| 204 | 1 | 230 |
| 200 | 1 | 231 |
| 199 | 1 | 232 |
| 194 | 2 | 234 |
| 189 | 1 | 235 |
| 181 | 1 | 236 |
| 179 | 1 | 237 |
| 178 | 1 | 238 |
| 162 | 1 | 239 |
| 湖南省2018年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表 | ||
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 247 | 1 | 1 |
| 245 | 1 | 2 |
| 239 | 1 | 3 |
| 238 | 1 | 4 |
| 237 | 1 | 5 |
| 236 | 4 | 9 |
| 235 | 3 | 12 |
| 234 | 1 | 13 |
| 233 | 2 | 15 |
| 232 | 5 | 20 |
| 231 | 2 | 22 |
| 230 | 5 | 27 |
| 229 | 5 | 32 |
| 228 | 4 | 36 |
| 227 | 5 | 41 |
| 226 | 4 | 45 |
| 225 | 9 | 54 |
| 224 | 8 | 62 |
| 223 | 4 | 66 |
| 222 | 10 | 76 |
| 221 | 7 | 83 |
| 220 | 10 | 93 |
| 219 | 12 | 105 |
| 218 | 11 | 116 |
| 217 | 5 | 121 |
| 216 | 8 | 129 |
| 215 | 6 | 135 |
| 214 | 10 | 145 |
| 213 | 6 | 151 |
| 212 | 9 | 160 |
| 211 | 8 | 168 |
| 210 | 6 | 174 |
| 209 | 6 | 180 |
| 208 | 7 | 187 |
| 207 | 9 | 196 |
| 206 | 4 | 200 |
| 205 | 2 | 202 |
| 204 | 7 | 209 |
| 203 | 1 | 210 |
| 202 | 6 | 216 |
| 201 | 2 | 218 |
| 200 | 1 | 219 |
| 199 | 3 | 222 |
| 198 | 1 | 223 |
| 194 | 2 | 225 |
| 193 | 1 | 226 |
| 191 | 1 | 227 |
| 188 | 1 | 228 |
| 169 | 1 | 229 |
| 156 | 1 | 230 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
