今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,浙江科技学院是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说浙江科技学院是一本还是二本大学,浙江科技学院是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份招生批次确定。
1、根据浙江科技学院招生办最新公布的信息可知:
浙江科技学院在浙江是本科二批招生,所以我们通常说浙江科技学院是二本大学
如果你不是浙江考生,浙江科技学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说浙江科技学院是一本大学。
以下是浙江科技学院招生办公布的最新2019年全国各省录取批次及分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2019浙江科技学院录取批次及分数线
浙江科技学院2019全国录取情况 | |||||||
省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 文史 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 557.113 | 557.113 | 558.107 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 四年 | 519.094 | 519.094 | 521.442 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 596 | 596 | 596 |
四川 | 艺术 | 本科一批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 256.991 | 256.991 | 258.334 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 514.106 | 514.106 | 517.211 |
广东 | 文史 | 本科 | 汉语言文学 | 四年 | 544.97 | 544.97 | 545.97 |
福建 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 488.962 | 488.962 | 490.964 |
江苏 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 四年 | 337 | 337 | 337.5 |
江苏 | 艺术 | 本科二小批 | 环境设计 | 四年 | 513 | 513 | 516.333 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 542.116 | 542.116 | 542.365 |
湖南 | 艺术文 | 本科二批 | 摄影 | 四年 | 727 | 727 | 739 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 工业设计 | 四年 | 584 | 584 | 586.727 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 508.428 | 508.428 | 509.291 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 土木工程 | 四年 | 600 | 600 | 600 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 589 | 589 | 590.4 |
浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 土木工程 | 四年 | 70.853 | 70.853 | 72.617 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 计算机类 | 四年 | 595 | 595 | 597.19 |
浙江 | 艺术 | 艺术一批 | 设计学类 | 五年 | 563 | 563 | 570 |
辽宁 | 理工 | 本科批 | 自动化类 | 四年 | 533.114 | 533.114 | 539.116 |
湖南 | 艺术理 | 本科二批 | 动画 | 四年 | 569 | 569 | 598.333 |
江苏 | 艺术 | 本科二小批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 513 | 513 | 516.667 |
湖北 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 543.123 | 543.123 | 544.624 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 598 | 598 | 598 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 生物工程 | 四年 | 578 | 578 | 581.805 |
浙江 | 艺术 | 艺术二批 | 表演 | 四年 | 554 | 554 | 560 |
湖南 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 558.011 | 558.011 | 559.511 |
辽宁 | 理工 | 本科批 | 土木工程 | 四年 | 521.115 | 521.115 | 525.317 |
江苏 | 艺术 | 本科二小批 | 视觉传达设计 | 四年 | 513 | 513 | 515.333 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 机械类 | 四年 | 599 | 599 | 599 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 工商管理类 | 四年 | 583 | 583 | 585.585 |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 工程造价 | 四年 | 412 | 412 | 412 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 建筑学 | 五年 | 462.095 | 462.095 | 464.428 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 材料科学与工程 | 四年 | 596 | 596 | 596 |
山东 | 艺术理 | 本科统考批 | 产品设计 | 四年 | 556.403 | 556.403 | 566.503 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 机器人工程 | 四年 | 586 | 586 | 587.545 |
湖南 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 四年 | 502.01 | 502.01 | 503.677 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 四年 | 458.095 | 458.095 | 461.845 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 工商管理类 | 四年 | 506.961 | 506.961 | 513.714 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 506.11 | 506.11 | 507.442 |
内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 509 | 509 | 522.5 |
浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 管理科学与工程类 | 五年 | 78.233 | 78.233 | 78.664 |
黑龙江 | 理工 | 本科二批A段 | 机械类 | 四年 | 499.109 | 499.109 | 503.907 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 472.106 | 472.106 | 472.898 |
福建 | 艺术文 | 本科B批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 697 | 697 | 697.667 |
浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 建筑学 | 五年 | 75.413 | 75.413 | 77.221 |
江西 | 文史 | 一本 | 工商管理类 | 四年 | 567.993 | 567.993 | 569.493 |
福建 | 艺术文 | 本科B批 | 环境设计 | 四年 | 694 | 694 | 697.333 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 管理科学与工程类 | 五年 | 589 | 589 | 590.5 |
安徽 | 艺术 | 二批 | 产品设计 | 四年 | 740.69 | 740.69 | 743.89 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 化工与制药类 | 四年 | 472.092 | 472.092 | 472.494 |
新疆 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 465.094 | 465.094 | 469.76 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 510.486 | 510.486 | 514.105 |
安徽 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 559.692 | 559.692 | 562.74 |
湖南 | 理工 | 本科二批 | 轻化工程 | 四年 | 502.01 | 502.01 | 502.26 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 539.123 | 539.123 | 540.365 |
山东 | 艺术理 | 本科校考批 | 表演 | 四年 | 81.67 | 81.67 | 81.835 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 511.882 | 511.882 | 516.348 |
浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 经济学 | 四年 | 73.367 | 73.367 | 75.87 |
山西 | 文史 | 二批本科A类 | 汉语言文学 | 四年 | 535.128 | 535.128 | 536.451 |
山西 | 文史 | 二批本科A类 | 工商管理类 | 四年 | 536.115 | 536.115 | 536.781 |
江苏 | 艺术 | 本科二小批 | 产品设计 | 四年 | 512 | 512 | 513.333 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 543.108 | 543.108 | 543.774 |
山西 | 理工 | 二批本科A类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 497.104 | 497.104 | 498.815 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 自动化类 | 四年 | 518.103 | 518.103 | 520.307 |
甘肃 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 四年 | 522.114 | 522.114 | 522.781 |
浙江 | 单考单招 | 建筑类 | 土木工程 | 四年 | 500 | 500 | 508.3 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 化工与制药类 | 四年 | 575 | 575 | 578.017 |
安徽 | 文史 | 本科二批 | 经济学类 | 四年 | 560.703 | 560.703 | 562.817 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 494.656 | 494.656 | 494.988 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 492.806 | 492.806 | 496.498 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 建筑学 | 五年 | 506.111 | 506.111 | 507.11 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 德语 | 四年 | 590 | 590 | 591.174 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 489 | 489 | 493 |
山东 | 理工 | 本科普通批 | 环境工程 | 四年 | 537.09 | 537.09 | 538.355 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 给排水科学与工程 | 四年 | 460.095 | 460.095 | 463.429 |
湖南 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 496.011 | 496.011 | 496.511 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 化工与制药类 | 四年 | 459.095 | 459.095 | 459.47 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 工程造价 | 四年 | 473.094 | 473.094 | 473.592 |
江苏 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 307 | 307 | 329.571 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 计算机类 | 四年 | 472.096 | 472.096 | 486.097 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 517.113 | 517.113 | 520.009 |
广东 | 文史 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 543.97 | 543.97 | 544.72 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 机械类 | 五年 | 601 | 601 | 601 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 汉语言文学 | 四年 | 589 | 589 | 590.276 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 四年 | 511.693 | 511.693 | 517.714 |
吉林 | 理工 | 二批A段 | 应用物理学 | 四年 | 512.106 | 512.106 | 513.105 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 545.096 | 545.096 | 545.854 |
湖南 | 文史 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 560.011 | 560.011 | 566.011 |
云南 | 理工 | G二本及预科 | 英语 | 四年 | 532.977 | 532.977 | 534.868 |
江苏 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 346 | 346 | 346.2 |
天津 | 艺术文 | 本科统考批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 513.7 | 513.7 | 518.7 |
浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 78.167 | 78.167 | 79.917 |
黑龙江 | 艺术 | 一批艺术平行A段 | 动画 | 四年 | 496.002 | 496.002 | 503 |
陕西 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 518.109 | 518.109 | 519.911 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 城乡规划 | 五年 | 458.095 | 458.095 | 462.345 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 自动化类 | 四年 | 577 | 577 | 579.833 |
贵州 | 文科 | 本科第二批 | 工商管理类 | 四年 | 533.099 | 533.099 | 534.766 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 化工与制药类 | 四年 | 506.804 | 506.804 | 507.976 |
四川 | 艺术 | 本科一批 | 产品设计 | 四年 | 255.011 | 255.011 | 255.451 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 462.095 | 462.095 | 467.262 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 580 | 580 | 582.97 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 生物工程 | 四年 | 500.958 | 500.958 | 504.21 |
黑龙江 | 艺术 | 一批 | 表演 | 四年 | 83.93 | 83.93 | 87.773 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 四年 | 473.099 | 473.099 | 474.733 |
湖南 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 495.01 | 495.01 | 495.677 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 四年 | 506.721 | 506.721 | 507.112 |
江苏 | 艺术 | 本科二小批 | 动画 | 四年 | 513 | 513 | 517.667 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 服装设计与工程 | 四年 | 582 | 582 | 583.967 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 458.095 | 458.095 | 460.238 |
辽宁 | 艺术 | 本科段一 | 环境设计 | 四年 | 492.825 | 492.825 | 495.524 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 四年 | 473.089 | 473.089 | 473.896 |
江苏 | 理工 | 本科二批 | 轻化工程 | 四年 | 345 | 345 | 345.5 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 工程造价 | 四年 | 507.422 | 507.422 | 511.303 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 经济学 | 四年 | 572 | 572 | 574.713 |
山东 | 理工 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 四年 | 536.105 | 536.105 | 537.442 |
贵州 | 文科 | 本科第二批 | 英语 | 四年 | 540.099 | 540.099 | 542.599 |
广西 | 文史 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 505.988 | 505.988 | 516.24 |
广东 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 四年 | 501.93 | 501.93 | 502.931 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 机器人工程 | 四年 | 466.095 | 466.095 | 468.429 |
吉林 | 理工 | 二批A段 | 环境工程 | 四年 | 512.122 | 512.122 | 515.617 |
江苏 | 理工 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 345 | 345 | 345.667 |
新疆 | 文史 | 贫困南单本二 | 服装设计与工程 | 四年 | 410 | 410 | 430 |
陕西 | 理工 | 本科二批 | 经济学类 | 四年 | 472.113 | 472.113 | 474.105 |
天津 | 艺术文 | 本科统考批 | 视觉传达设计 | 四年 | 515.1 | 515.1 | 521 |
甘肃 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 519.114 | 519.114 | 520.115 |
广东 | 理工 | 本科 | 信息与计算科学 | 四年 | 502.931 | 502.931 | 503.932 |
河南 | 理工 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 535.113 | 535.113 | 537.445 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 自动化类 | 四年 | 507.834 | 507.834 | 509.98 |
河北 | 文史 | 本科二批 | 经济学类 | 四年 | 562.108 | 562.108 | 566.442 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 四年 | 517.112 | 517.112 | 519.614 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 轻化工程 | 四年 | 544.109 | 544.109 | 544.778 |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 436 | 436 | 436 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 服装设计与工程 | 四年 | 513.119 | 513.119 | 520.615 |
天津 | 理工 | 本科A | 土木工程 | 四年 | 480.103 | 480.103 | 480.11 |
江西 | 艺术 | 提前批 | 环境设计 | 四年 | 538.26 | 538.26 | 538.49 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 四年 | 517.115 | 517.115 | 518.616 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 工程造价 | 四年 | 582 | 582 | 583.433 |
江西 | 理工 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 547.974 | 547.974 | 549.775 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 预科班 | 一年 | 464 | 464 | 471.3 |
内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 经济学类 | 四年 | 533 | 533 | 533 |
吉林 | 理工 | 二批A段 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 515.127 | 515.127 | 515.621 |
山东 | 艺术文 | 本科校考批 | 表演 | 四年 | 82 | 82 | 82.553 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 工商管理类 | 四年 | 597 | 597 | 597 |
新疆 | 文史 | 贫困南单本二 | 管理科学与工程类 | 四年 | 414 | 414 | 448.333 |
安徽 | 艺术 | 二批 | 视觉传达设计 | 四年 | 742.02 | 742.02 | 743.766 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 524.099 | 524.099 | 525.108 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 计算机类 | 四年 | 519.094 | 519.094 | 521.442 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 513.106 | 513.106 | 517.708 |
山西 | 理工 | 二批本科A类 | 工程造价 | 四年 | 504.104 | 504.104 | 504.6 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 四年 | 544.118 | 544.118 | 545.353 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 计算机类 | 五年 | 593 | 593 | 593.75 |
广东 | 文史 | 本科 | 经济学类 | 四年 | 545.97 | 545.97 | 546.973 |
江苏 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 346 | 346 | 346.667 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 信息与计算科学 | 四年 | 585 | 585 | 587.028 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 城乡规划 | 五年 | 582 | 582 | 583.553 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 四年 | 480 | 480 | 482.5 |
辽宁 | 艺术 | 本科段一 | 服装与服饰设计 | 四年 | 485.825 | 485.825 | 488.557 |
广东 | 理工 | 本科 | 应用物理学 | 四年 | 501.93 | 501.93 | 505.433 |
山西 | 文史 | 二批本科A类 | 管理科学与工程类 | 四年 | 536.11 | 536.11 | 536.913 |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 给排水科学与工程 | 四年 | 422 | 422 | 424 |
山东 | 文史 | 本科普通批 | 英语 | 四年 | 556.119 | 556.119 | 557.116 |
福建 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 457.948 | 457.948 | 475.456 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 化工与制药类 | 四年 | 502.96 | 502.96 | 506.361 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 生物工程 | 四年 | 544.113 | 544.113 | 546.119 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程 | 四年 | 461.095 | 461.095 | 467.429 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 四年 | 505.106 | 505.106 | 505.111 |
浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 机械类 | 五年 | 77.72 | 77.72 | 78.025 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 轻化工程 | 四年 | 574 | 574 | 575.391 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 四年 | 505.106 | 505.106 | 507.11 |
陕西 | 理工 | 本科二批 | 自动化类 | 四年 | 474.112 | 474.112 | 483.356 |
浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 计算机科学与技术 | 四年 | 81.06 | 81.06 | 81.332 |
湖南 | 艺术文 | 本科二批 | 产品设计 | 四年 | 682 | 682 | 689.667 |
江西 | 艺术 | 提前批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 537.06 | 537.06 | 538.095 |
天津 | 理工 | 本科A | 建筑学 | 五年 | 483.099 | 483.099 | 484.44 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 549.107 | 549.107 | 551.353 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 轻化工程 | 四年 | 504.121 | 504.121 | 504.121 |
江西 | 文史 | 一本 | 经济学类 | 四年 | 570.994 | 570.994 | 572.994 |
广西 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 496.986 | 496.986 | 511.99 |
广西 | 艺术 | 本科提前二批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 602.992 | 602.992 | 602.992 |
黑龙江 | 理工 | 本科二批A段 | 自动化类 | 四年 | 501.093 | 501.093 | 506.702 |
福建 | 艺术文 | 本科B批 | 摄影 | 四年 | 730 | 730 | 730.667 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 473.098 | 473.098 | 474.527 |
浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 应用物理学 | 四年 | 76.1 | 76.1 | 77.096 |
江苏 | 理工 | 本科二批 | 计算机类 | 四年 | 347 | 347 | 348.75 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 德语 | 四年 | 546.111 | 546.111 | 546.113 |
山东 | 理工 | 本科普通批 | 建筑学 | 五年 | 540.116 | 540.116 | 542.117 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 土木类 | 五年 | 582 | 582 | 585.786 |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 426 | 426 | 426 |
新疆 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 454.083 | 454.083 | 455.587 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 工商管理类 | 四年 | 461.095 | 461.095 | 466.929 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 城乡规划 | 五年 | 503.96 | 503.96 | 504.96 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 电子信息类 | 四年 | 526.113 | 526.113 | 527.715 |
黑龙江 | 理工 | 本科二批A段 | 建筑学 | 五年 | 502.095 | 502.095 | 513.607 |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 机械类 | 四年 | 430 | 430 | 438 |
陕西 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 473.098 | 473.098 | 473.351 |
浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 计算机类 | 五年 | 79.373 | 79.373 | 79.743 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 四年 | 504.115 | 504.115 | 505.114 |
云南 | 理工 | G二本及预科 | 机械类 | 四年 | 525.955 | 525.955 | 529.711 |
江西 | 理工 | 一本 | 土木工程 | 四年 | 546.974 | 546.974 | 549.374 |
陕西 | 文史 | 本科二批 | 经济学类 | 四年 | 519.105 | 519.105 | 522.109 |
浙江 | 单考单招 | 机械类 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 532 | 532 | 535.14 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 485 | 485 | 488 |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 计算机类 | 四年 | 411 | 411 | 413 |
安徽 | 文史 | 本科二批 | 服装设计与工程 | 四年 | 558.787 | 558.787 | 559.301 |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 工商管理类 | 四年 | 410 | 410 | 410 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 经济学类 | 四年 | 474.096 | 474.096 | 477.852 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 四年 | 473.094 | 473.094 | 473.094 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 管理科学与工程类 | 四年 | 580 | 580 | 581.937 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 应用物理学 | 四年 | 547.087 | 547.087 | 547.85 |
天津 | 理工 | 本科A | 土木工程 | 四年 | 457.1 | 457.1 | 460.604 |
浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 74.787 | 74.787 | 76.085 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 四年 | 522.126 | 522.126 | 524.116 |
河北 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 558.111 | 558.111 | 558.786 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 507.61 | 507.61 | 508.105 |
山东 | 理工 | 本科普通批 | 机械类 | 四年 | 536.102 | 536.102 | 536.858 |
黑龙江 | 艺术 | 一批艺术平行A段 | 视觉传达设计 | 四年 | 505.802 | 505.802 | 514.435 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 自动化类 | 四年 | 519.123 | 519.123 | 522.113 |
浙江 | 综合改革 | 一段 | 计算机类 | 五年 | 595 | 595 | 598.615 |
湖南 | 艺术文 | 本科二批 | 视觉传达设计 | 四年 | 672 | 672 | 677.667 |
甘肃 | 文史 | 本科二批 | 经济学类 | 四年 | 522.109 | 522.109 | 524.363 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 机械类 | 四年 | 503.96 | 503.96 | 506.336 |
山东 | 理工 | 本科普通批 | 计算机类 | 四年 | 549.117 | 549.117 | 551.453 |
山西 | 理工 | 二批本科A类 | 自动化类 | 四年 | 502.108 | 502.108 | 503.61 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 546.104 | 546.104 | 546.44 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 机械类 | 四年 | 461.095 | 461.095 | 462.428 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 540.123 | 540.123 | 540.625 |
江西 | 理工 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 546.973 | 546.973 | 548.924 |
山东 | 艺术文 | 本科统考批 | 视觉传达设计 | 四年 | 562.903 | 562.903 | 563.143 |
山西 | 理工 | 二批本科A类 | 化工与制药类 | 四年 | 497.093 | 497.093 | 499.346 |
广东 | 理工 | 本科 | 电子信息类 | 四年 | 502.931 | 502.931 | 505.933 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 542.114 | 542.114 | 548.446 |
江苏 | 理工 | 本科二批 | 环境工程 | 四年 | 346 | 346 | 346 |
山西 | 理工 | 二批本科A类 | 机械类 | 四年 | 495.105 | 495.105 | 499.099 |
山东 | 理工 | 本科普通批 | 土木工程 | 四年 | 538.096 | 538.096 | 540.107 |
黑龙江 | 理工 | 本科二批A段 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 506.116 | 506.116 | 507.114 |
广西 | 理工 | 本科二批 | 自动化类 | 四年 | 506.961 | 506.961 | 509.677 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 545.114 | 545.114 | 546.113 |
新疆 | 文史 | 贫困南单本二 | 工商管理类 | 四年 | 431 | 431 | 453.333 |
天津 | 艺术理 | 本科统考批 | 动画 | 四年 | 429.9 | 429.9 | 463.2 |
浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 72.233 | 72.233 | 74.625 |
贵州 | 理科 | 本科第二批 | 工程造价 | 四年 | 467.095 | 467.095 | 471.345 |
甘肃 | 文史 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 519.121 | 519.121 | 520.315 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 480 | 480 | 483.5 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 工程造价 | 四年 | 507.121 | 507.121 | 507.616 |
吉林 | 理工 | 二批A段 | 管理科学与工程类 | 四年 | 515.12 | 515.12 | 521.614 |
云南 | 理工 | G二本及预科 | 管理科学与工程类 | 四年 | 526.954 | 526.954 | 529.958 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 应用物理学 | 四年 | 577 | 577 | 580.786 |
新疆 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 四年 | 454.081 | 454.081 | 454.833 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 计算机类 | 四年 | 533.114 | 533.114 | 536.916 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 自动化类 | 四年 | 547.114 | 547.114 | 548.607 |
江苏 | 文史 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 四年 | 337 | 337 | 337 |
广东 | 理工 | 本科 | 机械类 | 四年 | 502.931 | 502.931 | 505.6 |
湖南 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 四年 | 508.001 | 508.001 | 509.01 |
湖北 | 文史 | 本科二批 | 德语 | 四年 | 544.113 | 544.113 | 546.115 |
山西 | 理工 | 二批本科A类 | 环境工程 | 四年 | 491.114 | 491.114 | 496.245 |
福建 | 理工 | 本科二批 | 自动化类 | 四年 | 490.964 | 490.964 | 491.464 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 工程造价 | 四年 | 507.961 | 507.961 | 514.965 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 机械类 | 五年 | 581 | 581 | 585.31 |
浙江 | 单考单招 | 工艺美术类 | 视觉传达设计 | 四年 | 537 | 537 | 542.1 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 经济学类 | 四年 | 584 | 584 | 585.772 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 生物工程类 | 五年 | 587 | 587 | 589.333 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 建筑学 | 五年 | 513.108 | 513.108 | 517.113 |
浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 化工与制药类 | 四年 | 76.06 | 76.06 | 77.533 |
浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 75.033 | 75.033 | 76.787 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 四年 | 506.658 | 506.658 | 507.396 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 给排水科学与工程 | 四年 | 577 | 577 | 579.033 |
天津 | 理工 | 本科A | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 481.099 | 481.099 | 484.437 |
贵州 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 四年 | 537.099 | 537.099 | 537.599 |
山西 | 理工 | 二批本科A类 | 材料科学与工程 | 四年 | 496.107 | 496.107 | 498.605 |
浙江 | 综合改革 | 二段 | 建筑学 | 五年 | 581 | 581 | 583.2 |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 经济学类 | 四年 | 447 | 447 | 447 |
湖南 | 理工 | 本科二批 | 机器人工程 | 四年 | 502.011 | 502.011 | 504.511 |
山西 | 理工 | 二批本科A类 | 信息与计算科学 | 四年 | 505.098 | 505.098 | 505.759 |
安徽 | 文史 | 本科二批 | 工商管理类 | 四年 | 558.761 | 558.761 | 560.829 |
