今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,2019中国传媒大学南广学院艺术类录取分数线多少分以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的中国传媒大学南广学院艺术类2018-2019年历年录取分数线,供大家参考:
省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
江苏 | 音乐表演③ | 综合 | 180 | 180 |
音乐学③ | 综合 | 181 | 181 | |
设计学类④ | 综合 | 530 | 484 | |
表演① | 综合 | 190 | ||
表演① | 综合 | 190 | ||
艺术与科技① | 综合 | 190 | ||
美术学④ | 综合 | 496 | 482 | |
绘画④ | 综合 | 485 | 480 | |
电影学 | 综合 | 296 | 199 | |
电影学 | 综合 | 285 | 210 | |
数字媒体艺术④ | 综合 | 508 | 483 | |
播音与主持艺术① | 综合 | 190 | ||
播音与主持艺术① | 综合 | 190 | ||
播音与主持艺术① | 综合 | 190 | ||
摄影 | 综合 | 294 | 251 | |
戏剧影视美术设计④ | 综合 | 512 | 486 | |
戏剧影视文学 | 综合 | 301 | 232 | |
戏剧影视导演 | 综合 | 295 | 251 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 287 | 243 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 301 | 255 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 304 | 225 | |
录音艺术 | 综合 | 285 | 255 | |
广播电视编导④ | 综合 | 526 | 515 | |
广播电视编导④ | 综合 | 529 | 515 | |
广播电视编导④ | 综合 | 528 | 518 | |
动画④ | 综合 | 511 | 479 | |
陕西 | 表演① | 艺术文 | 300 | |
艺术与科技① | 艺术文 | 300 | ||
艺术理 | 273 | |||
摄影 | 艺术文 | 450 | 450 | |
艺术理 | 344 | 344 | ||
戏剧影视美术设计③ | 艺术理 | 244 | 217 | |
动画③ | 艺术文 | 232 | 227 | |
重庆 | 表演① | 综合 | 220 | |
艺术与科技 | 综合 | 430 | 430 | |
数字媒体艺术 | 综合 | 524 | 430 | |
播音与主持艺术⑤ | 综合 | 219.67 | 214.9 | |
摄影 | 综合 | 484 | 417 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 421 | 421 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 480 | 413 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 382 | 382 | |
录音艺术 | 综合 | 477 | 477 | |
动画⑤ | 综合 | 218.78 | 217.38 | |
福建 | 音乐学③ | 艺术文 | 248 | 239 |
设计学类④ | 艺术文 | 707 | 696 | |
播音与主持艺术③ | 艺术文 | 256 | 256 | |
动画④ | 艺术文 | 707 | 692 | |
湖南 | 播音与主持艺术④ | 艺术文 | 748.01 | 710.01 |
广播电视编导④ | 艺术文 | 694.01 | 692.01 | |
广播电视编导④ | 艺术文 | 727.01 | 698.01 | |
广播电视编导④ | 艺术文 | 726.01 | 691.01 | |
湖北 | 音乐表演⑤ | 综合 | 610.48 | 606.4 |
播音与主持艺术④ | 综合 | 769.13 | 750.8 | |
录音艺术⑤ | 综合 | 610.32 | 605.04 | |
广播电视编导④ | 综合 | 743.73 | 741.54 | |
广播电视编导④ | 综合 | 771.6 | 760.23 | |
广播电视编导④ | 综合 | 752.59 | 746.1 | |
浙江 | 音乐表演① | 综合 | 323 | |
音乐学① | 综合 | 323 | ||
表演① | 综合 | 323 | ||
表演① | 综合 | 323 | ||
艺术与科技① | 综合 | 323 | ||
电影学 | 综合 | 530 | 508 | |
电影学 | 综合 | 574 | 506 | |
数字媒体艺术 | 综合 | 544 | 433 | |
播音与主持艺术① | 综合 | 323 | ||
播音与主持艺术① | 综合 | 323 | ||
播音与主持艺术① | 综合 | 323 | ||
摄影 | 综合 | 546 | 484 | |
戏剧影视文学 | 综合 | 570 | 444 | |
戏剧影视导演 | 综合 | 545 | 443 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 510 | 493 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 522 | 459 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 543 | 508 | |
录音艺术 | 综合 | 496 | 459 | |
广播电视编导 | 综合 | 539 | 502 | |
广播电视编导 | 综合 | 571 | 507 | |
广播电视编导 | 综合 | 571 | 503 | |
河南 | 音乐表演① | 综合 | 336 | |
音乐学① | 综合 | 336 | ||
设计学类④ | 艺术理 | 679 | 630 | |
艺术文 | 700 | 664 | ||
表演① | 综合 | 336 | ||
表演① | 综合 | 336 | ||
艺术与科技① | 综合 | 336 | ||
美术学④ | 艺术文 | 697 | 633 | |
绘画④ | 艺术文 | 664 | 626 | |
电影学 | 艺术理 | 457 | 456 | |
艺术文 | 508 | 438 | ||
电影学 | 艺术理 | 420 | 420 | |
艺术文 | 502 | 443 | ||
数字媒体艺术 | 艺术理 | 475 | 418 | |
艺术文 | 468 | 418 | ||
播音与主持艺术① | 综合 | 336 | ||
播音与主持艺术① | 综合 | 336 | ||
播音与主持艺术① | 综合 | 336 | ||
摄影 | 艺术文 | 472 | 444 | |
戏剧影视美术设计② | 艺术文 | 620.1 | 511.1 | |
戏剧影视文学 | 艺术文 | 507 | 445 | |
戏剧影视导演 | 艺术文 | 488 | 415 | |
影视摄影与制作 | 艺术文 | 444 | 388 | |
影视摄影与制作 | 艺术文 | 438 | 438 | |
影视摄影与制作 | 艺术文 | 429 | 429 | |
录音艺术 | 艺术文 | 378 | 374 | |
广播电视编导 | 艺术文 | 506 | 424 | |
广播电视编导 | 艺术理 | 428 | 428 | |
艺术文 | 499 | 438 | ||
广播电视编导 | 艺术理 | 461 | 461 | |
艺术文 | 499 | 429 | ||
动画② | 艺术理 | 585 | 585 | |
艺术文 | 605 | 525 | ||
河北 | 表演① | 综合 | 284 | |
艺术与科技① | 综合 | 284 | ||
电影学 | 综合 | 493 | 389 | |
电影学 | 综合 | 524 | 433 | |
数字媒体艺术 | 综合 | 487 | 359 | |
播音与主持艺术① | 综合 | 284 | ||
播音与主持艺术① | 综合 | 284 | ||
播音与主持艺术① | 综合 | 284 | ||
摄影 | 综合 | 489 | 394 | |
戏剧影视文学 | 综合 | 480 | 421 | |
戏剧影视导演 | 综合 | 463 | 369 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 409 | 398 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 465 | 411 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 479 | 423 | |
广播电视编导 | 综合 | 497 | 395 | |
广播电视编导 | 综合 | 559 | 430 | |
广播电视编导 | 综合 | 519 | 436 | |
江西 | 音乐学① | 综合 | 291 | |
表演① | 综合 | 291 | ||
表演① | 综合 | 291 | ||
艺术与科技① | 综合 | 291 | ||
电影学 | 综合 | 494 | 463 | |
电影学 | 综合 | 501 | 451 | |
数字媒体艺术 | 综合 | 511 | 465 | |
播音与主持艺术① | 综合 | 336 | ||
播音与主持艺术① | 综合 | 336 | ||
播音与主持艺术① | 综合 | 336 | ||
摄影 | 综合 | 436 | 377 | |
戏剧影视美术设计② | 综合 | 633.9 | 591.1 | |
戏剧影视文学 | 综合 | 483 | 473 | |
戏剧影视导演 | 综合 | 470 | 456 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 493 | 469 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 477 | 477 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 446 | 446 | |
录音艺术 | 综合 | 420 | 358 | |
广播电视编导 | 综合 | 492 | 438 | |
广播电视编导 | 综合 | 535 | 474 | |
广播电视编导 | 综合 | 492 | 458 | |
动画② | 综合 | 593 | 557 | |
特殊标识: ①文化省控线 ②文化+专业校考分 ③专业统考分 ④文化+专业统考分 ⑤综合分 |
省市 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
江苏 | 音乐表演 | 综合 | 185 | |
音乐学 | 综合 | 185 | ||
设计学类 | 综合 | 505 | 474 | |
表演 | 综合 | 185 | ||
表演 | 综合 | 185 | ||
艺术与科技 | 综合 | 185 | ||
艺术与科技 | 综合 | 185 | ||
艺术与科技 | 综合 | 185 | ||
美术学 | 综合 | 504 | 472 | |
绘画 | 综合 | 475 | 471 | |
电影学 | 综合 | 292 | 262 | |
电影学 | 综合 | 296 | 259 | |
数字媒体艺术 | 综合 | 488 | 470 | |
播音与主持艺术 | 综合 | 285 | 185 | |
播音与主持艺术 | 综合 | 185 | ||
摄影 | 综合 | 285 | 252 | |
戏剧影视美术设计 | 综合 | 492 | 474 | |
戏剧影视文学 | 综合 | 282 | 254 | |
戏剧影视导演 | 综合 | 296 | 250 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 266 | 256 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 297 | 259 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 534 | 516 | |
动画 | 综合 | 504 | 468 | |
陕西 | 表演 | 艺术理 | 276 | |
艺术文 | 304 | |||
表演 | 艺术理 | 276 | ||
艺术文 | 304 | |||
艺术与科技 | 艺术理 | 276 | ||
艺术文 | 304 | |||
艺术与科技 | 艺术理 | 276 | ||
艺术文 | 304 | |||
艺术与科技 | 艺术理 | 276 | ||
艺术文 | 304 | |||
播音与主持艺术 | 艺术理 | 276 | ||
艺术文 | 304 | |||
播音与主持艺术 | 艺术理 | 276 | ||
艺术文 | 304 | |||
摄影 | 艺术文 | 432 | 432 | |
戏剧影视文学 | 艺术文 | 514 | 514 | |
戏剧影视导演 | 艺术文 | 403 | 403 | |
广播电视编导 | 艺术理 | 452 | 452 | |
重庆 | 表演 | 综合 | 474 | 452 |
艺术与科技 | 综合 | 467 | 467 | |
数字媒体技术 | 综合 | 494 | 470 | |
播音与主持艺术 | 综合 | 516 | 417 | |
摄影 | 综合 | 459 | 394 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 361 | 352 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 517 | 395 | |
录音艺术 | 综合 | 422 | 422 | |
广播电视编导 | 综合 | 749.247 | 746.218 | |
福建 | 音乐学 | 艺术文 | 316 | 303 |
设计学类 | 艺术理 | 625 | 608 | |
播音与主持艺术 | 艺术文 | 414 | 403 | |
动画 | 艺术文 | 671 | 647 | |
湖南 | 播音与主持艺术 | 艺术理 | 697 | 672 |
艺术文 | 765 | 738 | ||
广播电视编导 | 艺术理 | 650 | 646 | |
艺术文 | 727 | 714 | ||
广播电视编导 | 艺术文 | 746 | 710 | |
艺术理 | 648 | 640 | ||
湖北 | 音乐表演 | 综合 | 614 | 596 |
播音与主持艺术 | 综合 | 791 | 760 | |
录音艺术 | 综合 | 600 | 589 | |
动画 | 综合 | 639 | 602 | |
浙江 | 音乐表演 | 综合 | 319 | |
音乐学 | 综合 | 319 | ||
表演 | 综合 | 319 | ||
表演 | 综合 | 319 | ||
艺术与科技 | 综合 | 319 | ||
艺术与科技 | 综合 | 319 | ||
艺术与科技 | 综合 | 319 | ||
电影学 | 综合 | 534 | 511 | |
电影学 | 综合 | 538 | 474 | |
数字媒体艺术 | 综合 | 528 | 511 | |
播音与主持艺术 | 综合 | 319 | ||
播音与主持艺术 | 综合 | 319 | ||
摄影 | 综合 | 531 | 489 | |
戏剧影视文学 | 综合 | 535 | 507 | |
戏剧影视导演 | 综合 | 535 | 493 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 472 | 472 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 522 | 504 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 518 | 481 | |
录音艺术 | 综合 | 457 | 411 | |
广播电视编导 | 综合 | 555 | 523 | |
广播电视编导 | 综合 | 565 | 518 | |
广播电视编导 | 综合 | 552 | 487 | |
动画 | 综合 | 559 | 556 | |
河南 | 音乐表演 | 艺术理 | 328 | |
艺术文 | 328 | |||
音乐学 | 艺术理 | 328 | ||
艺术文 | 328 | |||
设计学类 | 艺术理 | 614 | 600 | |
艺术文 | 711 | 628 | ||
表演 | 艺术文 | 328 | ||
表演 | 艺术理 | 328 | ||
艺术文 | 328 | |||
艺术与科技 | 艺术文 | 328 | ||
艺术与科技 | 艺术文 | 328 | ||
艺术与科技 | 艺术理 | 328 | ||
美术学 | 艺术文 | 656 | 656 | |
电影学 | 艺术文 | 428 | 397 | |
电影学 | 艺术理 | 442 | 424 | |
艺术文 | 516 | 438 | ||
数字媒体艺术 | 艺术理 | 445 | 439 | |
艺术文 | 519 | 414 | ||
播音与主持艺术 | 艺术理 | 328 | ||
艺术文 | 328 | |||
播音与主持艺术 | 艺术理 | 328 | ||
艺术文 | 328 | |||
摄影 | 艺术文 | 527 | 426 | |
戏剧影视美术设计 | 艺术理 | 608 | 607 | |
艺术文 | 680 | 626 | ||
戏剧影视文学 | 艺术理 | 477 | 477 | |
艺术文 | 436 | 414 | ||
戏剧影视导演 | 艺术理 | 463 | 463 | |
艺术文 | 473 | 450 | ||
影视摄影与制作 | 艺术理 | 381 | 381 | |
影视摄影与制作 | 艺术理 | 445 | 445 | |
艺术文 | 495 | 495 | ||
影视摄影与制作 | 艺术文 | 394 | 394 | |
录音艺术 | 艺术理 | 402 | 402 | |
艺术文 | 478 | 478 | ||
广播电视编导 | 艺术文 | 444 | 389 | |
广播电视编导 | 艺术理 | 456 | 419 | |
艺术文 | 497 | 414 | ||
广播电视编导 | 艺术理 | 456 | 456 | |
艺术文 | 483 | 405 | ||
动画 | 艺术理 | 696 | 596 | |
艺术文 | 679 | 627 | ||
河北 | 表演 | 综合 | 140 | |
艺术与科技 | 综合 | 140 | ||
艺术与科技 | 综合 | 140 | ||
艺术与科技 | 综合 | 140 | ||
电影学 | 综合 | 483 | 380 | |
电影学 | 综合 | 477 | 325 | |
数字媒体艺术 | 综合 | 505 | 319 | |
播音与主持艺术 | 综合 | 140 | ||
播音与主持艺术 | 综合 | 140 | ||
摄影 | 综合 | 496 | 393 | |
戏剧影视文学 | 综合 | 518 | 402 | |
戏剧影视导演 | 综合 | 507 | 431 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 395 | 363 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 511 | 414 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 475 | 407 | |
广播电视编导 | 综合 | 479 | 433 | |
广播电视编导 | 综合 | 544 | 393 | |
广播电视编导 | 综合 | 568 | 360 | |
江西 | 音乐表演 | 综合 | 290 | |
音乐学 | 综合 | 290 | ||
表演 | 综合 | 290 | ||
表演 | 综合 | 290 | ||
艺术与科技 | 综合 | 290 | ||
艺术与科技 | 综合 | 290 | ||
艺术与科技 | 综合 | 290 | ||
电影学 | 综合 | 513 | 470 | |
电影学 | 综合 | 506 | 442 | |
数字媒体艺术 | 综合 | 471 | 410 | |
播音与主持艺术 | 综合 | 290 | ||
播音与主持艺术 | 综合 | 290 | ||
摄影 | 综合 | 446 | 446 | |
戏剧影视文学 | 综合 | 473 | 472 | |
戏剧影视导演 | 综合 | 440 | 439 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 447 | 447 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 446 | 446 | |
影视摄影与制作 | 综合 | 435 | 435 | |
录音艺术 | 综合 | 374 | 374 | |
广播电视编导 | 综合 | 480 | 437 | |
广播电视编导 | 综合 | 508 | 455 | |
广播电视编导 | 综合 | 515 | 455 |
1.按艺术专业成绩录取的播音与主持艺术、音乐学、表演、表演、播音与主持艺术、音乐表演、艺术与科技、艺术与科技及艺术与科技9个专业标注为各省艺术类提档分。
2.戏剧影视美术设计、设计学类、美术学、绘画、动画5个美术类专业录取成绩:美术统考成绩+高考文化成绩。
说明:音乐学专业统考最低分175分;音乐表演统考最低分179分;广播电视编导专业综合分=文化分+统考分。数字媒体艺术专业属于美术类。
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态