今天教育资料网小编为大家介绍:
新高考改革后,大学很多专业招生时对考生提出了选考科目要求,以下是浙江省教育考试院公布的2020年上海交通大学在浙江招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
学校名称:上海交通大学学校代码:10248
层次 | 专业名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|
本科 | 环境科学与工程 | 物理,化学 | |
本科 | 机械类 | 物理 | 机械工程能源与动力工程 |
本科 | 核工程与核技术 | 物理 | |
本科 | 土木类 | 物理 | 船舶与海洋工程交通运输土木工程工程力学 |
本科 | 人文科学试验班 | 不提科目要求 | 汉语言文学英语日语德语传播学广播电视编导文化产业管理 |
本科 | 材料类 | 物理 | 机械工程电子与计算机工程材料科学与工程 |
本科 | 电子信息类 | 物理 | 机械工程电子与计算机工程材料科学与工程 |
本科 | 电子信息类 | 物理 | 自动化信息工程电子科学与技术计算机科学与技术测控技术与仪器电气工程及其自动化 |
本科 | 园林 | 物理,化学 | |
本科 | 工业设计 | 物理 | |
本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑学 | 物理 | |
本科 | 自然科学试验班 | 物理,化学 | 化学化学工程与工艺环境科学与工程生物技术生物工程植物科学与技术动物科学资源环境科学食品科学与工程园林药学 |
本科 | 理科试验班类 | 物理 | 数学与应用数学统计学物理学应用物理学天文学 |
本科 | 工科试验班类 | 物理 | 海洋工程类机械类电子信息类材料科学与工程生物医学工程航空航天工程电子信息类机械类材料类电子信息类机械类 |
本科 | 法语 | 不提科目要求 | |
本科 | 机械类 | 物理 | 机械工程信息工程能源与动力工程 |
本科 | 机械类 | 物理 | 机械工程电子与计算机工程材料科学与工程 |
本科 | 文化产业管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | |
本科 | 海洋工程类 | 物理 | 船舶与海洋工程交通运输土木工程工程力学 |
本科 | 机械类 | 物理 | 机械工程能源与动力工程工业工程新能源科学与工程 |
本科 | 材料科学与工程 | 物理 | |
本科 | 电子信息类 | 物理 | 自动化信息工程电子科学与技术计算机科学与技术测控技术与仪器电气工程及其自动化信息安全软件工程微电子科学与工程 |
本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | |
本科 | 生物医学工程 | 物理 | |
本科 | 航空航天工程 | 物理 | |
本科 | 化学类 | 物理,化学 | 化学工程与工艺化学 |
本科 | 生物科学类 | 物理,化学 | 生物技术生物工程 |
本科 | 自然保护与环境生态类 | 物理,化学 | 资源环境科学动物科学植物科学与技术 |
本科 | 药学类 | 物理,化学 | 药学临床药学 |
本科 | 经济管理试验班 | 物理 | 金融学国际经济与贸易经济学工商管理会计学人力资源管理信息管理与信息系统 |
本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
本科 | 日语 | 不提科目要求 | |
本科 | 德语 | 不提科目要求 | |
本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 传播学 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子信息类 | 物理 | 机械工程信息工程能源与动力工程 |
本科 | 社会科学试验班 | 不提科目要求 | 法学行政管理 |
本科 | 建筑类 | 物理 | 建筑学 |
本科 | 设计学类 | 物理 | 工业设计 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态