今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,2019湖州师范学院艺术类录取分数线多少分以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的湖州师范学院艺术类2017-2019年历年录取分数线,供大家参考:
湖州师范学院2019年浙江省分专业录取分数线 | |||||
录取专业 | 层次 | 类型 | 最高分 | 投档分 | 平均分 |
美术学 | 本科 | 艺术类二批 | 575 | 568 | 570.8 |
设计学类 | 本科 | 艺术类二批 | 567 | 559 | 560.5 |
音乐学 | 本科 | 艺术类二批 | 524 | 509 | 514.2 |
湖州师范学院2019年分省分专业录取分数线 | ||||
专业 | 省份 | 科类 | 投档分 | 备注 |
音乐学 | 河北 | 艺文 | 139 | 进档后按综合分录取,综合分为471.38 |
美术学 | 河北 | 艺文 | 185 | 进档后按综合分录取,综合分为499.13 |
设计学类 | 河北 | 艺文 | 185 | 进档后按综合分录取,综合分为511.25 |
音乐学 | 江苏 | 艺术 | 180 | |
音乐学 | 江苏 | 艺术 | 188 | |
美术学 | 江苏 | 艺术 | 502 | 进档后按综合分录取,综合分为525.97 |
设计学类 | 江苏 | 艺术 | 502 | 进档后按综合分录取,综合分为508.98 |
音乐学 | 安徽 | 艺术 | 692 | |
美术学 | 安徽 | 艺术 | 730 | 进档后按综合分录取,综合分为496.5 |
设计学类 | 安徽 | 艺术 | 729 | 进档后按综合分录取,综合分为490.02 |
音乐学 | 福建 | 艺文 | - | 进档后按综合分录取,综合分为521.75 |
美术学 | 福建 | 艺文 | - | 进档后按综合分录取,综合分为516.75 |
设计学类 | 福建 | 艺文 | - | 进档后按综合分录取,综合分为512.5 |
美术学 | 山东 | 艺文 | 546 | 进档后按综合分录取,综合分为500.58 |
美术学 | 山东 | 艺理 | 536 | 进档后按综合分录取,综合分为492.84 |
设计学类 | 山东 | 艺文 | 546 | 进档后按综合分录取,综合分为492.68 |
设计学类 | 山东 | 艺理 | 536 | 进档后按综合分录取,综合分为478.84 |
音乐学 | 湖南 | 艺文 | 316 | |
音乐学 | 湖南 | 艺理 | 295 | |
美术学 | 湖南 | 艺文 | 297 | 进档后按综合分录取,综合分为516.25 |
设计学类 | 湖南 | 艺文 | 297 | 进档后按综合分录取,综合分为516.5 |
设计学类 | 湖南 | 艺理 | 276 |
湖州师范学院2018年分省分专业录取分数线
省份 | 专业 | 层次 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 美术学 | 本科 | 艺术类二批 | 578 | 565 | 567.5 |
浙江 | 设计学类 | 本科 | 艺术类二批 | 565 | 556 | 558.2 |
浙江 | 音乐学 | 本科 | 艺术类二批 | 519 | 505 | 511.1 |
湖州师范学院2018年分省分专业录取分数线
省份批次 | 专业 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 美术学 | 本科 | 艺术 | 725.33 | 722.22 | 723.78 | 投档分 |
524.00 | 507.76 | 515.88 | 综合分,按综合分录取 | ||||
设计学类 | 本科 | 艺术 | 731.00 | 722.13 | 725.67 | 投档分 | |
512.75 | 494.00 | 500.22 | 综合分,按综合分录取 | ||||
音乐学 | 本科 | 艺术 | 699.77 | 687.93 | 694.95 | ||
福建 | 美术学 | 本科 | 艺术 | 422.00 | 422.00 | 422.00 | 参考分为文化成绩,按综合分录取 |
设计学类 | 本科 | 艺术 | 434.00 | 405.00 | 417.33 | 参考分为文化成绩,按综合分录取 | |
音乐学 | 本科 | 艺术 | 478.00 | 451.00 | 464.75 | 参考分为文化成绩,按综合分录取 | |
河北 | 美术学 | 本科 | 美术统考 | 217.70 | 202.70 | 210.20 | 投档分 |
470.63 | 467.88 | 469.26 | 综合分,按综合分录取 | ||||
设计学类 | 本科 | 美术统考 | 239.30 | 238.00 | 238.65 | 投档分 | |
492.63 | 482.50 | 487.56 | 综合分,按综合分录取 | ||||
音乐学 | 本科 | 器乐统考 | 133.90 | 133.90 | 133.90 | 投档分 | |
486.19 | 486.19 | 486.19 | 综合分,按综合分录取 | ||||
本科 | 声乐统考 | 158.50 | 152.20 | 155.35 | 投档分 | ||
491.38 | 491.38 | 491.38 | 综合分,按综合分录取 | ||||
湖南 | 美术学 | 本科 | 艺术 | 512.11 | 495.10 | 503.61 | 投档分 |
527.50 | 526.00 | 526.75 | 综合分,按综合分录取 | ||||
设计学类 | 本科 | 艺术 | 366.11 | 366.11 | 366.11 | 投档分 | |
493.00 | 493.00 | 493.00 | 综合分,按综合分录取 | ||||
本科 | 艺术 | 480.11 | 406.10 | 449.67 | 投档分 | ||
522.50 | 505.00 | 512.46 | 综合分,按综合分录取 | ||||
音乐学 | 本科 | 艺术 | 406.09 | 381.11 | 393.60 | 投档分 | |
525.50 | 513.00 | 519.25 | 综合分,按综合分录取 | ||||
本科 | 艺术 | 497.10 | 449.10 | 472.77 | 投档分 | ||
557.00 | 539.75 | 546.89 | 综合分,按综合分录取 | ||||
江苏 | 美术学 | 本科 | 艺术美术 | 496.00 | 489.00 | 493.00 | 投档分 |
516.19 | 511.08 | 513.40 | 综合分,按综合分录取 | ||||
设计学类 | 本科 | 艺术美术 | 495.00 | 488.00 | 490.94 | 投档分 | |
518.41 | 497.84 | 505.72 | 综合分,按综合分录取 | ||||
音乐学 | 本科 | 艺术器乐 | 193.00 | 189.00 | 191.50 | 投档分 | |
503.01 | 426.70 | 457.34 | 综合分,按综合分录取 | ||||
本科 | 艺术声乐 | 186.00 | 182.00 | 184.43 | 投档分 | ||
459.20 | 417.44 | 434.84 | 综合分,按综合分录取 | ||||
山东 | 美术学 | 本科 | 艺术理 | 544.25 | 536.24 | 540.24 | 投档分 |
497.68 | 495.41 | 496.54 | 综合分,按综合分录取 | ||||
本科 | 艺术文 | 540.24 | 536.23 | 538.24 | 投档分 | ||
512.50 | 493.41 | 504.46 | 综合分,按综合分录取 | ||||
设计学类 | 本科 | 艺术理 | 545.25 | 533.24 | 536.99 | 投档分 | |
499.75 | 487.41 | 494.08 | 综合分,按综合分录取 | ||||
本科 | 艺术文 | 546.24 | 530.24 | 535.85 | 投档分 | ||
520.09 | 475.33 | 494.23 | 综合分,按综合分录取 |
湖州师范学院2017年分省分专业录取分数线
省份 | 录取专业 | 层次 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 美术学 | 本科 | 艺术类二批 | 美术类 | 567 | 562 | 563.90 |
浙江 | 设计学类 | 本科 | 艺术类二批 | 美术类 | 560 | 555 | 555.81 |
浙江 | 音乐学 | 本科 | 艺术类二批 | 音乐类 | 523 | 507 | 510.90 |
湖州师范学院2017年分省分专业录取分数线
省份 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 美术学 | 艺术 | 490.21 | 420.60 | 463.20 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
安徽 | 设计学类 | 艺术 | 479.82 | 447.21 | 460.55 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
安徽 | 音乐学 | 艺术 | 460.50 | 432.93 | 444.19 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
福建 | 美术学 | 艺术文 | 451.80 | 451.80 | 451.80 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
福建 | 设计学类 | 艺术文 | 457.80 | 444.60 | 449.10 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
福建 | 音乐学 | 艺术文 | 486.20 | 475.20 | 480.10 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
贵州 | 美术学 | 艺术类 | 500.13 | 485.12 | 491.08 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
贵州 | 设计学类 | 艺术类 | 496.26 | 472.86 | 480.08 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
贵州 | 音乐学 | 艺术类 | 493.39 | 454.39 | 470.20 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
河北 | 美术学 | 艺术 | 429.3 | 428.2 | 428.75 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
河北 | 设计学类 | 艺术 | 448.2 | 443.5 | 445.85 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
河北 | 音乐学器乐 | 艺术 | 329.90 | 329.90 | 329.90 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
河北 | 音乐学声乐 | 艺术 | 366.8 | 358.6 | 362.70 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
湖南 | 美术学 | 艺术理 | 419.60 | 419.60 | 419.60 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
湖南 | 设计学类 | 艺术理 | 413.00 | 413.00 | 413.00 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
湖南 | 美术学 | 艺术文 | 471.00 | 466.20 | 468.60 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
湖南 | 设计学类 | 艺术文 | 474.60 | 442.20 | 456.08 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
湖南 | 音乐学 | 艺术理 | 463.8 | 457.6 | 460.70 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
湖南 | 音乐学 | 艺术文 | 531.00 | 483.20 | 495.70 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
江苏 | 美术学 | 艺术类 | 485.82 | 479.70 | 482.18 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
江苏 | 设计学类 | 艺术类 | 490.25 | 472.27 | 477.92 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
江苏 | 音乐学器乐 | 艺术类 | 465.11 | 411.02 | 431.80 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
江苏 | 音乐学声乐 | 艺术类 | 459.20 | 390.79 | 419.36 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
山东 | 美术学 | 艺术理 | 430.87 | 439.6 | 435.23 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
山东 | 设计学类 | 艺术理 | 451.60 | 437.13 | 444.30 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
山东 | 美术学 | 艺术文 | 480.20 | 445.27 | 451.79 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
山东 | 设计学类 | 艺术文 | 487.00 | 449.40 | 458.12 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
陕西 | 设计学类 | 艺术理 | 461.80 | 461.80 | 461.80 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
陕西 | 音乐学 | 艺术理 | 361.60 | 361.60 | 361.60 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
陕西 | 美术学 | 艺术文 | 449.20 | 449.20 | 449.20 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
陕西 | 设计学类 | 艺术文 | 502.80 | 431.00 | 474.15 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
陕西 | 音乐学 | 艺术文 | 351.10 | 341.90 | 346.50 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态