今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,2019集美大学艺术类录取分数线多少分以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的集美大学艺术类2017-2019年历年录取分数线,供大家参考:
省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
安徽 | 艺术文理 | 视觉传达设计、动画 | 艺术二批 | 综704.86 | 综694.59 | 综701.10 |
安徽 | 艺术文理 | 音乐表演 | 艺术二批 | 综743.43 | 综740.20 | 综742.22 |
北京 | 艺术 | 动画 | 本科艺术B美术 | 综 524.014 | 综524.002 | 综524.008 |
甘肃 | 艺术文理 | 环境设计、动画 | 体育艺术本一U段 | 综588.8 | 综583.7 | 综585.92 |
广东 | 艺术文理 | 音乐表演 | 本科 | 综506.9988 | 综506.9988 | 综506.9988 |
广东 | 艺术文理 | 环境设计 | 本科 | 综521.9970 | 综518.9966 | 综520.3301 |
广西 | 艺术 | 舞蹈表演 | 本科提前艺术二批 | 综532.99 | 综530.9894 | 综531.9897 |
河北 | 艺术文理 | 音乐表演 | 本科提前批A | 专170.1004 | 专170.1004 | 专170.1004 |
河北 | 艺术文理 | 音乐表演 | 本科提前批A | 专166.7004 | 专163.4004 | 专165.0504 |
河北 | 艺术文理 | 舞蹈表演 | 本科提前批A | 专155.7004 | 专149.3003 | 专152.5004 |
河北 | 艺术文理 | 视觉传达设计 | 本科提前批A | 综576.25 | 综547.875 | 综559.5333 |
河南 | 艺术 | 音乐表演 | 艺术专业本科A段 | 专93 | 专90 | 专91.5 |
河南 | 艺术 | 音乐表演 | 艺术专业本科A段 | 专94 | 专94 | 专94 |
河南 | 艺术 | 舞蹈表演 | 艺术专业本科A段 | 专94 | 专93 | 专93.5 |
河南 | 艺术 | 视觉传达设计、动画 | 艺术专业本科A段 | 综617.6 | 综585.6 | 综598.3417 |
湖北 | 艺术 | 舞蹈表演 | 艺术本科 | 专252 | 专247 | 专249.5 |
湖北 | 艺术 | 环境设计、动画 | 艺术本科 | 综571.4 | 综510.95 | 综551.875 |
湖南 | 艺术 | 音乐表演 | 本科二批 | 专275 | 专271 | 专272.3 |
湖南 | 艺术 | 舞蹈表演 | 本科二批 | 专263 | 专261 | 专262.3333 |
湖南 | 艺术 | 环境设计、动画 | 本科二批 | 综 579.2 | 综569.65 | 综573.4143 |
江苏 | 艺术文理 | 视觉传达设计 | 艺术本科2小批 | 综541 | 综532 | 综536.6667 |
江西 | 艺术 | 视觉传达设计 | 提前本科 | 综557.44 | 综556.1 | 综556.77 |
山东 | 艺术 | 环境设计 | 本科批A段统考 | 综605.9527 | 综596.6327 | 综600.9227 |
山西 | 艺术 | 音乐表演 | 提前艺术本科 | 专90.85 | 专87.67 | 专89.2217 |
山西 | 艺术 | 舞蹈表演 | 提前艺术本科 | 专71.07 | 专70.77 | 专70.92 |
山西 | 艺术 | 环境设计、动画 | 提前艺术本科 | 综558.8725 | 综549.0725 | 综553.2935 |
陕西 | 艺术 | 环境设计 | 提前本科 | 专251 | 专251 | 专251 |
四川 | 艺术文理 | 音乐表演 | 本科一批 | 专340.8011 | 专328.8009 | 专333.3343 |
四川 | 艺术文理 | 舞蹈表演 | 本科一批 | 专366.0009 | 专356.2009 | 专361.1009 |
四川 | 艺术文理 | 动画 | 本科一批 | 专271.6709 | 专268.0111 | 专269.1686 |
新疆 | 艺术 | 视觉传达设计 | 本科第零批艺术类 | 综529.6 | 综520.25 | 综526.2 |
浙江 | 艺术文理 | 音乐表演 | 艺术类第二批 | 综538 | 综530 | 综533 |
浙江 | 艺术文理 | 视觉传达设计、环境设计 | 艺术类第二批 | 综306.3 | 综301.45 | 综303.6929 |
重庆 | 艺术文理 | 音乐表演 | 艺术本科批A段 | 专241.8009 | 专241.8009 | 专241.8009 |
重庆 | 艺术文理 | 音乐表演 | 艺术本科批A段 | 专239.2809 | 专237.4210 | 专238.351 |
云南 | 艺术文理 | 音乐表演 | 二本及预科 | 专200.67 | 专197.57 | 专199.12 |
福建 | 艺术 | 环境设计 | 艺术类本科批A | 综556.2801 | 综535.9767 | 综542.5293 |
福建 | 艺术 | 美术学 | 艺术类本科批A | 综543.6771 | 综524.8565 | 综532.5860 |
福建 | 艺术 | 音乐学 | 艺术类本科批A | 综561.2754 | 综550.6791 | 综553.5926 |
福建 | 艺术 | 舞蹈表演 | 艺术类本科批A | 专235 | 专234 | 专234.5 |
福建 | 艺术 | 环境设计 | 艺术类本科批A | 综562.8393 | 综551.7331 | 综557.0719 |
福建 | 艺术 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批A | 综571.087 | 综566.7911 | 综568.5007 |
福建 | 艺术 | 动画 | 艺术类本科批A | 综569.1919 | 综565.2939 | 综567.2707 |
福建 | 艺术 | 美术学 | 艺术类本科批A | 综554.2882 | 综546.4868 | 综549.4421 |
福建 | 艺术 | 音乐学 | 艺术类本科批A | 综572.439 | 综562.4382 | 综566.0209 |
福建 | 艺术 | 舞蹈表演 | 艺术类本科批A | 专255 | 专239 | 专244.6154 |
省份 | 科类 | 专业 | 控制线 | 录取最高分 | 录取最低分 |
安徽 | 艺术文理 | 视觉传达设计、动画 | 文316/专190 | 综709.84 | 综700.23 |
安徽 | 艺术文理 | 音乐表演 | 文316/专110 | 综739.43 | 综734.17 |
北京 | 艺术 | 动画 | 文340/专180 | 综549.85 | 综518.8 |
甘肃 | 艺术文理 | 环境设计、动画 | 文283/专215 | 综581.55 | 综563.2 |
广东 | 艺术文理 | 音乐表演 | 文250/专190 | 综505 | 综505 |
广东 | 艺术文理 | 环境设计 | 文280/专205 | 综510 | 综509 |
广西 | 艺术 | 舞蹈表演 | 文262/专185 | 综508.97 | 综497.97 |
河北 | 艺术文理 | 音乐表演 | 文266/专130 | 专164 | 专164 |
河北 | 艺术文理 | 音乐表演 | 文266/专115 | 专159 | 专156 |
河北 | 艺术文理 | 舞蹈表演 | 文266/专120 | 专168 | 专164 |
河北 | 艺术文理 | 视觉传达设计 | 文266/专180 | 综585.25 | 综559 |
河南 | 艺术 | 音乐表演 | 文332/专110 | 专93 | 专88 |
河南 | 艺术 | 音乐表演 | 文332/专110 | 专93 | 专91 |
河南 | 艺术 | 舞蹈表演 | 文308/专135 | 专91 | 专89 |
河南 | 艺术 | 视觉传达设计、动画 | 文335/专210 | 综611.9 | 综589.95 |
湖北 | 艺术 | 舞蹈表演 | 文286/专200 | 专252.2 | 专241.6 |
湖北 | 艺术 | 环境设计、动画 | 文286/专184 | 综577.35 | 综498.65 |
湖南 | 艺术 | 音乐表演 | 文372/专250 | 专271 | 专266 |
湖南 | 艺术 | 舞蹈表演 | 文352/专241 | 专264 | 专259 |
湖南 | 艺术 | 环境设计、动画 | 文377/专227 | 综610.55 | 综576.15 |
江苏 | 艺术文理 | 视觉传达设计 | 文225/专170 | 综526 | 综523 |
江西 | 艺术 | 视觉传达设计 | 文290/专316 | 综549.23 | 综547.54 |
内蒙古 | 艺术文理 | 视觉传达设计 | 文227/专201 | 综575.6 | 综571.95 |
山东 | 艺术 | 环境设计 | 文328/专198 | 综613.28 | 综590.27 |
山西 | 艺术 | 音乐表演 | 文309/专73 | 专88.3 | 专83.36 |
山西 | 艺术 | 舞蹈表演 | 文309/专63 | 专70.1 | 专69.8 |
山西 | 艺术 | 环境设计、动画 | 文309/专205 | 综552.2 | 综523.13 |
陕西 | 艺术 | 环境设计 | 文304/专192 | 专257 | 专244 |
四川 | 艺术文理 | 音乐表演 | 文315/专270 | 专334.4 | 专325.6 |
四川 | 艺术文理 | 舞蹈表演 | 文300/专210 | 专369.4 | 专344.6 |
四川 | 艺术文理 | 动画 | 文390/专205 | 专268 | 专267.33 |
新疆 | 艺术 | 视觉传达设计 | 文133 | 综529.15 | 综519.3 |
浙江 | 艺术文理 | 音乐表演 | 综合分第一段453 | 综525 | 综522 |
浙江 | 艺术文理 | 视觉传达设计 | 综合分第一段507 | 综594 | 综576 |
重庆 | 艺术文理 | 音乐表演 | 文270/专215 | 专245.88 | 专244.32 |
云南 | 艺术文理 | 音乐表演 | 文390/专120 | 专179.93 | 专175.92 |
福建 | 艺术 | 环境设计 | 文246/专195 | 综549.18 | 综529.22 |
福建 | 艺术 | 美术学 | 文246/专195 | 综531.08 | 综519.28 |
福建 | 艺术 | 音乐学 | 文246/专195 | 综567.43 | 综527.12 |
福建 | 艺术 | 舞蹈表演 | 文246/专195 | 专246 | 专243 |
福建 | 艺术 | 环境设计 | 文290/专195 | 综558.54 | 综545.64 |
福建 | 艺术 | 美术学 | 文290/专195 | 综550.29 | 综537.29 |
福建 | 艺术 | 音乐学 | 文290/专195 | 综563.50 | 综545.78 |
福建 | 艺术 | 舞蹈表演 | 文290/专195 | 专259 | 专249 |
福建 | 体育 | 体育教育、社会体育 | 文290/专73 | 综589 | 综574 |
福建 | 体育 | 体育教育、社会体育 | 文246/专73 | 综573 | 综560 |
省份 | 科类 | 专业 | 控制线 | 录取最低分 | 录取平均分 |
安徽 | 艺术文理 | 视觉传达设计、动画 | 文286/专180 | 综686.79 | 综689.79 |
安徽 | 艺术文理 | 音乐表演 | 文286/专105 | 专167.3 | 专168.91 |
北京 | 艺术 | 动画 | 文320/专180 | 综563.25 | 综565.98 |
甘肃 | 艺术文理 | 环境设计、动画 | 文265/专224 | 综533.05 | 综553.23 |
广东 | 艺术文理 | 音乐表演 | 文190/专175 | 专229 | 专230 |
广东 | 艺术文理 | 环境设计 | 文210/专185 | 综518.7 | 综535.15 |
广西 | 艺术 | 舞蹈表演 | 文252/专190 | 专238 | 专242.5 |
河北 | 艺术文理 | 音乐表演 | 文249/专132 | 专178.4 | 专178.4 |
河北 | 艺术文理 | 音乐表演 | 文249/专115 | 专164.6 | 专167 |
河北 | 艺术文理 | 舞蹈表演 | 文249/专126 | 专162.2 | 专162.77 |
河北 | 艺术文理 | 视觉传达设计 | 文249/专180 | 综499.73 | 综527.74 |
河南 | 艺术 | 音乐表演 | 文303/专105 | 专77 | 专83.5 |
河南 | 艺术 | 音乐表演 | 文303/专105 | 专71 | 专92.33 |
河南 | 艺术 | 舞蹈表演 | 文314/专175 | 专76 | 专86.25 |
河南 | 艺术 | 视觉传达设计、动画 | 文306/专205 | 综469.4 | 综547.99 |
湖北 | 艺术 | 舞蹈表演 | 文275/专180 | 专224.4 | 专227 |
湖北 | 艺术 | 环境设计、动画 | 文275/专183 | 综509.45 | 综527.38 |
湖南 | 艺术 | 音乐表演 | 文315/专245 | 专252 | 专263.6 |
湖南 | 艺术 | 舞蹈表演 | 文315/专233 | 专244 | 专248.8 |
湖南 | 艺术 | 环境设计、动画 | 文315/专225 | 综530.3 | 综556.41 |
江苏 | 艺术 | 视觉传达设计 | 文213/专170 | 综486.2 | 综513.43 |
内蒙古 | 艺术文理 | 视觉传达设计 | 文214/专189 | 综537.05 | 综542.12 |
山东 | 艺术 | 环境设计、动画 | 文313/专191 | 综583.75 | 综607.19 |
山西 | 艺术 | 音乐表演 | 文294/专70 | 专87.01 | 专88.12 |
山西 | 艺术 | 舞蹈表演 | 文294/专63 | 专69.63 | 专70.98 |
山西 | 艺术 | 环境设计、动画 | 文294/专194 | 综488.33 | 综504.48 |
陕西 | 艺术 | 环境设计 | 文297/专195 | 综510.45 | 综532.69 |
四川 | 艺术 | 音乐表演 | 文285/专255 | 专319 | 专321.33 |
四川 | 艺术 | 舞蹈表演 | 文260/专220 | 专351 | 专361 |
四川 | 艺术 | 动画 | 文370/专205 | 综567.05 | 综581.15 |
新疆 | 艺术 | 视觉传达设计 | 文130/专180 | 综503.35 | 综507.82 |
浙江 | 艺术 | 音乐表演 | 第一段457 | 综521 | 综523.7 |
浙江 | 艺术 | 视觉传达设计 | 第一段511 | 综571 | 综571.75 |
重庆 | 艺术文理 | 音乐表演 | 文280/专210 | 专231.52 | 专234.85 |
云南 | 艺术文理 | 音乐表演 | 文380/专120 | 专158.43 | 专160.90 |
福建 | 艺术 | 环境设计 | 文216/专195 | 综518.55 | 综523.59 |
福建 | 艺术 | 美术学 | 文216/专195 | 综499.5 | 综507.08 |
福建 | 艺术 | 音乐学 | 文216/专195 | 综539.3 | 综547.27 |
福建 | 艺术 | 舞蹈表演 | 文216/专195 | 专224 | 专231.67 |
福建 | 艺术 | 环境设计 | 文247/专195 | 综535.5 | 综539.61 |
福建 | 艺术 | 美术学 | 文247/专195 | 综519.6 | 综523.73 |
福建 | 艺术 | 音乐学 | 文247/专195 | 综555.8 | 综560.522 |
福建 | 艺术 | 舞蹈表演 | 文247/专195 | 专261 | 专263.2 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态