今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,安阳工学院有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的安阳工学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
学院 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 |
---|---|---|---|
机械工程学院 | 机械电子工程 | 工学 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 | |
汽车服务工程 | 工学 | 四年 | |
工业设计 | 工学 | 四年 | |
飞行器制造工程 | 工学 | 四年 | |
飞行器适航技术 | 工学 | 四年 | |
电子信息与电气工程学院 | 自动化 | 工学 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 四年 | |
通信工程 | 工学 | 四年 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 | |
机器人工程 | 工学 | 四年 | |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 四年 | |
软件工程 | 工学 | 四年 | |
物联网工程 | 工学 | 四年 | |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 四年 | |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 | |
土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 工学 | 四年 |
工程管理 | 管理学 | 四年 | |
建筑学 | 工学 | 五年 | |
给排水科学与工程 | 工学 | 四年 | |
城乡规划 | 工学 | 五年 | |
化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 工学 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 四年 | |
环境工程 | 工学 | 四年 | |
高分子材料与工程 | 工学 | 四年 | |
生物与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 工学 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 四年 | |
生物工程 | 工学 | 四年 | |
生物技术 | 理学 | 四年 | |
动物医学 | 农学 | 四年 | |
数理学院 | 信息与计算科学 | 理学 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 四年 | |
新能源材料与器件 | 工学 | 四年 | |
飞行学院 | 飞行技术 | 工学 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 四年 | |
安全工程 | 工学 | 四年 | |
交通运输 | 工学 | 四年 | |
经济管理学院 | 会计学 | 管理学 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 四年 | |
财务管理 | 管理学 | 四年 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | |
市场营销 | 管理学 | 四年 | |
电子商务 | 管理学 | 四年 | |
文法学院 | 社会工作 | 法学 | 四年 |
知识产权 | 法学 | 四年 | |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 四年 | |
广播电视编导 | 艺术学 | 四年 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 | 四年 |
商务英语 | 文学 | 四年 | |
商务英语 | 文学 | 四年 | |
商务英语 | 文学 | 四年 | |
汉语国际教育 | 文学 | 四年 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 四年 | |
产品设计 | 艺术学 | 四年 | |
动画 | 艺术学 | 四年 | |
绘画 | 艺术学 | 四年 | |
国际教育学院 | 土木工程 | 工学 | 四年 |
城乡规划 | 工学 | 五年 | |
参考资料:[8-10] |
学院 | 专业名称 | 学制 |
---|---|---|
机械工程学院 | 机电一体化技术 | 3 |
电子信息与电气工程学院 | 电气自动化技术 | 3 |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 3 |
软件技术 | 3 | |
化学与环境工程学院 | 应用化工技术 | 3 |
土木与建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 3 |
生物与食品工程学院 | 农业生物技术 | 3 |
畜牧兽医 | 3 | |
飞行学院 | 直升机驾驶技术 | 3 |
民航空中安全保卫 | 3 | |
经济管理学院 | 会计 | 3 |
电子商务 | 3 | |
文法学院 | 新闻采编与制作 | 3 |
外国语学院 | 应用英语 | 3 |
艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 3 |
学院 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 |
---|---|---|---|
机械工程学院 | 机械电子工程 | 工学 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 | |
汽车服务工程 | 工学 | 四年 | |
工业设计 | 工学 | 四年 | |
飞行器制造工程 | 工学 | 四年 | |
飞行器适航技术 | 工学 | 四年 | |
电子信息与电气工程学院 | 自动化 | 工学 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 四年 | |
通信工程 | 工学 | 四年 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 | |
机器人工程 | 工学 | 四年 | |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 四年 | |
软件工程 | 工学 | 四年 | |
物联网工程 | 工学 | 四年 | |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 四年 | |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 | |
土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 工学 | 四年 |
工程管理 | 管理学 | 四年 | |
建筑学 | 工学 | 五年 | |
给排水科学与工程 | 工学 | 四年 | |
城乡规划 | 工学 | 五年 | |
化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 工学 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 四年 | |
环境工程 | 工学 | 四年 | |
高分子材料与工程 | 工学 | 四年 | |
生物与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 工学 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 四年 | |
生物工程 | 工学 | 四年 | |
生物技术 | 理学 | 四年 | |
动物医学 | 农学 | 四年 | |
数理学院 | 信息与计算科学 | 理学 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 四年 | |
新能源材料与器件 | 工学 | 四年 | |
飞行学院 | 飞行技术 | 工学 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 四年 | |
安全工程 | 工学 | 四年 | |
交通运输 | 工学 | 四年 | |
经济管理学院 | 会计学 | 管理学 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 四年 | |
财务管理 | 管理学 | 四年 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | |
市场营销 | 管理学 | 四年 | |
电子商务 | 管理学 | 四年 | |
文法学院 | 社会工作 | 法学 | 四年 |
知识产权 | 法学 | 四年 | |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 四年 | |
广播电视编导 | 艺术学 | 四年 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 | 四年 |
商务英语 | 文学 | 四年 | |
商务英语 | 文学 | 四年 | |
商务英语 | 文学 | 四年 | |
汉语国际教育 | 文学 | 四年 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 四年 | |
产品设计 | 艺术学 | 四年 | |
动画 | 艺术学 | 四年 | |
绘画 | 艺术学 | 四年 | |
国际教育学院 | 土木工程 | 工学 | 四年 |
城乡规划 | 工学 | 五年 | |
参考资料:[8-10] |
学院 | 专业名称 | 学制 |
---|---|---|
机械工程学院 | 机电一体化技术 | 3 |
电子信息与电气工程学院 | 电气自动化技术 | 3 |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 3 |
软件技术 | 3 | |
化学与环境工程学院 | 应用化工技术 | 3 |
土木与建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 3 |
生物与食品工程学院 | 农业生物技术 | 3 |
畜牧兽医 | 3 | |
飞行学院 | 直升机驾驶技术 | 3 |
民航空中安全保卫 | 3 | |
经济管理学院 | 会计 | 3 |
电子商务 | 3 | |
文法学院 | 新闻采编与制作 | 3 |
外国语学院 | 应用英语 | 3 |
艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 3 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 4.5 |
2 | 土木工程 | 4.6 |
3 | 自动化 | 4.6 |
4 | 会计学 | 4.4 |
5 | 化学工程与工艺 | 4.5 |
6 | 英语 | 4.1 |
7 | 电气工程及其自动化 | 4.6 |
8 | 国际经济与贸易 | 4.2 |
9 | 计算机科学与技术 | 4.6 |
10 | 机械电子工程 | 4.5 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态