今天教育资料网小编为大家介绍:
2019高考填报志愿时,浙江师范大学行知学院录取分数线和浙江师范大学行知学院历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的2016-2018浙江师范大学行知学院历年录取分数线,包含理科和文科,供大家参考:
安徽省艺术本科录取工作顺利结束,计划录取5人,实际录取5人。从投档情况看,整体生源情况良好。艺术类最高分702.82分,最低分为698.87分,平均分700.2分。
浙江省艺术本科投档录取工作顺利结束,我院计划录取145人,实际投档145人。从投档情况看,整体生源情况良好。其中,艺术类最高分552分,最低分为537分,平均分540分。
2019年高职单考单招录取情况一览表 | ||||||
类别 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 投档名次号 |
财会类 | 财务管理 | 40 | 552 | 558 | 553.5 | 195 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 521 | 525 | 522.5 | 402 |
电子与电工类 | 电子信息工程 | 80 | 534 | 546 | 536.6 | 278 |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 52 | 543 | 549 | 544.3 | 257 |
学院 | 专业 | 2017年 | 2018年 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | ||||
商学院 | 国际经济与贸易 | 80 | 545 | 514 | 520 | 115757 | 80 | 562 | 531 | 534.4 | 114903 |
金融学 | 70 | 543 | 515 | 524 | 115231 | 86 | 554 | 532 | 535.4 | 113744 | |
财会类 | 135 | 545 | 512 | 518 | 117412 | 182 | 552 | 529 | 532.8 | 116177 | |
管理学类 | 100 | 556 | 516 | 524 | 113522 | 138 | 564 | 535 | 539.9 | 110206 | |
法学院 | 法学 | 99 | 560 | 521 | 529 | 108847 | 98 | 566 | 539 | 543.7 | 106043 |
文学院 | 汉语言文学 | 104 | 575 | 528 | 536 | 100806 | 139 | 582 | 544 | 547.6 | 100738 |
英语 | 132 | 552 | 521 | 528 | 108853 | 160 | 562 | 538 | 541.9 | 106920 | |
设计艺术学院 | 设计学类 | 120 | 555 | 529 | 533 | 7242 | 120 | 550 | 531 | 533.9 | 7521 |
理学院 | 化学生物环境食品类 | 115 | 540 | 505 | 512 | 125012 | 99 | 563 | 525 | 531.4 | 120734 |
工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 34 | 536 | 512 | 518 | 117587 | 39 | 551 | 533 | 538 | 112154 |
电子信息工程 | 17 | 538 | 517 | 522 | 112085 | 31 | 546 | 538 | 541.1 | 106855 | |
计算机与网络安全类 | 16 | 540 | 522 | 528 | 106796 | 28 | 559 | 542 | 544.2 | 103252 |
2017-2018年省外录取情况一览表
省份 | 科类 | 2017年 | 2018年 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
福建 | 理工 | 373 | 357 | 362 | 441 | 394 | 430.2 |
文史 | 441 | 421 | 427.7 | 484 | 449 | 471.9 | |
安徽 | 理工 | 445 | 437 | 439.2 | 497 | 466 | 476.8 |
文史 | 493 | 476 | 481.5 | 534 | 524 | 528.9 | |
艺术 | 690 | 664 | 673.6 | 693 | 692 | 693.1 | |
河南 | 理工 | 458 | 397 | 406.4 | 442 | 377 | 415.2 |
文史 | 457 | 429 | 444.7 | 499 | 483 | 488.9 | |
江苏 | 理工 | 298 | 285 | 289.3 | 309 | 294 | 298.15 |
文史 | 304 | 290 | 296.6 | 310 | 298 | 301.69 | |
山西 | 理工 | 364 | 332 | 383.1 | 412 | 370 | 381.23 |
文史 | 442 | 414 | 425 | 471 | 447 | 455.8 | |
广西 | 理工 | 389 | 319 | 357.4 | 409 | 347 | 374.7 |
文史 | 440 | 396 | 418.8 | 468 | 416 | 439.2 | |
江西 | 理工 | 451 | 443 | 447 | 487 | 466 | 474.4 |
文史 | 493 | 481 | 485.6 | 539 | 525 | 529.9 | |
贵州 | 理工 | 423 | 365 | 372.7 | 424 | 386 | 397.7 |
文史 | 494 | 469 | 475.4 | 544 | 501 | 507.12 | |
新疆 | 理工 | 358 | 316 | 327 | 413 | 381 | 399.6 |
文史 | 394 | 348 | 371 | 440 | 440 | 440 | |
四川 | 理工 | 503 | 436 | 451.4 | 512 | 473 | 480 |
文史 | 494 | 473 | 478 | 514 | 503 | 507.2 | |
云南 | 理工 | 483 | 401 | 420.4 | 461 | 431 | 444.6 |
文史 | 502 | 445 | 479.5 | 516 | 494 | 502.6 |
专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次号 |
国际经济与贸易) | 文史 | 33 | 33 | 525 | 507 | 511 | 14693 |
理工 | 53 | 66 | 503 | 477 | 483 | 48892 | |
金融学 | 文史 | 43 | 43 | 519 | 507 | 511 | 14698 |
理工 | 32 | 32 | 502 | 485 | 491 | 43830 | |
管理学类 | 文史 | 48 | 48 | 525 | 507 | 512 | 14644 |
理工 | 65 | 67 | 502 | 478 | 485 | 48239 | |
财会类 | 文史 | 72 | 72 | 524 | 509 | 513 | 14219 |
理工 | 151 | 151 | 511 | 480 | 487 | 46810 | |
法学、法学) | 文史 | 53 | 53 | 526 | 507 | 511 | 14628 |
理工 | 54 | 54 | 508 | 479 | 488 | 47207 | |
汉语言文学) | 文史 | 89 | 89 | 528 | 512 | 517 | 12943 |
理工 | 57 | 57 | 515 | 491 | 499 | 40049 | |
英语) | 文史 | 89 | 89 | 540 | 508 | 517 | 14436 |
理工 | 55 | 55 | 521 | 491 | 500 | 39818 | |
应用理学类 | 理工 | 158 | 146 | 501 | 476 | 482 | 48970 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 64 | 52 | 500 | 476 | 481 | 48957 |
电子信息工程 | 理工 | 29 | 38 | 529 | 477 | 484 | 48818 |
计算机科学与技术 | 理工 | 29 | 29 | 508 | 481 | 488 | 46234 |
设计学类 | 艺术文 | 125 | 125 | 527 | 514 | 517 | 5336 |
设计学类 | 艺术理 | 20 | 20 | 525 | 507 | 512 | 1291 |
份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生计划 | 录取人数 |
福建 | 理工 | 390 | 377 | 383.4 | 15 | 15 |
文史 | 441 | 436 | 438.8 | |||
安徽 | 理工 | 471 | 465 | 466.8 | 13 | 21 |
文史 | 485 | 478 | 479.7 | |||
艺术 | 661 | 648 | 655 | 2 | ||
河南 | 理工 | 443 | 424 | 433 | 20 | 20 |
文史 | 470 | 455 | 459.2 | |||
江苏 | 理工 | 302 | 275 | 292 | 23 | 24 |
文史 | 321 | 311 | 315.6 | |||
艺术 | 486 | 453 | 464 | 3 | ||
山西 | 理工 | 415 | 377 | 390.6 | 25 | 25 |
文史 | 445 | 434 | 437.6 | |||
广西 | 理工 | 417 | 350 | 375.5 | 30 | 30 |
文史 | 499 | 427 | 446.9 | |||
江西 | 理工 | 477 | 455 | 463.8 | 10 | 10 |
文史 | 474 | 472 | 473 | |||
贵州 | 理工 | 389 | 367 | 375.8 | 20 | 20 |
文史 | 493 | 463 | 473.2 | |||
新疆 | 理工 | 384 | 363 | 375.5 | 9 | 9 |
文史 | 375 | 375 | 375 | |||
小计 | 170 | 174 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态