今天教育资料网小编为大家介绍:
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2020年临沂大学在山东招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
| 序号 | 层次 | 专业名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
| 1 | 本科 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | |
| 2 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
| 3 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
| 4 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
| 5 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 | |
| 6 | 本科 | 新闻学 | 不提科目要求 | |
| 7 | 本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | |
| 8 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
| 9 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
| 10 | 本科 | 商务英语 | 不提科目要求 | |
| 11 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | |
| 12 | 本科 | 美术学 | 不提科目要求 | |
| 13 | 本科 | 法语 | 不提科目要求 | |
| 14 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 | |
| 15 | 本科 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | |
| 16 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 | |
| 17 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
| 18 | 本科 | 社会学类 | 不提科目要求 | 社会工作 |
| 19 | 本科 | 教育技术学 | 不提科目要求 | |
| 20 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
| 21 | 本科 | 社会工作 | 不提科目要求 | |
| 22 | 本科 | 新闻传播学类 | 不提科目要求 | 新闻学 广告学 编辑出版学 |
| 23 | 本科 | 应用心理学 | 不提科目要求 | |
| 24 | 本科 | 编辑出版学 | 不提科目要求 | |
| 25 | 本科 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | |
| 26 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
| 27 | 本科 | 朝鲜语 | 不提科目要求 | |
| 28 | 本科 | 体育学类 | 不提科目要求 | 社会体育指导与管理 |
| 29 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | |
| 30 | 本科 | 小学教育 | 不提科目要求 | |
| 31 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 | |
| 32 | 本科 | 动画 | 不提科目要求 | |
| 33 | 本科 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | |
| 34 | 本科 | 西班牙语 | 不提科目要求 | |
| 35 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | |
| 36 | 本科 | 艺术教育 | 不提科目要求 | |
| 37 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 | |
| 38 | 本科 | 阿拉伯语 | 不提科目要求 | |
| 39 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
| 40 | 本科 | 文化产业管理 | 不提科目要求 | |
| 41 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
| 42 | 本科 | 工商管理类 | 不提科目要求 | 工商管理 会计学 文化产业管理 |
| 43 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
| 44 | 本科 | 俄语 | 不提科目要求 | |
| 45 | 本科 | 书法学 | 不提科目要求 | |
| 46 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
| 47 | 本科 | 材料科学与工程 | 化学 | |
| 48 | 本科 | 历史学 | 历史,地理 | |
| 49 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治 | |
| 50 | 本科 | 物理学 | 物理 | |
| 51 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理 | |
| 52 | 本科 | 网络工程 | 物理 | |
| 53 | 本科 | 自动化 | 物理 | |
| 54 | 本科 | 通信工程 | 物理 | |
| 55 | 本科 | 信息工程 | 物理 | |
| 56 | 本科 | 机械电子工程 | 物理 | |
| 57 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理 | |
| 58 | 本科 | 车辆工程 | 物理 | |
| 59 | 本科 | 电子信息工程 | 物理 | |
| 60 | 本科 | 房地产开发与管理 | 物理 | |
| 61 | 本科 | 飞行器制造工程 | 物理 | |
| 62 | 本科 | 城市地下空间工程 | 物理 | |
| 63 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | |
| 64 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理 | |
| 65 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 物理 | |
| 66 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理 | |
| 67 | 本科 | 测绘工程 | 物理 | |
| 68 | 本科 | 软件工程 | 物理 | |
| 69 | 本科 | 物流工程 | 物理 | |
| 70 | 本科 | 汽车服务工程 | 物理 | |
| 71 | 本科 | 计算机类 | 物理 | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 |
| 72 | 本科 | 轨道交通信号与控制 | 物理 | |
| 73 | 本科 | 机械类 | 物理 | 车辆工程 汽车服务工程 机械电子工程 机械设计制造及其自动化 |
| 74 | 本科 | 土木工程 | 物理 | |
| 75 | 本科 | 化学 | 物理,化学 | |
| 76 | 本科 | 金融工程 | 物理,化学 | |
| 77 | 本科 | 应用化学 | 物理,化学 | |
| 78 | 本科 | 地理科学 | 物理,化学,地理 | |
| 79 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 物理,化学,地理 | |
| 80 | 本科 | 地理科学类 | 物理,化学,地理 | 地理科学 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 |
| 81 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 物理,化学,地理 | |
| 82 | 本科 | 统计学 | 物理,化学,生物 | |
| 83 | 本科 | 生物技术 | 物理,化学,生物 | |
| 84 | 本科 | 科学教育 | 物理,化学,生物 | |
| 85 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理,化学,生物 | |
| 86 | 本科 | 动物医学 | 物理,化学,生物 | |
| 87 | 本科 | 制药工程 | 物理,化学,生物 | |
| 88 | 本科 | 园艺 | 物理,化学,生物 | |
| 89 | 本科 | 药学 | 物理,化学,生物 | |
| 90 | 本科 | 生物科学 | 物理,化学,生物 | |
| 91 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理,化学,生物 | |
| 92 | 本科 | 环境工程 | 物理,化学,生物 | |
| 93 | 本科 | 中药学 | 物理,化学,生物 | |
| 94 | 本科 | 园林 | 物理,化学,生物 | |
| 95 | 本科 | 建筑学 | 物理,历史,地理 | |
| 96 | 高职 | 体育教育 | 不提科目要求 | |
| 97 | 高职 | 食品生物技术 | 不提科目要求 | |
| 98 | 高职 | 空中乘务 | 不提科目要求 | |
| 99 | 高职 | 房地产类 | 不提科目要求 | 房地产经营与管理 |
| 100 | 高职 | 美术教育 | 不提科目要求 | |
| 101 | 高职 | 音乐教育 | 不提科目要求 | |
| 102 | 高职 | 工商企业管理 | 不提科目要求 | |
| 103 | 高职 | 农业生物技术 | 不提科目要求 | |
| 104 | 高职 | 广告设计与制作 | 不提科目要求 | |
| 105 | 高职 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
| 106 | 高职 | 播音与主持 | 不提科目要求 | |
| 107 | 高职 | 动物防疫与检疫 | 不提科目要求 | |
| 108 | 高职 | 商务英语 | 不提科目要求 | |
| 109 | 高职 | 法律事务 | 不提科目要求 | |
| 110 | 高职 | 畜牧兽医 | 不提科目要求 | |
| 111 | 高职 | 会计 | 不提科目要求 | |
| 112 | 高职 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
| 113 | 高职 | 语文教育 | 不提科目要求 | |
| 114 | 高职 | 房地产经营与管理 | 不提科目要求 | |
| 115 | 高职 | 新闻采编与制作 | 不提科目要求 | |
| 116 | 高职 | 社会工作 | 不提科目要求 | |
| 117 | 高职 | 教育类 | 不提科目要求 | 音乐教育 |
| 118 | 高职 | 计算机类 | 不提科目要求 | 动漫制作技术 |
| 119 | 高职 | 英语教育 | 不提科目要求 | |
| 120 | 高职 | 广播影视节目制作 | 不提科目要求 | |
| 121 | 高职 | 艺术设计 | 不提科目要求 | |
| 122 | 高职 | 公共文化服务与管理 | 不提科目要求 | |
| 123 | 高职 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
| 124 | 高职 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
| 125 | 高职 | 动漫制作技术 | 不提科目要求 | |
| 126 | 高职 | 应用西班牙语 | 不提科目要求 | |
| 127 | 高职 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
| 128 | 高职 | 园林技术 | 不提科目要求 | |
| 129 | 高职 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
| 130 | 高职 | 艺术设计类 | 不提科目要求 | 艺术设计 |
| 131 | 高职 | 通信技术 | 物理 | |
| 132 | 高职 | 机械制造与自动化 | 物理 | |
| 133 | 高职 | 计算机网络技术 | 物理 | |
| 134 | 高职 | 物理教育 | 物理 | |
| 135 | 高职 | 计算机应用技术 | 物理 | |
| 136 | 高职 | 机电一体化技术 | 物理 | |
| 137 | 高职 | 软件技术 | 物理 | |
| 138 | 高职 | 电气自动化技术 | 物理 | |
| 139 | 高职 | 电子信息工程技术 | 物理 | |
| 140 | 高职 | 数学教育 | 物理 | |
| 141 | 高职 | 数控技术 | 物理 | |
| 142 | 高职 | 汽车运用与维修技术 | 物理 | |
| 143 | 高职 | 环境监测与控制技术 | 物理,化学,生物 | |
| 144 | 高职 | 药品生产技术 | 物理,化学,生物 | |
| 145 | 高职 | 应用化工技术 | 物理,化学,生物 | |
| 146 | 高职 | 建筑工程技术 | 物理,历史,地理 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
