今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,吉林艺术学院是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说吉林艺术学院是一本还是二本大学,吉林艺术学院是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份招生批次确定。
1、根据吉林艺术学院招生办最新公布的信息可知:
吉林艺术学院在吉林是本科二批招生,我们通常认为吉林艺术学院在吉林是二本大学
如果你不是吉林考生,吉林艺术学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说吉林艺术学院是一本大学。
以下是吉林艺术学院招生办公布的最新2019年全国各省录取批次及分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2019吉林艺术学院录取批次及分数线
吉林艺术学院2019年本科专业考试合格分数线 | |||
分院 | 专业 | 合格分数线 | 备注 |
音乐学院 | 音乐学 | 198.5 | |
作曲与作曲技术理论 | 186.86 | ||
艺术与科技 | 185.64 | ||
音乐表演 | 248.33 | ||
音乐表演[钢琴表演] | 243.24 | ||
音乐表演[电子管风琴] | 193.63 | ||
音乐表演 | 263.63 | ||
音乐表演 | 244.9 | 二胡 | |
251.74 | 琵琶 | ||
234.2 | 柳琴 | ||
252.34 | 中阮 | ||
245.18 | 古筝 | ||
239.5 | 扬琴 | ||
250.36 | 竹笛 | ||
243.36 | 笙 | ||
251.56 | 唢呐 | ||
237.82 | 民族打击乐 | ||
音乐表演 | 238.56 | 小提琴 | |
209.2 | 中提琴 | ||
257.58 | 大提琴 | ||
246.96 | 贝斯 | ||
256.88 | 长笛 | ||
191.34 | 双簧管 | ||
257.86 | 单簧管 | ||
219.76 | 大管 | ||
252.37 | 萨克斯 | ||
202.58 | 小号 | ||
246.08 | 圆号 | ||
209.18 | 长号 | ||
248.56 | 大号 | ||
215.18 | 古典吉他 | ||
245.8 | 西洋打击乐 | ||
美术学院艺术教育学院 | 美术类[绘画、雕塑、美术学] | 231 | |
设计学院 | 设计类 | 197 | |
新媒体学院 | [视觉传达设计、环境设计、 | ||
动漫学院 | 服装与服饰设计、产品设计、数字媒体艺术、 | ||
戏剧影视学院 | 动画、戏剧影视美术设计、 | ||
戏曲学院 | 戏剧影视美术设计] | ||
戏剧影视学院 | 广播电视编导 | 180 | |
艺术管理学院 | |||
戏曲学院 | |||
设计学院 | 表演 | 200.4 | |
戏剧影视学院 | 表演 | 238.01 | |
戏剧影视导演 | 228.5 | ||
播音与主持艺术 | 197 | ||
戏剧影视文学 | 209 | ||
舞蹈学院 | 舞蹈学 | 201.67 | |
舞蹈编导 | 239.99 | ||
舞蹈表演 | 203.34 | ||
艺术教育学院 | 音乐学 | 221.44 | |
流行音乐学院 | 音乐表演 | 257.1 | |
音乐表演 | 219.6 | ||
音乐表演 | 242.12 | ||
音乐表演 | 249.67 | ||
音乐表演 | 208.72 | 流行电吉他 | |
239.2 | 爵士吉他 | ||
215.1 | 流行电贝斯 | ||
181.7 | 爵士贝斯 | ||
180.68 | 流行萨克斯 | ||
180.3 | 爵士萨克斯 | ||
211.32 | 键盘 | ||
209.52 | 爵士钢琴 | ||
188.6 | 爵士小号 | ||
251.52 | 爵士长号 | ||
197.6 | 流行打击乐 | ||
199.32 | 爵士打击乐 | ||
266.03 | 拉丁打击乐 | ||
戏曲学院 | 表演 | 249.33 | |
表演 | 181.49 | ||
表演 | 208.12 | ||
2019年录取分数线 | |||
专业 | 文化最低分 | 录取最低分 | 备注 |
音乐学 | 0.857 | 233.471 | |
艺术与科技 | 0.903 | 196.84 | |
音乐表演[钢琴表演] | 0.874 | 252.67 | |
音乐表演[电子管风琴] | 1.026 | 259.57 | |
音乐表演 | 0.629 | 252.92 | |
音乐表演 | 0.78 | 263.8 | |
音乐表演 | 0.742 | 261.63 | |
音乐表演 | 0.694 | 255.22 | |
音乐表演 | 0.919 | 250.22 | |
音乐表演 | 0.744 | 248.17 | 二胡 |
0.774 | 256.72 | 琵琶 | |
0.622 | 254.84 | 柳琴 | |
0.808 | 255 | 中阮 | |
0.636 | 257.89 | 古筝 | |
0.761 | 270.3 | 扬琴 | |
0.635 | 264.62 | 竹笛 | |
0.603 | 249.2 | 笙 | |
0.627 | 267.72 | 唢呐 | |
0.911 | 264.44 | 民族打击乐 | |
音乐表演 | 0.655 | 247.9 | 小提琴 |
0.644 | 209.2 | 中提琴 | |
0.842 | 274.88 | 大提琴 | |
0.616 | 249.64 | 贝斯 | |
0.623 | 256.9 | 长笛 | |
0.861 | 191.34 | 双簧管 | |
0.867 | 262.1 | 单簧管 | |
0.833 | 253.3 | 萨克斯 | |
0.642 | 242.34 | 小号 | |
0.685 | 248.96 | 圆号 | |
0.655 | 252.19 | 长号 | |
0.718 | 254.32 | 大号 | |
0.707 | 215.18 | 古典吉他 | |
0.635 | 249.28 | 西洋打击乐 | |
音乐表演 | 0.667 | 215.68 | 流行电吉他 |
0.728 | 261.2 | 爵士吉他 | |
0.79 | 273.33 | 流行电贝斯 | |
0.89 | 260.18 | 爵士贝斯 | |
0.655 | 225.38 | 流行萨克斯 | |
0.627 | 243.5 | 爵士萨克斯 | |
0.772 | 247.02 | 键盘 | |
0.7 | 272.92 | 爵士钢琴 | |
0.78 | 255.6 | 爵士小号 | |
0.661 | 251.52 | 爵士长号 | |
0.68 | 256.38 | 流行打击乐 | |
0.79 | 257.87 | 爵士打击乐 | |
0.782 | 266.03 | 拉丁打击乐 | |
美术学 | 1.12 | 1.12 | |
美术学 | 1.099 | 1.099 | |
绘画 | 1.062 | 1.062 | 按文化排序 |
0.7 | 243 | 按专业排序 | |
雕塑 | 1.309 | 1.309 | 按文化排序 |
0.771 | 242.51 | 按专业排序 | |
视觉传达设计 | 1.167 | 1.167 | 按文化排序 |
0.718 | 238.5 | 按专业排序 | |
环境设计 | 1.116 | 1.116 | 按文化排序 |
0.728 | 239.01 | 按专业排序 | |
服装与服饰设计 | 1.131 | 1.131 | 按文化排序 |
0.769 | 224.49 | 按专业排序 | |
产品设计 | 1.097 | 1.097 | 按文化排序 |
0.72 | 224.49 | 按专业排序 | |
数字媒体艺术 | 1.081 | 1.081 | 按文化排序 |
0.702 | 225 | 按专业排序 | |
说明:数字媒体艺术专业分为225,需文化与普本线的比值大于0.836 | |||
动画 | 1.097 | 1.097 | 按文化排序 |
0.723 | 224.49 | 按专业排序 | |
戏剧影视美术设计 | 0.718 | 224.51 | 按专业排序 |
戏剧影视美术设计 | 1.097 | 1.097 | 按文化排序 |
0.796 | 224.49 | 按专业排序 | |
表演 | 0.696 | 228.61 | |
表演 | 0.664 | 255.5 | |
戏剧影视导演 | 0.806 | 232.01 | |
播音与主持艺术 | 0.995 | 255.403 | |
戏剧影视文学 | 1.089 | 296.129 | |
广播电视编导 | 1.261 | 333.158 | |
广播电视编导 | 1.017 | 280.8 | |
广播电视编导 | 1.043 | 284.432 | |
舞蹈学 | 0.551 | 240.99 | |
舞蹈编导 | 0.578 | 250.34 | |
舞蹈表演 | 0.551 | 227.34 | |
音乐学 | 0.941 | 265.826 | |
美术学 | 0.884 | 249.968 | |
表演 | 0.602 | 249.33 | |
表演 | 0.871 | 181.49 | |
表演 | 0.648 | 243.03 | |
2019年录取分数线 | |||
专业名称 | 文化最低分 | 录取最低分 | 备注 |
音乐学 | 0.702 | 235.133 | |
作曲与作曲技术理论 | 0.678 | 223.82 | |
艺术与科技 | 0.683 | 184.76 | |
音乐表演[钢琴表演] | 0.612 | 256.62 | |
音乐表演[电子管风琴] | 0.758 | 258.43 | |
音乐表演 | 0.653 | 257.13 | |
音乐表演 | 0.777 | 230.37 | |
音乐表演 | 0.632 | 248.1 | |
音乐表演 | 0.616 | 253.18 | |
音乐表演 | 0.655 | 222.08 | |
音乐表演 | 0.62 | 257.62 | |
音乐表演 | 0.744 | 248.17 | 二胡 |
0.774 | 256.72 | 琵琶 | |
0.622 | 254.84 | 柳琴 | |
0.808 | 255 | 中阮 | |
0.636 | 257.89 | 古筝 | |
0.761 | 270.3 | 扬琴 | |
0.635 | 264.62 | 竹笛 | |
0.603 | 249.2 | 笙 | |
0.627 | 267.72 | 唢呐 | |
0.911 | 264.44 | 民族打击乐 | |
音乐表演 | 0.655 | 247.9 | 小提琴 |
0.644 | 209.2 | 中提琴 | |
0.842 | 274.88 | 大提琴 | |
0.616 | 249.64 | 贝斯 | |
0.623 | 256.9 | 长笛 | |
0.861 | 191.34 | 双簧管 | |
0.867 | 262.1 | 单簧管 | |
0.833 | 253.3 | 萨克斯 | |
0.642 | 242.34 | 小号 | |
0.685 | 248.96 | 圆号 | |
0.655 | 252.19 | 长号 | |
0.718 | 254.32 | 大号 | |
0.707 | 215.18 | 古典吉他 | |
0.635 | 249.28 | 西洋打击乐 | |
音乐表演 | 0.667 | 215.68 | 流行电吉他 |
0.728 | 261.2 | 爵士吉他 | |
0.79 | 273.33 | 流行电贝斯 | |
0.89 | 260.18 | 爵士贝斯 | |
0.655 | 225.38 | 流行萨克斯 | |
0.627 | 243.5 | 爵士萨克斯 | |
0.772 | 247.02 | 键盘 | |
0.7 | 272.92 | 爵士钢琴 | |
0.78 | 255.6 | 爵士小号 | |
0.661 | 251.52 | 爵士长号 | |
0.68 | 256.38 | 流行打击乐 | |
0.79 | 257.87 | 爵士打击乐 | |
0.782 | 266.03 | 拉丁打击乐 | |
美术学 | 0.939 | 0.939 | |
美术学 | 0.98 | 0.98 | |
绘画 | 0.881 | 0.881 | 按文化排序 |
0.701 | 256.5 | 按专业排序 | |
说明:绘画专业分为256.5,需文化与普本线的比值大于0.726 | |||
雕塑 | 0.933 | 0.933 | 按文化排序 |
0.7 | 256.5 | 按专业排序 | |
视觉传达设计 | 0.942 | 0.942 | 按文化排序 |
0.7 | 250.01 | 按专业排序 | |
环境设计 | 0.957 | 0.957 | 按文化排序 |
0.708 | 242.51 | 按专业排序 | |
服装与服饰设计 | 0.966 | 0.966 | 按文化排序 |
0.704 | 239 | 按专业排序 | |
产品设计 | 0.932 | 0.932 | 按文化排序 |
0.704 | 237.99 | 按专业排序 | |
数字媒体艺术 | 0.931 | 0.931 | 按文化排序 |
0.702 | 237.99 | 按专业排序 | |
动画 | 0.932 | 0.932 | 按文化排序 |
0.711 | 238.01 | 按专业排序 | |
戏剧影视美术设计 | 0.953 | 0.953 | 按文化排序 |
0.703 | 238.5 | 按专业排序 | |
戏剧影视美术设计 | 0.933 | 0.933 | 按文化排序 |
0.719 | 238.01 | 按专业排序 | |
表演 | 0.652 | 219.91 | |
表演 | 0.655 | 258 | |
戏剧影视导演 | 0.811 | 250.01 | |
播音与主持艺术 | 0.762 | 217.036 | |
戏剧影视文学 | 0.922 | 258.337 | |
广播电视编导 | 0.962 | 264.18 | |
广播电视编导 | 0.91 | 256.253 | |
广播电视编导 | 0.915 | 254.848 | |
舞蹈学 | 0.579 | 250.33 | |
舞蹈编导 | 0.563 | 251.67 | |
舞蹈表演 | 0.551 | 251.66 | |
音乐学 | 0.712 | 229.168 | |
美术学 | 0.784 | 250.162 | |
表演 | 0.553 | 252.34 | |
表演 | 0.557 | 193.34 | |
表演 | 0.636 | 258.03 | |
吉林艺术学院2019年本科专业考试合格分数线 | |||
分院 | 专业 | 合格分数线 | 备注 |
音乐学院 | 音乐学 | 250.53 | |
作曲与作曲技术理论 | 213.76 | ||
艺术与科技 | 184.76 | ||
音乐表演 | 256.91 | ||
音乐表演[钢琴表演] | 255.59 | ||
音乐表演[电子管风琴] | 250.02 | ||
音乐表演 | 230.37 | ||
音乐表演 | 244.9 | 二胡 | |
251.74 | 琵琶 | ||
234.2 | 柳琴 | ||
252.34 | 中阮 | ||
245.18 | 古筝 | ||
239.5 | 扬琴 | ||
250.36 | 竹笛 | ||
243.36 | 笙 | ||
251.56 | 唢呐 | ||
237.82 | 民族打击乐 | ||
音乐表演 | 238.56 | 小提琴 | |
209.2 | 中提琴 | ||
257.58 | 大提琴 | ||
246.96 | 贝斯 | ||
256.88 | 长笛 | ||
191.34 | 双簧管 | ||
257.86 | 单簧管 | ||
219.76 | 大管 | ||
252.37 | 萨克斯 | ||
202.58 | 小号 | ||
246.08 | 圆号 | ||
209.18 | 长号 | ||
248.56 | 大号 | ||
215.18 | 古典吉他 | ||
245.8 | 西洋打击乐 | ||
美术学院 | 美术类[绘画、雕塑、美术学] | 250.01 | |
艺术教育学院 | |||
设计学院 | 设计类 | 225.99 | |
新媒体学院 | [视觉传达设计、环境设计、 | ||
动漫学院 | 服装与服饰设计、产品设计 | ||
戏剧影视学院 | 、数字媒体艺术、 | ||
戏曲学院 | 动画、戏剧影视美术设计、 | ||
戏剧影视美术设计] | |||
戏剧影视学院 | 广播电视编导 | 189 | |
艺术管理学院 | |||
戏曲学院 | |||
设计学院 | 表演 | 217.3 | |
戏剧影视学院 | 表演 | 249.99 | |
戏剧影视导演 | 234.5 | ||
播音与主持艺术 | 201 | ||
戏剧影视文学 | 212 | ||
舞蹈学院 | 舞蹈学 | 250.33 | |
舞蹈编导 | 245.67 | ||
舞蹈表演 | 250.33 | ||
艺术教育学院 | 音乐学 | 228.98 | |
流行音乐学院 | 音乐表演 | 226.13 | |
音乐表演 | 241.92 | ||
音乐表演 | 240.3 | ||
音乐表演 | 219.88 | ||
音乐表演 | 208.72 | 流行电吉他 | |
239.2 | 爵士吉他 | ||
215.1 | 流行电贝斯 | ||
181.7 | 爵士贝斯 | ||
180.68 | 流行萨克斯 | ||
180.3 | 爵士萨克斯 | ||
211.32 | 键盘 | ||
209.52 | 爵士钢琴 | ||
188.6 | 爵士小号 | ||
251.52 | 爵士长号 | ||
197.6 | 流行打击乐 | ||
199.32 | 爵士打击乐 | ||
266.03 | 拉丁打击乐 | ||
戏曲学院 | 表演 | 252.34 | |
表演 | 193.17 | ||
表演 | 253.81 |
相信看完以上信息,吉林艺术学院是几本您已经心里有数了,估计您还想知道吉林艺术学院是985和211吗?根据教育部门的信息显示,吉林艺术学院不是211大学也不是985大学。以下是吉林985大学和211大学名单:
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 吉林大学 | 综合 |
2 | 东北师范大学 | 师范 |
3 | 延边大学 | 综合 |
2、吉林1所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 吉林大学 | 综合 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态