今天教育资料网小编为大家介绍:
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2021年辽宁工程技术大学在辽宁招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 130310 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 120403 | 劳动与社会保障 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 040202 | 运动训练 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 050302 | 广播电视学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 081201 | 测绘工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 080301 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 081205 | 地理空间信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 070504 | 地理信息科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 081401 | 地质工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 030101 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 081003 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 080102 | 工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 120201 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 080205 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 080411 | 焊接技术与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 080204 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 081802 | 交通工程 | 仅物理 | 化学 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 080405 | 金属材料工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 081503 | 矿物加工工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 080101 | 理论与应用力学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 081304 | 能源化学工程 | 仅物理 | 化学,生物 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 120402 | 行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 081202 | 遥感科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 082902 | 应急技术与管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 化学 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 081501 | 采矿工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 082901 | 安全工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 081403 | 资源勘查工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 物理或历史均可 | 生物,地理 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 080602 | 智能电网信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态