今天教育资料网小编为大家介绍:
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2021年电子科技大学在辽宁招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 方向 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 00150 | 社会科学试验班 | 120402-行政管理;120405-城市管理;030101-法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 00201 | 经济管理试验班 | 120201-工商管理;080701-电子信息工程;020301-金融学;120801-电子商务 | 仅物理 | 不提科目要求 | 管理与电子工程复合培养 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 00600 | 工科试验班 | 080702-电子科学与技术;080704-微电子科学与工程;080712-电磁场与无线技术;080713-电波传播与天线 | 仅物理 | 不提科目要求 | 电子工程类 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 00600 | 工科试验班 | 080908-空间信息与数字技术;070903-地球信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | 电子信息与地球科学复合培养 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 00600 | 工科试验班 | 080803-机器人工程;080601-电气工程及其自动化;080202-机械设计制造及其自动化;120701-工业工程;080602-智能电网信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 机器人、电气信息、智能制造 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 00600 | 工科试验班 | 080801-自动化;080301-测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | 智能仪器、智能控制 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 020309 | 互联网金融 | 仅物理 | 不提科目要求 | 互联网交叉复合培养实验班 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 0502 | 外国语言文学类 | 050201-英语;050207-日语;050204-法语;050261-翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 0701 | 数学类 | 080910-数据科学与大数据技术;070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 数据科学与计算、数学及应用、计算科学 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 互联网交叉复合培养实验班 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 0804 | 材料类 | 080401-材料科学与工程;080414-新能源材料与器件;070302-应用化学 | 仅物理 | 化学 | 电子信息与新材料、新能源、电子化学 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 化学 | 互联网交叉复合培养实验班 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 080602 | 智能电网信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 互联网交叉复合培养实验班 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 0807 | 电子信息类 | 080703-通信工程;080701-电子信息工程;080702-电子科学与技术;080704-微电子科学与工程;080712-电磁场与无线技术;080713-电波传播与天线;080803-机器人工程;080601-电气工程及其自动化;080202-机械设计制造及其自动化;080602-智能电网信息工程;080705-光电信息科学与工程;08 | 仅物理 | 不提科目要求 | 成电英才计划拔尖创新人才实验班 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 0807 | 电子信息类 | 080714-电子信息科学与技术;070202-应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 电子信息与物理科学复合培养 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 0807 | 电子信息类 | 080703-通信工程;080701-电子信息工程;080903-网络工程;080905-物联网工程;082107-信息对抗技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | 信息与通信 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 0807 | 电子信息类 | 080705-光电信息科学与工程;080706-信息工程;080603-光源与照明 | 仅物理 | 不提科目要求 | 智能感知、光通信与显示、智慧照明 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 080717 | 人工智能 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | 智能制造实验班 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080906-数字媒体技术;080910-数据科学与大数据技术;080911-网络空间安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | 互联网交叉复合培养实验班 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 互联网交叉复合培养实验班 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 0820 | 航空航天类 | 082009-无人驾驶航空器系统工程;082001-航空航天工程;082103-探测制导与控制技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | 航空电子及控制、无人驾驶航空器技术 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 0826 | 生物医学工程类 | 082601-生物医学工程;071002-生物技术 | 仅物理 | 化学,生物 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态