今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,华中科技大学有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的华中科技大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
人文与社会科学 | 经济学院 | 管理学院 | 公共管理学院 | 法学院 |
人文学院 | 新闻与信息传播学院 | 马克思主义学院 | 外国语学院 | |
社会学院 | 国学研究院 | 教育科学研究院 | 历史研究所 | |
自然科学 | 数学与统计学院 | 物理学院 | 化学与化工学院 | 生命科学与技术学院 |
工程科学与信息科学 | 机械科学与工程学院 | 电气与电子 | 光学与电子信息学院 | 计算机科学与技术学院 |
人工智能与自动化学院 | 材料科学与工程学院 | 船舶与海洋工程学院 | 能源与动力工程学院 | |
水电与数字化工程学院 | 环境科学与工程学院 | 软件学院 | 建筑与城市规划学院 | |
土木工程与力学学院 | 电子信息与通信学院 | 航空航天学院 | ||
同济医学院 | 基础医学院 | 公共卫生学院 | 医药卫生与管理学院 | 药学院 |
护理学院 | 法医学系 | 计划生育研究所 | 第一临床学院 [31] | |
第二临床学院[32] | 第三临床学院[33] | 第四临床学院[34] | 第五临床学院[35] | |
第六临床学院[36] | 第七临床学院[37] | 第八临床学院[38] | 第九临床学院[39] | |
转化医学研究院[40] | 第十临床学院[41] | |||
其他直属 | 启明学院 | 体育部 | 国际教育学院 | 大学生艺术团 |
图书馆 | 档案馆 | 校医院 | 现代教育技术中心 | |
网络与计算中心 | 校史研究室 | 采购与招标中心 | 远程与继续教育学院 | |
国际化办学 | 中欧清洁与可再生能源学院 | 工程科学学院 | 武汉国际微电子学院 |
以下是华中科技大学招生信息网公布的各学院最新107个专业名单:
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学位 |
1 | 经济学院 | 20101 | 经济学 | 四年 | 经济学 |
2 | 20401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
3 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
4 | 20302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
5 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
6 | 20102 | 经济统计学 | 四年 | 经济学 | |
7 | 社会学系 | 30301 | 社会学 | 四年 | 法学 |
8 | 30302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
9 | 人文学院 | 10101 | 哲学 | 四年 | 哲学 |
10 | 50101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
11 | 50103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
12 | 法学院 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 |
13 | 公共管理学院 | 30201 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 |
14 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
15 | 外国语学院 | 50201 | 英语 | 四年 | 文学 |
16 | 50203 | 德语 | 四年 | 文学 | |
17 | 50204 | 法语 | 四年 | 文学 | |
18 | 50207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
19 | 50261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
20 | 新闻与信息传播学院 | 50301 | 新闻学 | 四年 | 文学 |
21 | 50302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | |
22 | 50303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
23 | 50304 | 传播学 | 四年 | 文学 | |
24 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
25 | 数学与统计学院 | 70101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 |
26 | 70102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
27 | 71201 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
28 | 物理学院 | 70201 | 物理学 | 四年 | 理学 |
29 | 70202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | |
30 | 化学与化工学院 | 70302 | 应用化学 | 四年 | 理学 |
31 | 81301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
32 | 70301 | 化学 | 四年 | 理学 | |
33 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
34 | 生命科学与技术学院 | 71001 | 生物科学 | 四年 | 理学 |
35 | 71002 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
36 | 71003 | 生物信息学 | 四年 | 工学 | |
37 | 82601 | 生物医学工程 | 四年 | 工学 | |
38 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
39 | 机械科学与工程学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
40 | 80301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
41 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 工学 | |
42 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
43 | 材料科学与工程学院 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 |
44 | 80401 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
45 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 工学 | |
46 | 080709T | 电子封装技术 | 四年 | 工学 | |
47 | 能源与动力工程学院 | 80501 | 能源与动力工程 | 四年 | 工学 |
48 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
49 | 82201 | 核工程与核技术 | 四年 | 工学 | |
50 | 电气与电子工程学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
51 | 水电与数字化工程学院 | 81101 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 |
52 | 计算机科学与技术学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 |
53 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 | |
54 | 80905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
55 | 光学与电子信息学院 | 80702 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 |
56 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
57 | 四年 | 工学 | |||
58 | 四年 | 工学 | |||
59 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 工学 | |
60 | 80704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 工学 | |
61 | 自动化学院 | 80801 | 自动化 | 四年 | 工学 |
62 | 80301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
63 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
64 | 80905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
65 | 电子信息与通信学院 | 80701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 |
66 | 80703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
67 | 080712T | 电磁场与无线技术 | 四年 | 工学 | |
68 | 软件学院 | 80902 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
69 | 80906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
70 | 建筑与城市规划学院 | 82801 | 建筑学 | 五年 | 建筑学 |
71 | 82802 | 城乡规划 | 五年 | 工学 | |
72 | 82803 | 风景园林 | 五年 | 工学 | |
73 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
74 | 环境科学与工程学院 | 81003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 工学 |
75 | 82502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
76 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 工学 | |
77 | 土木科学与工程学院 | 80102 | 工程力学 | 四年 | 工学 |
78 | 81001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
79 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | |
80 | 81801 | 交通运输 | 四年 | 工学 | |
81 | 81802 | 交通工程 | 四年 | 工学 | |
82 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学/工学 | |
83 | 船舶与海洋工程学院 | 081804K | 轮机工程 | 四年 | 工学 |
84 | 81901 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 工学 | |
85 | 管理学院 | 020201K | 财政学 | 四年 | 经济学 |
86 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
87 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
88 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
89 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
90 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
91 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
92 | 公共卫生学院 | 100401K | 预防医学 | 五年 | 医学 |
93 | 临床学院 | 100201K | 临床医学 | 七年 | 医学 |
94 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 医学 | |
95 | 100201K | 临床医学 | 八年 | 医学 | |
96 | 100201K | 临床医学 | 六年 | 医学 | |
97 | 100203TK | 医学影像学 | 五年 | 医学 | |
98 | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 医学 | |
99 | 100601K | 中西医临床医学 | 五年 | 医学 | |
100 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 理学 | |
101 | 基础医学院 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 |
102 | 法医学系 | 100901K | 法医学 | 五年 | 医学 |
103 | 护理学系 | 101101 | 护理学 | 四年或五年 | 理学 |
104 | 药学院 | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 |
105 | 100801 | 中药学 | 四年 | 理学 | |
106 | 医药卫生管理学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 |
107 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 |
1 | 电气工程及其自动化 | 4.9 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 4.8 |
3 | 计算机科学与技术 | 4.8 |
4 | 电子信息工程 | 4.7 |
5 | 自动化 | 4.7 |
6 | 临床医学 | 4.8 |
7 | 通信工程 | 4.9 |
8 | 热能与动力工程 | 4.7 |
9 | 光电信息工程 | 4.5 |
10 | 机械工程及自动化 | 4.8 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态