今天教育资料网小编为大家介绍:
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是江苏省教育考试院公布的2021年西华大学在江苏招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 1 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 2 | 0203 | 金融学类 | 保险学、金融科技 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 3 | 020303 | 保险学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 4 | 020310 | 金融科技 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 5 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 6 | 0301 | 法学类 | 法学、知识产权 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 7 | 030101 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 8 | 030102 | 知识产权 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 9 | 030302 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10 | 030503 | 思想政治教育 | 物理或历史均可 | 思想政治 | |
| 11 | 040106 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13 | 0501 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语国际教育 | 仅历史 | 不提科目要求 |
| 14 | 050101 | 汉语言文学 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
| 15 | 050103 | 汉语国际教育 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
| 16 | 0502 | 外国语言文学类 | 英语、日语、翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 17 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 18 | 050207 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 19 | 050261 | 翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 20 | 050306 | 网络与新媒体 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 21 | 0701 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 22 | 070101 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 23 | 070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 24 | 070202 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 25 | 070301 | 化学 | 仅物理 | 化学 | |
| 26 | 0802 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 27 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 28 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 29 | 080204 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 30 | 080205 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 31 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 32 | 080208 | 汽车服务工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 33 | 080301 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 34 | 0804 | 材料类 | 材料科学与工程、焊接技术与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 35 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 36 | 080411 | 焊接技术与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 37 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 38 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 39 | 0807 | 电子信息类 | 通信工程、信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 40 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 41 | 080704 | 微电子科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 42 | 080706 | 信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 43 | 080711 | 医学信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 44 | 0808 | 自动化类 | 自动化、轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 45 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 46 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 47 | 0809 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 48 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 49 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 50 | 080904 | 信息安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 51 | 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 52 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 53 | 0810 | 土木类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 54 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 55 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 56 | 081003 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 57 | 081101 | 水利水电工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 58 | 081302 | 制药工程 | 仅物理 | 化学,生物 | |
| 59 | 0818 | 交通运输类 | 交通运输、交通工程 | 仅物理 | 化学 |
| 60 | 081801 | 交通运输 | 仅物理 | 化学 | |
| 61 | 081802 | 交通工程 | 仅物理 | 化学 | |
| 62 | 0820 | 航空航天类 | 飞行器动力工程、飞行器适航技术、无人驾驶航空器系统工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 63 | 082004 | 飞行器动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 64 | 082007 | 飞行器适航技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 65 | 082009 | 无人驾驶航空器系统工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 66 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 67 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物 | |
| 68 | 0827 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程 | 仅物理 | 化学,生物 |
| 69 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物 | |
| 70 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物 | |
| 71 | 082705 | 酿酒工程 | 仅物理 | 化学,生物 | |
| 72 | 0828 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划、风景园林 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 73 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 74 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 75 | 082803 | 风景园林 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 76 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物 | |
| 77 | 1201 | 管理科学与工程类 | 工程管理、工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 78 | 120103 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 79 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 80 | 1202 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、资产评估 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 81 | 120201 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 82 | 120202 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 83 | 120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 84 | 120204 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 85 | 120206 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 86 | 120207 | 审计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 87 | 120208 | 资产评估 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 88 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 89 | 120401 | 公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 90 | 120403 | 劳动与社会保障 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 91 | 120410 | 健康服务与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 92 | 1206 | 物流管理与工程类 | 物流管理、物流工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 93 | 120601 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 94 | 120602 | 物流工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 95 | 120701 | 工业工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 96 | 120801 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 97 | 130202 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 98 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 99 | 130205 | 舞蹈学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 100 | 130301 | 表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 101 | 130310 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 102 | 130401 | 美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 103 | 1305 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
| 104 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 105 | 130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 106 | 130504 | 产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 107 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
高校院系及专业设置可能调整变化,2021年在江苏招生专业以当年招生专业目录为准。
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
