今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,湖北民族大学有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的湖北民族大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
| 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 | 批复年份 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北民族大学文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 1989 |
| 广播电视学 | 四年 | 文学 | 2001 | |
| 编辑出版学 | 四年 | 文学 | 2004 | |
| 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | 2009 | |
| 新闻学 | 四年 | 文学 | 2015 | |
| 湖北民族大学理学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 1989 |
| 物理学 | 四年 | 理学 | 1997 | |
| 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 2002 | |
| 机械电子工程 | 四年 | 工学 | 2008 | |
| 统计学 | 四年 | 理学 | 2013 | |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 理学 | 2016 | |
| 湖北民族大学信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 1993 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 1996 | |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | 2002 | |
| 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | 2011 | |
| 信息安全 | 四年 | 工学 | 2017 | |
| 湖北民族大学化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 1994 |
| 化学 | 四年 | 理学 | 1997 | |
| 环境科学 | 四年 | 工学 | 2003 | |
| 应用化学 | 四年 | 理学 | 2005 | |
| 制药工程 | 四年 | 工学 | 2008 | |
| 湖北民族大学医学院 | 临床医学 | 五年 | 医学 | 1997 |
| 护理学 | 四年 | 理学 | 2001 | |
| 医学影像技术 | 四年 | 理学 | 2007 | |
| 中医学 | 五年 | 医学 | 1998 | |
| 中药学 | 四年 | 理学 | 2001 | |
| 康复治疗学 | 四年 | 理学 | 2006 | |
| 湖北民族大学经济与管理学院 | 会计学 | 四年 | 管理学 | 1993 |
| 财务管理 | 四年 | 管理学 | 2001 | |
| 市场营销 | 四年 | 管理学 | 2005 | |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 2007 | |
| 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 2009 | |
| 经济与金融 | 四年 | 经济学 | 2016 | |
| 湖北民族大学生物科学与技术学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | 1996 |
| 自然地理与资源环境 | 四年 | 理学 | 2000 | |
| 人文地理与城乡规划 | 四年 | 管理学 | 2000 | |
| 城乡规划 | 四年 | 工学 | 2002 | |
| 生物工程 | 四年 | 工学 | 2003 | |
| 生物科学 | 四年 | 理学 | 2009 | |
| 生物制药 | 四年 | 工学 | 2015 | |
| 湖北民族大学外国语学院 | 英语 | 四年 | 文学 | 1993 |
| 日语 | 四年 | 文学 | 2005 | |
| 翻译 | 四年 | 文学 | 2013 | |
| 商务英语 | 四年 | 文学 | 2016 | |
| 湖北民族大学体育学院 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 1999 |
| 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | 2006 | |
| 湖北民族大学美术与设计学院 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 2000 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 2003 | |
| 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 2003 | |
| 绘画 | 四年 | 艺术学 | 2014 | |
| 湖北民族大学法学院 | 法学 | 四年 | 法学 | 2001 |
| 社会学 | 四年 | 法学 | 2004 | |
| 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | 2006 | |
| 社会工作 | 四年 | 法学 | 2007 | |
| 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | 2009 | |
| 湖北民族大学马克思主义学院 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | 1995 |
| 湖北民族大学音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 2001 |
| 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | 2005 | |
| 湖北民族大学林学园艺学院 | 林学 | 四年 | 农学 | 1993 |
| 园艺 | 四年 | 农学 | 1994 | |
| 园林 | 四年 | 农学 | 2000[12] | |
| 湖北民族大学教育学院 | --------- | ---- | ---- | ---- |
| 湖北民族大学民族学与社会学学院 | --------- | ---- | ---- | ---- |
| 湖北民族大学新材料与机电工程学院 | --------- | ---- | ---- | ---- |
| 湖北民族大学国际教育学院 | --------- | ---- | ---- | ---- |
| 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 | 批复年份 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北民族大学文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 1989 |
| 广播电视学 | 四年 | 文学 | 2001 | |
| 编辑出版学 | 四年 | 文学 | 2004 | |
| 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | 2009 | |
| 新闻学 | 四年 | 文学 | 2015 | |
| 湖北民族大学理学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 1989 |
| 物理学 | 四年 | 理学 | 1997 | |
| 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 2002 | |
| 机械电子工程 | 四年 | 工学 | 2008 | |
| 统计学 | 四年 | 理学 | 2013 | |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 理学 | 2016 | |
| 湖北民族大学信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 1993 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 1996 | |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | 2002 | |
| 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | 2011 | |
| 信息安全 | 四年 | 工学 | 2017 | |
| 湖北民族大学化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 1994 |
| 化学 | 四年 | 理学 | 1997 | |
| 环境科学 | 四年 | 工学 | 2003 | |
| 应用化学 | 四年 | 理学 | 2005 | |
| 制药工程 | 四年 | 工学 | 2008 | |
| 湖北民族大学医学院 | 临床医学 | 五年 | 医学 | 1997 |
| 护理学 | 四年 | 理学 | 2001 | |
| 医学影像技术 | 四年 | 理学 | 2007 | |
| 中医学 | 五年 | 医学 | 1998 | |
| 中药学 | 四年 | 理学 | 2001 | |
| 康复治疗学 | 四年 | 理学 | 2006 | |
| 湖北民族大学经济与管理学院 | 会计学 | 四年 | 管理学 | 1993 |
| 财务管理 | 四年 | 管理学 | 2001 | |
| 市场营销 | 四年 | 管理学 | 2005 | |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 2007 | |
| 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 2009 | |
| 经济与金融 | 四年 | 经济学 | 2016 | |
| 湖北民族大学生物科学与技术学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | 1996 |
| 自然地理与资源环境 | 四年 | 理学 | 2000 | |
| 人文地理与城乡规划 | 四年 | 管理学 | 2000 | |
| 城乡规划 | 四年 | 工学 | 2002 | |
| 生物工程 | 四年 | 工学 | 2003 | |
| 生物科学 | 四年 | 理学 | 2009 | |
| 生物制药 | 四年 | 工学 | 2015 | |
| 湖北民族大学外国语学院 | 英语 | 四年 | 文学 | 1993 |
| 日语 | 四年 | 文学 | 2005 | |
| 翻译 | 四年 | 文学 | 2013 | |
| 商务英语 | 四年 | 文学 | 2016 | |
| 湖北民族大学体育学院 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 1999 |
| 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | 2006 | |
| 湖北民族大学美术与设计学院 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 2000 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 2003 | |
| 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 2003 | |
| 绘画 | 四年 | 艺术学 | 2014 | |
| 湖北民族大学法学院 | 法学 | 四年 | 法学 | 2001 |
| 社会学 | 四年 | 法学 | 2004 | |
| 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | 2006 | |
| 社会工作 | 四年 | 法学 | 2007 | |
| 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | 2009 | |
| 湖北民族大学马克思主义学院 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | 1995 |
| 湖北民族大学音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 2001 |
| 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | 2005 | |
| 湖北民族大学林学园艺学院 | 林学 | 四年 | 农学 | 1993 |
| 园艺 | 四年 | 农学 | 1994 | |
| 园林 | 四年 | 农学 | 2000[12] | |
| 湖北民族大学教育学院 | --------- | ---- | ---- | ---- |
| 湖北民族大学民族学与社会学学院 | --------- | ---- | ---- | ---- |
| 湖北民族大学新材料与机电工程学院 | --------- | ---- | ---- | ---- |
| 湖北民族大学国际教育学院 | --------- | ---- | ---- | ---- |
| 1 | 临床医学 | 4.4 |
| 2 | 法学 | 4.6 |
| 3 | 护理学 | 4.2 |
| 4 | 中西医临床医学 | 4.0 |
| 5 | 财务管理 | 4.5 |
| 6 | 汉语言文学 | 4.4 |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 4.7 |
| 8 | 中药学 | 4.4 |
| 9 | 英语 | 4.2 |
| 10 | 社会学 | 4.4 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
