今天教育资料网小编为大家介绍:
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是湖北招生信息网公布的2021年华南理工大学在湖北招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
学校名称:华南理工大学 学校代码:10561
序号 | 层次 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目及选考要求 | 类中所含专业及代码 | 招考方向 |
1 | 本科 | 经济学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易 | |
2 | 本科 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 创新班 | |
3 | 本科 | 法学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 030101-法学;030102-知识产权 | |
4 | 本科 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 卓越法律班 | |
5 | 本科 | 运动训练 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
6 | 本科 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
7 | 本科 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
8 | 本科 | 新闻传播学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学 | |
9 | 本科 | 传播学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 2加2联合班 | |
10 | 本科 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统 | 创新班 |
11 | 本科 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统 | |
12 | 本科 | 物理学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程 | |
13 | 本科 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 严济慈英才班 | |
14 | 本科 | 化学类 | 仅物理 | 化学 | 070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程 | 创新班 |
15 | 本科 | 分子科学与工程 | 仅物理 | 化学 | ||
16 | 本科 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物 | 083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术 | |
17 | 本科 | 工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 创新班 | |
18 | 本科 | 机械类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080201-机械工程;080204-机械电子工程;080207-车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程 | 创新班 |
19 | 本科 | 机械类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080201-机械工程;080204-机械电子工程;080207-车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程 | |
20 | 本科 | 机械工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 卓越双语班 | |
21 | 本科 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
22 | 本科 | 智能制造工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
23 | 本科 | 材料类 | 仅物理 | 化学 | 080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程 | 创新班 |
24 | 本科 | 材料类 | 仅物理 | 化学 | 080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程 | |
25 | 本科 | 电气类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程;082201-核工程与核技术 | |
26 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | 3加2中澳班 | |
27 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | 卓越班 | |
28 | 本科 | 微电子科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
29 | 本科 | 信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
30 | 本科 | 信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 创新班 | |
31 | 本科 | 自动化类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080801-自动化;080907-智能科学与技术 | |
32 | 本科 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | 创新班 | |
33 | 本科 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
34 | 本科 | 计算机类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全 | |
35 | 本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | 全英创新班 | |
36 | 本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 3加2中澳班 | |
37 | 本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 卓越班 | |
38 | 本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
39 | 本科 | 土木类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 081001-土木工程;081101-水利水电工程;081901-船舶与海洋工程;120103-工程管理 | |
40 | 本科 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 卓越全英班 | |
41 | 本科 | 化工与制药类 | 仅物理 | 化学 | 070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程 | |
42 | 本科 | 轻工类 | 仅物理 | 化学 | 081701-轻化工程;082506-资源环境科学 | |
43 | 本科 | 交通运输类 | 仅物理 | 化学 | 081801-交通运输;081802-交通工程 | |
44 | 本科 | 环境科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物 | 082502-环境工程;082501-环境科学与工程 | |
45 | 本科 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物 | 全英班 | |
46 | 本科 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物 | 3加2中澳班 | |
47 | 本科 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学,生物 | ||
48 | 本科 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物 | 082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全 | |
49 | 本科 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
50 | 本科 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
51 | 本科 | 风景园林 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
52 | 本科 | 临床医学 | 仅物理 | 化学 | ||
53 | 本科 | 医学影像学 | 仅物理 | 化学 | ||
54 | 本科 | 工商管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理 | |
55 | 本科 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 高水平运动队 | |
56 | 本科 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 全英班 | |
57 | 本科 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
58 | 本科 | 行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
59 | 本科 | 电子商务类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 120801-电子商务;120602-物流工程 | |
60 | 本科 | 旅游管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 120901-旅游管理;120903-会展经济与管理 | |
61 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
62 | 本科 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
63 | 本科 | 舞蹈学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
64 | 本科 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
65 | 本科 | 产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
66 | 本科 | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态