今天教育资料网小编为大家介绍:
2019天水师范学院分数线汇总
高考填报志愿时,2019天水师范学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的天水师范学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
天水师范学院2019年甘肃省内录取分数线一览表 | ||||||||||
序号 | 类别 | 文科 | 理科 | 不分文理 | 备注 | |||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 汉语言文学 | 400 | 528 | 502 | ||||||
2 | 文化产业管理 | 400 | 501 | 495 | ||||||
3 | 历史学 | 400 | 513 | 499 | ||||||
4 | 文物与博物馆学 | 400 | 501 | 495 | ||||||
5 | 会计学 | 400 | 508 | 497 | ||||||
6 | 财务管理 | 400 | 503 | 497 | ||||||
7 | 市场营销 | 400 | 498 | 495 | ||||||
8 | 酒店管理 | 400 | 514 | 495 | ||||||
9 | 学前教育 | 400 | 519 | 502 | ||||||
10 | 小学教育 | 400 | 521 | 505 | ||||||
11 | 应用心理学 | 400 | 505 | 498 | ||||||
12 | 思想政治教育 | 400 | 510 | 499 | ||||||
13 | 法学 | 400 | 505 | 499 | ||||||
14 | 地理科学 | 400 | 520 | 498 | ||||||
15 | 网络与新媒体 | 400 | 504 | 496 | ||||||
16 | 英语 | 400 | 518 | 506 | ||||||
17 | 商务英语 | 400 | 505 | 497 | ||||||
18 | 会计学 | 366 | 458 | 446 | ||||||
19 | 财务管理 | 366 | 453 | 441 | ||||||
20 | 市场营销 | 366 | 446 | 438 | ||||||
21 | 酒店管理 | 366 | 455 | 437 | ||||||
22 | 学前教育 | 366 | 481 | 455 | ||||||
23 | 小学教育 | 366 | 487 | 459 | ||||||
24 | 应用心理学 | 366 | 460 | 448 | ||||||
25 | 物理学 | 366 | 464 | 445 | ||||||
26 | 电子信息工程 | 366 | 450 | 435 | ||||||
27 | 电气工程及其自动化 | 366 | 452 | 435 | ||||||
28 | 计算机科学与技术 | 366 | 453 | 442 | ||||||
29 | 网络工程 | 366 | 456 | 437 | ||||||
30 | 通信工程 | 366 | 461 | 439 | ||||||
31 | 土木工程 | 366 | 471 | 435 | ||||||
32 | 工程管理 | 366 | 446 | 435 | ||||||
33 | 工程造价 | 366 | 450 | 437 | ||||||
34 | 机械设计制造及其自动化 | 366 | 453 | 436 | ||||||
35 | 材料成型及控制工程 | 366 | 444 | 436 | ||||||
36 | 汽车服务工程 | 366 | 446 | 436 | ||||||
37 | 数学与应用数学 | 366 | 484 | 448 | ||||||
38 | 统计学 | 366 | 452 | 436 | ||||||
39 | 数据科学与大数据技术 | 366 | 450 | 436 | ||||||
40 | 生物科学 | 366 | 473 | 448 | ||||||
41 | 生物技术 | 366 | 448 | 437 | ||||||
42 | 生物制药 | 366 | 451 | 438 | ||||||
43 | 食品质量与安全 | 366 | 451 | 435 | ||||||
44 | 地理科学 | 366 | 462 | 446 | ||||||
45 | 测绘工程 | 366 | 452 | 435 | ||||||
46 | 化学 | 366 | 469 | 447 | ||||||
47 | 应用化学 | 366 | 448 | 441 | ||||||
48 | 化学工程与工艺 | 366 | 445 | 438 | ||||||
49 | 计算机科学与技术 | 366 | 456 | 440 | ||||||
50 | 文物保护与技术 | 366 | 467 | 436 | ||||||
51 | 英语 | 366 | 478 | 461 | ||||||
52 | 商务英语 | 366 | 455 | 449 | ||||||
53 | 体育教育 | 264 | 248 | 专业课 | ||||||
54 | 体育教育 | 252 | 232 | 专业课 | ||||||
55 | 体育教育 | 249 | 240 | 专业课 | ||||||
56 | 社会体育指导与管理 | 248 | 245 | 专业课 | ||||||
57 | 社会体育指导与管理 | 240 | 231 | 专业课 | ||||||
58 | 社会体育指导与管理 | 240 | 235 | 专业课 | ||||||
59 | 运动训练 | 专业课 | ||||||||
60 | 戏剧影视文学 | 187 | 177 | 70%文化课+30%专业课 | ||||||
61 | 舞蹈学 | 233 | 222 | 专业课 | ||||||
62 | 美术学 | 225 | 208 | 70%专业课+30%文化课 | ||||||
63 | 绘画 | 211 | 206 | 70%专业课+30%文化课 | ||||||
64 | 视觉传达设计 | 212 | 205 | 70%专业课+30%文化课 | ||||||
65 | 环境设计 | 214 | 205 | 70%专业课+30%文化课 | ||||||
66 | 工艺美术 | 207 | 205 | 70%专业课+30%文化课 | ||||||
67 | 音乐学 | 256 | 251 | 专业课 | ||||||
68 | 音乐学 | 256 | 240 | 专业课 | ||||||
69 | 音乐学 | 247 | 228 | 专业课 | ||||||
70 | 音乐表演 | 253 | 249 | 专业课 | ||||||
71 | 音乐表演 | 249 | 221 | 专业课 |
天水师范学院2019年省外录取分数线一览表 | |||||
省份 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 说明 |
天津市 | 酒店管理 | 428 | 465 | 464 | 无 |
商务英语 | 428 | 464 | 464 | 无 | |
网络与新媒体 | 428 | 468 | 465 | 无 | |
生物技术 | 400 | 443 | 440 | 无 | |
计算机科学与技术 | 400 | 440 | 440 | 无 | |
河北省 | 汉语言文学 | 461 | 534 | 532 | 无 |
法学 | 461 | 527 | 526 | 无 | |
机械设计制造及其自动化 | 379 | 459 | 457 | 无 | |
生物科学 | 379 | 463 | 452 | 无 | |
化学 | 379 | 459 | 454 | 无 | |
山西省 | 思想政治教育 | 481 | 501 | 500 | 无 |
汉语言文学 | 481 | 506 | 502 | 无 | |
文物保护技术 | 432 | 435 | 432 | 无 | |
土木工程 | 432 | 445 | 434 | 无 | |
绘画 | 220 | 225 | 224 | 无 | |
视觉传达设计 | 220 | 235 | 222 | 无 | |
戏剧影视文学 | 321 | 334 | 321 | 无 | |
内蒙古自治区 | 汉语言文学 | 436 | 506 | 504 | 无 |
小学教育 | 436 | 498 | 490 | 无 | |
物理学 | 352 | 455 | 424 | 无 | |
电气工程及其自动化 | 352 | 425 | 389 | 无 | |
化学工程与工艺 | 352 | 389 | 371 | 无 | |
运动训练 | |||||
辽宁省 | 历史学 | 482 | 538 | 535 | 无 |
思想政治教育 | 482 | 531 | 529 | 无 | |
土木工程 | 369 | 456 | 440 | 无 | |
机械设计制造及其自动化 | 369 | 442 | 440 | 无 | |
汽车服务工程 | 369 | 446 | 440 | 无 | |
运动训练 | 无 | ||||
吉林 | 法学 | 372 | 463 | 454 | 无 |
英语 | 372 | 466 | 463 | 无 | |
材料成型及控制工程 | 350 | 414 | 397 | 无 | |
汽车服务工程 | 350 | 397 | 394 | 无 | |
化学工程与工艺 | 350 | 414 | 403 | 无 | |
黑龙江省 | 汉语言文学 | 424 | 453 | 449 | 无 |
应用心理学 | 424 | 481 | 446 | 无 | |
应用化学 | 372 | 409 | 407 | 无 | |
机械设计制造及其自动化 | 372 | 415 | 414 | 无 | |
汽车服务工程 | 372 | 411 | 410 | 无 | |
江苏省 | 文化产业管理 | 277 | 314 | 311 | 无 |
酒店管理 | 277 | 310 | 307 | 无 | |
数学与应用数学 | 307 | 328 | 325 | 无 | |
应用化学 | 307 | 323 | 323 | 无 | |
计算机科学与技术 | 307 | 325 | 323 | 无 | |
运动训练 | 无 | ||||
浙江省 | 文化产业管理 | 496 | 559 | 551 | 无 |
市场营销 | 496 | 551 | 550 | 无 | |
小学教育 | 496 | 566 | 565 | 无 | |
网络工程 | 496 | 551 | 549 | 无 | |
化学 | 496 | 559 | 557 | 无 | |
安徽省 | 思想政治教育 | 504 | 528 | 528 | 无 |
汉语言文学 | 504 | 528 | 526 | 无 | |
数学与应用数学 | 426 | 459 | 457 | 无 | |
统计学 | 426 | 452 | 452 | 无 | |
应用心理学 | 426 | 452 | 452 | 无 | |
江西省 | 汉语言文学 | 502 | 531 | 530 | 无 |
小学教育 | 502 | 530 | 528 | 无 | |
酒店管理 | 449 | 475 | 475 | 无 | |
物理学 | 449 | 479 | 475 | 无 | |
计算机科学与技术 | 449 | 477 | 475 | 无 | |
运动训练 | 无 | ||||
山东省 | 汉语言文学 | 503 | 526 | 526 | 无 |
历史学 | 503 | 525 | 525 | 无 | |
文物与博物馆学 | 503 | 526 | 524 | 无 | |
机械设计制造及其自动化 | 443 | 479 | 470 | 无 | |
数学与应用数学 | 443 | 479 | 471 | 无 | |
生物技术 | 443 | 473 | 470 | 无 | |
化学 | 443 | 474 | 473 | 无 | |
计算科学与技术 | 443 | 471 | 470 | 无 | |
商务英语 | 443 | 481 | 473 | 无 | |
运动训练 | 无 | ||||
河南省 | 英语 | 447 | 507 | 503 | 无 |
数学与应用数学 | 385 | 470 | 457 | 无 | |
戏剧影视文学 | 373 | 445 | 381 | 无 | |
绘画 | 206 | 246 | 211 | 无 | |
运动训练 | 无 | ||||
湖北省 | 历史学 | 445 | 502 | 497 | 无 |
生物技术 | 388 | 447 | 445 | 无 | |
材料成型及控制工程 | 388 | 445 | 445 | 无 | |
机械电子工程 | 388 | 449 | 445 | 无 | |
物理学 | 388 | 449 | 447 | 无 | |
湖南省 | 汉语言文学 | 523 | 536 | 527 | 无 |
文化产业管理 | 523 | 526 | 526 | 无 | |
应用心理学 | 523 | 527 | 526 | 无 | |
应用化学 | 448 | 458 | 455 | 无 | |
机械设计制造及其自动化 | 448 | 457 | 455 | 无 | |
材料成型及控制工程 | 448 | 454 | 454 | 无 | |
广东省 | 网络与新媒体 | 455 | 510 | 509 | 无 |
商务英语 | 455 | 513 | 509 | 无 | |
通信工程 | 390 | 443 | 442 | 无 | |
测绘工程 | 390 | 446 | 444 | 无 | |
计算机科学与技术 | 390 | 444 | 442 | 无 | |
广西壮族自治区 | 法学 | 388 | 461 | 455 | 无 |
汉语言文学 | 388 | 473 | 461 | 无 | |
数学与应用数学 | 347 | 422 | 403 | 无 | |
生物科学 | 347 | 407 | 403 | 无 | |
汽车服务工程 | 347 | 407 | 393 | 无 | |
海南省 | 市场营销 | 593 | 608 | 606 | 无 |
法学 | 593 | 616 | 608 | 无 | |
土木工程 | 539 | 552 | 552 | 无 | |
应用化学 | 539 | 550 | 549 | 无 | |
生物制药 | 539 | 562 | 548 | 无 | |
重庆市 | 历史学 | 458 | 516 | 515 | 无 |
财务管理 | 458 | 515 | 514 | 无 | |
机械电子工程 | 435 | 491 | 483 | 无 | |
食品质量与安全 | 435 | 491 | 484 | 无 | |
化学 | 435 | 496 | 496 | 无 | |
运动训练 | 无 | ||||
四川省 | 汉语言文学 | 472 | 524 | 518 | 无 |
小学教育 | 472 | 519 | 515 | 无 | |
思想政治教育 | 472 | 516 | 515 | 无 | |
物理学 | 459 | 505 | 503 | 无 | |
电气工程及其自动化 | 459 | 502 | 501 | 无 | |
贵州省 | 英语 | 453 | 505 | 409 | 无 |
历史学 | 453 | 501 | 499 | 无 | |
思想政治教育 | 453 | 505 | 499 | 无 | |
文物保护技术 | 369 | 402 | 399 | 无 | |
机械设计及其自动化 | 369 | 411 | 402 | 无 | |
生物技术 | 369 | 411 | 407 | 无 | |
云南省 | 历史学 | 480 | 517 | 512 | 无 |
思想政治教育 | 480 | 520 | 514 | 无 | |
土木工程 | 435 | 469 | 467 | 无 | |
生物科学 | 435 | 472 | 472 | 无 | |
陕西省 | 汉语言文学 | 400 | 507 | 506 | 无 |
历史学 | 400 | 504 | 504 | 无 | |
小学教育 | 400 | 503 | 501 | 无 | |
思想政治教育 | 400 | 503 | 503 | 无 | |
网络与新媒体 | 400 | 505 | 500 | 无 | |
物理学 | 363 | 448 | 446 | 无 | |
统计学 | 363 | 447 | 446 | 无 | |
生物技术 | 363 | 453 | 448 | 无 | |
地理科学 | 363 | 447 | 447 | 无 | |
化学工程与工艺 | 363 | 449 | 448 | 无 | |
运动训练 | 283 | 209 | 无 | ||
宁夏回族自治区 | 汉语言文学 | 455 | 519 | 516 | 无 |
思想政治教育 | 455 | 515 | 512 | 无 | |
数学与应用数学 | 381 | 452 | 428 | 无 | |
小学教育 | 381 | 428 | 427 | 无 | |
机械设计制造及自动化 | 381 | 424 | 424 | 无 | |
生物技术 | 381 | 426 | 425 | 无 | |
运动训练 | 337 | 143 | 无 | ||
新疆维吾尔自治区 | 历史学 | 387 | 458 | 396 | 无 |
思想政治教育 | 387 | 488 | 463 | 无 | |
文物保护技术 | 326 | 411 | 410 | 无 | |
生物制药 | 326 | 412 | 412 | 无 |
天水师范学院2018年甘肃省内录取分数线一览表 | ||||||||||
序号 | 类别 | 文科 | 理科 | 不分文理 | 备注 | |||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 法学 | 456 | 481 | 474 | ||||||
2 | 汉语言文学 | 456 | 503 | 475 | ||||||
3 | 文化产业管理 | 456 | 483 | 469 | ||||||
4 | 历史学 | 456 | 494 | 472 | ||||||
5 | 文物与博物馆学 | 456 | 500 | 469 | ||||||
6 | 思想政治教育 | 456 | 498 | 472 | ||||||
7 | 网络与新媒体 | 456 | 479 | 470 | ||||||
8 | 会计学 | 456 | 484 | 472 | ||||||
9 | 财务管理 | 456 | 481 | 472 | ||||||
10 | 市场营销 | 456 | 501 | 469 | ||||||
11 | 酒店管理 | 456 | 511 | 469 | ||||||
12 | 学前教育 | 456 | 494 | 480 | ||||||
13 | 小学教育 | 456 | 501 | 478 | ||||||
14 | 应用心理学 | 456 | 483 | 471 | ||||||
15 | 地理科学 | 456 | 487 | 470 | ||||||
16 | 英语 | 456 | 495 | 476 | ||||||
17 | 物理学 | 436 | 470 | 442 | ||||||
18 | 电子信息工程 | 436 | 456 | 443 | ||||||
19 | 电气工程及其自动化 | 436 | 466 | 447 | ||||||
20 | 计算机科学与技术 | 436 | 462 | 447 | ||||||
21 | 网络工程 | 436 | 461 | 442 | ||||||
22 | 通信工程 | 436 | 466 | 445 | ||||||
23 | 土木工程 | 436 | 476 | 442 | ||||||
24 | 工程管理 | 436 | 477 | 442 | ||||||
25 | 工程造价 | 436 | 464 | 443 | ||||||
26 | 机械设计制造及其自动化 | 436 | 461 | 442 | ||||||
27 | 材料成型及控制工程 | 436 | 469 | 442 | ||||||
28 | 汽车服务工程 | 436 | 450 | 442 | ||||||
29 | 机械电子工程 | 436 | 469 | 442 | ||||||
30 | 数学与应用数学 | 436 | 481 | 452 | ||||||
31 | 统计学 | 436 | 457 | 442 | ||||||
32 | 生物科学 | 436 | 498 | 454 | ||||||
33 | 生物技术 | 436 | 462 | 445 | ||||||
34 | 生物制药 | 436 | 468 | 442 | ||||||
35 | 食品质量与安全 | 436 | 455 | 445 | ||||||
36 | 测绘工程 | 436 | 460 | 442 | ||||||
37 | 化学 | 436 | 477 | 450 | ||||||
38 | 应用化学 | 436 | 457 | 444 | ||||||
39 | 化学工程与工艺 | 436 | 454 | 443 | ||||||
40 | 文物保护技术 | 436 | 458 | 442 | ||||||
41 | 会计学 | 436 | 481 | 455 | ||||||
42 | 财务管理 | 436 | 469 | 455 | ||||||
43 | 市场营销 | 436 | 456 | 447 | ||||||
44 | 酒店管理 | 436 | 463 | 445 | ||||||
45 | 学前教育 | 436 | 474 | 463 | ||||||
46 | 小学教育 | 436 | 481 | 463 | ||||||
47 | 应用心理学 | 436 | 464 | 453 | ||||||
48 | 地理科学 | 436 | 467 | 442 | ||||||
49 | 英语 | 436 | 490 | 461 | ||||||
50 | 舞蹈学 | 240 | 232 | |||||||
51 | 音乐表演 | 257 | 252 | |||||||
52 | 音乐学 | 260 | 253 | |||||||
53 | 音乐学 | 257 | 246 | |||||||
54 | 音乐学 | 231 | 230 | |||||||
55 | 体育教育 | 268 | 241 | |||||||
56 | 体育教育 | 250 | 227 | |||||||
57 | 体育教育 | 257 | 236 | |||||||
58 | 社会体育 | 241 | 239 | |||||||
59 | 社会体育 | 227 | 220 | |||||||
60 | 社会体育 | 244 | 232 | |||||||
61 | 美术学 | 223 | 202 | 70%专业课+30%文化课 | ||||||
62 | 绘画 | 213 | 206 | 70%专业课+30%文化课 | ||||||
63 | 视觉传达设计 | 214 | 204 | 70%专业课+30%文化课 | ||||||
64 | 环境设计 | 223 | 203 | 70%专业课+30%文化课 | ||||||
65 | 工艺美术 | 207 | 202 | 70%专业课+30%文化课 | ||||||
66 | 戏剧影视文学 | 187 | 174 | 70%文化课+30%专业课 |
天水师范学院2018年省外录取分数线一览表 | |||||
省份 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 说明 |
新疆维吾尔自治区 | 汉语言文学 | 372 | 459 | 453 | 无 |
生物科学 | 341 | 438 | 433 | 无 | |
数学与应用数学 | 341 | 433 | 428 | 无 | |
宁夏回族自治区 | 数学与应用数学 | 432 | 447 | 446 | 无 |
小学教育 | 432 | 449 | 445 | 无 | |
陕西省 | 化学 | 432 | 444 | 438 | 无 |
生物技术 | 432 | 441 | 439 | 无 | |
物理学 | 432 | 446 | 445 | 无 | |
思想政治教育 | 486 | 488 | 486 | 无 | |
小学教育 | 486 | 503 | 491 | 无 | |
历史学 | 486 | 488 | 487 | 无 | |
汉语言文学 | 486 | 493 | 490 | 无 | |
云南省 | 土木工程 | 430 | 478 | 462 | 无 |
生物科学 | 430 | 462 | 462 | 无 | |
贵州省 | 小学教育 | 379 | 423 | 420 | 无 |
机械设计制造及其自动化 | 379 | 416 | 415 | 无 | |
生物制药 | 379 | 415 | 415 | 无 | |
思想政治教育 | 477 | 522 | 521 | 无 | |
学前教育 | 477 | 527 | 518 | 无 | |
四川省 | 汉语言文学 | 492 | 534 | 530 | 无 |
思想政治教育 | 492 | 529 | 529 | 无 | |
小学教育 | 492 | 532 | 530 | 无 | |
电气工程及其自动化 | 458 | 509 | 509 | 无 | |
物理学 | 458 | 500 | 496 | 无 | |
重庆市 | 财务管理 | 434 | 490 | 490 | 无 |
历史学 | 434 | 494 | 490 | 无 | |
化学 | 428 | 482 | 480 | 无 | |
食品质量与安全 | 428 | 478 | 477 | 无 | |
机械电子工程 | 428 | 489 | 480 | 无 | |
广西壮族自治区 | 学前教育 | 403 | 453 | 449 | 无 |
法学 | 403 | 451 | 439 | 无 | |
生物科学 | 345 | 410 | 392 | 无 | |
数学与应用数学 | 345 | 458 | 389 | 无 | |
海南省 | 土木工程 | 539 | 555 | 550 | 无 |
市场营销 | 579 | 590 | 590 | 无 | |
法学 | 579 | 590 | 590 | 无 | |
广东省 | 文物保护技术 | 376 | 441 | 432 | 无 |
通信工程 | 376 | 432 | 432 | 无 | |
湖南省 | 应用心理学 | 526 | 544 | 530 | 无 |
文化产业管理 | 526 | 530 | 528 | 无 | |
学前教育 | 526 | 530 | 528 | 无 | |
材料成型及控制工程 | 450 | 456 | 454 | 无 | |
应用化学 | 450 | 456 | 455 | 无 | |
湖北省 | 历史学 | 441 | 510 | 508 | 无 |
汉语言文学 | 441 | 510 | 508 | 无 | |
机械电子工程 | 375 | 447 | 440 | 无 | |
生物技术 | 375 | 446 | 441 | 无 | |
物理学 | 375 | 445 | 442 | 无 | |
河南省 | 英语 | 436 | 521 | 516 | 无 |
法学 | 436 | 502 | 502 | 无 | |
文物保护技术 | 374 | 458 | 448 | 无 | |
化学工程与工艺 | 374 | 449 | 445 | 无 | |
山东省 | 化学 | 435 | 476 | 467 | 无 |
数学与应用数学 | 435 | 471 | 469 | 无 | |
机械设计制造及其自动化 | 435 | 467 | 466 | 无 | |
文物与博物馆学 | 505 | 533 | 530 | 无 | |
历史学 | 505 | 530 | 529 | 无 | |
汉语言文学 | 505 | 538 | 537 | 无 | |
江西省 | 化学工程与工艺 | 447 | 469 | 465 | 无 |
电气工程及其自动化 | 447 | 477 | 469 | 无 | |
小学教育 | 496 | 529 | 528 | 无 | |
汉语言文学 | 496 | 539 | 536 | 无 | |
安徽省 | 数学与应用数学 | 432 | 465 | 456 | 无 |
机械设计制造及其自动化 | 432 | 459 | 457 | 无 | |
应用心理学 | 486 | 513 | 512 | 无 | |
财务管理 | 486 | 514 | 514 | 无 | |
江苏省 | 应用化学 | 285 | 305 | 304 | 无 |
生物技术 | 285 | 309 | 308 | 无 | |
数学与应用数学 | 285 | 312 | 308 | 无 | |
酒店管理 | 281 | 304 | 302 | 无 | |
文化产业管理 | 281 | 307 | 305 | 无 | |
黑龙江省 | 电气工程及其自动化 | 353 | 399 | 393 | 无 |
机械设计制造及其自动化 | 353 | 398 | 394 | 无 | |
吉林省 | 汽车服务工程 | 405 | 449 | 410 | 无 |
应用化学 | 405 | 457 | 409 | 无 | |
电气工程及其自动化 | 405 | 475 | 439 | 无 | |
辽宁省 | 化学 | 368 | 462 | 451 | 无 |
化学工程与工艺 | 368 | 448 | 447 | 无 | |
内蒙古自治区 | 化学工程与工艺 | 336 | 385 | 382 | 无 |
小学教育 | 336 | 441 | 409 | 无 | |
山西省 | 戏剧影视文学 | 454 | 342 | 无 | |
美术学 | 376 | 299 | 无 | ||
绘画 | 390 | 320 | 无 | ||
视觉传达设计 | 402 | 310 | 无 | ||
环境设计 | 360 | 298 | 无 | ||
河北省 | 化学 | 358 | 465 | 460 | 无 |
生物科学 | 358 | 463 | 449 | 无 | |
法学 | 411 | 510 | 510 | 无 | |
汉语言文学 | 411 | 514 | 511 | 无 | |
天津市 | 酒店管理 | 436 | 491 | 477 | 无 |
计算机科学与技术 | 407 | 445 | 444 | 无 | |
浙江省 | 绘画 | 490 | 540 | 534 | 无 |
土木工程 | 490 | 547 | 546 | 无 | |
机械设计制造及其自动化 | 490 | 546 | 545 | 无 | |
化学 | 490 | 553 | 552 | 无 | |
英语 | 490 | 557 | 554 | 无 | |
市场营销 | 490 | 558 | 548 | 无 | |
小学教育 | 490 | 558 | 558 | 无 |
天水师范学院2017年普通文理专业各省录取最低分数线
省份 | 科 类 | 分数线 | 省份 | 科 类 | 分数线 |
甘肃 | 文史 | 468 | 浙江 | 文理综合 | 517 |
理工 | 413 | ||||
黑龙江 | 文史 | 内蒙 | 文史 | ||
理工 | 368 | 理工 | 367 | ||
江苏 | 文史 | 284 | 湖南 | 文史 | 486 |
理工 | 286 | 理工 | 428 | ||
辽宁 | 文史 | 江西 | 文史 | 480 | |
理工 | 409 | 理工 | 443 | ||
吉林 | 文史 | 广西 | 文理综合 | 388 | |
理工 | 389 | 山东 | 文史 | 505 | |
安徽 | 文史 | 445 | 理工 | 459 | |
理工 | 422 | 重庆 | 文史 | 489 | |
陕西 | 文史 | 473 | 理工 | 443 | |
理工 | 412 | 贵州 | 文史 | 493 | |
山西 | 戏剧影视文学 | 318 | 理工 | 390 | |
美术类 | 198.3 | 广东 | 文史 | ||
天津 | 文史 | 430 | 理工 | 393 | |
理工 | 416 | 海南 | 文史 | 580 | |
河南 | 文史 | 462 | 理工 | 549 | |
理工 | 408 | 河北 | 文史 | 448 | |
湖北 | 文史 | 471 | 理工 | 419 | |
理工 | 398 | 新疆 | 文史 | ||
四川 | 文史 | 509 | 理工 | 387 | |
理工 | 478 | 云南 | 文史 | ||
宁夏 | 文史 | 理工 | 435 | ||
理工 | 416 |
专业名称 | 计划数 | 一志愿投档分数线 | 平均分 | |||||
最高分 | 最低分 | |||||||
美术学 | 40 | 97 | 224/265 | 266 | 224 | 247 | 254.4 | |
视觉传达设计 | 30 | 28 | 260 | 227 | 239 | 244 | ||
环境设计 | 30 | 36 | 257 | 227 | 237 | 242.7 | ||
绘画 | 25 | 24 | 259 | 224 | 240 | 246 | ||
工艺美术 | 30 | 5 | 251 | 233 | 232 | 236.1 | ||
舞蹈学 | 30 | 41 | 211/204 | 235 | 211 | 220 | 225.6 | |
音乐学 | 声乐类 | 32 | 63 | 245/265 | 262 | 247 | 257 | 258.8 |
器乐类 | 16 | 33 | 202/204 | 242 | 202 | 221 | 230.8 | |
理论作曲类 | 2 | 1 | 220/283 | 246 | 246 | 246 | 246 | |
音乐表演 | 声乐 | 45 | 29 | 245/265 | 262 | 246 | 251 | 255.3 |
器乐 | 15 | 22 | 202/204 | 251 | 202 | 232 | 239.1 | |
体育教育 | 田径类 | 17 | 23 | 226/265 | 257 | 232 | 230 | 248 |
球类 | 43 | 76 | 213/265 | 241 | 214 | 227 | 233 | |
体操武术类 | 25 | 44 | 217/265 | 251 | 217 | 226 | 234.2 | |
社会体育 | 田径类 | 10 | 1 | 226/265 | 244 | 244 | 227 | 238.7 |
球类 | 23 | 4 | 213/265 | 224 | 213 | 220 | 223.4 | |
体操武术类 | 17 | 8 | 217/265 | 229 | 220 | 220 | 223.9 | |
戏剧影视文学 | 60 | 52 | 197/366 | 446 | 367 | 367 | 407.7 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态