今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,2020宁夏本科一批预科名单及投档分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的2020宁夏本科一批预科名单及投档分数线大学名单及投档分数线,包含文科理科,供大家参考。
| 宁夏2020年普通高校招生一批本科预科投档信息 | |||
| 一批本科-文史-预科 | |||
| 学校名称 | 计划数 | 已投数 | 已投考生最低分数 |
| 对外经济贸易大学 | 1 | 1 | 613.243112112 |
| 中央财经大学 | 2 | 2 | 593.231102119 |
| 华东政法大学 | 2 | 2 | 587.236098107 |
| 中南财经政法大学 | 2 | 2 | 585.245109105 |
| 山东大学 | 2 | 2 | 583.248105097 |
| 中央民族大学 | 4 | 4 | 581.234113096 |
| 华中师范大学 | 3 | 3 | 576.235101106 |
| 陕西师范大学 | 5 | 5 | 575.242117090 |
| 湖南大学 | 2 | 2 | 569.221112119 |
| 中国海洋大学 | 2 | 2 | 568.231106087 |
| 西南大学 | 2 | 2 | 567.224103106 |
| 西北农林科技大学 | 2 | 2 | 564.224109112 |
| 中南大学 | 2 | 2 | 560.243101090 |
| 东北师范大学 | 1 | 1 | 560.227110117 |
| 上海立信会计金融学院 | 2 | 2 | 549.213113098 |
| 中南民族大学 | 8 | 8 | 539.231109077 |
| 天津科技大学 | 2 | 2 | 533.225104103 |
| 西安外国语大学 | 2 | 2 | 531.208090108 |
| 东北林业大学 | 2 | 2 | 525.212112100 |
| 三峡大学 | 3 | 3 | 524.219113072 |
| 宁夏大学 | 145 | 145 | 524.208085092 |
| 湖南工业大学 | 5 | 5 | 523.225104080 |
| 武汉理工大学 | 2 | 2 | 517.213109059 |
| 宁夏大学 | 5 | 5 | 501.229100065 |
| 宁夏2020年普通高校招生一批本科预科投档信息 | |||
| 一批本科-理工-预科 | |||
| 学校名称 | 计划数 | 已投数 | 已投考生最低分数 |
| 同济大学 | 2 | 2 | 565.229114099 |
| 西安交通大学 | 5 | 5 | 560.223089121 |
| 中央财经大学 | 3 | 3 | 555.199105110 |
| 西北工业大学 | 3 | 3 | 554.202097109 |
| 北京邮电大学 | 4 | 4 | 546.202082113 |
| 四川大学 | 2 | 2 | 536.193089119 |
| 山东大学 | 6 | 6 | 517.214073097 |
| 华中师范大学 | 3 | 3 | 515.191088105 |
| 天津大学 | 6 | 5 | 511.186089107 |
| 北京科技大学 | 2 | 2 | 510.204071098 |
| 南京理工大学 | 2 | 2 | 510.191093104 |
| 陕西师范大学 | 5 | 5 | 507.201090093 |
| 北京外国语大学 | 2 | 2 | 505.186106102 |
| 中南财经政法大学 | 2 | 1 | 503.206078108 |
| 大连理工大学 | 9 | 9 | 502.196079095 |
| 西安电子科技大学 | 6 | 5 | 501.199094103 |
| 湖南大学 | 5 | 5 | 501.168095104 |
| 吉林大学 | 6 | 6 | 499.196083089 |
| 中央民族大学 | 6 | 6 | 499.183079106 |
| 西南大学 | 3 | 3 | 494.203074098 |
| 中国海洋大学 | 4 | 4 | 493.177084108 |
| 东北大学 | 2 | 2 | 492.204093102 |
| 西北农林科技大学 | 3 | 3 | 489.203086108 |
| 南京航空航天大学 | 2 | 1 | 488.187079097 |
| 哈尔滨工程大学 | 4 | 4 | 486.194080094 |
| 华东政法大学 | 2 | 2 | 476.195092097 |
| 长安大学 | 3 | 3 | 475.199092092 |
| 中国石油大学 | 9 | 9 | 471.159093100 |
| 中国药科大学 | 5 | 5 | 470.164091109 |
| 西安外国语大学 | 2 | 2 | 463.144088097 |
| 武汉理工大学 | 5 | 5 | 457.175056087 |
| 中国地质大学 | 5 | 5 | 452.191084105 |
| 中国地质大学 | 3 | 3 | 452.180080087 |
| 东北师范大学 | 3 | 3 | 451.183061104 |
| 上海立信会计金融学院 | 3 | 3 | 449.163089087 |
| 江南大学 | 4 | 4 | 449.152081100 |
| 福州大学 | 5 | 5 | 448.174079099 |
| 合肥工业大学 | 4 | 4 | 448.172069098 |
| 华中农业大学 | 5 | 5 | 443.181075101 |
| 中南民族大学 | 17 | 17 | 443.156062103 |
| 天津科技大学 | 3 | 3 | 439.159047104 |
| 东北林业大学 | 4 | 4 | 437.172075093 |
| 三峡大学 | 7 | 7 | 437.159052101 |
| 南京农业大学 | 8 | 8 | 433.170069092 |
| 宁夏大学 | 340 | 340 | 432.159065097 |
| 湖南工业大学 | 10 | 10 | 432.156077097 |
| 宁夏大学 | 10 | 10 | 425.166051104 |
| 北京林业大学 | 2 | 2 | 381.121078094 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
