今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,2020宁夏本科一批大学名单及投档分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的2020宁夏本科一批大学名单及投档分数线,包括文科理科,供大家参考。
| 宁夏2020年普通高校招生一批本科投档信息 | |||
| 一批本科文史非定向 | |||
| 学校名称 | 计划数 | 已投数 | 已投考生最低分数 |
| 清华大学 | 2 | 2 | 666.261124136 |
| 北京大学 | 9 | 9 | 665.259125132 |
| 复旦大学 | 4 | 5 | 661.257127123 |
| 上海交通大学 | 1 | 1 | 659.259126134 |
| 中国人民大学 | 7 | 7 | 655.242124126 |
| 浙江大学 | 11 | 11 | 652.253124143 |
| 南京大学 | 6 | 6 | 650.261113129 |
| 北京师范大学 | 6 | 6 | 640.249128124 |
| 武汉大学 | 12 | 12 | 639.243121132 |
| 南开大学 | 6 | 6 | 634.238122115 |
| 中央财经大学 | 10 | 10 | 631.236117117 |
| 中山大学 | 8 | 8 | 630.249125120 |
| 中山大学 | 2 | 2 | 627.255110116 |
| 中国政法大学 | 17 | 17 | 624.244127122 |
| 厦门大学 | 12 | 14 | 623.241114116 |
| 华中科技大学 | 6 | 6 | 621.248115125 |
| 四川大学 | 2 | 2 | 621.236121129 |
| 北京外国语大学 | 5 | 5 | 620.254117135 |
| 华东政法大学 | 10 | 10 | 616.242116137 |
| 山东大学 | 14 | 14 | 614.250117133 |
| 北京中医药大学 | 2 | 2 | 613.246117122 |
| 湖南大学 | 8 | 8 | 608.235123119 |
| 北京航空航天大学 | 4 | 4 | 605.237117117 |
| 中南大学 | 10 | 10 | 604.233117130 |
| 北京理工大学 | 2 | 2 | 603.238122117 |
| 重庆大学 | 5 | 5 | 603.234121114 |
| 中国传媒大学 | 8 | 8 | 601.254127113 |
| 西南财经大学 | 20 | 20 | 600.249121114 |
| 中南财经政法大学 | 14 | 14 | 600.248121099 |
| 西南政法大学 | 23 | 23 | 600.228106119 |
| 苏州大学 | 8 | 8 | 600.226112134 |
| 吉林大学 | 19 | 19 | 599.212121120 |
| 西北工业大学 | 2 | 2 | 596.242099120 |
| 山东大学威海分校 | 6 | 6 | 596.237112122 |
| 中央民族大学 | 24 | 28 | 595.235112110 |
| 首都经济贸易大学 | 6 | 6 | 595.226114112 |
| 暨南大学 | 18 | 18 | 594.246110113 |
| 兰州大学 | 10 | 10 | 593.237112111 |
| 东北财经大学 | 5 | 5 | 591.237109137 |
| 华中师范大学 | 4 | 4 | 591.236117120 |
| 华北电力大学 | 5 | 5 | 591.224117118 |
| 东北师范大学 | 7 | 7 | 589.242120110 |
| 中国海洋大学 | 9 | 9 | 589.230113127 |
| 湖南师范大学 | 6 | 6 | 588.245108109 |
| 南京审计大学 | 11 | 11 | 588.243110114 |
| 西南大学 | 4 | 4 | 588.230121114 |
| 郑州大学 | 14 | 14 | 587.243112116 |
| 西南交通大学 | 5 | 5 | 587.242114109 |
| 北京语言大学 | 2 | 2 | 587.238106106 |
| 华南师范大学 | 8 | 8 | 586.240105113 |
| 河海大学 | 4 | 4 | 585.235105118 |
| 西北政法大学 | 35 | 36 | 584.247109124 |
| 福州大学 | 4 | 4 | 583.230117122 |
| 西北农林科技大学 | 4 | 4 | 582.237105124 |
| 西北大学 | 17 | 17 | 581.225104111 |
| 中国地质大学 | 6 | 6 | 580.247112113 |
| 天津师范大学 | 15 | 15 | 580.229119112 |
| 江西财经大学 | 9 | 9 | 579.248113091 |
| 兰州大学 | 1 | 1 | 579.224106117 |
| 长安大学 | 8 | 8 | 578.222108108 |
| 南昌大学 | 6 | 6 | 577.241113105 |
| 大连海事大学 | 4 | 4 | 576.227112118 |
| 海南大学 | 6 | 6 | 575.239111111 |
| 青岛大学 | 4 | 4 | 574.234110126 |
| 湘潭大学 | 8 | 8 | 573.227113099 |
| 北京航空航天大学 | 2 | 2 | 572.241099112 |
| 上海立信会计金融学院 | 17 | 18 | 572.233106089 |
| 西安外国语大学 | 16 | 16 | 571.223106108 |
| 浙江财经大学 | 19 | 19 | 571.215109117 |
| 北京体育大学 | 5 | 5 | 570.241104107 |
| 中国矿业大学 | 4 | 4 | 570.236112100 |
| 北京化工大学 | 10 | 7 | 568.231121091 |
| 湖北大学 | 12 | 12 | 566.224116108 |
| 上海海事大学 | 12 | 15 | 566.223119103 |
| 浙江工商大学 | 24 | 24 | 566.211108118 |
| 合肥工业大学 | 7 | 7 | 565.251104094 |
| 河南大学 | 14 | 14 | 564.234102101 |
| 中国药科大学 | 2 | 2 | 563.240118073 |
| 四川师范大学 | 24 | 24 | 562.229118101 |
| 浙江师范大学 | 19 | 19 | 562.228114104 |
| 长沙理工大学 | 6 | 6 | 560.252101095 |
| 江苏大学 | 14 | 14 | 560.247106099 |
| 山东师范大学 | 32 | 32 | 559.245114095 |
| 山东财经大学 | 25 | 25 | 559.235107114 |
| 华北电力大学 | 6 | 6 | 559.234110073 |
| 中国民航大学 | 3 | 3 | 558.235109070 |
| 济南大学 | 15 | 15 | 555.228111096 |
| 武汉理工大学 | 5 | 5 | 555.220106115 |
| 重庆师范大学 | 13 | 13 | 554.238112090 |
| 南京林业大学 | 6 | 6 | 554.220102100 |
| 西安邮电大学 | 5 | 5 | 553.250097103 |
| 天津外国语大学 | 27 | 27 | 553.212114093 |
| 贵州大学 | 6 | 6 | 553.212107100 |
| 东北林业大学 | 10 | 10 | 551.225097082 |
| 重庆工商大学 | 24 | 24 | 550.240102107 |
| 广州大学 | 6 | 6 | 550.234110089 |
| 西安科技大学 | 4 | 4 | 550.230106087 |
| 天津财经大学 | 16 | 16 | 550.224116101 |
| 江西师范大学 | 21 | 21 | 549.241099097 |
| 广东工业大学 | 6 | 1 | 549.238106102 |
| 东北农业大学 | 4 | 4 | 548.233108098 |
| 苏州科技大学 | 18 | 18 | 548.220122071 |
| 北京印刷学院 | 4 | 4 | 548.211113087 |
| 西北师范大学 | 4 | 4 | 547.230102103 |
| 山东科技大学 | 8 | 8 | 547.229110083 |
| 福建师范大学 | 6 | 6 | 547.216113093 |
| 陕西中医药大学 | 5 | 5 | 545.235122077 |
| 湖南科技大学 | 18 | 18 | 545.223102098 |
| 宁波诺丁汉大学 | 6 | 2 | 544.221107080 |
| 西南民族大学 | 19 | 19 | 544.204099114 |
| 长江大学 | 6 | 6 | 543.233093106 |
| 河北师范大学 | 5 | 5 | 543.225114100 |
| 江苏科技大学 | 16 | 16 | 543.225106106 |
| 西安石油大学 | 4 | 4 | 542.241097099 |
| 安徽财经大学 | 29 | 29 | 542.236098102 |
| 中南民族大学 | 50 | 50 | 542.233094078 |
| 福建农林大学 | 2 | 2 | 540.237109080 |
| 延边大学 | 4 | 4 | 540.231107110 |
| 西北师范大学 | 11 | 11 | 540.220102114 |
| 中北大学 | 2 | 2 | 539.248110077 |
| 湖北工业大学 | 7 | 7 | 539.233102088 |
| 宁夏大学 | 367 | 373 | 539.232110092 |
| 南华大学 | 4 | 4 | 539.223103097 |
| 甘肃中医药大学 | 4 | 4 | 539.218104102 |
| 山西财经大学 | 37 | 37 | 538.242106098 |
| 江西科技师范大学 | 2 | 5 | 538.233115088 |
| 安徽农业大学 | 5 | 5 | 538.230101098 |
| 北京物资学院 | 5 | 5 | 538.217115106 |
| 三峡大学 | 10 | 10 | 538.213104107 |
| 华北理工大学 | 6 | 6 | 537.225098093 |
| 武汉工程大学 | 4 | 4 | 537.221104091 |
| 深圳技术大学 | 4 | 4 | 537.211111096 |
| 西安财经大学 | 29 | 29 | 537.208092109 |
| 中国戏曲学院 | 1 | 1 | 536.235106100 |
| 河南财经政法大学 | 13 | 13 | 536.228108099 |
| 成都信息工程大学 | 8 | 8 | 536.227099102 |
| 河南师范大学 | 15 | 15 | 535.220112083 |
| 江西理工大学 | 4 | 4 | 535.219110096 |
| 甘肃政法大学 | 7 | 7 | 534.219109115 |
| 湖南农业大学 | 7 | 7 | 534.217111110 |
| 石家庄铁道大学 | 2 | 2 | 533.223112111 |
| 天津科技大学 | 10 | 10 | 533.219092101 |
| 哈尔滨商业大学 | 8 | 8 | 533.209100094 |
| 兰州交通大学 | 9 | 9 | 532.232107087 |
| 长春理工大学 | 8 | 8 | 532.222108094 |
| 东华理工大学 | 7 | 7 | 532.207109123 |
| 沈阳工业大学 | 8 | 8 | 531.222100115 |
| 浙江农林大学 | 9 | 9 | 530.228099100 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 2 | 1 | 530.221106097 |
| 成都理工大学 | 7 | 7 | 529.235121077 |
| 北方民族大学 | 79 | 80 | 528.225109087 |
| 湖南工业大学 | 8 | 8 | 528.220109081 |
| 西交利物浦大学 | 20 | 17 | 528.219101101 |
| 西北民族大学 | 49 | 49 | 528.218110075 |
| 宁夏大学 | 18 | 5 | 528.191088108 |
| 兰州理工大学 | 2 | 2 | 527.217105083 |
| 湖南工商大学 | 4 | 14 | 527.212105102 |
| 宁夏医科大学 | 104 | 104 | 527.210102080 |
| 南京邮电大学 | 16 | 15 | 524.226090102 |
| 常州大学 | 15 | 13 | 524.224090096 |
| 黑龙江大学 | 14 | 14 | 524.223104096 |
| 西安工业大学 | 8 | 6 | 524.218101105 |
| 宁夏大学 | 160 | 19 | 523.227106095 |
| 中南林业科技大学 | 14 | 13 | 523.222101119 |
| 宁夏2020年普通高校招生一批本科投档信息 | |||
| 一批本科理工非定向 | |||
| 学校名称 | 计划数 | 已投数 | 已投考生最低分数 |
| 清华大学 | 13 | 14 | 668.275132120 |
| 北京大学 | 9 | 9 | 666.278125124 |
| 上海交通大学 | 4 | 4 | 661.270127113 |
| 复旦大学 | 4 | 6 | 657.268142111 |
| 复旦大学医学院 | 2 | 3 | 655.275125117 |
| 上海交通大学医学院 | 2 | 3 | 651.275127110 |
| 浙江大学 | 9 | 10 | 651.257128118 |
| 北京大学医学部 | 9 | 9 | 643.252109115 |
| 中国科学技术大学 | 7 | 8 | 642.256124116 |
| 中国人民大学 | 7 | 7 | 641.252120109 |
| 南京大学 | 12 | 12 | 637.261119126 |
| 北京航空航天大学 | 17 | 17 | 633.259130114 |
| 北京航空航天大学 | 2 | 2 | 632.244116112 |
| 哈尔滨工业大学 | 15 | 15 | 624.259122112 |
| 同济大学 | 21 | 21 | 624.252129121 |
| 西安交通大学 | 34 | 36 | 618.242128110 |
| 哈尔滨工业大学 | 9 | 9 | 616.252105114 |
| 北京理工大学 | 30 | 30 | 612.236118113 |
| 南开大学 | 11 | 11 | 610.250110115 |
| 电子科技大学 | 11 | 11 | 605.244113107 |
| 北京师范大学 | 13 | 13 | 599.245120110 |
| 华中科技大学 | 50 | 50 | 598.241120112 |
| 武汉大学 | 44 | 44 | 592.248106112 |
| 北京邮电大学 | 37 | 38 | 592.218111114 |
| 东南大学 | 34 | 34 | 590.238118116 |
| 天津大学 | 36 | 36 | 589.238107106 |
| 四川大学 | 30 | 31 | 588.245123113 |
| 武汉大学 | 6 | 6 | 588.221103111 |
| 中央财经大学 | 29 | 29 | 584.226102121 |
| 中山大学 | 18 | 18 | 581.230111101 |
| 西北工业大学 | 40 | 40 | 580.238131111 |
| 上海财经大学 | 22 | 22 | 577.232099122 |
| 中国政法大学 | 13 | 13 | 577.224096098 |
| 厦门大学 | 33 | 33 | 577.217117108 |
| 华南理工大学 | 19 | 19 | 576.232106115 |
| 西安电子科技大学 | 62 | 62 | 571.236131106 |
| 华中科技大学 | 6 | 3 | 571.216101110 |
| 重庆大学 | 23 | 25 | 569.215101107 |
| 哈尔滨工业大学 | 10 | 10 | 566.240109103 |
| 中国医科大学 | 7 | 7 | 566.223115108 |
| 山东大学 | 52 | 52 | 566.220099112 |
| 北京外国语大学 | 4 | 4 | 566.220091120 |
| 大连理工大学 | 21 | 21 | 564.246111100 |
| 中山大学 | 4 | 4 | 564.229105103 |
| 中南大学 | 101 | 101 | 558.186113113 |
| 河北医科大学 | 7 | 7 | 557.231091111 |
| 北京交通大学 | 51 | 51 | 556.237111106 |
| 湖南大学 | 51 | 51 | 556.220098108 |
| 北京科技大学 | 35 | 35 | 554.226098106 |
| 华中师范大学 | 8 | 8 | 554.219105109 |
| 福建医科大学 | 2 | 2 | 554.217097102 |
| 吉林大学 | 68 | 72 | 553.218104111 |
| 中国农业大学 | 11 | 11 | 553.200116099 |
| 天津医科大学 | 12 | 12 | 552.218105102 |
| 山西医科大学 | 5 | 5 | 552.197089115 |
| 西南政法大学 | 15 | 15 | 551.228092116 |
| 大连医科大学 | 18 | 18 | 550.226095112 |
| 南京理工大学 | 17 | 17 | 550.223108096 |
| 中南财经政法大学 | 16 | 16 | 550.206105105 |
| 南京航空航天大学 | 16 | 16 | 548.232106097 |
| 中国传媒大学 | 12 | 12 | 548.210102109 |
| 华东理工大学 | 22 | 22 | 547.208121107 |
| 兰州大学 | 28 | 28 | 546.213108116 |
| 西南财经大学 | 38 | 39 | 546.203135103 |
| 华东政法大学 | 10 | 10 | 545.216104100 |
| 北京工业大学 | 8 | 9 | 543.215105109 |
| 东北大学 | 36 | 37 | 541.237103094 |
| 西南交通大学 | 38 | 38 | 540.211114097 |
| 中国海洋大学 | 37 | 38 | 540.207092106 |
| 中央民族大学 | 36 | 40 | 539.199095101 |
| 山东大学威海分校 | 10 | 11 | 538.203093118 |
| 苏州大学 | 33 | 33 | 537.208094106 |
| 南方医科大学 | 10 | 10 | 535.209103115 |
| 北京中医药大学 | 28 | 30 | 535.208095113 |
| 哈尔滨工程大学 | 14 | 14 | 535.184101117 |
| 西北政法大学 | 11 | 11 | 534.215092102 |
| 河海大学 | 48 | 48 | 533.233084109 |
| 南京邮电大学 | 37 | 37 | 533.218093106 |
| 西南大学 | 29 | 29 | 530.185098117 |
| 武汉理工大学 | 31 | 32 | 529.221097104 |
| 首都经济贸易大学 | 9 | 9 | 529.219082099 |
| 暨南大学 | 34 | 35 | 529.201104106 |
| 湖南师范大学 | 14 | 14 | 528.229102097 |
| 西北大学 | 33 | 34 | 527.206104115 |
| 东华大学 | 35 | 35 | 527.206083119 |
| 兰州大学 | 4 | 4 | 526.221096106 |
| 重庆医科大学 | 15 | 15 | 526.205088112 |
| 华北电力大学 | 55 | 55 | 526.190091107 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 30 | 30 | 525.236105091 |
| 江西财经大学 | 16 | 16 | 525.170107109 |
| 江南大学 | 19 | 20 | 524.202115095 |
| 东北师范大学 | 19 | 19 | 524.196109098 |
| 华南师范大学 | 8 | 8 | 520.213103102 |
| 东北财经大学 | 13 | 13 | 520.211085103 |
| 杭州电子科技大学 | 39 | 39 | 518.198104103 |
| 西北农林科技大学 | 48 | 49 | 517.199108111 |
| 中国药科大学 | 45 | 46 | 516.230096104 |
| 合肥工业大学 | 58 | 58 | 516.212109100 |
| 南昌大学 | 24 | 24 | 515.223089096 |
| 南京信息工程大学 | 30 | 30 | 513.182103107 |
| 河北工业大学 | 20 | 20 | 511.213105104 |
| 云南大学 | 7 | 7 | 511.211104098 |
| 辽宁大学 | 10 | 10 | 511.211085112 |
| 长安大学 | 75 | 77 | 511.210094110 |
| 重庆邮电大学 | 55 | 55 | 506.188105098 |
| 合肥工业大学 | 18 | 18 | 505.204075110 |
| 中国石油大学 | 30 | 30 | 505.201086108 |
| 中国矿业大学 | 31 | 31 | 504.222082101 |
| 昆明医科大学 | 5 | 5 | 504.208090111 |
| 太原理工大学 | 40 | 40 | 504.196084112 |
| 中国地质大学 | 41 | 41 | 504.189111098 |
| 广州中医药大学 | 12 | 12 | 503.209086102 |
| 西安邮电大学 | 15 | 15 | 503.199103102 |
| 浙江财经大学 | 23 | 23 | 503.198085102 |
| 大连海事大学 | 23 | 23 | 502.205096099 |
| 中国石油大学 | 43 | 43 | 502.196089094 |
| 南京中医药大学 | 22 | 22 | 501.195095097 |
| 西安外国语大学 | 15 | 15 | 500.194070115 |
| 上海电力大学 | 17 | 17 | 500.186092103 |
| 北方工业大学 | 20 | 21 | 499.189077106 |
| 大连理工大学 | 9 | 8 | 499.188075105 |
| 天津财经大学 | 28 | 28 | 499.183079106 |
| 西南医科大学 | 11 | 11 | 498.205077103 |
| 海南医学院 | 8 | 8 | 498.193081101 |
| 燕山大学 | 10 | 10 | 498.178105092 |
| 中国矿业大学 | 85 | 85 | 497.208084100 |
| 南京农业大学 | 29 | 29 | 497.182114106 |
| 天津师范大学 | 42 | 42 | 496.188091110 |
| 宁夏医科大学 | 372 | 372 | 495.199083096 |
| 中国地质大学 | 4 | 4 | 494.192084110 |
| 西安理工大学 | 17 | 17 | 494.188093097 |
| 华中农业大学 | 4 | 4 | 494.186078105 |
| 成都理工大学 | 33 | 33 | 493.176099099 |
| 广东工业大学 | 24 | 24 | 492.205086102 |
| 武汉科技大学 | 20 | 20 | 492.196076101 |
| 青岛大学 | 11 | 11 | 492.185084100 |
| 浙江工业大学 | 35 | 31 | 491.205087099 |
| 河南大学 | 16 | 16 | 491.181102104 |
| 成都信息工程大学 | 27 | 27 | 490.206089098 |
| 天津工业大学 | 40 | 40 | 490.200107088 |
| 上海理工大学 | 68 | 71 | 490.170099107 |
| 北京信息科技大学 | 29 | 30 | 489.196088094 |
| 上海立信会计金融学院 | 43 | 44 | 488.200062105 |
| 郑州大学 | 34 | 34 | 488.192077092 |
| 海南大学 | 14 | 14 | 488.185078110 |
| 中国计量大学 | 31 | 31 | 487.200090100 |
| 山东师范大学 | 28 | 28 | 486.205088105 |
| 西安建筑科技大学 | 12 | 12 | 484.233092100 |
| 中国石油大学 | 2 | 2 | 484.189082103 |
| 甘肃中医药大学 | 7 | 7 | 484.187091100 |
| 黑龙江中医药大学 | 16 | 16 | 484.184081093 |
| 北京建筑大学 | 6 | 6 | 484.175095099 |
| 重庆师范大学 | 20 | 20 | 484.173087108 |
| 西安科技大学 | 69 | 69 | 483.197090104 |
| 湖南中医药大学 | 35 | 35 | 483.165084105 |
| 长沙理工大学 | 54 | 54 | 482.193088106 |
| 四川师范大学 | 35 | 35 | 482.190081101 |
| 新乡医学院 | 23 | 24 | 480.160086109 |
| 中国地质大学 | 25 | 25 | 479.191088114 |
| 北京化工大学 | 54 | 54 | 479.171091114 |
| 江西师范大学 | 29 | 29 | 478.181083112 |
| 江西中医药大学 | 12 | 14 | 478.178087100 |
| 山东财经大学 | 35 | 35 | 478.176082107 |
| 陕西中医药大学 | 12 | 15 | 478.155079104 |
| 湘潭大学 | 7 | 7 | 477.176084103 |
| 宁波大学 | 10 | 10 | 475.189062094 |
| 贵州大学 | 14 | 14 | 475.180095097 |
| 南京审计大学 | 20 | 20 | 475.171085102 |
| 广西大学 | 20 | 20 | 474.185089101 |
| 赣南医学院 | 19 | 19 | 473.204094095 |
| 苏州科技大学 | 32 | 32 | 473.196087096 |
| 上海第二工业大学 | 7 | 7 | 473.186088097 |
| 深圳技术大学 | 6 | 6 | 473.184072106 |
| 上海海洋大学 | 6 | 6 | 472.213067095 |
| 陕西科技大学 | 30 | 31 | 471.200067094 |
| 西北师范大学 | 11 | 11 | 471.183068098 |
| 湖北大学 | 18 | 18 | 471.175092106 |
| 广州大学 | 17 | 17 | 470.199091101 |
| 天津科技大学 | 66 | 66 | 470.173098095 |
| 南京林业大学 | 40 | 40 | 469.165084096 |
| 宁波诺丁汉大学 | 10 | 2 | 469.152087105 |
| 北京邮电大学 | 10 | 7 | 467.191085089 |
| 西北师范大学 | 11 | 11 | 467.174078100 |
| 河南师范大学 | 10 | 10 | 466.188092099 |
| 成都中医药大学 | 15 | 15 | 465.197069098 |
| 沈阳药科大学 | 18 | 18 | 465.175105087 |
| 四川农业大学 | 50 | 52 | 465.155084109 |
| 浙江工商大学 | 17 | 17 | 464.148083103 |
| 安徽财经大学 | 41 | 41 | 464.141094102 |
| 北京体育大学 | 16 | 16 | 463.198054099 |
| 山东科技大学 | 102 | 102 | 463.195068095 |
| 延边大学 | 11 | 11 | 463.183088090 |
| 上海应用技术大学 | 26 | 26 | 462.204080094 |
| 西安财经大学 | 16 | 16 | 462.175079104 |
| 西安石油大学 | 35 | 35 | 462.172089089 |
| 兰州交通大学 | 71 | 74 | 462.163088098 |
| 青海大学 | 10 | 11 | 461.190072104 |
| 重庆理工大学 | 40 | 40 | 461.183082114 |
| 天津理工大学 | 39 | 39 | 461.181082095 |
| 西南民族大学 | 22 | 22 | 461.177069095 |
| 西安工业大学 | 32 | 32 | 461.175066094 |
| 重庆交通大学 | 65 | 65 | 460.206070096 |
| 西南石油大学 | 40 | 40 | 460.196083092 |
| 湖北工业大学 | 18 | 18 | 459.189071100 |
| 山西财经大学 | 43 | 43 | 459.168085111 |
| 东北电力大学 | 67 | 67 | 458.179085087 |
| 华东交通大学 | 40 | 40 | 458.179079098 |
| 三峡大学 | 35 | 37 | 456.191069104 |
| 宁夏大学 | 1352 | 1363 | 455.177091094 |
| 天津外国语大学 | 18 | 16 | 455.152058101 |
| 东北林业大学 | 51 | 51 | 454.171063107 |
| 石家庄铁道大学 | 18 | 18 | 453.196082106 |
| 兰州理工大学 | 41 | 43 | 453.189076106 |
| 河北师范大学 | 5 | 5 | 453.178093096 |
| 重庆工商大学 | 34 | 35 | 453.177070104 |
| 北京物资学院 | 15 | 16 | 453.176070109 |
| 福州大学 | 20 | 20 | 452.188087100 |
| 济南大学 | 45 | 45 | 452.177101095 |
| 甘肃政法大学 | 5 | 5 | 452.168076103 |
| 南华大学 | 46 | 46 | 452.160088103 |
| 浙江师范大学 | 19 | 9 | 451.192079089 |
| 华北理工大学 | 34 | 34 | 450.199067093 |
| 江苏科技大学 | 64 | 64 | 450.186090089 |
| 哈尔滨理工大学 | 35 | 35 | 450.179091089 |
| 长江大学 | 41 | 41 | 450.170090094 |
| 湖南工业大学 | 37 | 37 | 449.195073102 |
| 中国民航大学 | 39 | 39 | 449.179061111 |
| 常州大学 | 45 | 45 | 448.181058097 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 3 | 2 | 448.178069098 |
| 中南民族大学 | 96 | 96 | 448.174060099 |
| 上海电机学院 | 36 | 36 | 447.181058112 |
| 华北水利水电大学 | 55 | 55 | 447.147091095 |
| 沈阳工业大学 | 40 | 40 | 446.197089083 |
| 福建师范大学 | 14 | 14 | 446.190073101 |
| 石河子大学 | 59 | 59 | 446.189074088 |
| 东北石油大学 | 15 | 15 | 446.182082090 |
| 江西科技师范大学 | 8 | 18 | 446.178071105 |
| 昆明理工大学 | 60 | 60 | 446.163095083 |
| 哈尔滨商业大学 | 12 | 8 | 446.159072098 |
| 河南财经政法大学 | 17 | 17 | 445.190081088 |
| 湖南科技大学 | 22 | 15 | 444.176079111 |
| 山东理工大学 | 65 | 65 | 443.206074087 |
| 黑龙江大学 | 16 | 16 | 443.172078104 |
| 辽宁科技大学 | 24 | 24 | 443.157081093 |
| 湖南工商大学 | 10 | 20 | 443.135071115 |
| 青岛科技大学 | 40 | 40 | 442.190085091 |
| 中国石油大学克拉玛依校区 | 25 | 25 | 442.168080105 |
| 东北农业大学 | 11 | 11 | 442.167082093 |
| 江苏大学 | 46 | 46 | 442.146075100 |
| 湖南农业大学 | 33 | 33 | 441.201089094 |
| 西北民族大学 | 139 | 139 | 440.175075093 |
| 安徽理工大学 | 50 | 50 | 440.173070100 |
| 东华理工大学 | 28 | 28 | 440.169073096 |
| 武汉工程大学 | 11 | 11 | 439.202080087 |
| 河南工业大学 | 7 | 7 | 439.190085091 |
| 中南林业科技大学 | 56 | 58 | 439.178069092 |
| 辽宁工程技术大学 | 33 | 33 | 439.177076103 |
| 江西理工大学 | 76 | 76 | 439.152079107 |
| 中北大学 | 28 | 28 | 438.186082107 |
| 北京印刷学院 | 8 | 8 | 438.166060096 |
| 北京工商大学 | 20 | 12 | 438.164078100 |
| 福建农林大学 | 18 | 18 | 438.162074104 |
| 安徽农业大学 | 25 | 25 | 437.198055095 |
| 华北电力大学 | 54 | 52 | 437.183076107 |
| 北方民族大学 | 260 | 264 | 437.145086086 |
| 南京工业大学 | 56 | 50 | 436.172065113 |
| 长春理工大学 | 13 | 10 | 436.169087094 |
| 浙江农林大学 | 32 | 32 | 436.164067103 |
| 新疆大学 | 44 | 44 | 435.185067088 |
| 沈阳建筑大学 | 18 | 11 | 435.184059092 |
| 沈阳农业大学 | 18 | 18 | 435.153053103 |
| 西交利物浦大学 | 40 | 34 | 434.166052100 |
| 厦门大学 | 6 | 1 | 434.162058103 |
| 北京林业大学 | 37 | 35 | 434.157061109 |
| 上海海事大学 | 40 | 38 | 434.153074107 |
| 宁夏大学 | 18 | 11 | 434.142095091 |
| 宁夏大学 | 360 | 166 | 434.132085087 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
