今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,2020宁夏本科提前批国家专项计划大学名单及投档分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,通过投档线我们可以查看各大学在宁夏本科提前批国家专项计划的最低投档分数线以及查看不同分数段左右的大学名单,以下是如意了为大家整理的2020宁夏本科提前批国家专项计划大学名单及投档分数线,供大家参考。
| 学校名称 | 计划数 | 已投数 | 已投考生最低分数 |
| 清华大学 | 1 | 1 | 646.249115130 |
| 北京大学 | 3 | 3 | 626.252118118 |
| 复旦大学 | 3 | 3 | 610.254111107 |
| 中国人民大学 | 2 | 2 | 609.251126116 |
| 北京师范大学 | 3 | 3 | 601.245110116 |
| 东北师范大学 | 1 | 1 | 597.248115109 |
| 对外经济贸易大学 | 1 | 1 | 597.216114138 |
| 中国政法大学 | 2 | 2 | 594.245106134 |
| 中山大学 | 1 | 1 | 591.225115115 |
| 西南财经大学 | 1 | 1 | 588.221107121 |
| 北京外国语大学 | 1 | 1 | 587.225110121 |
| 武汉大学 | 2 | 2 | 583.229109117 |
| 山东大学威海分校 | 3 | 3 | 577.228111126 |
| 华北电力大学 | 1 | 1 | 575.239112110 |
| 西北工业大学 | 1 | 1 | 574.240112113 |
| 中南财经政法大学 | 1 | 1 | 573.242111106 |
| 河海大学 | 2 | 2 | 573.238093117 |
| 陕西师范大学 | 2 | 2 | 566.241121102 |
| 东北财经大学 | 2 | 2 | 561.252109115 |
| 南京信息工程大学 | 2 | 1 | 556.222119107 |
| 苏州大学 | 1 | 1 | 552.221104095 |
| 天津财经大学 | 2 | 2 | 542.205108109 |
| 四川大学 | 4 | 4 | 539.223094082 |
| 暨南大学 | 4 | 3 | 535.229110080 |
| 宁夏大学 | 78 | 533.221101092 | |
| 延边大学 | 2 | 2 | 531.240091088 |
| 中南民族大学 | 7 | 7 | 530.199097088 |
| 上海外国语大学 | 1 | 1 | 527.220106083 |
| 北方民族大学 | 1 | 1 | 527.220101096 |
| 华侨大学 | 2 | 2 | 524.213101098 |
| 西南民族大学 | 4 | 4 | 515.220098066 |
| 学校名称 | 计划数 | 已投数 | 已投考生最低分数 |
| 清华大学 | 1 | 1 | 652.263136116 |
| 北京大学 | 3 | 3 | 648.260126120 |
| 中国人民大学 | 2 | 2 | 637.256128116 |
| 中国科学技术大学 | 2 | 2 | 628.261117110 |
| 浙江大学 | 4 | 4 | 618.247115103 |
| 上海交通大学医学院 | 4 | 4 | 597.255121114 |
| 南京大学 | 3 | 3 | 594.248126104 |
| 北京航空航天大学 | 4 | 4 | 591.260123109 |
| 同济大学 | 5 | 5 | 586.221098113 |
| 华中科技大学 | 7 | 7 | 577.234109106 |
| 南开大学 | 4 | 4 | 577.225123113 |
| 中央财经大学 | 2 | 2 | 573.218100124 |
| 华东师范大学 | 3 | 3 | 571.210115111 |
| 武汉大学 | 6 | 6 | 568.208110111 |
| 厦门大学 | 4 | 4 | 563.222097112 |
| 西安交通大学 | 6 | 6 | 560.220105115 |
| 北京理工大学 | 4 | 4 | 558.234098098 |
| 北京邮电大学 | 3 | 3 | 558.227100105 |
| 西北工业大学 | 3 | 3 | 557.206117114 |
| 电子科技大学 | 4 | 4 | 555.236095115 |
| 哈尔滨工业大学 | 6 | 6 | 547.227112102 |
| 西安电子科技大学 | 5 | 5 | 544.222093107 |
| 东南大学 | 4 | 4 | 544.203102098 |
| 天津大学 | 4 | 4 | 543.218106086 |
| 上海财经大学 | 2 | 2 | 543.195102116 |
| 北京交通大学 | 3 | 3 | 542.198102118 |
| 华北电力大学 | 3 | 3 | 540.230105111 |
| 东北师范大学 | 2 | 2 | 540.197110100 |
| 中山大学 | 6 | 6 | 536.223092105 |
| 南京邮电大学 | 4 | 4 | 536.219102101 |
| 中南财经政法大学 | 3 | 3 | 536.214090112 |
| 西南财经大学 | 2 | 2 | 534.214090104 |
| 兰州大学 | 3 | 3 | 532.193104111 |
| 北京科技大学 | 3 | 3 | 528.210108104 |
| 北京中医药大学 | 1 | 1 | 526.187081108 |
| 华北电力大学 | 2 | 2 | 525.216101107 |
| 中国传媒大学 | 2 | 2 | 525.202105099 |
| 陕西师范大学 | 2 | 2 | 523.218086103 |
| 南京理工大学 | 4 | 4 | 522.209103093 |
| 中国海洋大学 | 3 | 2 | 521.192096106 |
| 河海大学 | 2 | 2 | 518.205093113 |
| 上海外国语大学 | 1 | 1 | 515.205090101 |
| 东北大学 | 6 | 6 | 511.202095115 |
| 哈尔滨工程大学 | 3 | 3 | 509.207103095 |
| 南京航空航天大学 | 4 | 4 | 508.217082100 |
| 中国地质大学 | 3 | 3 | 505.215083096 |
| 北京外国语大学 | 1 | 1 | 505.189096101 |
| 南京信息工程大学 | 2 | 2 | 504.218098096 |
| 中国农业大学 | 3 | 3 | 502.203082114 |
| 西南交通大学 | 6 | 6 | 502.201094105 |
| 山东大学威海分校 | 2 | 1 | 502.194080103 |
| 北京师范大学 | 2 | 2 | 499.206076107 |
| 湖南大学 | 7 | 7 | 497.189097106 |
| 天津医科大学 | 5 | 5 | 497.187073107 |
| 大连理工大学 | 4 | 4 | 496.210100090 |
| 长安大学 | 6 | 6 | 495.198098114 |
| 天津财经大学 | 2 | 2 | 494.202066104 |
| 中国药科大学 | 3 | 3 | 490.197085094 |
| 西北农林科技大学 | 4 | 4 | 489.208080114 |
| 宁夏医科大学 | 56 | 56 | 488.225085089 |
| 重庆大学 | 5 | 5 | 488.192090097 |
| 哈尔滨工业大学 | 5 | 5 | 484.195093098 |
| 上海理工大学 | 3 | 3 | 483.191084098 |
| 北京信息科技大学 | 3 | 3 | 483.187090108 |
| 北京林业大学 | 3 | 3 | 483.180099102 |
| 暨南大学 | 2 | 2 | 480.182100102 |
| 中南大学 | 7 | 5 | 480.174100097 |
| 华中师范大学 | 4 | 4 | 479.190076115 |
| 武汉理工大学 | 7 | 7 | 478.199092094 |
| 中国地质大学 | 2 | 2 | 477.190109094 |
| 江苏大学 | 4 | 4 | 477.180096098 |
| 浙江工商大学 | 10 | 10 | 474.186086098 |
| 北京语言大学 | 1 | 1 | 473.168079101 |
| 中国矿业大学 | 2 | 2 | 470.208096090 |
| 西南大学 | 7 | 7 | 469.175108085 |
| 东华大学 | 5 | 2 | 467.197076101 |
| 华南理工大学 | 5 | 5 | 464.186078109 |
| 北京建筑大学 | 5 | 5 | 464.174071105 |
| 北京化工大学 | 10 | 10 | 463.161083112 |
| 大连医科大学 | 2 | 1 | 463.159082117 |
| 宁夏大学 | 136 | 136 | 462.190090108 |
| 合肥工业大学 | 2 | 1 | 462.173074105 |
| 中国石油大学 | 4 | 4 | 461.182084107 |
| 沈阳建筑大学 | 2 | 2 | 460.181082108 |
| 西北民族大学 | 4 | 4 | 460.178064105 |
| 沈阳药科大学 | 2 | 2 | 460.174061095 |
| 山东大学 | 3 | 3 | 459.180079098 |
| 辽宁大学 | 2 | 2 | 458.151098114 |
| 上海海事大学 | 6 | 6 | 454.202074083 |
| 中国矿业大学 | 5 | 5 | 453.205076104 |
| 大连理工大学 | 1 | 1 | 453.181103098 |
| 中国石油大学 | 14 | 14 | 453.160074102 |
| 南京工业大学 | 6 | 3 | 452.184077104 |
| 苏州大学 | 3 | 3 | 452.178082101 |
| 合肥工业大学 | 4 | 4 | 452.176096092 |
| 吉林大学 | 8 | 8 | 452.171070097 |
| 长春理工大学 | 2 | 2 | 452.167088104 |
| 天津外国语大学 | 7 | 7 | 452.158069104 |
| 沈阳工业大学 | 3 | 3 | 451.180091097 |
| 大连海事大学 | 2 | 2 | 451.168087103 |
| 中国民航大学 | 3 | 3 | 450.180111097 |
| 华中农业大学 | 4 | 3 | 448.186093090 |
| 福州大学 | 9 | 7 | 447.145083109 |
| 四川大学 | 4 | 4 | 446.199083100 |
| 中南民族大学 | 8 | 8 | 445.154075095 |
| 北方民族大学 | 14 | 14 | 444.178070111 |
| 辽宁科技大学 | 2 | 2 | 443.186075100 |
| 山东师范大学 | 9 | 9 | 442.187076093 |
| 南京农业大学 | 4 | 4 | 442.170076109 |
| 华东理工大学 | 3 | 3 | 442.154087105 |
| 东北农业大学 | 4 | 3 | 439.177076089 |
| 南京林业大学 | 4 | 4 | 437.169070111 |
| 石河子大学 | 7 | 6 | 437.163069101 |
| 中国民用航空飞行学院 | 3 | 3 | 435.180093088 |
| 江南大学 | 4 | 3 | 435.171083081 |
| 华侨大学 | 5 | 2 | 435.158066097 |
| 辽宁工程技术大学 | 2 | 1 | 435.134099108 |
| 大连民族大学 | 2 | 2 | 435.133051104 |
| 东北林业大学 | 4 | 4 | 434.176055094 |
| 华北科技学院 | 2 | 2 | 432.179102091 |
| 西南民族大学 | 6 | 6 | 425.186058093 |
| 防灾科技学院 | 5 | 5 | 422.172073094 |
| 吉林农业大学 | 2 | 2 | 421.186084078 |
| 塔里木大学 | 5 | 5 | 401.175062091 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
