今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,2020黑龙江专科投档分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,通过投档线我们可以查看各学校的最低投档分数线和不同分数段左右的大学名单,以下是如意了为大家整理的2020黑龙江专科投档分数线,包括文科理科,供大家参考。
| 2020年高职批投档分数线 | |||
| 院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
| 1247 | 理工 | 中国民航大学 | 348.0500901 |
| 1247 | 文史 | 中国民航大学 | 411.0980632 |
| 1248 | 理工 | 东北电力大学 | 357.0390851 |
| 1338 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 345.0660801 |
| 1357 | 理工 | 海南医学院 | 363.0720931 |
| 1358 | 理工 | 华北理工大学 | 328.0600671 |
| 1358 | 文史 | 华北理工大学 | 356.1030381 |
| 1400 | 理工 | 桂林理工大学 | 314.0610631 |
| 1400 | 文史 | 桂林理工大学 | 335.0910711 |
| 2012 | 理工 | 中国劳动关系学院 | 344.0701011 |
| 2012 | 文史 | 中国劳动关系学院 | 354.0990721 |
| 2213 | 理工 | 天津农学院 | 319.0590821 |
| 2257 | 理工 | 内蒙古农业大学 | 314.0550281 |
| 2257 | 文史 | 内蒙古农业大学 | 338.0910681 |
| 2264 | 理工 | 张家口学院 | 361.0570731 |
| 2264 | 文史 | 张家口学院 | 403.1090492 |
| 2266 | 理工 | 沈阳医学院 | 348.0610871 |
| 2284 | 理工 | 延边大学 | 356.0770731 |
| 2286 | 理工 | 长春工业大学 | 331.0550621 |
| 2286 | 文史 | 长春工业大学 | 361.1000631 |
| 2288 | 理工 | 吉林化工学院 | 309.0610511 |
| 2294 | 理工 | 吉林工程技术师范学院 | 299.0250741 |
| 2294 | 文史 | 吉林工程技术师范学院 | 291.0930431 |
| 2296 | 理工 | 吉林警察学院 | 337.0470881 |
| 2296 | 文史 | 吉林警察学院 | 365.1060781 |
| 2298 | 理工 | 吉林工商学院 | 330.0530991 |
| 2298 | 文史 | 吉林工商学院 | 363.1000741 |
| 2301 | 理工 | 吉林农业科技学院 | 318.0480741 |
| 2301 | 文史 | 吉林农业科技学院 | 340.0921031 |
| 2303 | 理工 | 吉林医药学院 | 359.0520891 |
| 2306 | 理工 | 长春工程学院 | 323.0311011 |
| 2306 | 文史 | 长春工程学院 | 358.0920821 |
| 2309 | 理工 | 沈阳工程学院 | 307.0370661 |
| 2312 | 理工 | 白城师范学院 | 352.0670781 |
| 2456 | 理工 | 桂林旅游学院 | 315.0550611 |
| 2456 | 文史 | 桂林旅游学院 | 327.0890381 |
| 2458 | 理工 | 桂林电子科技大学 | 325.0490791 |
| 2458 | 文史 | 桂林电子科技大学 | 348.0870611 |
| 3003 | 理工 | 哈尔滨信息工程学院 | 248.0300321 |
| 3003 | 文史 | 哈尔滨信息工程学院 | 165.0490261 |
| 3112 | 理工 | 天津天狮学院 | 305.0410761 |
| 3112 | 文史 | 天津天狮学院 | 334.0930641 |
| 3123 | 理工 | 保定理工学院 | 264.0280711 |
| 3123 | 文史 | 保定理工学院 | 224.0750511 |
| 3124 | 理工 | 燕京理工学院 | 293.0620531 |
| 3124 | 文史 | 燕京理工学院 | 284.0870391 |
| 3126 | 理工 | 华北理工大学轻工学院 | 285.0510621 |
| 3126 | 文史 | 华北理工大学轻工学院 | 273.0850511 |
| 3127 | 理工 | 河北外国语学院 | 310.0440561 |
| 3127 | 文史 | 河北外国语学院 | 341.0840711 |
| 3129 | 理工 | 北京中医药大学东方学院 | 324.0640711 |
| 3129 | 文史 | 北京中医药大学东方学院 | 346.0950851 |
| 3136 | 理工 | 沈阳工学院 | 292.0400561 |
| 3136 | 文史 | 沈阳工学院 | 305.0900601 |
| 3140 | 理工 | 大连科技学院 | 172.025034 |
| 3140 | 文史 | 大连科技学院 | 309.1000721 |
| 3143 | 理工 | 大连财经学院 | 331.0400911 |
| 3143 | 文史 | 大连财经学院 | 359.1000801 |
| 3145 | 理工 | 大连东软信息学院 | 321.0590841 |
| 3146 | 理工 | 辽宁传媒学院 | 259.0370551 |
| 3146 | 文史 | 辽宁传媒学院 | 279.0910511 |
| 3147 | 理工 | 辽宁何氏医学院 | 310.0340851 |
| 3147 | 文史 | 辽宁何氏医学院 | 300.0870671 |
| 3153 | 理工 | 长春光华学院 | 182.0190241 |
| 3153 | 文史 | 长春光华学院 | 195.0680251 |
| 3159 | 理工 | 长春科技学院 | 301.0610661 |
| 3159 | 文史 | 长春科技学院 | 314.0850531 |
| 3161 | 理工 | 长春大学旅游学院 | 240.0200551 |
| 3161 | 文史 | 长春大学旅游学院 | 220.0800431 |
| 3206 | 理工 | 江西服装学院 | 233.0310511 |
| 3206 | 文史 | 江西服装学院 | 242.0800221 |
| 3211 | 理工 | 南昌理工学院 | 299.0450401 |
| 3211 | 文史 | 南昌理工学院 | 291.1040411 |
| 3212 | 理工 | 江西科技学院 | 275.0290771 |
| 3212 | 文史 | 江西科技学院 | 271.0780541 |
| 3213 | 理工 | 江西工程学院 | 287.0660331 |
| 3213 | 文史 | 江西工程学院 | 0 |
| 3215 | 理工 | 南昌工学院 | 289.0610421 |
| 3215 | 文史 | 南昌工学院 | 303.0950571 |
| 3217 | 理工 | 青岛理工大学琴岛学院 | 324.0470451 |
| 3217 | 文史 | 青岛理工大学琴岛学院 | 347.0930681 |
| 3221 | 理工 | 烟台南山学院 | 231.0220531 |
| 3221 | 文史 | 烟台南山学院 | 312.1000681 |
| 3222 | 理工 | 青岛滨海学院 | 306.0470611 |
| 3222 | 文史 | 青岛滨海学院 | 332.0930841 |
| 3226 | 理工 | 青岛工学院 | 277.0240741 |
| 3226 | 文史 | 青岛工学院 | 258.0750701 |
| 3227 | 理工 | 山东英才学院 | 178.0120241 |
| 3227 | 文史 | 山东英才学院 | 173.0570211 |
| 3228 | 理工 | 齐鲁理工学院 | 275.0450281 |
| 3228 | 文史 | 齐鲁理工学院 | 305.0840671 |
| 3229 | 理工 | 齐鲁医药学院 | 329.0390821 |
| 3229 | 文史 | 齐鲁医药学院 | 344.1000531 |
| 3230 | 理工 | 青岛恒星科技学院 | 304.0260791 |
| 3230 | 文史 | 青岛恒星科技学院 | 212.0780491 |
| 3231 | 理工 | 山东现代学院 | 278.0290501 |
| 3231 | 文史 | 山东现代学院 | 203.0310211 |
| 3232 | 理工 | 青岛黄海学院 | 287.0590821 |
| 3232 | 文史 | 青岛黄海学院 | 312.1020381 |
| 3233 | 理工 | 山东协和学院 | 306.0370741 |
| 3233 | 文史 | 山东协和学院 | 291.0960341 |
| 3234 | 理工 | 山东华宇工学院 | 263.0630361 |
| 3234 | 文史 | 山东华宇工学院 | 279.1010421 |
| 3235 | 理工 | 潍坊科技学院 | 296.0230681 |
| 3235 | 文史 | 潍坊科技学院 | 305.0850451 |
| 3236 | 理工 | 郑州工业应用技术学院 | 286.0540701 |
| 3236 | 文史 | 郑州工业应用技术学院 | 311.0840531 |
| 3250 | 理工 | 武汉生物工程学院 | 309.0470541 |
| 3250 | 文史 | 武汉生物工程学院 | 343.0890551 |
| 3273 | 理工 | 海口经济学院 | 230.0250461 |
| 3273 | 文史 | 海口经济学院 | 246.0800291 |
| 3284 | 理工 | 四川工业科技学院 | 228.0260461 |
| 3284 | 文史 | 四川工业科技学院 | 169.0660151 |
| 3286 | 理工 | 西南交通大学希望学院 | 292.0250791 |
| 3286 | 文史 | 西南交通大学希望学院 | 285.0910291 |
| 3296 | 理工 | 云南经济管理学院 | 281.0290691 |
| 3296 | 文史 | 云南经济管理学院 | 255.0820341 |
| 3301 | 理工 | 西安外事学院 | 302.0670541 |
| 3301 | 文史 | 西安外事学院 | 345.0820571 |
| 3309 | 理工 | 中国矿业大学银川学院 | 238.040078 |
| 3309 | 文史 | 中国矿业大学银川学院 | 0 |
| 3315 | 理工 | 成都银杏酒店管理学院 | 0 |
| 3315 | 文史 | 成都银杏酒店管理学院 | 208.0680231 |
| 3320 | 理工 | 河北科技学院 | 203.0100241 |
| 3320 | 文史 | 河北科技学院 | 211.0790341 |
| 3326 | 理工 | 河北东方学院 | 290.0560411 |
| 3326 | 文史 | 河北东方学院 | 302.0990611 |
| 3335 | 理工 | 江西应用科技学院 | 235.0290711 |
| 3335 | 文史 | 江西应用科技学院 | 0 |
| 3337 | 理工 | 上海立达学院 | 294.0440661 |
| 3337 | 文史 | 上海立达学院 | 236.0900381 |
| 3340 | 理工 | 海南科技职业大学 | 183.0400461 |
| 3340 | 文史 | 海南科技职业大学 | 229.0790231 |
| 3341 | 理工 | 西安信息职业大学 | 250.0280461 |
| 3341 | 文史 | 西安信息职业大学 | 249.0780291 |
| 3344 | 理工 | 南昌职业大学 | 233.0170391 |
| 3344 | 文史 | 南昌职业大学 | 222.0790171 |
| 4003 | 理工 | 东北石油大学 | 316.0450731 |
| 4003 | 文史 | 东北石油大学 | 350.1020851 |
| 4006 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 372.0700811 |
| 4006 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 404.0970662 |
| 4013 | 理工 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 306.0470571 |
| 4013 | 文史 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 320.0850361 |
| 4019 | 理工 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 228.0200471 |
| 4019 | 文史 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 271.0900431 |
| 4020 | 理工 | 黑龙江交通职业技术学院 | 160.020036 |
| 4020 | 文史 | 黑龙江交通职业技术学院 | 161.0450191 |
| 4021 | 理工 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 307.0590311 |
| 4021 | 文史 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 337.1040811 |
| 4022 | 理工 | 鹤岗师范高等专科学校 | 213.0150491 |
| 4022 | 文史 | 鹤岗师范高等专科学校 | 223.0750731 |
| 4024 | 理工 | 牡丹江大学 | 262.0270661 |
| 4024 | 文史 | 牡丹江大学 | 269.0840781 |
| 4026 | 理工 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 291.0390771 |
| 4026 | 文史 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 303.0750661 |
| 4027 | 理工 | 黑龙江农业经济职业学院 | 214.0250261 |
| 4027 | 文史 | 黑龙江农业经济职业学院 | 176.0660271 |
| 4029 | 理工 | 黑龙江农业职业技术学院 | 160.0140261 |
| 4029 | 文史 | 黑龙江农业职业技术学院 | 163.0140351 |
| 4030 | 理工 | 黑龙江农业工程职业学院 | 271.0620401 |
| 4030 | 文史 | 黑龙江农业工程职业学院 | 272.0910431 |
| 4031 | 理工 | 黑龙江司法警官职业学院 | 258.0430681 |
| 4031 | 文史 | 黑龙江司法警官职业学院 | 268.0820611 |
| 4033 | 理工 | 黑龙江林业职业技术学院 | 160.0060161 |
| 4033 | 文史 | 黑龙江林业职业技术学院 | 160.0620181 |
| 4034 | 理工 | 大庆职业学院 | 160.005033 |
| 4034 | 文史 | 大庆职业学院 | 160.0720151 |
| 4035 | 理工 | 黑龙江农垦职业学院 | 285.0610551 |
| 4035 | 文史 | 黑龙江农垦职业学院 | 301.0860571 |
| 4036 | 理工 | 哈尔滨职业技术学院 | 313.0330781 |
| 4036 | 文史 | 哈尔滨职业技术学院 | 331.0900841 |
| 4037 | 理工 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 252.0600231 |
| 4037 | 文史 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 257.0700431 |
| 4038 | 理工 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 299.0530281 |
| 4038 | 文史 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 320.0930481 |
| 4039 | 理工 | 大兴安岭职业学院 | 163.030015 |
| 4039 | 文史 | 大兴安岭职业学院 | 162.0430271 |
| 4041 | 理工 | 黑龙江职业学院 | 290.0510911 |
| 4041 | 文史 | 黑龙江职业学院 | 286.0930521 |
| 4042 | 理工 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 254.0200701 |
| 4042 | 文史 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 256.0880201 |
| 4048 | 理工 | 黑龙江护理高等专科学校 | 312.0510611 |
| 4048 | 文史 | 黑龙江护理高等专科学校 | 328.0960312 |
| 4049 | 理工 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 170.0170261 |
| 4049 | 文史 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 161.0620201 |
| 4053 | 理工 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 282.0660531 |
| 4053 | 文史 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 293.0970481 |
| 4062 | 理工 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 171.0150241 |
| 4062 | 文史 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 162.058038 |
| 4064 | 理工 | 哈尔滨传媒职业学院 | 161.011026 |
| 4064 | 文史 | 哈尔滨传媒职业学院 | 161.0550261 |
| 4066 | 理工 | 伊春职业学院 | 187.03704 |
| 4066 | 文史 | 伊春职业学院 | 161.0540261 |
| 4070 | 理工 | 黑龙江生物科技职业学院 | 274.0450681 |
| 4070 | 文史 | 黑龙江生物科技职业学院 | 275.0780541 |
| 4071 | 理工 | 佳木斯职业学院 | 183.0200311 |
| 4071 | 文史 | 佳木斯职业学院 | 200.0720431 |
| 4073 | 理工 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 253.0460541 |
| 4073 | 文史 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 250.0780381 |
| 4074 | 理工 | 黑龙江商业职业学院 | 160.015026 |
| 4074 | 文史 | 黑龙江商业职业学院 | 161.0750201 |
| 4075 | 理工 | 哈尔滨城市职业学院 | 207.0250341 |
| 4075 | 文史 | 哈尔滨城市职业学院 | 160.0340461 |
| 4076 | 理工 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 231.0420451 |
| 4076 | 文史 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 224.0810331 |
| 4077 | 理工 | 黑龙江三江美术职业学院 | 160.015039 |
| 4077 | 文史 | 黑龙江三江美术职业学院 | 164.0470251 |
| 4078 | 理工 | 黑龙江能源职业学院 | 165.020034 |
| 4078 | 文史 | 黑龙江能源职业学院 | 169.0560271 |
| 4079 | 理工 | 黑龙江生态工程职业学院 | 222.0400311 |
| 4079 | 文史 | 黑龙江生态工程职业学院 | 193.0760091 |
| 4080 | 理工 | 七台河职业学院 | 160.0250211 |
| 4080 | 文史 | 七台河职业学院 | 160.0520231 |
| 4081 | 理工 | 黑龙江民族职业学院 | 235.0320241 |
| 4081 | 文史 | 黑龙江民族职业学院 | 190.0850241 |
| 4083 | 理工 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 160.0000261 |
| 4083 | 文史 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 160.0430191 |
| 4084 | 理工 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 160.015024 |
| 4084 | 文史 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 164.0760241 |
| 4086 | 理工 | 大庆医学高等专科学校 | 325.0480711 |
| 4086 | 文史 | 大庆医学高等专科学校 | 340.1090361 |
| 4088 | 文史 | 黑龙江艺术职业学院 | 196.0900461 |
| 4200 | 理工 | 上海民航职业技术学院 | 324.0480421 |
| 4200 | 文史 | 上海民航职业技术学院 | 350.0910611 |
| 4201 | 理工 | 长沙航空职业技术学院 | 307.0650461 |
| 4201 | 文史 | 长沙航空职业技术学院 | 336.0880661 |
| 4202 | 理工 | 广州民航职业技术学院 | 305.0600231 |
| 4202 | 文史 | 广州民航职业技术学院 | 333.0860362 |
| 4203 | 理工 | 北京劳动保障职业学院 | 307.0530431 |
| 4203 | 文史 | 北京劳动保障职业学院 | 349.1010362 |
| 4204 | 理工 | 北京经济技术职业学院 | 311.0350631 |
| 4204 | 文史 | 北京经济技术职业学院 | 317.0990451 |
| 4206 | 理工 | 北京经济管理职业学院 | 313.0500741 |
| 4206 | 文史 | 北京经济管理职业学院 | 346.0980611 |
| 4207 | 理工 | 北京电子科技职业学院 | 330.0500581 |
| 4207 | 文史 | 北京电子科技职业学院 | 362.1010701 |
| 4208 | 理工 | 首钢工学院 | 272.0260491 |
| 4208 | 文史 | 首钢工学院 | 302.0900741 |
| 4209 | 理工 | 北京社会管理职业学院 | 309.0550591 |
| 4209 | 文史 | 北京社会管理职业学院 | 334.1030781 |
| 4210 | 理工 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 160.033024 |
| 4210 | 文史 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 165.083037 |
| 4211 | 理工 | 北京网络职业学院 | 313.0650381 |
| 4211 | 文史 | 北京网络职业学院 | 316.0960511 |
| 4213 | 理工 | 北京经贸职业学院 | 280.0370361 |
| 4213 | 文史 | 北京经贸职业学院 | 296.0890601 |
| 4214 | 理工 | 北京培黎职业学院 | 217.0300421 |
| 4214 | 文史 | 北京培黎职业学院 | 243.0740461 |
| 4215 | 理工 | 北京汇佳职业学院 | 168.021046 |
| 4215 | 文史 | 北京汇佳职业学院 | 292.0930322 |
| 4217 | 理工 | 北京科技职业学院 | 313.0400681 |
| 4217 | 文史 | 北京科技职业学院 | 292.0820611 |
| 4218 | 理工 | 北京信息职业技术学院 | 359.0690691 |
| 4219 | 文史 | 北京工业职业技术学院 | 341.1040721 |
| 4221 | 理工 | 天津铁道职业技术学院 | 178.0280301 |
| 4221 | 文史 | 天津铁道职业技术学院 | 292.0820811 |
| 4222 | 理工 | 天津城市职业学院 | 305.0530531 |
| 4222 | 文史 | 天津城市职业学院 | 345.0850761 |
| 4223 | 文史 | 天津艺术职业学院 | 312.1000301 |
| 4224 | 理工 | 天津生物工程职业技术学院 | 300.0460811 |
| 4224 | 文史 | 天津生物工程职业技术学院 | 318.0890331 |
| 4225 | 理工 | 天津职业大学 | 320.0590381 |
| 4225 | 文史 | 天津职业大学 | 357.0920721 |
| 4226 | 理工 | 天津医学高等专科学校 | 335.0600491 |
| 4226 | 文史 | 天津医学高等专科学校 | 379.1050721 |
| 4227 | 理工 | 天津滨海职业学院 | 326.0570441 |
| 4227 | 文史 | 天津滨海职业学院 | 359.1050711 |
| 4229 | 理工 | 天津渤海职业技术学院 | 284.0550881 |
| 4229 | 文史 | 天津渤海职业技术学院 | 270.0810421 |
| 4230 | 理工 | 天津电子信息职业技术学院 | 325.0400462 |
| 4230 | 文史 | 天津电子信息职业技术学院 | 350.0880692 |
| 4231 | 理工 | 天津机电职业技术学院 | 323.0520771 |
| 4231 | 文史 | 天津机电职业技术学院 | 328.0880611 |
| 4232 | 理工 | 天津现代职业技术学院 | 321.0550761 |
| 4232 | 文史 | 天津现代职业技术学院 | 351.0860701 |
| 4233 | 理工 | 天津公安警官职业学院 | 333.0140791 |
| 4234 | 理工 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 288.0500331 |
| 4234 | 文史 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 286.0860321 |
| 4235 | 理工 | 天津轻工职业技术学院 | 310.0520821 |
| 4235 | 文史 | 天津轻工职业技术学院 | 341.1000951 |
| 4236 | 理工 | 天津商务职业学院 | 317.0480791 |
| 4236 | 文史 | 天津商务职业学院 | 352.1000661 |
| 4237 | 理工 | 天津交通职业学院 | 297.0520581 |
| 4237 | 文史 | 天津交通职业学院 | 321.0960821 |
| 4238 | 理工 | 天津工业职业学院 | 311.0450541 |
| 4238 | 文史 | 天津工业职业学院 | 325.0960531 |
| 4239 | 理工 | 天津石油职业技术学院 | 275.0380581 |
| 4239 | 文史 | 天津石油职业技术学院 | 276.0700431 |
| 4240 | 理工 | 天津海运职业学院 | 283.0460571 |
| 4240 | 文史 | 天津海运职业学院 | 295.0950641 |
| 4244 | 理工 | 河北工业职业技术学院 | 231.0270621 |
| 4244 | 文史 | 河北工业职业技术学院 | 259.0850321 |
| 4245 | 理工 | 曹妃甸职业技术学院 | 210.0300341 |
| 4245 | 文史 | 曹妃甸职业技术学院 | 180.06405 |
| 4246 | 理工 | 石家庄工程职业学院 | 215.0130421 |
| 4246 | 文史 | 石家庄工程职业学院 | 189.0730211 |
| 4247 | 理工 | 石家庄财经职业学院 | 236.0360391 |
| 4247 | 文史 | 石家庄财经职业学院 | 243.0820351 |
| 4248 | 理工 | 河北交通职业技术学院 | 249.0520521 |
| 4248 | 文史 | 河北交通职业技术学院 | 289.0870281 |
| 4249 | 理工 | 河北对外经贸职业学院 | 284.0310631 |
| 4249 | 文史 | 河北对外经贸职业学院 | 325.0901051 |
| 4250 | 理工 | 河北女子职业技术学院 | 327.0450841 |
| 4250 | 文史 | 河北女子职业技术学院 | 300.0790741 |
| 4251 | 理工 | 石家庄科技职业学院 | 264.0590351 |
| 4251 | 文史 | 石家庄科技职业学院 | 250.0860211 |
| 4252 | 理工 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 339.0500561 |
| 4252 | 文史 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 363.0910382 |
| 4253 | 理工 | 石家庄职业技术学院 | 294.0740571 |
| 4253 | 文史 | 石家庄职业技术学院 | 326.0940771 |
| 4254 | 理工 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 332.0590641 |
| 4254 | 文史 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 362.0920761 |
| 4255 | 理工 | 承德石油高等专科学校 | 225.0340411 |
| 4255 | 文史 | 承德石油高等专科学校 | 297.0840441 |
| 4256 | 理工 | 邢台职业技术学院 | 275.0300841 |
| 4256 | 文史 | 邢台职业技术学院 | 324.0970581 |
| 4257 | 理工 | 河北建材职业技术学院 | 279.0490691 |
| 4257 | 文史 | 河北建材职业技术学院 | 287.0910631 |
| 4258 | 理工 | 石家庄铁路职业技术学院 | 318.0600941 |
| 4258 | 文史 | 石家庄铁路职业技术学院 | 343.0900531 |
| 4259 | 理工 | 秦皇岛职业技术学院 | 305.0330721 |
| 4259 | 文史 | 秦皇岛职业技术学院 | 321.0910611 |
| 4260 | 理工 | 唐山职业技术学院 | 319.0310841 |
| 4260 | 文史 | 唐山职业技术学院 | 317.0990761 |
| 4261 | 理工 | 石家庄邮电职业技术学院 | 315.0380831 |
| 4261 | 文史 | 石家庄邮电职业技术学院 | 357.0970691 |
| 4262 | 理工 | 石家庄医学高等专科学校 | 322.0510561 |
| 4262 | 文史 | 石家庄医学高等专科学校 | 339.0880272 |
| 4263 | 理工 | 河北旅游职业学院 | 218.0180261 |
| 4263 | 文史 | 河北旅游职业学院 | 206.0740391 |
| 4264 | 理工 | 邢台医学高等专科学校 | 319.0450641 |
| 4264 | 文史 | 邢台医学高等专科学校 | 348.0980562 |
| 4265 | 理工 | 石家庄城市经济职业学院 | 180.0060311 |
| 4265 | 文史 | 石家庄城市经济职业学院 | 198.0720341 |
| 4266 | 理工 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 317.0380811 |
| 4266 | 文史 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 333.0990471 |
| 4267 | 理工 | 保定电力职业技术学院 | 309.0250891 |
| 4268 | 理工 | 承德应用技术职业学院 | 0 |
| 4268 | 文史 | 承德应用技术职业学院 | 217.0700361 |
| 4271 | 理工 | 山西机电职业技术学院 | 0 |
| 4271 | 文史 | 山西机电职业技术学院 | 0 |
| 4272 | 理工 | 衡水职业技术学院 | 252.0320701 |
| 4272 | 文史 | 衡水职业技术学院 | 262.0960541 |
| 4273 | 理工 | 太原旅游职业学院 | 282.0450631 |
| 4273 | 文史 | 太原旅游职业学院 | 0 |
| 4274 | 理工 | 石家庄科技信息职业学院 | 244.0300651 |
| 4274 | 文史 | 石家庄科技信息职业学院 | 235.0850411 |
| 4275 | 理工 | 包头铁道职业技术学院 | 295.0450551 |
| 4275 | 文史 | 包头铁道职业技术学院 | 312.0790511 |
| 4276 | 理工 | 呼和浩特职业学院 | 261.0260401 |
| 4276 | 文史 | 呼和浩特职业学院 | 265.0860491 |
| 4277 | 理工 | 锡林郭勒职业学院 | 0 |
| 4278 | 理工 | 承德护理职业学院 | 327.0720581 |
| 4278 | 文史 | 承德护理职业学院 | 366.0970841 |
| 4279 | 理工 | 满洲里俄语职业学院 | 230.0280241 |
| 4279 | 文史 | 满洲里俄语职业学院 | 319.1010382 |
| 4280 | 理工 | 辽宁金融职业学院 | 321.0580761 |
| 4280 | 文史 | 辽宁金融职业学院 | 353.0990691 |
| 4282 | 理工 | 辽宁轨道交通职业学院 | 303.0650781 |
| 4283 | 理工 | 大连汽车职业技术学院 | 167.0250211 |
| 4283 | 文史 | 大连汽车职业技术学院 | 160.0230311 |
| 4284 | 理工 | 大连装备制造职业技术学院 | 182.0170391 |
| 4284 | 文史 | 大连装备制造职业技术学院 | 174.0580111 |
| 4285 | 理工 | 营口职业技术学院 | 316.0570511 |
| 4285 | 文史 | 营口职业技术学院 | 306.0980661 |
| 4286 | 理工 | 辽宁工程职业学院 | 267.0400571 |
| 4286 | 文史 | 辽宁工程职业学院 | 308.0900411 |
| 4287 | 理工 | 大连职业技术学院 | 317.0700271 |
| 4287 | 文史 | 大连职业技术学院 | 347.0920771 |
| 4288 | 理工 | 辽宁医药职业学院 | 313.0630741 |
| 4288 | 文史 | 辽宁医药职业学院 | 345.0690671 |
| 4289 | 理工 | 铁岭卫生职业学院 | 308.0520681 |
| 4289 | 文史 | 铁岭卫生职业学院 | 326.0950532 |
| 4290 | 理工 | 盘锦职业技术学院 | 240.0500411 |
| 4290 | 文史 | 盘锦职业技术学院 | 0 |
| 4291 | 理工 | 辽宁轻工职业学院 | 304.0680591 |
| 4291 | 文史 | 辽宁轻工职业学院 | 331.0960581 |
| 4292 | 理工 | 阜新高等专科学校 | 222.0340421 |
| 4292 | 文史 | 阜新高等专科学校 | 313.0930491 |
| 4293 | 理工 | 辽宁省交通高等专科学校 | 295.0500621 |
| 4294 | 理工 | 辽宁铁道职业技术学院 | 328.0750491 |
| 4296 | 理工 | 辽宁职业学院 | 248.0510361 |
| 4296 | 文史 | 辽宁职业学院 | 290.0980301 |
| 4297 | 理工 | 辽宁生态工程职业学院 | 246.0590401 |
| 4297 | 文史 | 辽宁生态工程职业学院 | 276.0920481 |
| 4298 | 理工 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 248.0300731 |
| 4301 | 理工 | 辽宁冶金职业技术学院 | 195.0330191 |
| 4301 | 文史 | 辽宁冶金职业技术学院 | 221.0740391 |
| 4302 | 理工 | 辽宁建筑职业学院 | 185.0150271 |
| 4302 | 文史 | 辽宁建筑职业学院 | 192.0520351 |
| 4303 | 理工 | 辽宁理工职业大学 | 277.0710391 |
| 4303 | 文史 | 辽宁理工职业大学 | 217.0710281 |
| 4304 | 理工 | 辽宁广告职业学院 | 280.0200711 |
| 4304 | 文史 | 辽宁广告职业学院 | 318.0810841 |
| 4305 | 理工 | 辽宁机电职业技术学院 | 254.0480371 |
| 4305 | 文史 | 辽宁机电职业技术学院 | 217.0510521 |
| 4306 | 理工 | 辽宁石化职业技术学院 | 213.0390291 |
| 4307 | 理工 | 渤海船舶职业学院 | 219.0190551 |
| 4307 | 文史 | 渤海船舶职业学院 | 241.0770511 |
| 4309 | 理工 | 辽宁经济职业技术学院 | 300.0370611 |
| 4309 | 文史 | 辽宁经济职业技术学院 | 339.0900641 |
| 4310 | 理工 | 吉林水利电力职业学院 | 234.0260501 |
| 4310 | 文史 | 吉林水利电力职业学院 | 241.0770221 |
| 4312 | 理工 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 316.0400991 |
| 4312 | 文史 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 368.1000822 |
| 4313 | 理工 | 大连航运职业技术学院 | 219.0390291 |
| 4313 | 文史 | 大连航运职业技术学院 | 222.0900331 |
| 4314 | 理工 | 大连枫叶职业技术学院 | 255.0290731 |
| 4314 | 文史 | 大连枫叶职业技术学院 | 252.0880381 |
| 4315 | 理工 | 辽宁地质工程职业学院 | 192.0290361 |
| 4315 | 文史 | 辽宁地质工程职业学院 | 184.0640201 |
| 4316 | 理工 | 沈阳职业技术学院 | 297.0450441 |
| 4317 | 理工 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 267.0570441 |
