今天教育资料网小编为大家介绍:
2021年黑龙江本科二批次A段投档分数线是黑龙江招生考试信息港公布的全国各大学2021年在黑龙江本科二批次A段招生时投档的最低分数线,如果某大学报考生源充足,不用征集补录,基本上投档线和和录取最低分差不多,如果需要补录甚至多次补录,那么投档线和录取最低分可能就有很大差距了,通常本省院校整体生源还是比较稳定的,以下是2021年黑龙江本科二批次A段文科详细投档情况,供大家参考:
| 2021年普通本科二批次A段投档分数线 | |||
| 院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
| 1103 | 文史 | 中南民族大学 | 477.1070742 |
| 1197 | 文史 | 天津理工大学 | 476.1081152 |
| 1233 | 文史 | 甘肃政法大学 | 469.1110842 |
| 1234 | 文史 | 广西医科大学 | 438.1121061 |
| 1235 | 文史 | 广西医科大学 | 420.1010841 |
| 1244 | 文史 | 东北电力大学 | 462.1051132 |
| 1248 | 文史 | 东北电力大学 | 468.1141162 |
| 1249 | 文史 | 东北电力大学 | 429.1010831 |
| 1256 | 文史 | 山西医科大学 | 437.1110862 |
| 1261 | 文史 | 大连交通大学 | 478.1101052 |
| 1262 | 文史 | 大连交通大学 | 467.1100982 |
| 1276 | 文史 | 大连工业大学 | 471.1110942 |
| 1280 | 文史 | 青岛理工大学 | 476.1121092 |
| 1291 | 文史 | 湖南工商大学 | 482.1121212 |
| 1294 | 文史 | 常州大学 | 476.1090692 |
| 1303 | 文史 | 北京物资学院 | 472.1001192 |
| 1305 | 文史 | 山西财经大学 | 471.1060822 |
| 1308 | 文史 | 湖南农业大学 | 465.1161141 |
| 1320 | 文史 | 江西理工大学 | 469.1080892 |
| 1321 | 文史 | 辽宁科技大学 | 466.1090792 |
| 1325 | 文史 | 大连民族大学 | 470.1031172 |
| 1326 | 文史 | 大连民族大学 | 436.1030942 |
| 1329 | 文史 | 浙江传媒学院 | 506.1141252 |
| 1333 | 文史 | 福建农林大学 | 465.0961042 |
| 1334 | 文史 | 河北医科大学 | 467.1110942 |
| 1337 | 文史 | 天津商业大学 | 483.1171212 |
| 1338 | 文史 | 中国民用航空飞行学院 | 428.1030782 |
| 1341 | 文史 | 西南民族大学 | 490.1060962 |
| 1342 | 文史 | 西南民族大学 | 449.1180612 |
| 1343 | 文史 | 济南大学 | 482.1131132 |
| 1348 | 文史 | 广东医科大学 | 454.1080922 |
| 1355 | 文史 | 天津科技大学 | 473.1050972 |
| 1363 | 文史 | 山西中医药大学 | 450.1090712 |
| 1366 | 文史 | 赣南医学院 | 417.1070842 |
| 1372 | 文史 | 西安财经大学 | 486.1121062 |
| 1374 | 文史 | 南昌航空大学 | 466.1081062 |
| 1384 | 文史 | 江西中医药大学 | 451.1101001 |
| 1387 | 文史 | 兰州理工大学 | 440.0950682 |
| 1389 | 文史 | 安徽建筑大学 | 465.1061082 |
| 1394 | 文史 | 沈阳理工大学 | 465.1000942 |
| 1396 | 文史 | 河南工业大学 | 476.1030952 |
| 1399 | 文史 | 赣南师范大学 | 480.1110912 |
| 1400 | 文史 | 桂林理工大学 | 452.1140922 |
| 2002 | 文史 | 西北民族大学 | 453.1150742 |
| 2003 | 文史 | 北方民族大学 | 450.1051041 |
| 2004 | 文史 | 北方民族大学 | 420.0981052 |
| 2005 | 文史 | 防灾科技学院 | 461.0930942 |
| 2011 | 文史 | 华北科技学院 | 453.1120812 |
| 2012 | 文史 | 中国劳动关系学院 | 472.1190882 |
| 2013 | 文史 | 中华女子学院 | 466.1081132 |
| 2017 | 文史 | 塔里木大学 | 409.1100702 |
| 2018 | 文史 | 上海商学院 | 472.1130782 |
| 2193 | 文史 | 沈阳大学 | 471.1090982 |
| 2195 | 文史 | 吉林财经大学 | 471.1090922 |
| 2196 | 文史 | 吉林财经大学 | 471.1080952 |
| 2197 | 文史 | 长春师范大学 | 468.1090912 |
| 2199 | 文史 | 吉林师范大学 | 474.1110912 |
| 2200 | 文史 | 吉林师范大学 | 422.1080712 |
| 2201 | 文史 | 北华大学 | 450.1091162 |
| 2203 | 文史 | 长春师范大学 | 442.1080872 |
| 2205 | 文史 | 北京联合大学 | 460.1161082 |
| 2209 | 文史 | 北京城市学院 | 426.0990961 |
| 2210 | 文史 | 河北地质大学 | 455.1091111 |
| 2211 | 文史 | 河北地质大学 | 460.1060982 |
| 2216 | 文史 | 天津职业技术师范大学 | 466.1111142 |
| 2217 | 文史 | 天津体育学院 | 465.1140922 |
| 2219 | 文史 | 河北环境工程学院 | 356.0880612 |
| 2220 | 文史 | 唐山师范学院 | 412.0970912 |
| 2221 | 文史 | 沧州师范学院 | 465.1120982 |
| 2222 | 文史 | 河北工程大学 | 464.0940872 |
| 2227 | 文史 | 河北民族师范学院 | 445.1000762 |
| 2228 | 文史 | 沈阳化工大学 | 450.1180932 |
| 2232 | 文史 | 保定学院 | 461.1181011 |
| 2233 | 文史 | 衡水学院 | 449.1070772 |
| 2234 | 文史 | 邢台学院 | 418.1000802 |
| 2235 | 文史 | 河北科技师范学院 | 472.1210962 |
| 2236 | 文史 | 北华航天工业学院 | 448.1060932 |
| 2238 | 文史 | 河北金融学院 | 459.1060642 |
| 2239 | 文史 | 河北金融学院 | 460.1061172 |
| 2240 | 文史 | 廊坊师范学院 | 461.1090862 |
| 2241 | 文史 | 山西农业大学 | 455.1020662 |
| 2242 | 文史 | 太原科技大学 | 445.1060832 |
| 2244 | 文史 | 山西师范大学 | 480.1090882 |
| 2245 | 文史 | 太原师范学院 | 472.1040992 |
| 2246 | 文史 | 山西大同大学 | 469.1051042 |
| 2247 | 文史 | 长治学院 | 423.1060782 |
| 2248 | 文史 | 运城学院 | 432.1010861 |
| 2249 | 文史 | 忻州师范学院 | 449.0940812 |
| 2250 | 文史 | 晋中学院 | 402.0870691 |
| 2251 | 文史 | 太原学院 | 419.1120882 |
| 2253 | 文史 | 吕梁学院 | 423.0980612 |
| 2254 | 文史 | 内蒙古科技大学 | 449.1140762 |
| 2255 | 文史 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 460.1030841 |
| 2256 | 文史 | 内蒙古民族大学 | 433.1080872 |
| 2259 | 文史 | 内蒙古师范大学 | 474.1171102 |
| 2260 | 文史 | 呼伦贝尔学院 | 411.1090762 |
| 2262 | 文史 | 呼和浩特民族学院 | 429.1080742 |
| 2263 | 文史 | 内蒙古艺术学院 | 386.0931131 |
| 2264 | 文史 | 张家口学院 | 421.1070712 |
| 2265 | 文史 | 河北中医学院 | 464.1000742 |
| 2268 | 文史 | 内蒙古财经大学 | 449.1070992 |
| 2270 | 文史 | 辽宁工业大学 | 469.1161111 |
| 2271 | 文史 | 大连海洋大学 | 481.1270972 |
| 2274 | 文史 | 辽宁师范大学 | 501.1221082 |
| 2275 | 文史 | 辽宁师范大学 | 443.1050682 |
| 2277 | 文史 | 渤海大学 | 472.1101212 |
| 2278 | 文史 | 鞍山师范学院 | 449.1110932 |
| 2279 | 文史 | 辽东学院 | 405.1000761 |
| 2280 | 文史 | 沈阳体育学院 | 448.1170932 |
| 2282 | 文史 | 大连大学 | 467.1041132 |
| 2283 | 文史 | 大连大学 | 438.1011062 |
| 2284 | 文史 | 延边大学 | 476.1170962 |
| 2285 | 文史 | 延边大学 | 392.1140831 |
| 2286 | 文史 | 长春工业大学 | 458.1060782 |
| 2290 | 文史 | 吉林农业大学 | 444.1030882 |
| 2292 | 文史 | 通化师范学院 | 438.1100772 |
| 2294 | 文史 | 吉林工程技术师范学院 | 440.1070792 |
| 2296 | 文史 | 吉林警察学院 | 448.1160912 |
| 2297 | 文史 | 延边大学 | 477.1140762 |
| 2298 | 文史 | 吉林工商学院 | 432.1010992 |
| 2299 | 文史 | 吉林外国语大学 | 355.1070861 |
| 2300 | 文史 | 吉林外国语大学 | 374.0980462 |
| 2301 | 文史 | 吉林农业科技学院 | 410.1210712 |
| 2303 | 文史 | 吉林医药学院 | 418.1020652 |
| 2304 | 文史 | 长春大学 | 453.1061022 |
| 2305 | 文史 | 长春大学 | 414.0970792 |
| 2306 | 文史 | 长春工程学院 | 425.1080642 |
| 2308 | 文史 | 营口理工学院 | 421.0970412 |
| 2311 | 文史 | 盐城师范学院 | 433.1070762 |
| 2312 | 文史 | 白城师范学院 | 438.1230871 |
| 2315 | 文史 | 吉林建筑大学 | 429.1130791 |
| 2317 | 文史 | 南京工程学院 | 483.1070982 |
| 2318 | 文史 | 江苏理工学院 | 457.1071281 |
| 2320 | 文史 | 浙江工商大学 | 503.1051082 |
| 2321 | 文史 | 淮阴工学院 | 451.1060972 |
| 2322 | 文史 | 淮阴师范学院 | 461.1091032 |
| 2323 | 文史 | 徐州工程学院 | 429.1071081 |
| 2327 | 文史 | 台州学院 | 463.1140872 |
| 2329 | 文史 | 金陵科技学院 | 451.1021082 |
| 2333 | 文史 | 安徽农业大学 | 465.1060792 |
| 2336 | 文史 | 淮北师范大学 | 470.1060952 |
| 2338 | 文史 | 南京特殊教育师范学院 | 464.1201061 |
| 2341 | 文史 | 合肥学院 | 457.1110802 |
| 2343 | 文史 | 集美大学 | 471.1141042 |
| 2345 | 文史 | 琼台师范学院 | 470.1160982 |
| 2348 | 文史 | 三明学院 | 411.1080981 |
| 2349 | 文史 | 三明学院 | 408.1000592 |
| 2350 | 文史 | 闽江学院 | 471.1150952 |
| 2352 | 文史 | 山东管理学院 | 460.1050882 |
| 2355 | 文史 | 河南中医药大学 | 463.1040972 |
| 2358 | 文史 | 上饶师范学院 | 431.1141011 |
| 2359 | 文史 | 宜春学院 | 434.1021052 |
| 2362 | 文史 | 南昌工程学院 | 456.1111092 |
| 2364 | 文史 | 九江学院 | 435.1110781 |
| 2366 | 文史 | 山东青年政治学院 | 448.1180742 |
| 2368 | 文史 | 新余学院 | 447.1220752 |
| 2369 | 文史 | 山东女子学院 | 422.0930761 |
| 2370 | 文史 | 山东建筑大学 | 469.1240412 |
| 2372 | 文史 | 山东理工大学 | 446.1260992 |
| 2374 | 文史 | 青岛农业大学 | 475.1041062 |
| 2376 | 文史 | 山东第一医科大学 | 441.1000942 |
| 2377 | 文史 | 滨州医学院 | 458.0981082 |
| 2378 | 文史 | 山东中医药大学 | 476.1060672 |
| 2380 | 文史 | 山东农业工程学院 | 425.1140822 |
| 2381 | 文史 | 河南科技大学 | 468.1101012 |
| 2382 | 文史 | 聊城大学 | 483.1230882 |
| 2383 | 文史 | 德州学院 | 407.1150831 |
| 2384 | 文史 | 滨州学院 | 458.1151062 |
| 2385 | 文史 | 鲁东大学 | 489.1190952 |
| 2386 | 文史 | 济宁学院 | 430.1120712 |
| 2388 | 文史 | 菏泽学院 | 448.1050912 |
| 2389 | 文史 | 山东财经大学 | 486.1071312 |
| 2391 | 文史 | 山东政法学院 | 476.0990932 |
| 2392 | 文史 | 潍坊学院 | 457.1130782 |
| 2393 | 文史 | 烟台大学 | 478.1180942 |
| 2394 | 文史 | 山东交通学院 | 429.1051031 |
| 2395 | 文史 | 山东工商学院 | 461.0911062 |
| 2396 | 文史 | 山东工商学院 | 363.0960691 |
| 2399 | 文史 | 郑州轻工业大学 | 451.1020882 |
| 2401 | 文史 | 河南工业大学 | 459.1030942 |
| 2402 | 文史 | 洛阳理工学院 | 441.1120692 |
| 2403 | 文史 | 河南农业大学 | 464.1110942 |
| 2404 | 文史 | 新乡学院 | 416.1160402 |
| 2405 | 文史 | 四川旅游学院 | 417.1001131 |
| 2406 | 文史 | 南阳理工学院 | 415.0830882 |
| 2408 | 文史 | 河南科技学院 | 415.0991012 |
| 2409 | 文史 | 南阳师范学院 | 449.0990812 |
| 2410 | 文史 | 洛阳师范学院 | 456.1150632 |
| 2411 | 文史 | 周口师范学院 | 452.1190831 |
| 2412 | 文史 | 郑州航空工业管理学院 | 399.0901141 |
| 2413 | 文史 | 中原工学院 | 443.1090782 |
| 2415 | 文史 | 河南城建学院 | 415.0970672 |
| 2416 | 文史 | 商丘师范学院 | 452.1050862 |
| 2417 | 文史 | 河南财政金融学院 | 457.1090862 |
| 2418 | 文史 | 湖北文理学院 | 446.1080962 |
| 2420 | 文史 | 郑州工程技术学院 | 426.0980782 |
| 2421 | 文史 | 武汉体育学院 | 468.0971122 |
| 2422 | 文史 | 湖北师范大学 | 482.0971022 |
| 2423 | 文史 | 湖北民族大学 | 434.1030742 |
| 2424 | 文史 | 武汉纺织大学 | 471.0901042 |
| 2427 | 文史 | 湖北中医药大学 | 470.1120992 |
| 2432 | 文史 | 湖南财政经济学院 | 470.1061012 |
| 2433 | 文史 | 吉首大学 | 461.1220832 |
| 2434 | 文史 | 湖南理工学院 | 385.0960631 |
| 2436 | 文史 | 长沙学院 | 458.1030762 |
| 2439 | 文史 | 湖北经济学院 | 473.1101092 |
| 2440 | 文史 | 湘南学院 | 411.0921401 |
| 2441 | 文史 | 衡阳师范学院 | 471.1080982 |
| 2442 | 文史 | 邵阳学院 | 417.1150712 |
| 2443 | 文史 | 怀化学院 | 432.1160922 |
| 2444 | 文史 | 湖南文理学院 | 453.1030912 |
| 2446 | 文史 | 湖南人文科技学院 | 400.1000792 |
| 2448 | 文史 | 湖南工程学院 | 444.0980992 |
| 2449 | 文史 | 湖南城市学院 | 437.1061102 |
| 2450 | 文史 | 湖南第一师范学院 | 471.1161162 |
| 2451 | 文史 | 广东金融学院 | 470.1071042 |
| 2456 | 文史 | 桂林旅游学院 | 402.1120842 |
| 2457 | 文史 | 桂林旅游学院 | 378.1000771 |
| 2460 | 文史 | 广西师范大学 | 494.1220952 |
| 2462 | 文史 | 广西民族大学 | 468.1000792 |
| 2463 | 文史 | 梧州学院 | 412.1010731 |
| 2464 | 文史 | 广西财经学院 | 438.1110732 |
| 2466 | 文史 | 广西科技师范学院 | 428.0890912 |
| 2467 | 文史 | 海南热带海洋学院 | 453.1080712 |
| 2470 | 文史 | 重庆文理学院 | 461.1090892 |
| 2471 | 文史 | 重庆三峡学院 | 465.1050982 |
| 2474 | 文史 | 重庆工商大学 | 504.1181022 |
| 2477 | 文史 | 西南科技大学 | 465.1130912 |
| 2478 | 文史 | 南宁师范大学 | 459.1101091 |
| 2480 | 文史 | 滇西应用技术大学 | 393.1070482 |
| 2482 | 文史 | 成都大学 | 502.1221082 |
| 2484 | 文史 | 攀枝花学院 | 416.0910882 |
| 2487 | 文史 | 绵阳师范学院 | 468.1190902 |
| 2488 | 文史 | 贵州师范大学 | 459.0991012 |
| 2491 | 文史 | 贵州财经大学 | 403.0981041 |
| 2496 | 文史 | 黔南民族师范学院 | 413.1161102 |
| 2497 | 文史 | 安顺学院 | 407.1070912 |
| 2498 | 文史 | 黄淮学院 | 420.0940612 |
| 2503 | 文史 | 大理大学 | 456.1110792 |
| 2504 | 文史 | 云南中医药大学 | 465.1061062 |
| 2505 | 文史 | 云南师范大学 | 482.1091032 |
| 2506 | 文史 | 普洱学院 | 414.1000802 |
| 2507 | 文史 | 红河学院 | 414.0970592 |
| 2508 | 文史 | 云南财经大学 | 466.0991062 |
| 2509 | 文史 | 云南民族大学 | 468.1291252 |
| 2510 | 文史 | 玉溪师范学院 | 419.1000602 |
| 2513 | 文史 | 咸阳师范学院 | 464.1051061 |
| 2516 | 文史 | 延安大学 | 466.1060982 |
| 2517 | 文史 | 陕西理工大学 | 460.1161132 |
| 2518 | 文史 | 商洛学院 | 446.1030642 |
| 2519 | 文史 | 安康学院 | 447.1090991 |
| 2520 | 文史 | 渭南师范学院 | 429.1110892 |
| 2521 | 文史 | 安徽中医药大学 | 455.1040822 |
| 2522 | 文史 | 宝鸡文理学院 | 463.1120772 |
| 2523 | 文史 | 西安文理学院 | 454.1070982 |
| 2524 | 文史 | 榆林学院 | 417.0941132 |
| 2526 | 文史 | 新疆理工学院 | 386.0950792 |
| 2527 | 文史 | 西藏农牧学院 | 388.1100622 |
| 2528 | 文史 | 新疆财经大学 | 444.1050952 |
| 2530 | 文史 | 甘肃农业大学 | 425.1150792 |
| 2531 | 文史 | 西北师范大学 | 487.1071022 |
| 2532 | 文史 | 河西学院 | 407.1110662 |
| 2533 | 文史 | 陇东学院 | 405.1060832 |
| 2534 | 文史 | 天水师范学院 | 404.1200751 |
| 2535 | 文史 | 兰州财经大学 | 451.1070861 |
| 2536 | 文史 | 青海师范大学 | 461.1101212 |
| 2537 | 文史 | 青海民族大学 | 401.1000881 |
| 2539 | 文史 | 新疆农业大学 | 368.1030452 |
| 2540 | 文史 | 新疆农业大学 | 392.0830592 |
| 2541 | 文史 | 新疆师范大学 | 454.1080802 |
| 2542 | 文史 | 许昌学院 | 412.1150642 |
| 2543 | 文史 | 安阳师范学院 | 462.1051042 |
| 2544 | 文史 | 安徽工业大学 | 455.0960802 |
| 2545 | 文史 | 厦门理工学院 | 467.1120912 |
| 2546 | 文史 | 厦门理工学院 | 470.1151042 |
| 2548 | 文史 | 安庆师范大学 | 482.1090942 |
| 2549 | 文史 | 西安医学院 | 434.0980792 |
| 2551 | 文史 | 玉林师范学院 | 420.1101062 |
| 2552 | 文史 | 广西科技大学 | 437.0990932 |
| 2554 | 文史 | 郑州师范学院 | 480.1100792 |
| 2555 | 文史 | 岭南师范学院 | 391.0980452 |
| 2556 | 文史 | 楚雄师范学院 | 412.1000512 |
| 2557 | 文史 | 温州大学 | 505.1051012 |
| 2558 | 文史 | 甘肃民族师范学院 | 421.1030762 |
| 2560 | 文史 | 广西中医药大学 | 465.1131082 |
| 2562 | 文史 | 沈阳师范大学 | 484.1131012 |
| 2563 | 文史 | 沈阳师范大学 | 445.1110951 |
| 2564 | 文史 | 安阳工学院 | 412.1071022 |
| 2565 | 文史 | 平顶山学院 | 419.1100971 |
| 2566 | 文史 | 百色学院 | 414.1100891 |
| 2568 | 文史 | 伊犁师范大学 | 392.0910731 |
| 2569 | 文史 | 昆明学院 | 449.1090682 |
| 2573 | 文史 | 河南工程学院 | 436.1091161 |
| 2574 | 文史 | 武夷学院 | 410.0990761 |
| 2576 | 文史 | 湖南医药学院 | 447.1070922 |
| 2577 | 文史 | 山西传媒学院 | 445.0980862 |
| 2580 | 文史 | 曲靖师范学院 | 408.1081011 |
| 2582 | 文史 | 韩山师范学院 | 397.1120931 |
| 2584 | 文史 | 陕西学前师范学院 | 459.1030852 |
| 2585 | 文史 | 邯郸学院 | 410.1100511 |
| 2587 | 文史 | 湖州学院 | 440.1040782 |
| 2591 | 文史 | 浙江万里学院 | 441.1120682 |
| 2592 | 文史 | 新疆科技学院 | 405.1070802 |
| 2593 | 文史 | 喀什大学 | 418.1170832 |
| 2597 | 文史 | 新疆政法学院 | 401.0910492 |
| 2598 | 文史 | 成都大学 | 482.1110962 |
| 2601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 451.1060912 |
| 2602 | 文史 | 哈尔滨学院 | 429.1010542 |
| 2604 | 文史 | 东北石油大学 | 420.0980682 |
| 2606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 458.1030592 |
| 2607 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 450.1040962 |
| 2608 | 文史 | 佳木斯大学 | 420.0951091 |
| 2609 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 431.1110562 |
| 2610 | 文史 | 齐齐哈尔医学院 | 422.0821231 |
| 2611 | 文史 | 牡丹江医学院 | 406.1070842 |
| 2612 | 文史 | 牡丹江师范学院 | 413.0950382 |
| 2613 | 文史 | 黑龙江工程学院 | 419.1170922 |
| 2614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 434.0960941 |
| 2615 | 文史 | 黑龙江八一农垦大学 | 423.1090792 |
| 2616 | 文史 | 哈尔滨体育学院 | 419.1090792 |
| 2617 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 425.1120932 |
| 2619 | 文史 | 黑河学院 | 414.0930931 |
| 2620 | 文史 | 大庆师范学院 | 422.1170881 |
| 2621 | 文史 | 绥化学院 | 412.1140852 |
| 2622 | 文史 | 黑龙江工业学院 | 407.1130931 |
| 2624 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 422.1210832 |
| 2625 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 429.1000642 |
| 2626 | 文史 | 哈尔滨理工大学 | 433.1070662 |
| 2628 | 文史 | 哈尔滨金融学院 | 422.0880962 |
| 2629 | 文史 | 哈尔滨金融学院 | 422.0980781 |
| 2634 | 文史 | 黑河学院 | 401.0980652 |
| 2637 | 文史 | 佳木斯大学 | 411.1010732 |
| 2638 | 文史 | 黑龙江八一农垦大学 | 416.0950642 |
| 3001 | 文史 | 黑龙江东方学院 | 363.0880821 |
| 3002 | 文史 | 黑龙江外国语学院 | 361.0961141 |
| 3003 | 文史 | 哈尔滨信息工程学院 | 354.0860552 |
| 3004 | 文史 | 黑龙江财经学院 | 365.0900831 |
| 3005 | 文史 | 哈尔滨石油学院 | 354.0700652 |
| 3006 | 文史 | 黑龙江工商学院 | 354.0850691 |
| 3007 | 文史 | 哈尔滨远东理工学院 | 354.0840951 |
| 3008 | 文史 | 哈尔滨剑桥学院 | 362.0840382 |
| 3009 | 文史 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 354.0900631 |
| 3010 | 文史 | 哈尔滨广厦学院 | 354.0910642 |
| 3011 | 文史 | 哈尔滨华德学院 | 354.0761121 |
| 3012 | 文史 | 齐齐哈尔工程学院 | 354.0900671 |
| 3097 | 文史 | 吉利学院 | 405.1020941 |
| 3098 | 文史 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 357.0960542 |
| 3100 | 文史 | 沧州交通学院 | 396.1030592 |
| 3101 | 文史 | 北京工商大学嘉华学院 | 364.0870601 |
| 3102 | 文史 | 北京工业大学耿丹学院 | 366.0940592 |
| 3103 | 文史 | 北京邮电大学世纪学院 | 404.1060662 |
| 3104 | 文史 | 天津财经大学珠江学院 | 409.0991001 |
| 3105 | 文史 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 412.0921191 |
| 3106 | 文史 | 天津商业大学宝德学院 | 402.1030911 |
| 3109 | 文史 | 珠海科技学院 | 387.0810452 |
| 3110 | 文史 | 天津仁爱学院 | 408.1030742 |
| 3111 | 文史 | 天津理工大学中环信息学院 | 400.0940691 |
| 3112 | 文史 | 天津天狮学院 | 404.0980981 |
| 3113 | 文史 | 燕山大学里仁学院 | 418.0870851 |
| 3114 | 文史 | 河北地质大学华信学院 | 391.0890542 |
| 3115 | 文史 | 河北医科大学临床学院 | 417.1070542 |
| 3120 | 文史 | 石家庄铁道大学四方学院 | 406.1010752 |
| 3123 | 文史 | 保定理工学院 | 377.1020692 |
| 3124 | 文史 | 燕京理工学院 | 401.1030631 |
| 3126 | 文史 | 华北理工大学轻工学院 | 372.0970591 |
| 3127 | 文史 | 河北外国语学院 | 391.0841131 |
| 3129 | 文史 | 北京中医药大学东方学院 | 402.0890921 |
| 3131 | 文史 | 山西晋中理工学院 | 384.1160901 |
| 3133 | 文史 | 辽宁理工学院 | 371.0960921 |
| 3134 | 文史 | 沈阳城市学院 | 398.0950681 |
| 3135 | 文史 | 大连理工大学城市学院 | 397.1051091 |
| 3136 | 文史 | 沈阳工学院 | 379.0970581 |
| 3137 | 文史 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 366.0930442 |
| 3138 | 文史 | 沈阳城市建设学院 | 375.0790821 |
| 3139 | 文史 | 晋中信息学院 | 391.0920752 |
| 3140 | 文史 | 大连科技学院 | 376.1040751 |
| 3142 | 文史 | 辽宁师范大学海华学院 | 399.1220562 |
| 3143 | 文史 | 大连财经学院 | 406.1090722 |
| 3144 | 文史 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 405.0910801 |
| 3145 | 文史 | 大连东软信息学院 | 373.0960621 |
| 3146 | 文史 | 辽宁传媒学院 | 375.1040612 |
| 3147 | 文史 | 辽宁何氏医学院 | 381.1140481 |
| 3148 | 文史 | 大连医科大学中山学院 | 393.1050661 |
| 3149 | 文史 | 沈阳科技学院 | 381.0980481 |
| 3150 | 文史 | 大连艺术学院 | 356.1030581 |
| 3151 | 文史 | 辽宁对外经贸学院 | 357.1040951 |
| 3152 | 文史 | 辽宁财贸学院 | 367.0940531 |
| 3153 | 文史 | 长春光华学院 | 361.1030631 |
| 3154 | 文史 | 长春工业大学人文信息学院 | 356.0900741 |
| 3155 | 文史 | 长春电子科技学院 | 354.0960552 |
| 3156 | 文史 | 长春财经学院 | 383.0930891 |
| 3157 | 文史 | 吉林建筑科技学院 | 363.1100591 |
| 3158 | 文史 | 长春建筑学院 | 360.0870672 |
| 3159 | 文史 | 长春科技学院 | 355.0730531 |
| 3160 | 文史 | 吉林师范大学博达学院 | 361.1060692 |
| 3161 | 文史 | 长春大学旅游学院 | 355.0950671 |
| 3162 | 文史 | 长春人文学院 | 358.0930481 |
| 3163 | 文史 | 吉林动画学院 | 379.0910631 |
| 3165 | 文史 | 上海建桥学院 | 401.1030672 |
| 3167 | 文史 | 上海师范大学天华学院 | 354.0820562 |
| 3168 | 文史 | 上海杉达学院 | 400.1010532 |
| 3169 | 文史 | 上海兴伟学院 | 0 |
| 3170 | 文史 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 356.0931081 |
| 3172 | 文史 | 南京传媒学院 | 426.1170892 |
| 3173 | 文史 | 常州大学怀德学院 | 392.1020482 |
| 3174 | 文史 | 南京航空航天大学金城学院 | 405.1071032 |
| 3175 | 文史 | 南京理工大学泰州科技学院 | 0 |
| 3176 | 文史 | 南京理工大学紫金学院 | 423.1050812 |
| 3177 | 文史 | 无锡学院 | 469.1120832 |
| 3178 | 文史 | 南京工业大学浦江学院 | 397.1000971 |
| 3179 | 文史 | 无锡太湖学院 | 404.1110662 |
| 3180 | 文史 | 江苏大学京江学院 | 397.1050592 |
| 3181 | 文史 | 扬州大学广陵学院 | 408.1030762 |
| 3182 | 文史 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 408.1070761 |
| 3184 | 文史 | 嘉兴南湖学院 | 456.1110782 |
| 3185 | 文史 | 中国矿业大学徐海学院 | 412.1010721 |
| 3186 | 文史 | 上海财经大学浙江学院 | 418.1000811 |
| 3189 | 文史 | 南京审计大学金审学院 | 441.1060752 |
| 3190 | 文史 | 三江学院 | 382.1010781 |
| 3191 | 文史 | 广州商学院 | 354.1110661 |
| 3192 | 文史 | 东南大学成贤学院 | 407.1080782 |
| 3193 | 文史 | 福州外语外贸学院 | 383.0950511 |
| 3194 | 文史 | 厦门大学嘉庚学院 | 431.0840862 |
| 3195 | 文史 | 集美大学诚毅学院 | 417.1180861 |
| 3196 | 文史 | 福州大学至诚学院 | 395.0961051 |
| 3197 | 文史 | 厦门工学院 | 390.1040711 |
| 3200 | 文史 | 合肥城市学院 | 389.0980332 |
| 3201 | 文史 | 江西师范大学科学技术学院 | 409.0970551 |
| 3202 | 文史 | 南昌交通学院 | 373.1050511 |
| 3203 | 文史 | 赣东学院 | 410.1050972 |
| 3204 | 文史 | 南昌航空大学科技学院 | 393.1010631 |
| 3205 | 文史 | 赣南科技学院 | 416.0920661 |
| 3206 | 文史 | 江西服装学院 | 371.0900472 |
| 3207 | 文史 | 江西农业大学南昌商学院 | 392.1120432 |
| 3208 | 文史 | 南昌医学院 | 460.1040762 |
| 3209 | 文史 | 南昌大学科学技术学院 | 397.1100832 |
| 3210 | 文史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 397.0980542 |
| 3211 | 文史 | 南昌理工学院 | 390.0850752 |
| 3212 | 文史 | 江西科技学院 | 370.1020681 |
| 3214 | 文史 | 景德镇艺术职业大学 | 378.1010621 |
| 3215 | 文史 | 南昌工学院 | 381.0980811 |
| 3216 | 文史 | 烟台理工学院 | 406.1100891 |
