今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,锦州师范高等专科学校录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,目前2019年录取分数线还没有公布,需要等到8月底学校发布,但是我们可以根据历年录取分数线、一分一段表、录取线差来预估2019锦州师范高等专科学校录取分数线。
通常来讲,在锦州师范高等专科学校2019招生计划没有大变和没有考生扎堆报考的情况下,近两年锦州师范高等专科学校最低录取分对应的一分一段表位次和录取线差是变化不大的。
位次估分法:2018年锦州师范高等专科学校录取最低分对应的一分一段表位次比如为10000名,我们去看2019年一分一段表第10000名考生的分数是多少,这个分数就是位次法估出的分数。
录取线差估分法:我们可以看锦州师范高等专科学校最近2-3年最低分超过专科批次线的分数大致为多少,将这个分数与2019年专科批次分数线相加,这个分数就是录取线差估分法估出的分数。
当然在实际填报过程中,不管是位次法还是录取线差法,都无法完全准确估分,当然也没有谁能完全准确估分,我们可以结合二者、以及参考学校官方的预估分数线来综合衡量。以下是锦州师范高等专科学校2015-2018年录取分数线,供大家参考。
系别 | 专 业 | 学制 | 科类 | ||||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 河北 | 内蒙古 | 河南 | 山西 | 山东 | 广西 | 贵州 | 安徽 | 四川 | 云南 | 新疆 | 甘肃 | |||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
经管系 | 市场营销 | 三年 | 文史 | 508.10 | 406.09 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 438.09 | 348.09 | |||||||||||||||||||||||||||
会计 | 三年 | 文史 | 473.09 | 436.09 | 413.09 | 398.09 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 440.09 | 385.07 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 三年 | 文史 | 460.09 | 427.08 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 393.09 | 347.07 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 三年 | 文史 | 477.09 | 427.09 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 392.06 | 372.04 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 三年 | 文史 | 453.13 | 426.09 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 376.06 | 355.07 | |||||||||||||||||||||||||||
商务管理 | 三年 | 文史 | 443.09 | 419.09 | 389.09 | 299.06 | |||||||||||||||||||||||
中文系 | 语文教育 | 三年 | 文史 | 509.10 | 444.08 | 391.00 | 348.00 | 490.11 | 472.11 | 470.09 | 440.09 | 469.08 | 401.08 | 456.92 | 434.94 | ||||||||||||||
汉语 | 三年 | 文史 | 489.09 | 436.10 | 419.11 | 410.11 | 436.09 | 428.09 | |||||||||||||||||||||
文秘 | 三年 | 文史 | 512.10 | 427.09 | 334.00 | 218.00 | |||||||||||||||||||||||
英语系 | 英语教育 | 三年 | 文史 | 513.09 | 446.09 | 403.00 | 358.00 | 485.10 | 470.10 | 391.94 | 315.91 | 424.09 | 414.09 | 400.09 | 374.08 | ||||||||||||||
理工 | 475.08 | 400.07 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 三年 | 文史 | 468.09 | 436.08 | |||||||||||||||||||||||||
旅游英语 | 三年 | 文史 | 463.10 | 431.08 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 432.10 | 358.07 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机系 | 数学教育 | 三年 | 理工 | 444.09 | 396.06 | 330.00 | 306.00 | 425.08 | 401.08 | 317.86 | 243.83 | ||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 三年 | 单独考试 | 346.0 | 199.0 | |||||||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 三年 | 理工 | 412.11 | 348.09 | |||||||||||||||||||||||||
动漫制作技术 | 三年 | 理工 | 376.08 | 297.07 | |||||||||||||||||||||||||
机电系 | 物理教育 | 三年 | 理工 | 395.08 | 359.08 | ||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 三年 | 理工 | 407.08 | 347.05 | |||||||||||||||||||||||||
数控设备应用与维护 | 三年 | 理工 | 398.07 | 345.06 | |||||||||||||||||||||||||
化学系 | 化学教育 | 三年 | 理工 | 476.09 | 381.09 | 374.08 | 347.08 | ||||||||||||||||||||||
科学教育 | 三年 | 文史 | 444.08 | 431.08 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 390.09 | 349.08 | |||||||||||||||||||||||||||
环境工程技术 | 三年 | 理工 | 397.07 | 245.05 | |||||||||||||||||||||||||
体育系 | 体育教育 | 三年 | 体育 | 148.10 | 139.80 | ||||||||||||||||||||||||
体育 | 136.90 | 114.50 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐系 | 音乐教育 | 三年 | 文史 | 450.13 | 425.10 | ||||||||||||||||||||||||
艺术 | 527.60 | 478.30 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育系 | 学前教育 | 三年 | 文史 | 502.10 | 431.08 | 471.10 | 470.10 | 443.09 | 409.09 | 317.96 | 267.89 | 394.08 | 362.07 | 371.09 | 297.08 | ||||||||||||||
理工 | 446.08 | 374.11 | 380.08 | 335.80 | 317.07 | 297.03 | |||||||||||||||||||||||
单独考试 | 389.3 | 298.4 | |||||||||||||||||||||||||||
美术系 | 美术教育 | 三年 | 文史 | 489.11 | 412.08 | ||||||||||||||||||||||||
艺术 | 416.82 | 383.62 | |||||||||||||||||||||||||||
单独考试 | 376.0 | 262.0 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传播设计与制作 | 三年 | 艺术 | 383.32 | 365.82 | |||||||||||||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 三年 | 理工 | 435.11 | 237.02 | |||||||||||||||||||||||||
小学教育一系 | 小学教育 | 三年 | 文史 | 506.09 | 449.09 | 379.94 | 278.90 | 450.09 | 413.09 | 435.09 | 406.08 | ||||||||||||||||||
理工 | 448.09 | 387.09 | 336.00 | 303.00 | 435.94 | 337.94 | |||||||||||||||||||||||
生物教育 | 三年 | 理工 | 435.08 | 377.08 | 270.84 | 270.84 | 367.08 | 350.08 | |||||||||||||||||||||
艺术教育 | 三年 | 文史 | 451.09 | 406.09 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 374.09 | 348.06 | |||||||||||||||||||||||||||
小学教育二系 | 小学教育 | 三年 | 理工 | 409.09 | 369.08 | 328.87 | 246.83 | 368.08 | 343.08 | 446.09 | 309.07 | 377.94 | 360.94 | ||||||||||||||||
小学教育 | 三年 | 文史 | 480.08 | 440.10 | 387.09 | 291.08 | 337.92 | 273.09 | 509.09 | 405.09 | 461.51 | 327.83 | 461.95 | 432.94 | |||||||||||||||
心理健康教育 | 三年 | 文史 | 440.09 | 429.08 | 466.09 | 410.09 | |||||||||||||||||||||||
三、二分段 | ---- | ---- |
锦州师范高等专科学校2017年录取分数线
系别 | 专 业 | 学制 | 科类 | 省 份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁省 | 河北 | 内蒙古 | 河南 | 山西 | 山东 | 广西 | 贵州 | 安徽 | 四川 | 云南 | 新疆 | 甘肃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 征集志愿 | 总体 | 第一志愿 | 征集志愿 | 总体 | 第一志愿 | 征集志愿 | 总体 | 第一志愿 | 征集志愿 | 总体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
经管系 | 市场营销 | 三年 | 文史 | 429.1 | 389.1 | 429.1 | 389.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单独考试 | 523.08 | 292.08 | 523.08 | 292.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 三年 | 文史 | 472.1 | 393.1 | 472.1 | 393.1 | 340.0 | 257.0 | 340.0 | 257.0 | 416.0 | 390.0 | 416.0 | 390.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 398.0 | 358.0 | 398.0 | 358.0 | 411.9 | 411.9 | 468.9 | 411.9 | 468.9 | 411.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 三年 | 文史 | 434.0 | 383.0 | 434.0 | 383.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年 | 理工 | 401.0 | 326.0 | 401.0 | 326.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 三年 | 文史 | 407.1 | 382.0 | 431.0 | 419.1 | 431.0 | 382.0 | 461.1 | 442.1 | 461.1 | 442.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年 | 理工 | 362.0 | 348.0 | 362.0 | 348.0 | 352.8 | 352.8 | 352.8 | 352.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 三年 | 文史 | 413.0 | 382.0 | 399.0 | 398.1 | 413.0 | 382.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年 | 理工 | 368.0 | 327.0 | 368.0 | 327.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务管理 | 三年 | 文史 | 393.0 | 383.0 | 423.0 | 302.0 | 423.0 | 302.0 | 352.0 | 352.0 | 352.0 | 352.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文系 | 语文教育 | 三年 | 文史 | 478.0 | 408.0 | 478.0 | 408.0 | 411.0 | 313.0 | 411.0 | 313.0 | 470.1 | 445.1 | 470.1 | 445.1 | 292.9 | 261.9 | 339.9 | 335.9 | 292.9 | 261.9 | 457.0 | 408.0 | 457.0 | 408.0 | 405.0 | 301.0 | 405.0 | 301.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语 | 三年 | 文史 | 449.1 | 389.0 | 449.1 | 389.0 | 365.1 | 285.0 | 365.1 | 285.0 | 349.0 | 349.0 | 393.0 | 221.0 | 349.0 | 221.0 | 306.0 | 257.0 | 306.0 | 257.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 三年 | 文史 | 401.0 | 383.0 | 401.0 | 383.0 | 309.0 | 273.0 | 309.0 | 273.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语系 | 英语教育 | 三年 | 文史 | 470.0 | 404.0 | 470.0 | 404.0 | 373.0 | 313.0 | 373.0 | 313.0 | 459.1 | 446.0 | 459.1 | 446.0 | 442.0 | 388.0 | 460.0 | 414.0 | 460.0 | 388.0 | 302.0 | 302.0 | 302.0 | 302.0 | 358.0 | 358.0 | 358.0 | 358.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年 | 理工 | 421.0 | 372.0 | 421.0 | 372.0 | 315.8 | 235.8 | 315.8 | 235.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用英语 | 三年 | 文史 | 405.0 | 382.0 | 466.1 | 367.0 | 405.0 | 367.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 三年 | 文史 | 443.0 | 392.0 | 443.0 | 392.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 387.0 | 365.0 | 387.0 | 365.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游英语 | 三年 | 理工 | 357.0 | 343.0 | 357.0 | 343.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 401.0 | 382.0 | 399.0 | 269.0 | 403.0 | 308.0 | 403.0 | 269.0 |
锦州师范高等专科学校2016年录取分数线
系别 | 专 业 | 学制 | 科类 | 省 份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁省 | 河北 | 内蒙古 | 河南 | 山西 | 山东 | 黑龙江 | 贵州 | 安徽 | 甘肃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 征集志愿 | 总体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
经管系 | 思想政治教育 | 三年 | 文史 | 470.1 | 382.1 | 470.1 | 382.1 | 219.0 | 219.0 | 219.0 | 219.0 | 451.0 | 378.0 | 451.0 | 378.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 三年 | 文史 | 377.0 | 344.0 | 377.0 | 344.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 376.0 | 354.0 | 376.0 | 354.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三校生 | 295.0 | 243.0 | 295.0 | 243.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 三年 | 文史 | 448.0 | 366.1 | 448.0 | 366.1 | 437.0 | 367.0 | 408.0 | 408.0 | 437.0 | 367.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 402.0 | 364.0 | 402.0 | 364.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 三年 | 文史 | 433.0 | 341.0 | 433.0 | 341.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年 | 理工 | 397.0 | 361.0 | 397.0 | 361.0 | 321.0 | 321.0 | 321.0 | 321.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务管理 | 三年 | 文史 | 426.1 | 342.0 | 426.1 | 342.0 | 484.1 | 416.0 | 469.1 | 469.1 | 484.1 | 469.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文系 | 语文教育 | 三年 | 文史 | 464.1 | 392.0 | 464.1 | 392.0 | 381.0 | 353.0 | 381.0 | 353.0 | 430.0 | 419.0 | 430.0 | 419.0 | 424.0 | 375.0 | 424.0 | 375.0 | 369.0 | 298.0 | 369.0 | 298.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语 | 三年 | 文史 | 458.0 | 366.0 | 458.0 | 366.0 | 407.0 | 302.0 | 407.0 | 302.0 | 331.0 | 204.0 | 331.0 | 204.0 | 353.0 | 231.0 | 353.0 | 231.0 | 431.0 | 365.0 | 431.0 | 365.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 三年 | 文史 | 442.0 | 346.0 | 442.0 | 346.0 | 266.0 | 249.0 | 266.0 | 249.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共文化服务与管理 | 三年 | 文史 | 368.0 | 341.0 | 409.0 | 295.0 | 409.0 | 295.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语系 | 英语教育 | 三年 | 文史 | 468.1 | 370.0 | 468.1 | 370.0 | 369.0 | 308.0 | 369.0 | 308.0 | 437.0 | 423.1 | 437.0 | 423.1 | 357.0 | 329.0 | 357.0 | 329.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年 | 理工 | 440.0 | 416.0 | 440.0 | 416.0 | 330.0 | 305.0 | 330.0 | 305.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用英语 | 三年 | 文史 | 370.0 | 341.0 | 370.0 | 341.0 | 421.0 | 279.0 | 421.0 | 279.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 三年 | 文史 | 403.0 | 361.0 | 403.0 | 361.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 403.0 | 365.0 | 403.0 | 365.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游英语 | 三年 | 理工 | 365.0 | 349.0 | 365.0 | 349.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 392.1 | 340.0 | 392.1 | 340.0 | 259.0 | 259.0 | 259.0 | 259.0 |
锦州师范高等专科学校2015年录取分数线
系别 | 专 业 | 学制 | 科类 | 省 份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁省 | 河北 | 内蒙古 | 河南 | 山西 | 山东 | 黑龙江 | 贵州 | 安徽 | 甘肃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 征集志愿 | 总体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
经管系 | 思想政治教育 | 三年 | 文史 | 462.1 | 370.09 | 462 | 370.09 | 359.09 | 359.09 | 359 | 359 | 433.09 | 312.08 | 433 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场开发与营销 | 三年 | 文史 | 401.08 | 340.09 | 401 | 340.09 | 382 | 382 | 382 | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 377.07 | 322.06 | 377 | 322.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三校生 | 251 | 93 | 251 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 三年 | 文史 | 421.09 | 370.1 | 421 | 370.1 | 325.08 | 280.08 | 325 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 379.07 | 346.07 | 379 | 346.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 三年 | 文史 | 442.11 | 319.08 | 442 | 319.08 | 375.1 | 287.09 | 375 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年 | 理工 | 372.07 | 348.08 | 372 | 348.08 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户服务管理 | 三年 | 文史 | 388.08 | 310.08 | 259.08 | 259.08 | 340.08 | 340.08 | 388 | 259.08 | 495.11 | 402.09 | 495 | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文系 | 语文教育 | 三年 | 文史 | 467.1 | 400.09 | 467 | 400.09 | 324 | 302 | 324 | 302 | 381 | 358 | 381 | 358 | 503.1 | 439.09 | 503 | 439 | 423.09 | 350.09 | 423 | 350 | 455.1 | 281.08 | 400.09 | 365.1 | 455 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语 | 三年 | 文史 | 440.09 | 330.08 | 440 | 330.08 | 393.09 | 253.07 | 393.09 | 253 | 429.09 | 301.09 | 429 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 三年 | 文史 | 394.09 | 312.08 | 440.11 | 184.06 | 440 | 184.06 | 373.1 | 287.07 | 373 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语系 | 英语教育 | 三年 | 文史 | 463.1 | 395.09 | 463 | 395.09 | 376 | 338 | 376 | 338 | 275.06 | 275.06 | 275.06 | 275 | 438.1 | 415.09 | 438 | 415 | 363.09 | 306.09 | 363 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年 | 理工 | 427.08 | 394.07 | 427 | 394.07 | 315.08 | 275.08 | 315 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初等教育 | 三年 | 文史 | 451.09 | 353.09 | 451 | 353.09 | 359 | 280 | 359 | 280 | 385.1 | 315.09 | 385 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 三年 | 文史 | 453.09 | 349.09 | 453 | 349.09 | 217.07 | 217.07 | 217.07 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 416.06 | 355.06 | 416 | 355.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游英语 | 三年 | 理工 | 362.06 | 322.06 | 393.08 | 353.06 | 393 | 322.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 369.1 | 317.08 | 338.09 | 219.06 | 369 | 219.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机系 | 数学教育 | 三年 | 理工 | 431.1 | 387.08 | 431 | 387.08 | 336 | 311 | 336 | 311 | 340.06 | 309.05 | 340 | 309 | 369.09 | 315.08 | 369 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 三年 | 理工 | 354.07 | 322.06 | 367.06 | 367.06 | 367 | 322.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年 | 文史 | 402.1 | 314.09 | 402 | 314.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年 | 三校生 | 320 | 92 | 320 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动漫设计与制作 | 三年 | 理工 | 418.07 | 323.06 | 369.07 | 294.04 | 418 | 294.04 | 189.03 | 189.03 | 189.03 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 三年 | 理工 | 418.08 | 322.07 | 418 | 322.07 | 294.08 | 250.08 | 294 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 三年 | 理工 | 366.07 | 323.04 | 362.07 | 314.05 | 366 | 314.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电系 | 物理教育 | 三年 | 理工 | 408.08 | 363.05 | 408 | 363.05 | 319.08 | 269.08 | 319 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 三年 | 理工 | 369.08 | 326.05 | 373.08 | 310.06 | 373 | 310.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控设备应用与维护 | 三年 | 理工 | 345.06 | 322.08 | 327.06 | 282.08 | 345 | 282.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年 | 文史 | 376.1 | 313.08 | 376 | 313.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年 | 三校生 | 263 | 94 | 263 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计与制造 | 三年 | 理工 | 378.07 | 322.08 | 392.07 | 256.06 | 392 | 256.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光伏材料加工与应用技术 | 三年 | 理工 | 369.09 | 330.06 | 359.07 | 245.03 | 369 | 245.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学系 | 化学教育 | 三年 | 理工 | 420.08 | 364.06 | 420 | 364.06 | 416 | 416 | 416 | 416 | 325.08 | 297.08 | 325 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业分析与检验 | 三年 | 理工 | 360.07 | 324.04 | 357.06 | 243.03 | 360 | 243.03 | 259 | 259 | 259 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境监测与治理技术 | 三年 | 理工 | 359.07 | 323.05 | 375.07 | 246.06 | 375 | 246.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用化工技术 | 三年 | 理工 | 359.06 | 329.08 | 351.07 | 243.01 | 359 | 243.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育系 | 体育教育 | 三年 | 体育 | 114.6 | 90.9 | 115 | 90.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年 | 体育 | 143.6 | 129.2 | 144 | 129.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 两年 | 体育 | 142.9 | 97.1 | 143 | 97.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两年 | 体育 | 146.6 | 125.6 | 147 | 125.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初等教育 | 三年 | 体育 | 130.7 | 130.7 | 131 | 130.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年 | 体育 | 128.6 | 120.4 | 129 | 120.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐系 | 学前教育 | 三年 | 理工 | 421.09 | 367.06 | 421 | 367.06 | 276.09 | 276.09 | 276 | 276 | 335.05 | 239.04 | 335 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年 | 文史 | 464.1 | 384.09 | 464 | 384.09 | 414.1 | 405.09 | 414 | 405 | 352.09 | 285.08 | 352 | 285 | 398.09 | 287.09 | 433.1 | 364.1 | 433 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年 | 三校生 | 283 | 189 | 283 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
