今天教育资料网小编为大家介绍:
省/自治区 | 批次名称 | 科类 | 投档线 | 备注 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 305 | |
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 316 | |
福建 | 普通类专升本 | 经济类 | 420 | |
福建 | 普通类专升本 | 财会类 | 467 | |
福建 | 普通类专升本 | 管理类 | 458 | |
福建 | 获奖考生专升本 | 经济类 | 222 | |
福建 | 获奖考生专升本 | 财会类 | 324 | |
福建 | 获奖考生专升本 | 管理类 | 381 | |
福建 | 退役兵专升本 | 经济类 | 162 | |
福建 | 退役兵专升本 | 财会类 | 199 | |
福建 | 退役兵专升本 | 管理类 | 217 | |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 427 | |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 486 | |
贵州 | 第二批本科预科 | 理工 | 397 | 少数民族预科 |
贵州 | 第二批本科预科 | 文史 | 486 | 少数民族预科 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工类 | 444 | |
山西 | 第二批本科B类 | 文史类 | 510 | |
新疆 | 贫困南单本二 | 文史 | 475 | 南疆单列 |
广西 | 本科第二批预科B | 理工类 | 409 | 少数民族预科 |
广西 | 本科第二批预科B | 文史类 | 440 | 少数民族预科 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 472 | |
福建 | 本科二批 | 文史 | 523 | |
福建 | 本科二批 | 理工 | 442 | |
福建 | 本科二批 | 文史 | 499 | |
福建 | 本科二批 | 理工 | 426 | |
福建 | 本科二批 | 文史 | 484 | |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 486 | |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 549 | |
福建 | 艺术类本科B批 | 艺术美术类 | 462.3 | 综合分=文考总分*0.55+省级专业统考成绩*2.5*0.45。 |
福建 | 艺术类本科B批 | 艺术美术类 | 498.975 | 综合分=文考总分*0.55+省级专业统考成绩*2.5*0.45。 |
福建 | 艺术类本科B批 | 艺术美术类 | 455.45 | 综合分=文考总分*0.55+省级专业统考成绩*2.5*0.45。 |
福建 | 艺术类本科B批 | 艺术美术类 | 493.6 | 综合分=文考总分*0.55+省级专业统考成绩*2.5*0.45。 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 521 | |
四川 | 本科二批 | 文史 | 528 | |
云南 | 二本 | 理工 | 499 | |
云南 | 二本 | 文史 | 508 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 455 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 512 | |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 432 | |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 530 | |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 486 | |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 526 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 489 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 551 | |
江西 | 二本 | 理工 | 505 | 国际课程项目 |
江西 | 二本 | 文史 | 549 | 国际课程项目 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 426 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 520 | |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 446 | |
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 478 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理工类 | 412 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文史类 | 497 | |
辽宁 | 本科批 | 理工类 | 432 | 国际课程项目 |
辽宁 | 本科批 | 文史类 | 513 | 国际课程项目 |
广东 | 本科批 | 理科普通类 | 463 | |
广东 | 本科批 | 文科普通类 | 536 | |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 480 | |
山东 | 本科普通批 | 文史类 | 530 | |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 462 | 国际课程项目 |
山东 | 本科普通批 | 文史类 | 520 | 国际课程项目 |
安徽 | 艺术二批 | 艺术 | 710.09 | 综合分=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300。 |
贵州 | 体育艺术二本 | 艺术文理综合 | 专业:231 | 贵州平行志愿按照专业分投档,投档最低分为231;专业按照综合分录取,表中综合分=文考总分*0.55+省级专业统考成绩*2.5*0.45。 |
综合分:446.18 | ||||
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 430.9 | 专业按照综合分录取,表中综合分=文考总分*0.55+省级专业统考成绩*2.5*0.45。 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 467.05 | 专业按照综合分录取,表中综合分=文考总分*0.55+省级专业统考成绩*2.5*0.45。 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 520.71 | 专业按照综合分录取,表中综合分=文化分*30%+*70%。 |
省份 | 理科 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
广东 | 488 | 455 | 535 | 531 |
辽宁 | 485.1 | 420.08 | 499.1 | 476.1 |
内蒙古 | 477 | 428 | 500 | 469 |
宁夏 | 461 | 452 | 522 | 521 |
江西 | 517 | 508 | 559 | 555 |
山东 | 492 | 476 | 541 | 533 |
广西 | 最高分541 最低分416 | |||
广州 | 492 | 421 | 583 | 555 |
甘肃 | 480 | 465 | 499 | 489 |
河南 | 502 | 477 | 550 | 535 |
湖南 | 522 | 496 | 566 | 560 |
安徽 | 507 | 497 | 558 | 550 |
四川 | 551 | 521 | 552 | 541 |
山西 | 506 | 444 | 521 | 506 |
云南 | 524 | 493 | 569 | 556 |
福建 | 502 | 460 | 556 | 519 |
新疆 | 453 | 446 | 484 | 474 |
西藏 | 380 | 298 | 426 | 346 |
省份 | 批次名称 | 科类 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 484.96 | 496 | 478 | 413 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 517.84 | 519 | 515 | 440 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 425.39 | 459 | 414 | 333 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 472.10 | 501 | 461 | 380 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 392.69 | 429 | 374 | 333 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 433.47 | 471 | 415 | 380 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 359.56 | 373 | 351 | 333 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 400.05 | 454 | 380 | 380 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 438.29 | 452 | 432 | 408 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 493.52 | 502 | 488 | 458 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通类 | 452.65 | 459 | 444 | 360 |
广东 | 第二批本科 | 文科普通类 | 497.47 | 501 | 492 | 418 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 432.27 | 485 | 390 | 318 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 502.47 | 533 | 481 | 387 |
广西 | 本科第二批预科B | 理工 | 377.72 | 404 | 357 | 318 |
广西 | 本科第二批预科B | 文史 | 442.77 | 452 | 429 | 387 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 438.34 | 467 | 423 | 361 |
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 530.91 | 547 | 525 | 453 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 377.29 | 392 | 372 | 361 |
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 484.89 | 492 | 479 | 453 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 464.88 | 488 | 450 | 342 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 502.97 | 511 | 497 | 389 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 470.06 | 480 | 462 | 424 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 521.11 | 522 | 519 | 485 |
江西 | 二本A | 理工 | 492.16 | 500 | 487 | 422 |
江西 | 二本A | 文史 | 512.98 | 513 | 511 | 458 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 393.98 | 409 | 379 | 350 |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 442.19 | 481 | 428 | 428 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 442.11 | 467 | 408 | 328 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 452.9 | 462 | 438 | 375 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 425.48 | 429 | 422 | 408 |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 502.18 | 513 | 491 | 487 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 481.01 | 510 | 470 | 433 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 509.11 | 515 | 506 | 483 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 466.09 | 490 | 455 | 433 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 494.92 | 499 | 493 | 483 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 433.03 | 450 | 426 | 400 |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 485.64 | 499 | 481 | 452 |
云南 | 二本 | 理工 | 479.74 | 504 | 466 | 410 |
云南 | 二本 | 文史 | 541.52 | 553 | 531 | 465 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 491.03 | 507 | 472 | 436 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 524.41 | 537 | 520 | 470 |
西藏 | 本科二批 | 理工 | 257.33 | 264 | 253 | 247 |
西藏 | 本科二批 | 文史 | 329 | 398 | 308 | 302 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 413.07 | 416 | 410 | 333 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 461.96 | 466 | 458 | 375 |
新疆 | 贫困南单本二 | 理工 | 401 | 401 | 401 | 333 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态