今天教育资料网小编为大家介绍:
省份 | 国家专项 | 高校专项 | 本科一批 | |
理科 | 文科 | |||
北京 | - | - | 662 | - |
天津 | - | - | 676 | 618 |
河北 | 已录结 | 已录结 | 662 | - |
山西 | 已录结 | 已录结 | 632 | 601 |
内蒙古 | 已录结 | 已录结 | 650 | 631 |
辽宁 | - | 已录结 | 659 | 636 |
吉林 | 已录结 | 已录结 | 653 | 615 |
黑龙江 | 已录结 | 已录结 | 656 | - |
上海 | - | - | 571 | 568 |
江苏 | - | 已录结 | 402 | 394 |
浙江 | - | 已录结 | 665 | - |
安徽 | 已录结 | 已录结 | 652 | 629 |
福建 | - | 已录结 | 640 | 624 |
江西 | 已录结 | 已录结 | 648 | 617 |
山东 | - | 已录结 | 657 | 622 |
河南 | 已录结 | 已录结 | 656 | 620 |
湖北 | 已录结 | 已录结 | 658 | - |
湖南 | 已录结 | 已录结 | 646 | 630 |
广东 | - | 已录结 | 640 | 620 |
广西 | 已录结 | 已录结 | 664 | - |
海南 | - | 已录结 | 800 | 797 |
重庆 | 已录结 | 已录结 | 661 | 626 |
四川 | 已录结 | 已录结 | 684 | 626 |
贵州 | 已录结 | 已录结 | 645 | 640 |
云南 | 已录结 | 已录结 | 674 | 641 |
西藏 | 已录结 | |||
陕西 | 已录结 | 已录结 | 669 | 643 |
甘肃 | 已录结 | 已录结 | 632 | - |
青海 | 已录结 | 已录结 | 617 | - |
宁夏 | 已录结 | 已录结 | 616 | - |
新疆 | 已录结 | 已录结 | 637 | 614 |
省份 | 类型 | 录取最低分数线 |
上海 | 综合评价 | 物理专业组:806.16 |
不限专业组:806.54 | ||
提前批 | 康复治疗学531,护理学509 | |
第一批本科 | 物理专业组:572 | |
物理或化学专业组:566 | ||
不限专业组:568 | ||
北京 | 第一批本科 | 理科:665 |
中外合作:660 | ||
天津 | 第一批本科 | 理科:668 |
文科:639 | ||
河北 | 国家专项 | 理科:662 |
第一批本科 | 理科:677 | |
山西 | 提前批 | 理科:640 |
国家专项 | 理科:613 | |
第一批本科 | 理科:645 | |
文科:612 | ||
内蒙古 | 国家专项 | 理科:633 |
第一批本科 | 理科:638 | |
文科:609 | ||
民族预科 | 理科:597 | |
吉林 | 国家专项 | 理科:649 |
第一批本科 | 理科:660 | |
文科:603 | ||
黑龙江 | 国家专项 | 理科:632 |
第一批本科 | 理科:656 | |
辽宁 | 第一批本科 | 理科:664 |
文科:620 | ||
山东 | 第一批本科 | 理科:665 |
文科:640 | ||
江苏 | 第一批本科 | 理科:391 |
文科:390 | ||
浙江 | 第一批本科 | 综合改革:657 |
安徽 | 国家专项 | 理科:651 |
第一批本科 | 理科:662 | |
文科:638 | ||
福建 | 提前批 | 理科:638 |
第一批本科 | 理科:653 | |
文科:634 | ||
江西 | 国家专项 | 理科:645 |
第一批本科 | 理科:656 | |
文科:631 | ||
河南 | 国家专项 | 理科:605 |
第一批本科 | 理科:659 | |
文科:642 | ||
湖南 | 国家专项 | 理科:653 |
第一批本科 | 理科:665 | |
文科:651 | ||
广东 | 第一批本科 | 理科:645 |
文科:621 | ||
湖北 | 第一批本科 | 理科:663 |
国家专项 | 理科:645 | |
广西 | 国家专项 | 理科:601 |
第一批本科 | 理科:656 | |
海南 | 第一批本科 | 理科:801 |
文科:787 | ||
重庆 | 国家专项 | 理科:644 |
第一批本科 | 理科:667 | |
文科:601 | ||
四川 | 提前批 | 理科:664 |
国家专项 | 理科:643 | |
第一批本科 | 理科:667 | |
文科:618 | ||
民族预科 | 理科:633 | |
文科:584 | ||
贵州 | 国家专项 | 理科:641 |
第一批本科 | 理科:651 | |
文科:662 | ||
云南 | 国家专项 | 理科:649 |
第一批本科 | 理科:663 | |
文科:646 | ||
西藏 | 国家专项 | 理科:648 |
理科:478 | ||
陕西 | 国家专项 | 理科:644 |
第一批本科 | 理科:671 | |
文科:635 | ||
甘肃 | 国家专项 | 理科:625 |
第一批本科 | 理科:641 | |
青海 | 国家专项 | 理科:549 |
第一批本科 | 理科:605 | |
宁夏 | 国家专项 | 理科:584 |
第一批本科 | 理科:630 | |
民族预科 | 理科:594 | |
新疆 | 国家专项 | 理科:604 |
第一批本科 | 理科:650 | |
文科:605 | ||
民族预科 | 理科:601 | |
文科:595 | ||
港澳台侨联招 | 普通本科 | 理科:646 |
文科:643 |
省份 | 类型 | 录取最低分数线 |
上海 | 综合评价 | 物理专业组:794.4 |
不限专业组:801.59 | ||
提前批 | 516 | |
一批本科 | 物理专业组:565 | |
物理、化学专业组:559 | ||
不限专业组:559 | ||
北京 | 一批本科 | 647 |
天津 | 一批本科 | 理科:654 |
文科:610 | ||
河北 | 国家专项 | 635 |
一批本科 | 651 | |
山西 | 国家专项 | 569 |
一批本科 | 理科:606 | |
文科:583 | ||
内蒙古 | 国家专项 | 597 |
一批本科 | 理科:639 | |
文科:582 | ||
辽宁 | 一批本科 | 理科:646 |
文科:608 | ||
吉林 | 国家专项 | 639 |
一批本科 | 理科:646 | |
文科:601 | ||
黑龙江 | 国家专项 | 630 |
一批本科 | 645 | |
江苏 | 一批本科 | 理科:387 |
文科:381 | ||
浙江 | 一批本科 | 648 |
安徽 | 国家专项 | 626 |
一批本科 | 理科:635 | |
文科::614 | ||
福建 | 一批本科 | 理科:603 |
文科:583 | ||
江西 | 国家专项 | 625 |
一批本科 | 理科:630 | |
文科:606 | ||
山东 | 一批本科 | 理科:657 |
文科:618 | ||
河南 | 国家专项 | 626 |
一批本科 | 理科:637 | |
文科:612 | ||
湖北 | 国家专项 | 621 |
一批本科 | 638 | |
湖南 | 国家专项 | 632 |
一批本科 | 理科:640 | |
文科:630 | ||
广东 | 一批本科 | 理科:624 |
文科:596 | ||
广西 | 国家专项 | 525 |
一批本科 | 616 | |
海南 | 一批本科 | 理科:808 |
文科:786 | ||
重庆 | 国家专项 | 617 |
一批本科 | 理科:652 | |
文科:611 | ||
四川 | 国家专项 | 628 |
一批本科 | 理科:655 | |
文科:613 | ||
贵州 | 国家专项 | 609 |
一批本科 | 理科:614 | |
文科:646 | ||
云南 | 国家专项 | 615 |
一批本科 | 理科:637 | |
一批本科 | 文科:634 | |
西藏 | 国家专项 | 汉619,少374 |
一批本科 | 汉625,少399 | |
陕西 | 国家专项 | 633 |
一批本科 | 理科:660 | |
文科:627 | ||
甘肃 | 国家专项 | 602 |
一批本科 | 613 | |
青海 | 国家专项 | 499 |
一批本科 | 436 | |
宁夏 | 国家专项 | 592 |
一批本科 | 611 | |
新疆 | 国家专项 | 583 |
一批本科 | 理科:623 | |
文科:594 | ||
港澳台侨联招 | 普通本科 | 理科:600 |
文科:587 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态