今天教育资料网小编为大家介绍:高考填报志愿时,西南交通大学有哪些重点学科和专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的西南交通大学重点学科和重点专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:
博士后科研流动站:力学、土木工程、机械工程、交通运输工程、管理科学与工程、电气工程、信息与通信工程、测绘科学与技术、地质资源与地质工程、计算机科学与技术、工商管理
学科代码 | 学科名称 | 学位类别 |
---|---|---|
0501 | 中国语言文学 | 博士、硕士 |
0801 | 力学 | |
0802 | 机械工程 | |
0805 | 材料科学与工程 | |
0808 | 电气工程 | |
0810 | 信息与通信工程 | |
0811 | 控制科学与工程 | |
0812 | 计算机科学与技术 | |
0814 | 土木工程 | |
0816 | 测绘科学与技术 | |
0818 | 地质资源与地质工程 | |
0823 | 交通运输工程 | |
0835 | 软件工程 | |
1201 | 管理科学与工程 | |
1202 | 工商管理 | |
0305 | 马克思主义理论 | |
0701 | 数学 | |
0702 | 物理学 | |
0813 | 建筑学 | |
0101 | 哲学 | 硕士 |
0201 | 理论经济学 | |
0202 | 应用经济学 | |
0301 | 法学 | |
0302 | 政治学 | |
0502 | 外国语言文学 | |
0503 | 新闻传播学 | |
0711 | 系统科学 | |
0714 | 统计学 | |
0804 | 仪器科学与技术 | |
0809 | 电子科学与技术 | |
0817 | 化学工程与技术 | |
0830 | 环境科学与工程 | |
0831 | 生物医学工程 | |
0833 | 城乡规划学 | |
0834 | 风景园林学 | |
0837 | 安全科学与工程 | |
1007 | 药学 | |
1204 | 公共管理 | |
1305 | 设计学 |
无一级学科覆盖的二级学科
学科代码 | 学科名称 | 学位类别 |
---|---|---|
030505 | 思想政治教育 | 博士、硕士 |
080904 | 电磁场与微波技术 | |
030501 | 马克思主义基本原理 | 硕士 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | |
080703 | 动力机械及工程 | |
110505 | 密码学 | |
1304L1 | 美术学 |
重点学科
国家级重点学科
一级学科 | 二级学科 |
---|---|
机械工程 | 机械制造及其自动化 |
机械电子工程 | |
机械设计及理论 | |
车辆工程 | |
交通运输工程 | 道路与铁道工程 |
交通信息工程及控制 | |
交通运输规划与管理 | |
载运工具运用工程 | |
— | 电力系统及其自动化 |
— | 桥梁与隧道工程 |
国家级重点学科
一级学科 | 二级学科 |
---|---|
电气工程 | 电力电子与电力传动 |
土木工程 | 岩土工程 |
省级重点学科
学科类型 | 学科名称 | |
---|---|---|
一级学科 | 马克思主义理论 | 土木工程 |
力学 | 测绘科学与技术 | |
材料科学与工程 | 地质资源与地质工程 | |
电气工程 | 生物医学工程 | |
电子科学与技术 | 管理科学与工程 | |
信息与通信工程 | 工商管理 | |
控制科学与工程 | — | |
二级学科 | 比较文学与世界文学 | 建筑设计及其理论 |
应用数学 | 安全技术及工程 | |
凝聚态物理 | 环境工程 | |
计算机应用技术 | 行政管理 |
学科评估
序号 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评估结果 | 位次百分百 |
---|---|---|---|---|
1 | 0823 | 交通运输工程 | A+ | 前2%或前2名 |
2 | 0814 | 土木工程 | A- | 5%~10% |
3 | 0305 | 马克思主义理论 | B+ | 10%~20% |
4 | 0802 | 机械工程 | B+ | |
5 | 0808 | 电气工程 | B+ | |
6 | 0810 | 信息与通信工程 | B+ | |
7 | 0812 | 计算机科学与技术 | B+ | |
8 | 1201 | 管理科学与工程 | B+ | |
9 | 1202 | 工商管理 | B+ | |
10 | 0801 | 力学 | B | 20%~30% |
11 | 0805 | 材料科学与工程 | B | |
12 | 0816 | 测绘科学与技术 | B | |
13 | 0809 | 电子科学与技术 | B- | 30%~40% |
14 | 0811 | 控制科学与工程 | B- | |
15 | 0813 | 建筑学 | B- | |
16 | 0835 | 软件工程 | B- | |
17 | 0502 | 外国语言文学 | C+ | 40%~50% |
18 | 0702 | 物理学 | C+ | |
19 | 0818 | 地质资源与地质工程 | C+ | |
20 | 0833 | 城乡规划学 | C+ | |
21 | 1204 | 公共管理 | C+ | |
22 | 1305 | 设计学 | C+ | |
23 | 0501 | 中国语言文学 | C | 50%~60% |
24 | 0701 | 数学 | C | |
25 | 0714 | 统计学 | C | |
26 | 0830 | 环境科学与工程 | C | |
27 | 0831 | 生物医学工程 | C | |
28 | 1007 | 药学 | C- | 60%~70% |
截至2018年10月,学校拥有国家级虚拟仿真实验教学中心3个、国家级实验教学示范中心8个;承担国家教育体制改革试点项目4项;有国家级精品课程36门,国家级精品资源共享课24门,国家级精品视频公开课8门。
据《西南交通大学2017-2018学年本科教学质量报告》显示,学校拥有首批国家级教师发展中心1个、国家专业综合改革试点项目4个、国家级特色专业12个、卓越工程师试点专业17个、通过国家工程教育评估与认证专业16个、国家精品在线开放课程15门、国家级双语教学示范课3门,编写国家级规划教材81种、国家级精品教材4种,建设国家级工程实践教育中心12个。
质量工程项目 | 名录 |
---|---|
国家级特色专业 | 车辆工程、通信工程、建筑学、交通工程、电气工程及其自动化、交通运输、机械设计制造及其自动化、地质工程、电子信息工程、工程力学、土木工程、计算机科学与技术 |
教育部“三全育人”综合改革试点单位 | 西南交通大学土木工程学院 |
通过国家工程教育评估与认证专业 | 料科学与工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、测绘工程、地质工程、交通运输、交通工程、环境工程 |
国家级教师发展中心 | 西南交通大学党委教师工作部 |
国家级虚拟仿真实验教学中心 | 交通运输虚拟仿真国家级实验教学中心 |
轨道交通电气化与自动化虚拟仿真国家级实验教学中心 | |
土木工程虚拟仿真国家级实验教学中心 | |
国家级实验教学示范中心 | 机械基础课实验教学示范中心 |
基础力学基础课实验教学示范中心 | |
普通物理基础课实验教学示范中心 | |
材料科学与工程基础课实验教学示范中心 | |
电子信息基础课实验教学示范中心 | |
土木工程实验教学中心 | |
交通运输实验中心 | |
轨道交通信息工程与技术实验教学示范中心 | |
国家级人才培养模式创新实验区 | 茅以升班轨道交通创新人才培养实验区 |
国际化、工程化、差异化的管理人才培养模式创新实验区 | |
国家级工程实践教育中心 | 北京铁路局 |
成都市公共交通集团公司 | |
成都市新筑路桥机械股份有限公司 | |
成都铁路局 | |
东方电气集团东方电机有限公司 | |
中国南车集团株洲电力机车研究所有限公司 | |
中国南车集团资阳机车有限公司 | |
四川长虹电器股份有限公司 | |
中国第二重型机械集团公司 | |
中国建筑西南设计研究院有限公司 | |
中国中铁二院工程集团有限责任公司 | |
中铁第一勘察设计院集团有限公司 | |
国家级精品课程 | 机械设计、土木工程制图、选线设计、高电压技术、材料力学、生产管理、工程测量、毛泽东思想邓小平理论与三个代表重要思想概论、电磁场与电磁波、电力牵引控制系统、地下铁道、大学英语、机械原理、行车组织、交通管理与控制、理论力学、中国近现代史纲要、材料力学性能、起重机金属结构、桥梁工程概论、财务管理、货物运输组织、工程力学、青心理学、车辆工程、远动监控技术、土木工程地质、信息检索、公共政策概论、材料力学、大学英语、画法几何及工程制图、电子测量技术、工程力学、桥梁工程 |
国家级精品资源共享课 | 中国近现代史纲要、大学英语、青年心理学、材料力学、材料力学性能、车辆工程、地下铁道、电磁场与电磁波、工程测量、机械原理、机械设计、行车组织、交通管理与控制、工程力学、理论力学、高电压技术、远动监控技术、选线设计、桥梁工程概论、土木工程制图、土木工程地质、公共政策概论、信息检索、财务管理 |
国家级双语教学示范课 | 测试技术基础、跨文化商务沟通、生物传感器 |
省级实验教学示范中心 | 机械基础课实验教学示范中心 |
普通物理基础课实验教学示范中心 | |
基础力学基础课实验教学示范中心 | |
电子信息基础课实验教学示范中心 | |
材料科学与工程基础课实验教学示范中心 | |
交通运输实验中心 | |
土木工程实验教学中心 | |
艺术实验教学中心 | |
心理健康教育实验中心 | |
经济管理实验教学中心 | |
省级精品课程 | 计算机程序设计基础、高等数学、结构力学、大学物理、线性代数、电路分析、概率论与数理统计、运输组织学、数学建模、运筹学、铁路信号基础、土木工程概论、铁路站场及枢纽、工程流体力学、电工学、基础工程、大学语文、健美操、电力系统继电保护原理、工程材料、旅客运输组织、计算机组成原理、操作系统、思想道德修养与法律基础、高级英语阅读、计算机网络、供应链管理、现代通信原理、生物信息学、建筑设计基础、现代物流管理基础、卫星定位技术与方法、工程化学、文科高等数学、数字电子技术、固体废物的处理与处置 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态