今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,2019浙江医药高等专科学校分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的浙江医药高等专科学校2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年浙江医药高等专科学校还未公布,大家可以根据2016-2018年录取分数线进行预估。
通常来讲,在浙江医药高等专科学校2019招生计划没有大变和没有考生扎堆报考的情况下,近两年浙江医药高等专科学校最低录取分对应的一分一段表位次和录取线差是变化不大的。
位次估分法:2019年浙江医药高等专科学校录取最低分对应的一分一段表位次比如为10000名,我们去看2019年一分一段表第10000名考生的分数是多少,这个分数就是位次法估出的分数。
录取线差估分法:我们可以看浙江医药高等专科学校最近2-3年最低分超过专科批次线的分数大致为多少,将这个分数与2019年专科批次分数线相加,这个分数就是录取线差估分法估出的分数。
当然在实际填报过程中,不管是位次法还是录取线差法,都无法完全准确估分,当然也没有谁能完全准确估分,我们可以结合二者、以及参考学校官方的预估分数线来综合衡量。以下是浙江医药高等专科学校2016-2018年录取分数线,供大家参考。
2018年浙江省普通类各专业录取分数及位次
招生专业 | 考生类别 | 招生计划 | 投档顺序 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 位次号 | 平均分 |
药学 | 普高生 | 210 | 二段 | 210 | 555 | 492 | 154466 | 499 |
中药学 | 普高生 | 210 | 二段 | 155 | 533 | 490 | 156701 | 496.6 |
三段 | 55 | 554 | 502 | 145125 | 521.5 | |||
药物制剂技术 | 普高生 | 100 | 二段 | 9 | 501 | 490 | 156701 | 495 |
三段 | 91 | 530 | 481 | 164373 | 486.6 | |||
生物制药技术 | 普高生 | 55 | 二段 | 8 | 503 | 490 | 156701 | 495.5 |
三段 | 47 | 547 | 481 | 164761 | 489.3 | |||
化学制药技术 | 普高生 | 40 | 二段 | 14 | 545 | 490 | 156701 | 501.1 |
三段 | 26 | 540 | 482 | 163847 | 491 | |||
中药制药技术 | 普高生 | 30 | 二段 | 4 | 547 | 492 | 154977 | 506.5 |
三段 | 26 | 510 | 487 | 159347 | 490.7 | |||
药品质量与安全 | 普高生 | 90 | 二段 | 11 | 549 | 490 | 156701 | 503.1 |
三段 | 79 | 541 | 475 | 169775 | 482.9 | |||
药品经营与管理 | 普高生 | 115 | 二段 | 13 | 555 | 491 | 155848 | 504.7 |
三段 | 102 | 548 | 476 | 169221 | 482.8 | |||
药品质量与安全 | 普高生 | 95 | 二段 | 8 | 504 | 490 | 156701 | 497.1 |
三段 | 87 | 535 | 470 | 174521 | 476.2 | |||
食品药品监督管理 | 普高生 | 60 | 二段 | 14 | 506 | 490 | 156701 | 498 |
三段 | 46 | 516 | 473 | 171978 | 478.3 | |||
化妆品技术 | 普高生 | 50 | 二段 | 20 | 524 | 490 | 156701 | 498.9 |
三段 | 30 | 549 | 479 | 166681 | 487.2 | |||
保健品开发与管理 | 普高生 | 57 | 二段 | 1 | 500 | 500 | 147172 | 500 |
三段 | 56 | 499 | 447 | 191643 | 454.2 | |||
食品质量与安全 | 普高生 | 88 | 二段 | 5 | 502 | 491 | 155848 | 495 |
三段 | 83 | 534 | 462 | 180688 | 470.6 | |||
食品营养与检测 | 普高生 | 85 | 二段 | 2 | 517 | 494 | 153031 | 505.5 |
三段 | 83 | 527 | 460 | 182345 | 467.7 | |||
医疗器械经营与管理 | 普高生 | 65 | 二段 | 3 | 502 | 490 | 156701 | 495 |
三段 | 62 | 500 | 450 | 189963 | 458 | |||
医疗器械维护与管理
| 普高生 | 58 | 二段 | 8 | 527 | 491 | 155848 | 507.1 |
三段 | 50 | 521 | 451 | 189292 | 462.1 | |||
精密医疗器械技术 | 普高生 | 55 | 二段 | 3 | 517 | 493 | 154042 | 502.3 |
三段 | 52 | 508 | 459 | 182737 | 470.8 | |||
精密医疗器械技术 | 普高生 | 55 | 二段 | 1 | 499 | 499 | 148131 | 499 |
三段 | 54 | 532 | 451 | 189123 | 460.7 | |||
食品加工技术 | 普高生 | 55 | 三段 | 55 | 480 | 450 | 190045 | 455.9 |
2018年其他省份招生专业录取分数 | |||||||
内蒙古自治区 | |||||||
专业2018 | 考生类别 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 332 | 320 | 324.6 |
药物制剂技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 317 | 291 | 307 |
化学制药技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 313 | 279 | 298.4 |
辽宁省 | |||||||
专业2018 | 考生类别 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 393.082 | 382.095 | 387.7 |
药物制剂技术 | 普高生 | 理工 | 6 | 6 | 393.078 | 375.077 | 380.9 |
生物制药技术 | 普高生 | 理工 | 4 | 4 | 380.077 | 376.064 | 378.1 |
河南省 | |||||||
专业2018 | 考生类别 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
食品加工技术 | 普高生 | 理工 | 2 | 2 | 363.107 | 306.078 | 334.6 |
食品营养与检测 | 普高生 | 理工 | 3 | 3 | 367.081 | 330.082 | 348.8 |
山东省 | |||||||
专业2018 | 考生类别 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 429.0991 | 419.0751 | 422,1 |
生物制药技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 421.0991 | 414.0981 | 417.1 |
广西壮族自治区 | |||||||
专业2018 | 考生类别 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
化妆品技术 | 普高生 | 理工 | 3 | 3 | 281.8522 | 272.8483 | 277.9 |
生物制药技术 | 普高生 | 理工 | 4 | 4 | 295.8587 | 273.8491 | 285.9 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 13 | 13 | 348.886 | 267.8463 | 308.1 |
安徽省 | |||||||
专业2018 | 考生类别 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 426.8712 | 388.4563 | 412 |
生物制药技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 421.3744 | 367.7704 | 384.5 |
化学制药技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 425.63 | 372.6894 | 390.1 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 418.7362 | 388.5067 | 404 |
保健品开发与管理 | 普高生 | 理工 | 3 | 3 | 386.8424 | 372.7092 | 379.4 |
食品加工技术 | 普高生 | 理工 | 3 | 3 | 382.6426 | 374.7551 | 379.4 |
食品营养与检测 | 普高生 | 理工 | 2 | 2 | 380.7848 | 369.8208 | 375.3 |
食品质量与安全 | 普高生 | 理工 | 2 | 2 | 372.5877 | 366.711 | 369.6 |
精密医疗器械技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 418.5805 | 368.8037 | 384.6 |
精密医疗器械技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 4 | 387.954 | 369.8478 | 379.1 |
医疗器械维护与管理 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 392.6435 | 367.81 | 375.7 |
海南省 | |||||||
专业2018 | 考生类别 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 493.079 | 466.051 | 477.6 |
生物制药技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 488.13 | 464.082 | 472.3 |
化妆品技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 477.087 | 463.047 | 467.3 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 534.126 | 478.006 | 496.7 |
福建省 | |||||||
专业2018 | 考生类别 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 352.9061 | 323.895 | 335.5 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 361.9097 | 348.9043 | 354.1 |
江西省 | |||||||
专业2018 | 考生类别 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 15 | 15 | 388.9795 | 346.9378 | 364.4 |
药物制剂技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 392.9822 | 367.9618 | 377.8 |
四川省 | |||||||
专业2018 | 考生类别 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 450.0831 | 433.0851 | 439.7 |
生物制药技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 435.0661 | 255.0401 | 396.3 |
甘肃省 | |||||||
专业2018 | 考生类别 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
化学制药技术 | 普高生 | 理工 | 6 | 6 | 359.04912 | 295.0791 | 319.6 |
生物制药技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 356.0691 | 316.0521 | 339.5 |
药物制剂技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 333.0631 | 297.0381 | 315.3 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 415.0721 | 343.0861 | 367.1 |
精密医疗器械技术 | 普高生 | 理工 | 2 | 2 | 334.0361 | 325.061 | 329.5 |
精密医疗器械技术 | 普高生 | 理工 | 2 | 2 | 317.077 | 316.0751 | 316.6 |
湖北省 | |||||||
专业2018 | 考生类别 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
医疗器械维护与管理 | 普高生 | 理工 | 2 | 2 | 377.096 | 306.09 | 341.6 |
2018年浙江省单独招生录取分数及位次 | |||||||
专业 | 类别 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 位次号 | 平均分 |
中药学 | 药学类 | 50 | 50 | 513 | 481 | 149 | 489.2 |
药品质量与安全 | 药学类 | 60 | 60 | 484 | 456 | 286 | 468.1 |
化学制药技术 | 药学类 | 60 | 60 | 488 | 445 | 356 | 457.3 |
中药制药技术 | 药学类 | 30 | 30 | 486 | 475 | 186 | 478.5 |
药品经营与管理 | 药学类 | 20 | 20 | 476 | 454 | 301 | 461.4 |
2017年浙江省普通类各专业录取分数及位次
专业 | 考生类别 | 招生计划 | 投档顺序 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 | 总体平均分 | 投档位次 |
药学 | 普高生 | 270 | 二段 | 91 | 531 | 480 | 492.0 | 497.8 | 150469 |
三段 | 179 | 545 | 478 | 500.7 | 152182 | ||||
中药学 | 普高生 | 280 | 二段 | 62 | 536 | 480 | 492.7 | 486.3 | 150558 |
三段 | 218 | 549 | 473 | 484.5 | 156430 | ||||
药品生产技术 | 普高生 | 120 | 二段 | 5 | 510 | 482 | 496.4 | 469.1 | 147985 |
三段 | 115 | 528 | 460 | 467.9 | 168306 | ||||
药品生产技术 | 普高生 | 70 | 二段 | 1 | 483 | 483 | 483.0 | 467.4 | 147418 |
三段 | 69 | 540 | 459 | 467.1 | 169366 | ||||
药品生产技术 | 普高生 | 60 | 二段 | 1 | 496 | 496 | 496.0 | 465.0 | 133964 |
三段 | 59 | 510 | 456 | 464.5 | 172488 | ||||
药品生产技术 | 普高生 | 30 | 三段 | 30 | 528 | 466 | 472.7 | 472.7 | 162980 |
药品质量与安全
| 普高生 | 120 | 二段 | 5 | 524 | 483 | 494.6 | 465.4 | 146968 |
三段 | 115 | 515 | 454 | 464.1 | 173707 | ||||
药品质量与安全 | 普高生 | 120 | 三段 | 120 | 509 | 450 | 458.1 | 458.1 | 177152 |
食品药品监督管理 | 普高生 | 60 | 二段 | 3 | 535 | 492 | 518.3 | 471.7 | 137808 |
三段 | 57 | 506 | 459 | 469.2 | 169273 | ||||
药品经营与管理 | 普高生 | 40 | 二段 | 4 | 511 | 490 | 497.0 | 475.6 | 140450 |
三段 | 36 | 483 | 467 | 473.2 | 162249 | ||||
食品质量与安全 | 普高生 | 90 | 二段 | 1 | 489 | 489 | 489.0 | 457.3 | 141315 |
三段 | 89 | 529 | 445 | 456.9 | 180924 | ||||
食品加工技术 | 普高生 | 50 | 三段 | 50 | 519 | 437 | 448.4 | 448.4 | 187101 |
食品营养与检测 | 普高生 | 90 | 三段 | 90 | 532 | 441 | 451.6 | 451.6 | 184096 |
保健品开发与管理 | 普高生 | 45 | 三段 | 45 | 468 | 431 | 440.7 | 440.7 | 191155 |
化妆品技术 | 普高生 | 45 | 二段 | 8 | 519 | 483 | 502.0 | 481.8 | 147478 |
三段 | 37 | 534 | 459 | 477.4 | 169369 | ||||
医疗器械经营与管理 | 普高生 | 60 | 三段 | 60 | 479 | 440 | 449.4 | 449.4 | 184888 |
医疗器械维护与管理 | 普高生 | 90 | 二段 | 1 | 508 | 508 | 508.0 | 448.3 | 122116 |
三段 | 89 | 528 | 432 | 447.6 | 190908 | ||||
精密医疗器械技术 | 普高生 | 70 | 二段 | 1 | 483 | 483 | 483.0 | 455.8 | 147187 |
三段 | 69 | 520 | 440 | 455.4 | 184478 | ||||
制药设备应用技术 | 普高生 | 30 | 二段 | 1 | 529 | 529 | 529.0 | 468.6 | 100243 |
三段 | 29 | 535 | 448 | 466.6 | 178248 | ||||
食品贮运与营销 | 普高生 | 50 | 三段 | 50 | 476 | 422 | 434.5 | 434.5 | 197308 |
国际贸易实务 | 普高生 | 60 | 三段 | 60 | 474 | 433 | 445.2 | 445.2 | 190061 |
2017年其他省份招生专业录取分数
内蒙古自治区 | |||||||
招生专业 | 考生类别 | 科类 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药品生产技术 | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 318 | 279 | 299.7 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 319 | 302 | 312.8 |
辽宁省 | |||||||
招生专业 | 考生类别 | 科类 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 363.0680 | 346.0660 | 353.0 |
药品生产技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 364.0571 | 346.0571 | 354.1 |
药品生产技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 350.0860 | 345.0531 | 347.9 |
山东省 | |||||||
招生专业 | 考生类别 | 科类 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药品生产技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 441.0971 | 402.0911 | 423.9 |
药品生产技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 429.0951 | 393.1161 | 402.7 |
广西壮族自治区 | |||||||
招生专业 | 考生类别 | 科类 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药品生产技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 269.8663 | 261.8625 | 264.3 |
药品生产技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 273.8680 | 263.8631 | 267.7 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 300.8815 | 278.8707 | 289.2 |
福建省 | |||||||
招生专业 | 考生类别 | 科类 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药品生产技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 284.9022 | 271.9878 | 277.1 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 318.9147 | 272.8981 | 292.9 |
海南省 | |||||||
招生专业 | 考生类别 | 科类 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药品生产技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 478.0470 | 441.0810 | 459.3 |
药品生产技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 487.1210 | 439.0200 | 464.7 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 530.0540 | 450.1100 | 472.0 |
医疗器械维护与管理 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 471.1080 | 461.0250 | 464.9 |
安徽省 | |||||||
招生专业 | 考生类别 | 科类 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药品生产技术 | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 400.6167 | 379.3791 | 387.4 |
药品生产技术 | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 402.5031 | 364.8151 | 379.5 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 408.7743 | 373.7519 | 383.9 |
食品加工技术 | 普高生 | 理工 | 2 | 2 | 364.7071 | 361.7319 | 363.2 |
食品质量与安全 | 普高生 | 理工 | 3 | 3 | 367.9095 | 361.7783 | 365.5 |
食品贮运与营销 | 普高生 | 理工 | 2 | 2 | 369.6055 | 360.6015 | 365.1 |
食品营养与检测 | 普高生 | 理工 | 3 | 3 | 402.8975 | 361.5727 | 378.0 |
精密医疗器械技术 | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 392.8663 | 360.8599 | 371.1 |
医疗器械维护与管理 | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 412.2919 | 267.8383 | 356.7 |
江西省 | |||||||
招生专业 | 考生类别 | 科类 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 15 | 15 | 417.9916 | 367.9627 | 379.8 |
药品生产技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 378.9712 | 365.9612 | 372.0 |
河南省 | |||||||
招生专业 | 考生类别 | 科类 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
食品加工技术 | 普高生 | 理工 | 3 | 3 | 358.0990 | 312.0910 | 339.1 |
食品质量与安全 | 普高生 | 理工 | 2 | 2 | 364.1070 | 306.0930 | 335.1 |
食品贮运与营销 | 普高生 | 理工 | 3 | 2 | 299.0870 | 277.0820 | 288.1 |
食品营养与检测 | 普高生 | 理工 | 2 | 2 | 357.1140 | 349.0950 | 353.1 |
四川省 | |||||||
招生专业 | 考生类别 | 科类 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 494.1071 | 435.0721 | 453.7 |
药品生产技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 428.0841 | 412.0861 | 424.5 |
药品生产技术 | 普高生 | 理工 | 10 | 7 | 425.0681 | 401.0671 | 418.7 |
甘肃省 | |||||||
招生专业 | 考生类别 | 科类 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药品生产技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 331.0571 | 308.0351 | 322.6 |
药品生产技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 387.0601 | 330.0601 | 345.3 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 378.0711 | 333.0461 | 355.9 |
精密医疗器械技术 | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 343.0381 | 306.0580 | 322.2 |
医疗器械维护与管理 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 320.0361 | 304.0470 | 309.0 |
湖北省 | |||||||
招生专业 | 考生类别 | 科类 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药品生产技术 | 普高生 | 理工 | 5 | 1 | 320.095 | 320.095 | 320.095 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 5 | 1 | 265.0911 | 265.0911 | 265.0911 |
2017年浙江省单独招生各专业录取及位次 | ||||||||
专业 | 考生类别 | 类别 | 招生计划 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档位次 |
中药学 | 三校生 | 药学类 | 20 | 20 | 497 | 462 | 474.9 | 108 |
药品质量与安全 | 三校生 | 药学类 | 60 | 60 | 459 | 402 | 423.4 | 333 |
药品生产技术 | 三校生 | 药学类 | 60 | 60 | 487 | 397 | 420.9 | 360 |
药品生产技术 | 三校生 | 药学类 | 60 | 60 | 465 | 438 | 450.4 | 206 |
药品经营与管理 | 三校生 | 药学类 | 20 | 20 | 449 | 402 | 423.4 | 335 |
药品经营与管理 | 三校生 | 商业类 | 60 | 60 | 487 | 385 | 413.5 | 1897 |
制药设备应用技术 | 三校生 | 机械类 | 30 | 30 | 497 | 389 | 415.3 | 2307 |
化妆品技术 | 三校生 | 医学护理类 | 15 | 15 | 445 | 418 | 425.3 | 1057 |
保健品开发与管理 | 三校生 | 医学护理类 | 15 | 15 | 433 | 414 | 419 | 1079 |
2016年浙江医药高等专科学校招生专业及录取分数情况
浙江省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药学 | 普高生 | 专科 | 理工 | 388.9432 | 345.9696 | 354.7 |
药品质量与安全 | 普高生 | 专科 | 理工 | 362.9222 | 325.955 | 334.7 |
药品生产技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 364.9181 | 325.9632 | 334.5 |
药品生产技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 374.9325 | 325.9612 | 336.7 |
药品生产技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 363.9179 | 325.9658 | 336 |
化妆品技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 378.9032 | 325.9813 | 335.6 |
中药学 | 普高生 | 专科 | 理工 | 392.9267 | 341.9483 | 350.3 |
药品生产技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 342.9666 | 327.9607 | 332.5 |
保健品开发与管理 | 普高生 | 专科 | 理工 | 345.9157 | 325.9631 | 338.1 |
食品加工技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 344.9211 | 326.9365 | 336.9 |
食品质量与安全 | 普高生 | 专科 | 理工 | 348.9621 | 325.9585 | 334.7 |
食品贮运与营销 | 普高生 | 专科 | 理工 | 343.9682 | 326.9452 | 335.7 |
食品营养与检测 | 普高生 | 专科 | 理工 | 345.9643 | 325.9531 | 336.1 |
医疗器械维护与管理 | 普高生 | 专科 | 理工 | 343.933 | 325.9799 | 333.3 |
医疗器械维护与管理 | 普高生 | 专科 | 理工 | 358.8979 | 325.9888 | 331.5 |
医疗器械维护与管理 | 普高生 | 专科 | 理工 | 352.9297 | 325.9537 | 333.6 |
制药设备应用技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 347.9695 | 325.9545 | 336.4 |
中药学 | 普高生 | 专科 | 文史 | 401.9695 | 360.9481 | 371 |
药品质量与安全 | 普高生 | 专科 | 文史 | 373.9691 | 344.9505 | 355.2 |
药品经营与管理 | 普高生 | 专科 | 文史 | 375.9536 | 352.9588 | 360.8 |
药品经营与管理 | 普高生 | 专科 | 文史 | 360.9604 | 344.9555 | 351.7 |
国际贸易实务 | 普高生 | 专科 | 文史 | 385.972 | 344.9512 | 351.2 |
药品质量与安全 | 三校生 | 专科 | 药学类 | 564.999 | 370.999 | 449.6 |
药品生产技术 | 三校生 | 专科 | 药学类 | 529.998 | 362.999 | 443.3 |
药品生产技术 | 三校生 | 专科 | 药学类 | 569.999 | 470.999 | 513.5 |
药品经营与管理 | 三校生 | 专科 | 药学类 | 546.995 | 360.998 | 411.8 |
药品经营与管理 | 三校生 | 专科 | 商业类 | 525.988 | 428.999 | 453.1 |
制药设备应用技术 | 三校生 | 专科 | 机械类 | 541.987 | 417.997 | 445.3 |
内蒙古 | ||||||
招生专业 | 类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药品生产技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 323 | 300 | 311.2 |
中药学 | 普高生 | 专科 | 理工 | 332 | 322 | 326.2 |
辽宁省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药品生产技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 383 | 345 | 365.3 |
药品生产技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 399 | 341 | 362.7 |
中药学 | 普高生 | 专科 | 理工 | 365 | 346 | 355.3 |
安徽省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药品生产技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 442 | 398 | 418 |
药品生产技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 441 | 397 | 415.6 |
中药学 | 普高生 | 专科 | 理工 | 443 | 398 | 413.4 |
食品加工技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 408 | 404 | 406.5 |
医疗器械维护与管理 | 普高生 | 专科 | 理工 | 404 | 404 | 404 |
医疗器械维护与管理 | 普高生 | 专科 | 理工 | 401 | 401 | 401 |
医疗器械维护与管理 | 普高生 | 专科 | 理工 | 428 | 400 | 414.8 |
制药设备应用技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 425 | 397 | 410.9 |
福建省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药品生产技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 332 | 253 | 296.1 |
医疗器械维护与管理 | 普高生 | 专科 | 理工 | 306 | 306 | 306 |
江西省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药品生产技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 395 | 367 | 377.4 |
中药学 | 普高生 | 专科 | 理工 | 411 | 366 | 383.5 |
制药设备应用技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 365 | 355 | 362.6 |
山东省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药品生产技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 396 | 388 | 391.5 |
药品生产技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 442 | 408 | 422.9 |
河南省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
食品加工技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 346 | 266 | 306.1 |
湖北省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药品生产技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 346 | 302 | 321.6 |
中药学 | 普高生 | 专科 | 理工 | 256 | 256 | 256 |
广西壮族 | ||||||
招生专业 | 类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药品生产技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 300 | 248 | 279.7 |
药品生产技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 325 | 271 | 297.7 |
中药学 | 普高生 | 专科 | 理工 | 309 | 259 | 278.3 |
海南省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药品生产技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 502 | 457 | 477.7 |
药品生产技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 511 | 476 | 499.1 |
中药学 | 普高生 | 专科 | 理工 | 496 | 456 | 466.9 |
医疗器械维护与管理 | 普高生 | 专科 | 理工 | 475 | 457 | 465.5 |
四川省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药品生产技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 456 | 438 | 444.5 |
药品生产技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 459 | 437 | 443.8 |
中药学 | 普高生 | 专科 | 理工 | 464 | 450 | 453.9 |
甘肃省 | ||||||
招生专业 | 类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药品生产技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 369 | 292 | 328.8 |
药品生产技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 374 | 292 | 334.3 |
中药学 | 普高生 | 专科 | 理工 | 431 | 344 | 370.1 |
医疗器械维护与管理 | 普高生 | 专科 | 理工 | 351 | 334 | 343.7 |
医疗器械维护与管理 | 普高生 | 专科 | 理工 | 350 | 331 | 339.1 |
医疗器械维护与管理 | 普高生 | 专科 | 理工 | 395 | 339 | 365.1 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态